Onderwerp:
Nederlands | English | Francais | Deutsch |
Derde asduifrace
Beste deelnemers en sportvrienden,
Het was al enkele dagen aangekondigd dat het betere weer voor maandag was en om die reden werden de duiven zondagavond ingekorfd voor de derde asduifrace. Met de opgegeven oostenwind werd als lossingsplaats Chevrainvilliers gekozen. Goed voor een afstand van 326 km.
Ter plaatse was het vanaf 7 uur mooi weer maar mist op de vluchtroute deed ons het lossen uitstellen tot 8:30. De duiven namen een perfecte start.
Niemand had de duiven zo vroeg verwacht maar om 12:17 werd de spurt ingezet voor de overwinning. Een groepje van ongeveer 30 duiven had zich licht afgescheiden. Nederland opnieuw boven.
De groepjes duiven volgden elkaar zeer snel op en werden allen in een mum van tijd geklokt. Felicitaties aan de winnaars (zie onderaan dit bericht).
De eerste 500 duiven wisten hun hok in een sprinttempo te bereiken. Daarna ging het heel wat langzamer. De wedstrijd zal zoals alle andere gesloten worden de tweede wedstrijddag om 12 uur. Volgende week staat de vierde en laatste asduifrace op het programma.
We houden jullie verder op de hoogte.
Met vriendelijke groeten,
Het Belgian Master Team
POS | PARTICIPANT | CODE | ARRIVAL | PRIZE MONEY |
---|---|---|---|---|
1 | Jaap Koehoorn Products | NL-0116-10 | 12:17:40 | 1.000,00 EUR |
2 | Iraqloft Dr. Alaa Hikmat + Ahmad Hikmat - Clicque |
IQ-0005-02 | 12:17:43 | 900,00 EUR |
3 | Team Greg | PL-0003-03 | 12:17:44 | 750,00 EUR |
4 | Ramadani Sabri | BE-0036-01 | 12:17:45 | 550,00 EUR |
4 | Van Den Bergh Gebroeders | NL-0009-02 | 12:17:45 | 550,00 EUR |
6 | Rheinair SG - André & Zyta | DE-0072-02 | 12:17:47 | 250,00 EUR |
6 | Thienpont Raf - Mario | BE-0011-01 | 12:17:47 | 250,00 EUR |
8 | Geusens Jean | BE-0135-04 | 12:17:48 | 250,00 EUR |
8 | Team Füssl Werner | DE-0042-01 | 12:17:48 | 250,00 EUR |
10 | Lismont Emiel - BRICON | BE-0345-01 | 12:17:49 | 250,00 EUR |
Third ace pigeon race
Dear participants and sports friends,
It had been announced for a few days that the weather would be best on Monday and for that reason the pigeons were basketed on Sunday evening for the third ace pigeon race. With the predicted east wind in mind, we chose Chevrainvilliers as the release location. Good for a distance of 326 km. On the spot the weather was nice from 7 o´clock, but fog on the flight route made us delay the release until 8:30. The pigeons took a perfect start.
No one had expected the pigeons so early but at 12:17 they raced for the victory. A group of about 30 pigeons had slightly separated from the rest. The Netherlands again took the winning prize.
The groups of pigeons followed very quickly and were all clocked in no time. Congratulations to the winners (see below).
The first 500 pigeons managed to reach their loft in a sprint pace. After that it went a lot slower.
As usual the race will be closed the second race day at 12 o´clock. Next week the fourth and final ace pigeon race will be planned.
We will keep you informed.
With best regards,
The Belgian Master Team
POS | PARTICIPANT | CODE | ARRIVAL | PRIZE MONEY |
---|---|---|---|---|
1 | Jaap Koehoorn Products | NL-0116-10 | 12:17:40 | 1.000,00 EUR |
2 | Iraqloft Dr. Alaa Hikmat + Ahmad Hikmat - Clicque |
IQ-0005-02 | 12:17:43 | 900,00 EUR |
3 | Team Greg | PL-0003-03 | 12:17:44 | 750,00 EUR |
4 | Ramadani Sabri | BE-0036-01 | 12:17:45 | 550,00 EUR |
4 | Van Den Bergh Gebroeders | NL-0009-02 | 12:17:45 | 550,00 EUR |
6 | Rheinair SG - André & Zyta | DE-0072-02 | 12:17:47 | 250,00 EUR |
6 | Thienpont Raf - Mario | BE-0011-01 | 12:17:47 | 250,00 EUR |
8 | Geusens Jean | BE-0135-04 | 12:17:48 | 250,00 EUR |
8 | Team Füssl Werner | DE-0042-01 | 12:17:48 | 250,00 EUR |
10 | Lismont Emiel - BRICON | BE-0345-01 | 12:17:49 | 250,00 EUR |
Troisième concours as-pigeon
Chers participants et amis colombophiles,
On a annoncé pendant quelques jours que le temps serait le meilleur lundi, et pour cette raison, les pigeons ont été enlogés dimanche soir pour le troisième concours as-pigeon. Compte tenu du vent prévu de l´est, nous avons choisi Chevrainvilliers comme lieu de lâcher. Bon pour une distance de 326 km.
Sur place, le temps était bon à partir de 7 heures, mais du brouillard sur la route de vol nous a fait retarder la sortie jusqu´à 8h30. Les pigeons ont pris un départ parfait.
Personne ne s´attendait à ce que les pigeons soient si tôt, mais à 12h17, ils ont couru pour la victoire. Un groupe d´environ 30 pigeons s´était légèrement séparé du reste. Les Pays-Bas ont à nouveau pris le prix gagnant.
Les groupes de pigeons ont suivi très rapidement et ont été enregistrés en peu de temps. Félicitations aux gagnants (voir en-dessous).
Les 500 premiers pigeons ont réussi à atteindre leur pigeonnier dans un rythme de sprint. Après cela, il est allé beaucoup plus lent. Comme d´habitude, le concours sera fermé le deuxième jour de concour à midi. La semaine prochaine, la quatrième et dernière concours as-pigeon est prévu.
Nous vous tiendrons informé.
Salutations distinguées,
L´équipe du Belgian Master
POS | PARTICIPANT | CODE | ARRIVAL | PRIZE MONEY |
---|---|---|---|---|
1 | Jaap Koehoorn Products | NL-0116-10 | 12:17:40 | 1.000,00 EUR |
2 | Iraqloft Dr. Alaa Hikmat + Ahmad Hikmat - Clicque |
IQ-0005-02 | 12:17:43 | 900,00 EUR |
3 | Team Greg | PL-0003-03 | 12:17:44 | 750,00 EUR |
4 | Ramadani Sabri | BE-0036-01 | 12:17:45 | 550,00 EUR |
4 | Van Den Bergh Gebroeders | NL-0009-02 | 12:17:45 | 550,00 EUR |
6 | Rheinair SG - André & Zyta | DE-0072-02 | 12:17:47 | 250,00 EUR |
6 | Thienpont Raf - Mario | BE-0011-01 | 12:17:47 | 250,00 EUR |
8 | Geusens Jean | BE-0135-04 | 12:17:48 | 250,00 EUR |
8 | Team Füssl Werner | DE-0042-01 | 12:17:48 | 250,00 EUR |
10 | Lismont Emiel - BRICON | BE-0345-01 | 12:17:49 | 250,00 EUR |
Dritter Astaubenflug
Liebe Teilnehmer und Sportfreunde,
Es war für ein paar Tage angekündigt, dass das Wetter am Montag am besten sein würde, und deshalb wurden die Tauben am Sonntagabend für den dritten Astaubenflug eingekorbt. Mit dem vorhergesagten Ostwind im Verstand wählten wir Chevrainvilliers als Freilassungsort. Gut für eine Strecke von 326 km.
An der Stelle war das Wetter von 7 Uhr schön, aber Nebel auf der Flugstrecke ließ uns die Freigabe bis 8:30 Uhr verzögern. Die Tauben haben einen perfekten Start gemacht.
Niemand hatte die Tauben so früh erwartet, aber um 12:17 flogen sie zum Sieg. Eine Gruppe von etwa 30 Tauben hatte sich leicht vom Rest getrennt. Die Niederlande immer wieder.
Die Gruppen von Tauben folgten sehr schnell und wurden in kürzester Zeit registriert. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner (siehe unten).
Die ersten 500 Tauben konnten ihr Schlag in einem Sprint Tempo erreichen. Dann ging es viel langsamer.
Wie üblich wird der Flug den zweiten Flugtag um 12 Uhr geschlossen. Nächste Woche wird der vierte und letzte Astaubeflug geplant.
Mit freundlichen Grüßen,
Das Belgian Master Team
POS | PARTICIPANT | CODE | ARRIVAL | PRIZE MONEY |
---|---|---|---|---|
1 | Jaap Koehoorn Products | NL-0116-10 | 12:17:40 | 1.000,00 EUR |
2 | Iraqloft Dr. Alaa Hikmat + Ahmad Hikmat - Clicque |
IQ-0005-02 | 12:17:43 | 900,00 EUR |
3 | Team Greg | PL-0003-03 | 12:17:44 | 750,00 EUR |
4 | Ramadani Sabri | BE-0036-01 | 12:17:45 | 550,00 EUR |
4 | Van Den Bergh Gebroeders | NL-0009-02 | 12:17:45 | 550,00 EUR |
6 | Rheinair SG - André & Zyta | DE-0072-02 | 12:17:47 | 250,00 EUR |
6 | Thienpont Raf - Mario | BE-0011-01 | 12:17:47 | 250,00 EUR |
8 | Geusens Jean | BE-0135-04 | 12:17:48 | 250,00 EUR |
8 | Team Füssl Werner | DE-0042-01 | 12:17:48 | 250,00 EUR |
10 | Lismont Emiel - BRICON | BE-0345-01 | 12:17:49 | 250,00 EUR |
Auteur: