log-in

wachtwoord

zondag 5 september 2010

 Belgian Master 2010

28/08/2010   Blois

BRABANTSE UNIE            UNION BRABANCONNE         DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BLOIS                28-08-10 271 OUDE-VIEUX    LOS TE-LACHES A : 7h40     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   15  3  461229 2186733 8 132236.1 1346,25
  2 MENTEN RONNY          RUMMEN   26  5  462448 2187082 8 132418.0 1343,15
  3 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47 32  454037 2190159 8 131813.0 1342,43
  4 JANSSENS GEOFFREY     BAAL      6  1  455553 2034205 9 132150.0 1332,68
  5 PEETERS FABIENNE      BETEKOM   1  1  455099 2098298 9 132210.0 1330,05
  6 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47 30       2 2068253 9 132131.0 1329,46
  7 LOOCKX GUIDO          TESSENDE  7  2  469226 5002057 8 133336.1 1326,98
  8 MATTHEUS LOUIS        BAAL      5  2  454001 2054369 8 132304.0 1323,35
  9 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK  8  6  445781 2022103 8 131705.0 1322,46
 10 DRAYE RENE & PATRICK  S.J.WEER  8  5  432056 2079166 9 130735.1 1318,91
 11 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47 19       3 2068213 9 132421.0 1318,53
 12 MATTHEUS LOUIS        BAAL      5  1       2 2070139 9 132428.0 1317,97
 13 STERCKX RENE          BEGIJNEN  6  2  457538 2016409 8 132722.0 1317,16
 14 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47 35       4 2068207 9 132456.0 1316,30
 15 DRAYE RENE & PATRICK  S.J.WEER  8  3       2 2079189 9 130914.1 1312,30
 16 MATTHEUS LOUIS        BAAL      5  3       3 2137453 6 132624.0 1310,63
 17 STERCKX RENE          BEGIJNEN  6  1       2 2030789 9 132909.0 1310,43
 18 MATTERNE ETIENNE      BINKOM    4  1  447913 2065210 9 132233.0 1307,57
 19 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM  7  1  448129 6112316 7 132248.0 1307,26
 20 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   15  6       2 2186622 8 133307.1 1306,16
 21 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM  7  6       2 6246559 8 132320.0 1305,22
 22 STERCKX RENE          BEGIJNEN  6  4       3 2030805 9 133101.0 1303,46
 23 VERRECKT - ARIEN      TESSENDE  3  1  469128 5000579 8 134004.0 1302,89
 24 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK  8  2       2 2038288 9 132210.0 1302,81
 25 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAK  5  1  458513 2007642 9 133158.0 1302,71
 26 STERCKX RENE          BEGIJNEN  6  3       4 2030712 9 133126.0 1301,92
 27 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47 28       5 2068274 9 132854.0 1301,33
 28 LOOCKX GUIDO          TESSENDE  7  1       2 5002069 8 134125.0 1298,30
 29 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAK  5  2       2 2007611 9 133324.0 1297,43
 30 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK  8  8       3 2038283 9 132341.0 1297,06
 31 DRAYE RENE & PATRICK  S.J.WEER  8  4       3 2079114 9 131312.1 1296,68
 32 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 10       2 2021727 9 133737.0 1293,14
 33 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 22       3 2187190 8 133814.0 1290,91
 34 LOOCKX GUIDO          TESSENDE  7  6       3 5002151 8 134334.0 1290,61
 35 BERCKMANS ROGER       KORTENBE  4  1  434478 2053722 8 131654.0 1289,63
 36 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   15 13       3 6142480 9 133836.0 1286,18
 37 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47  4       6 2068238 9 133302.0 1286,09
 38 MENTEN RONNY          RUMMEN   26  4       4 2021643 9 133947.0 1285,34
 39 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   15 14       4 2186674 8 133857.0 1284,93
 40 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK  8  7       4 2038277 9 132659.0 1284,72
 41 ELSEN THEO            BEKKEVOO  3  2  459858 2025425 9 133811.0 1283,85
 42 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47  7       7 2068236 9 133347.0 1283,38
 43 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAK  5  4       3 2007675 9 133734.0 1282,31
 44 MENTEN RONNY          RUMMEN   26  2       5 2068254 9 134055.0 1281,31
 45 V.D.WIJNGAERT A&J     HOUTEM    2  1  438179 2169944 9 132200.0 1281,22
 46 ELSEN THEO            BEKKEVOO  3  3       2 2025457 9 133903.0 1280,76
 47 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47 36       8 2068039 9 133437.0 1280,35
 48 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 24       6 2187170 8 134125.0 1279,54
 49 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47 42       9 2068053 9 133452.0 1279,45
 50 MOMMAERTS L/M/J       EVERBERG  4  1  435620 2049350 8 132042.0 1278,59
 51 JACOBS LEON           TREMELO   4  2  453091 2047856 8 133424.0 1278,46
 52 MATTHEUS LOUIS        BAAL      5  4       4 2137507 6 133508.0 1278,40
 53 DE BLICK & ZOON       TIELT     1  1  454276 2011004 8 133610.0 1275,45
 54 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47 47      10 2068030 9 133632.0 1273,47
 55 DRAYE RENE & PATRICK  S.J.WEER  8  1       4 2079164 9 131945.0 1271,68
 56 DRAYE RENE & PATRICK  S.J.WEER  8  2       5 2079180 9 131947.0 1271,56
 57 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47 23      11 2190069 8 133708.0 1271,33
 58 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47 37      12 2068277 9 133758.0 1268,38
 59 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   15  8       5 2186619 8 134404.0 1266,88
 60 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 11       7 2021728 9 134520.0 1265,81
 61 CELIS CARINE          GRAZEN    3  1  458448 2069988 9 134221.0 1265,20
 62 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47 11      13 2190134 8 133857.0 1264,90
 63 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47 44      14 2068240 9 133901.0 1264,67
 64 SURINX - PLETSERS     NIEUWERK 12  3  462101 5161718 8 134535.0 1264,01
 65 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK  8  4       5 2022202 8 133319.0 1261,69
 66 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 13       8 2021660 9 134728.0 1258,47
 67 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47 41      15 2068047 9 134123.0 1256,39
 68 SURINX - PLETSERS     NIEUWERK 12  2       2 5172977 8 134752.0 1256,16
 69 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   15  7       6 2020468 9 134716.0 1255,83
 70 JANSSENS GEOFFREY     BAAL      6  2       2 2034235 9 134247.0 1255,71
 71 MENTEN RONNY          RUMMEN   26  3       9 2187191 8 134817.0 1255,68
 72 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 14      10 2021780 9 134843.0 1254,20
 73 JACOBS LEON           TREMELO   4  1       2 2075907 9 134122.0 1253,82
 74 SURINX - PLETSERS     NIEUWERK 12 10       3 5161613 8 134838.0 1253,55
 75 STERCKX RENE          BEGIJNEN  6  6       5 2030839 9 134505.0 1253,23
 76 JANSSENS GEOFFREY     BAAL      6  3       3 2034206 9 134338.0 1252,78
 77 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 16      11 2187004 8 134910.0 1252,68
 78 STERCKX RENE          BEGIJNEN  6  5       6 2030710 9 134521.0 1252,32
 79 MATTHEUS LOUIS        BAAL      5  5       5 2109401 7 134234.0 1252,18
 80 LOOCKX GUIDO          TESSENDE  7  7       4 5026053 9 135448.0 1251,93
 81 SURINX - PLETSERS     NIEUWERK 12  1       4 5161722 8 134907.0 1251,91
 82 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   15  9       7 2192054 7 134855.0 1250,22
 83 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 47 45      16 2190006 8 134313.0 1250,04
 84 MENTEN RONNY          RUMMEN   26  7      12 2021719 9 135042.0 1247,50
 85 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 15      13 2021752 9 135115.0 1245,65
 86 BERCKMANS ROGER       KORTENBE  4  4       2 2053706 8 132856.0 1245,16
 87 VANDEPUTTE-V.D.HENDE  BEERSEL   2  2  415033 2118979 9 131325.0 1244,79
 88 JACOBS LEON           TREMELO   4  3       3 2075931 9 134414.0 1243,95
 89 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   15  5       8 2224169 9 135049.0 1243,81
 90 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   15 12       9 2020461 9 135052.0 1243,65
 91 MATTERNE ETIENNE      BINKOM    4  2       2 2065209 9 134010.0 1243,63
----------------------------------------------------------------------------
BRABANTSE UNIE            UNION BRABANCONNE         DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BLOIS                28-08-10 991 JONGE-JEUNES  LOS TE-LACHES A : 7h40     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 JACOBS LEON           TREMELO  16  1  453091 215306210 131052.0 1369,41
  2 DERWA - LUXEM         HERENT   18  3  444493 200703010 130548.0 1364,31
  3 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG 16 10  434261 212401310 125819.0 1364,23
  4 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM  6  3  448129 616400210 131059.0 1353,93
  5 VAN LAER KOEN         WINKSELE 24  2  440307 200721510 130531.0 1352,64
  6 VAN LAER KOEN         WINKSELE 24 10       2 200722010 130537.0 1352,21
  7 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   33 20  461229 216704810 132234.1 1346,39
  8 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   33 19       2 216714110 132303.1 1344,48
  9 REYNIERS HENRI        LUBBEEK  10  9  446817 203611710 131221.0 1344,42
 10 DERWA - LUXEM         HERENT   18  2       2 200702810 131052.0 1343,42
 11 VELKENEERS WILLY      GRAZEN   11 10  458600 204601910 132122.1 1343,42
 12 SCHEPMANS - HAYEN     GRAZEN   11  8  457759 204629810 132111.0 1341,68
 13 COEL MATTHIAS         ROTSELAA 10  1  448430 200733010 131426.0 1340,86
 14 DERWA ANDRE           KESSEL-L 18  9  441444 193880410 131026.0 1335,94
 15 DERWA ANDRE           KESSEL-L 18  5       2 200902110 131032.0 1335,55
 16 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM  6  1       2 616401810 131541.0 1334,97
 17 DERWA ANDRE           KESSEL-L 18 12       3 200901610 131044.0 1334,73
 18 JACOBS LEON           TREMELO  16  6       2 215303610 132005.0 1332,29
 19 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO  21  3  451297 202522510 131852.0 1331,78
 20 VAN HOOF DANNY        WERCHTER  4  2  449370 202274910 131748.0 1330,28
 21 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   33  5       3 508563810 132652.1 1329,68
 22 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   33  1       4 216721210 132707.1 1328,73
 23 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   33 31       5 216723510 132720.1 1327,91
 24 LAUWERS-D'HOLLANDER   BEIGEM    9  5  434893 212481810 130741.0 1327,17
 25 VAN WINKEL JEF        TIELT     8  7  454786 204416910 132249.0 1326,61
 26 SURINX - PLETSERS     NIEUWERK 17  1  462101 515777010 132838.0 1325,45
 27 TOBBACK FRANCOIS      HOFSTADE  6  3  443188 207501610 131533.1 1320,77
 28 SCHEPMANS - HAYEN     GRAZEN   11  5       2 204620210 132638.1 1320,57
 29 SCHEPMANS - HAYEN     GRAZEN   11  7       3 204620410 132642.0 1320,32
 30 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK 34 32  445781 205996810 131748.0 1319,66
 31 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO  21  4       2 202520110 132215.0 1318,61
 32 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG 16  8       2 212405210 130920.0 1318,60
 33 VANDESSEL JEAN        WIJGMAAL  3  1  445229 200812510 131742.0 1318,42
 34 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO  21  1       3 202526710 132221.0 1318,22
 35 VELKENEERS WILLY      GRAZEN   11  1       2 204601110 132814.0 1316,93
 36 MATTERNE ETIENNE      BINKOM    5  1  447913 209752610 132032.0 1315,32
 37 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK 34  4       2 205992010 131900.0 1314,98
 38 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK 34 24       3 205994110 131902.0 1314,85
 39 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT  8  3  456374 206041410 132709.0 1314,63
 40 MENTEN RONNY          RUMMEN   30 24  462448 216754710 133147.0 1314,57
 41 MENTEN RONNY          RUMMEN   30 11       2 216746410 133147.0 1314,57
 42 DERWA ANDRE           KESSEL-L 18  2       4 200900810 131551.0 1314,41
 43 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   33 13       6 216703710 133055.1 1314,34
 44 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG 16  4       3 212408710 131037.0 1313,48
 45 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK 34 27       4 205992610 131925.0 1313,36
 46 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG 16  3       4 212400210 131039.0 1313,35
 47 VAN WINKEL JEF        TIELT     8  5       2 204420810 132623.0 1312,95
 48 VAN DIJCK-VAN DIJCK   BEGIJNEN  3  3  457093 604741810 132813.0 1312,67
 49 DERWA - LUXEM         HERENT   18  5       3 200708910 131850.0 1311,82
 50 JACOBS LEON           TREMELO  16  5       3 215305410 132525.0 1311,71
 51 HENNES KRISTIAAN      ROTSELAA 11  4  449799 202402610 132327.1 1309,64
 52 VERHEYEN LOUIS        SCHERPEN  4  3  459339 204351010 133051.0 1309,21
 53 SCHEPMANS - HAYEN     GRAZEN   11  3       4 204624810 132939.0 1309,18
 54 VAN WINKEL JEF        TIELT     8  4       3 204415710 132724.0 1309,10
 55 RONSMANS LUC          KORTENBE  3  3  434639 204013810 131202.0 1309,02
 56 VOS WILLY             TIELT-WI  8  4  455665 216221910 132812.0 1308,63
 57 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK 34 22       5 205999810 132048.0 1308,04
 58 PEETERS VALERE        TIELT-WI 12  2  454706 204454110 132745.0 1307,56
 59 DERWA - LUXEM         HERENT   18  6       4 200707810 131958.0 1307,45
 60 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK 34 19       6 205991410 132110.0 1306,64
 61 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   33 25       7 216702710 133300.1 1306,58
 62 JANSSENS GEOFFREY     BAAL      4  1  455553 202299410 132847.0 1306,11
 63 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO  21  7       4 202523610 132535.0 1305,90
 64 VAN LAER KOEN         WINKSELE 24 12       3 200720810 131723.0 1305,06
 65 VAN LAER KOEN         WINKSELE 24 23       4 200722610 131725.0 1304,93
 66 JACOBS LEON           TREMELO  16  8       4 215304610 132718.0 1304,60
 67 VANHOUDT - SERRE      DIEST     4  3  464494 210062610 133610.0 1304,15
 68 VAN LAER KOEN         WINKSELE 24 17       5 200723910 131755.0 1303,00
 69 DERWA - LUXEM         HERENT   18  8       5 200702710 132108.0 1302,98
 70 VOS WILLY             TIELT-WI  8  7       2 216223010 132946.0 1302,77
 71 LAUWERS-D'HOLLANDER   BEIGEM    9  3       2 212486510 131350.0 1302,71
 72 LAREMANS LIESL        VEERLE    4  1  468872 611925710 133955.0 1302,71
 73 CRABBE TOM & JO       VILVOORD 14  1  431221 207552210 131105.1 1302,44
 74 VAN HORENBEECK L&C    WIJGMAAL 12 12  445053 202103610 132148.0 1302,08
 75 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG 16 14       5 212403910 131341.0 1301,42
 76 BEX JAN               BIERBEEK  2  2  437366 203866410 131608.0 1301,17
 77 VERBIST - SWINNEN     KORTENAK  4  4  456238 219612810 133040.0 1301,06
 78 JACOBS BENNY & KOEN   VISSENAK  4  3  446118 201635310 132301.0 1300,56
 79 COEL MATTHIAS         ROTSELAA 10  8       2 200732610 132448.0 1300,55
 80 MENTEN RONNY          RUMMEN   30 16       3 216745210 133537.0 1300,41
 81 JACOBS BENNY & KOEN   VISSENAK  4  1       2 201635410 132304.0 1300,38
 82 WEEMAELS - TORSIN     HUIZINGE  7  3  411432 213581210 125640.0 1299,26
 83 CHRISTIAENS WILLY     GEETBETS 10  1  457134 214062610 133201.0 1298,61
 84 JACOBS LEON           TREMELO  16 16       5 215304410 132911.0 1297,56
 85 VERSCHOREN JAN        TREMELO   6  2  451537 215118110 132801.0 1297,45
 86 HENNES KRISTIAAN      ROTSELAA 11  8       2 202402110 132647.1 1297,05
 87 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK 34 29       7 205997710 132358.0 1296,00
 88 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG 16  1       6 212404110 131524.0 1294,76
 89 VERLAENEN A & J       HERENT    4  2  442314 202535210 132148.0 1294,06
 90 COOSEMANS RAYMOND     NOSSEGEM  3  1  433876 207023610 131519.0 1293,93
 91 MENTEN RONNY          RUMMEN   30  3       4 216749210 133724.0 1293,92
 92 DERWA - LUXEM         HERENT   18 16       6 168833110 132345.0 1293,06
 93 BOURS PETER           AVERBODE 10  8  465570 218075810 134010.0 1292,65
 94 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO  21 11       5 202521510 132917.0 1292,06
 95 REYNIERS HENRI        LUBBEEK  10  5       2 203610710 132557.0 1291,56
 96 FLORIDOR LUC          ST.L.BER 12  1  413105 213910310 125953.9 1291,35
 97 VANDESSEL JEAN        WIJGMAAL  3  2       2 200814810 132450.0 1291,14
 98 VAN OVERLOOP HENRI    PUURS    44  1  444443 614400410 132417.0 1290,92
 99 VELKENEERS WILLY      GRAZEN   11  2       3 204607310 133515.0 1290,92
100 VAN TONGELEN R&M      ROTSELAA 12  4  449830 207240810 132836.0 1290,39
101 HENNES KRISTIAAN      ROTSELAA 11  5       3 202402810 132837.1 1290,22
102 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO  21  5       6 202520610 132947.0 1290,21
103 JACOBS LEON           TREMELO  16  7       6 215301310 133130.0 1289,02
104 VERSCHOREN JAN        TREMELO   6  1       2 215117710 133020.0 1288,88
105 MENTEN RONNY          RUMMEN   30 19       5 216741010 133849.0 1288,81
106 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN  4  1  455539 201823810 133340.0 1288,05
107 PEETERS FABIENNE      BETEKOM   3  3  455099 206795710 133321.0 1287,95
108 DERWA - LUXEM         HERENT   18 14       7 200711210 132510.0 1287,76
109 WEEMAELS - TORSIN     HUIZINGE  7  5       2 213580610 125935.0 1287,40
110 FLORIDOR LUC          ST.L.BER 12  4       2 213913010 130054.9 1287,27
111 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO  21 13       7 202523310 133037.0 1287,15
112 PEETERS VALERE        TIELT-WI 12  8       2 204455310 133338.0 1285,81
113 FROONINCKX ROGER      ATTENROD  5  5  449663 219629810 132944.0 1285,72
114 JACOBS LEON           TREMELO  16  2       7 215305110 133225.0 1285,67
115 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK 34 23       8 205991310 132657.0 1284,85
116 MATTERNE ETIENNE      BINKOM    5  3       2 209752910 132837.0 1284,82
117 STAESSEN WERNER       HULSHOUT  9  8  462405 610543010 134005.0 1284,16
118 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAK  9  2  458513 214013810 133707.0 1283,93
119 DRAPS JEAN-PAUL       RUISBROE  6  3  415660 218980710 130346.9 1283,77
120 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG 16  2       7 212402510 131818.0 1283,66
121 PEETERS VALERE        TIELT-WI 12  5       3 204452410 133422.0 1283,15
122 VAN LAER KOEN         WINKSELE 24 24       6 200723110 132318.0 1282,56
123 VAN TONGELEN R&M      ROTSELAA 12  1       2 207248510 133049.0 1282,23
124 VAN LAER KOEN         WINKSELE 24  8       7 200723810 132325.0 1282,14
125 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT  8  7       2 206041310 133559.0 1282,01
126 VAN LAER KOEN         WINKSELE 24  1       8 200721910 132329.0 1281,89
127 VAN LAER KOEN         WINKSELE 24  7       9 200720110 132330.0 1281,82
128 TAMBEUR PAUL          SCHERPEN  4  2  459314 220293410 133834.0 1280,96
129 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG 16 15       8 212403110 131901.0 1280,93
130 SCHEPMANS - HAYEN     GRAZEN   11  1       5 204623010 133730.0 1280,43
131 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG 16 13       9 212409110 131918.0 1279,86
132 PEETROONS HANS        HUIZINGE 16 13  411962 213569910 130159.0 1279,44
133 REYNIERS HENRI        LUBBEEK  10  7       3 203608710 132917.0 1279,23
134 DERWA ANDRE           KESSEL-L 18  7       5 200901510 132508.0 1279,05
135 SCHEPMANS - HAYEN     GRAZEN   11  9       6 204626010 133801.0 1278,59
136 VANHOUDT - SERRE      DIEST     4  1       2 210064710 134321.0 1278,36
137 MATTHEUS LOUIS        BAAL      8  7  454001 214974610 133510.0 1278,28
138 VOS WILLY             TIELT-WI  8  2       3 216221810 133631.0 1278,09
139 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO  21 18       8 202528410 133311.0 1277,80
140 JACOBS LEON           TREMELO  16  9       8 215303910 133439.0 1277,56
141 CLAESKENS JO          WILLEBRO  4  1  445928 615745810 132907.0 1277,30
142 WEEMAELS - TORSIN     HUIZINGE  7  6       3 213585810 130207.0 1277,28
143 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   33 16       8 216720910 134109.0 1277,10
144 DERWA ANDRE           KESSEL-L 18 11       6 200901410 132541.0 1277,02
145 SCHOTSMANS GERD       MESSELBR 10  1  461623 204208410 134131.0 1276,91
146 DERWA ANDRE           KESSEL-L 18  3       7 200900610 132545.0 1276,77
147 VERBIST - SWINNEN     KORTENAK  4  2       2 219608810 133723.0 1276,60
148 DRAPS JEAN-PAUL       RUISBROE  6  6       2 218980110 130536.9 1276,54
149 REYNIERS HENRI        LUBBEEK  10  8       4 203608610 133027.0 1274,97
150 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK 34 13       9 205997810 132944.0 1274,63
151 MATTHEUS LOUIS        BAAL      8  5       2 214975610 133614.0 1274,44
152 DERWA - LUXEM         HERENT   18 12       8 200712810 132854.0 1273,97
153 MENTEN RONNY          RUMMEN   30  8       6 216749910 134300.0 1273,95
154 PEETERS VALERE        TIELT-WI 12  6       4 204451210 133656.0 1273,92
155 LAREMANS LIESL        VEERLE    4  2       2 511017510 134805.0 1273,81
156 HENNES KRISTIAAN      ROTSELAA 11  1       4 202400210 133310.1 1273,60
157 HENNES KRISTIAAN      ROTSELAA 11  3       5 202402510 133310.1 1273,60
158 VAN OVERLOOP HENRI    PUURS    44  2       2 614409210 132903.0 1273,29
159 VAN OVERLOOP HENRI    PUURS    44 32       3 614404010 132903.0 1273,29
160 MEURRENS RENE         LINDEN    3  3  445312 200853310 132944.0 1273,29
161 VAN OVERLOOP HENRI    PUURS    44 36       4 614403510 132905.0 1273,17
162 VAN HORENBEECK L&C    WIJGMAAL 12  2       2 202103510 132940.0 1272,79
163 VAN OVERLOOP HENRI    PUURS    44 24       5 614401110 132913.0 1272,68
164 PEETERS VALERE        TIELT-WI 12  9       5 204455710 133717.0 1272,68
165 COEL MATTHIAS         ROTSELAA 10  3       3 200736310 133226.0 1272,38
166 REYNIERS HENRI        LUBBEEK  10  3       5 203608410 133111.0 1272,31
167 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM  6  4       3 616402510 133218.0 1272,01
168 FLORIDOR LUC          ST.L.BER 12  3       3 213910410 130446.9 1271,94
169 FLORIDOR LUC          ST.L.BER 12  7       4 213913110 130451.9 1271,61
170 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK 34 31      10 205998710 133039.0 1271,30
171 REYNIERS HENRI        LUBBEEK  10  4       6 203608310 133145.0 1270,27
172 BLOCKX JOZEF          LAAKDAL   3  3  468246 611819310 134847.0 1269,69
173 VANDEPUTTE-V.D.HENDE  BEERSEL  12  6  415033 213902410 130658.0 1269,33
174 VAN HORENBEECK L&C    WIJGMAAL 12  5       3 202105010 133045.0 1268,85
175 FROONINCKX ROGER      ATTENROD  5  3       2 219627410 133427.0 1268,61
176 ELSEN THEO            BEKKEVOO 12  2  459858 204076110 134235.0 1268,28
177 DERWA ANDRE           KESSEL-L 18  4       8 200901210 132807.0 1268,08
178 DERWA - LUXEM         HERENT   18  4       9 200701210 133033.0 1267,98
179 SURINX H & G          ST.TRUID 14 11  455589 515790110 133918.0 1267,98
180 DERWA - LUXEM         HERENT   18 13      10 200702310 133035.0 1267,86
181 DE BLICK & ZOON       TIELT     6  3  454276 216252510 133818.0 1267,85
182 CLAESKENS JO          WILLEBRO  4  3       2 615743010 133146.0 1267,68
183 VANDEPUTTE-V.D.HENDE  BEERSEL  12  1       2 213903110 130727.0 1267,46
184 CLAESKENS JO          WILLEBRO  4  2       3 615740810 133156.0 1267,07
185 TOBBACK FRANCOIS      HOFSTADE  6  5       2 207503810 133007.1 1265,81
186 MENTEN RONNY          RUMMEN   30  1       7 216746910 134523.0 1265,65
187 MENTEN RONNY          RUMMEN   30 18       8 216744210 134524.0 1265,58
188 CHRISTIAENS WILLY     GEETBETS 10  5       2 214065110 134117.0 1265,31
189 HENNES KRISTIAAN      ROTSELAA 11  7       6 202401810 133530.1 1265,25
190 LAUWERS-D'HOLLANDER   BEIGEM    9  1       3 212488810 132348.0 1264,95
191 VERBOVEN GEBROEDERS   VEERLE    1  1  468892 611977710 135044.0 1264,77
192 DERWA ANDRE           KESSEL-L 18 13       9 200900910 132903.0 1264,69
193 VAN HORENBEECK L&C    WIJGMAAL 12  6       4 202102710 133159.0 1264,42
194 SCHOUTERS ROGER       BEKKEVOO  2  2  456707 206379310 134113.0 1264,35
195 VAN LAER KOEN         WINKSELE 24  3      10 200721310 132817.0 1264,21
196 VAN OVERLOOP HENRI    PUURS    44 15       6 614408510 133143.0 1263,64
197 JACOBS LEON           TREMELO  16 14       9 215301510 133835.0 1263,56
198 SURINX - PLETSERS     NIEUWERK 17  5       2 515772610 134602.0 1262,45
199 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK 34  5      11 205990710 133307.0 1262,42
200 DERWA - LUXEM         HERENT   18 15      11 200711710 133207.0 1262,34
201 COEL MATTHIAS         ROTSELAA 10  5       4 200733810 133522.0 1261,88
202 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT  8  6       3 206040510 134143.0 1261,68
203 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   33  2       9 216700810 134535.0 1261,61
204 CRABBE TOM & JO       VILVOORD 14  2       2 207552410 132158.1 1261,00
205 DE BUSSER FRANCOIS    LANGDORP  5  4  458721 212501910 134347.0 1260,96
206 VELKENEERS WILLY      GRAZEN   11  5       4 204796310 134342.0 1260,93
207 VERHEYEN LOUIS        SCHERPEN  4  1       2 204347910 134426.0 1260,42
208 WEEMAELS - TORSIN     HUIZINGE  7  2       4 213582110 130632.0 1260,00
209 VAN TONGELEN R&M      ROTSELAA 12  6       3 207249410 133703.0 1259,84
210 VERVLOESEM RONNY      BETEKOM   5  3  452825 202619410 133927.0 1259,77
211 CRISTIAENS FRANS      ZEMST     6  6  440574 215615310 132951.0 1259,31
212 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK 34  2      12 205996710 133404.0 1259,03
213 JANSSENS GEOFFREY     BAAL      4  2       2 202300010 134154.0 1258,78
214 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK 34  6      13 205993610 133410.0 1258,68
215 TAYMANS CHRISTIAN     HOEILAAR  8  1  421736 213761010 131515.1 1257,96
216 VAN HUYNEGHEM GUY     BRUSSEGE 11  1  428143 215202910 132024.1 1257,76
217 VELKENEERS WILLY      GRAZEN   11  3       5 204601410 134437.0 1257,76
218 VAN OVERLOOP HENRI    PUURS    44 37       7 614403910 133327.0 1257,43
