SOUILLAC - MARSEILLE
Souillac
OUDE SOUILLAC 18-07-10 LOSTIJD : 06.45
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AFSTAND DG BESTAT SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
1 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 741095 1 17.04 1197.25
2 VERRELST LUDO WILRIJK 728599 1 16.54 1196.39
3 VOLKAERTS KRISTEL PUTTE 721003 1 16.55 1181.97
4 SPINNOY WIM SINT-KAT-WA 723619 1 16.59 1178.53
5 JORIS ERIK BEERSE 755336 1 17.27 1176.54
6 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVORSEL 756839 1 17.30 1173.39
7 VERVOORT A&P STABROEK 746602 1 17.26 1164.75
8 BAERT RUDY DEURNE 737626 1 17.19 1163.45
9 GELUYKENS ALFONS KESSEL 733669 1 17.16 1162.71
10 KOENIG MARCEL BOUWEL 737883 1 17.20 1162.02
11 VAN OECKEL BART OUD TURNHOU 759475 1 17.40 1159.50
12 CELIS ARMAND VORSELAAR 742308 1 17.27 1156.24
13 CEULEMANS EDDY BERLAAR 729892 1 17.17 1154.89
14 MEULEMANS JEAN PIERRE BERLAAR 730872 1 17.18 1154.62
15 VERBERCK-VAN HOVE BERLAAR 727211 1 17.15 1154.30
16 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL 733186 1 17.21 1152.81
17 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 733916 1 17.22 1152.14
18 HUYBRECHTS J.& MARC HOEVENEN 746032 1 17.33 1151.28
19 KOENIG MARCEL BOUWEL 2 1 17.27 1149.35
20 SPINNOY WIM SINT-KAT-WA 2 1 17.15 1148.60
21 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 2 1 17.24 1148.54
22 WEUTS ALFONS ST KAT WAVE 723231 1 17.15 1147.99
23 HUYBRECHTS J.& MARC HOEVENEN 2 1 17.35 1147.74
24 ANTONISSEN MON SCHOTEN 747223 1 17.37 1146.05
25 VAN DER AUWERA JOS BALEN 746042 1 17.36 1145.99
26 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 2 1 17.32 1145.43
27 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 3 1 17.26 1144.95
28 VAN LAER GEBROEDERS PULLE 740377 1 17.32 1144.32
29 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 3 1 17.33 1143.67
30 MALFAIT ALBERT BERLAAR 727335 1 17.21 1143.61
--------------------------------------------------------------------------
BRABANTSE UNIE-UN.BRABANC Meldingen-TEL-Annonces DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOUILLAC 18-07-10 503 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 6h45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 15 1 700970 0 0 164000.0 1178,09
2 VAN HORENBEECK L&C WIJGMAAL 3 1 711826 0 0 165200.0 1172,69
3 MUSCH FRANS LENNIK 5 1 687017 2004139 7 163200.0 1170,39
4 KERREMANS-BERNAER NIEUWENR 6 1 711090 0 0 165300.0 1169,56
5 MERKPOEL MAURICE UCCLE 8 1 689426 2199884 8 163500.0 1168,52
6 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 15 2 2 0 0 164700.0 1164,40
7 VERBIST F & K LANGDORP 5 1 724038 0 0 171100.0 1156,60
8 VANDENBERGH LEON LONDERZE 8 1 713607 2127400 8 170500.0 1150,97
9 BEKAERT NOEL LONDERZE 8 1 709779 2010845 6 170200.0 1150,36
10 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 8 1 706633 0 0 170000.0 1149,00
11 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 15 3 3 0 0 165600.0 1147,25
12 SPELTDOORN REMY WINKSELE 6 1 706625 0 0 170200.0 1145,26
13 MUSCH FRANS LENNIK 5 2 2 2151050 8 164800.0 1139,32
14 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 4 1 716379 0 0 171400.0 1138,92
15 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 16 1 722793 0 0 172000.0 1138,26
16 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 15 4 4 0 0 170100.0 1137,93
17 MARIT LEON ET C. CORROY-L 6 1 683951 0 0 164800.0 1134,25
18 VAN VUCHELEN IVAN GRAZEN 5 1 717986 0 0 172000.0 1130,68
19 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 16 2 2 0 0 172500.0 1129,35
20 VREBOS KRISTIAN NEERIJSE 2 1 699035 0 0 170400.0 1129,30
21 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 8 2 2 0 0 171100.0 1128,81
22 MERKPOEL MAURICE UCCLE 8 2 2 2003596 5 165600.0 1128,35
23 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 2 1 714040 0 0 171800.0 1128,03
24 VANDENBRANDEN & FILS BIEZ 3 1 692578 0 0 165900.0 1127,97
25 WELLEMANS R & G ASSE 4 1 699173 2128305 8 170600.0 1125,88
----------------------------------------------------------------------------
7039 DUIVEN-PIGEONS
--------------------------------------------------------------------------
VIEUX-OUDE SOUILLAC 18-07-10 LACHER : 6.45
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM LOCALITE DISTANC JR CONSTAT VITESS
--------------------------------------------------------------------------
1 ALLY NORBERT AARSELE 693217 1 16.0200 1244.55
2 ALLY NORBERT AARSELE 2 1 16.0201 1244.52
3 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 708351 1 16.1900 1234.06
4 ALLY NORBERT AARSELE 3 1 16.0700 1233.48
5 DEPROL FILIP OEDELEM 709230 1 16.2000 1233.44
6 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 710445 1 16.2300 1229.14
7 DECOCK MICHEL BRUGGE 714123 1 16.2700 1227.02
8 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM 708798 1 16.2300 1226.29
9 VANLANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 716119 1 16.2900 1226.23
10 CORNELIS ERIC ZWEVEZELE 695830 1 16.1300 1225.05
11 DEWILDE FREDDY ST-MICHIELS 710802 1 16.2600 1223.41
12 JONCKHEERE BOUDEWYN TORHOUT 697813 1 16.1600 1222.09
13 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 698942 1 16.1700 1221.93
14 EVERAERT FREDERIK ZWYNAARDE 699285 1 16.1800 1220.39
15 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE 678483 1 16.0200 1218.10
16 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 2 1 16.1900 1217.67
17 LERNOUT MARC+LEOPOLD GELUWE 670293 1 15.5600 1216.50
18 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM 687388 1 16.1100 1214.47
19 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM 2 1 16.1101 1214.43
20 VANLANDUYT PETER AALTER 701875 1 16.2300 1214.32
21 VANDERHAEGHEN PIET OESELGEM 686710 1 16.1100 1213.27
22 POLLIN MARC SNELLEGEM 707843 1 16.2900 1212.06
23 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 695593 1 16.1900 1211.83
24 HEYSE THIERRY MEIGEM 696094 1 16.2000 1210.60
25 MOREELS SIMON MARKE 669371 1 15.5800 1210.44
26 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 664176 1 15.5400 1209.79
27 PEIRS GEORG+FILIP MACHELEN 690725 1 16.1600 1209.68
28 PEIRS GEORG+FILIP MACHELEN 2 1 16.1601 1209.64
29 VANDENABEELE GABY DENTERGEM 690063 1 16.1600 1208.52
30 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 2 1 16.3300 1208.24
31 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 3 1 16.3301 1208.21
32 BECUE CHARLES EERNEGEM 702786 1 16.2700 1207.54
33 VERSCHELDE MARC ZULTE 684629 1 16.1200 1207.46
34 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 3 1 16.2400 1207.15
35 MALFAIT GUIDO ZEDELGEM 705823 1 16.3000 1206.54
36 LAUREYNS MARYN KLEIT 714043 1 16.3700 1206.15
37 POLLIN MARC SNELLEGEM 2 1 16.3200 1205.87
38 VANHECKE JOSE KOOLSKAMP 690722 1 16.1800 1205.45
39 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTE 684259 1 16.1300 1204.68
40 DESCHEEMAECKER-VHAUWA VELDEGEM 701108 1 16.2700 1204.65
41 COLBRANDT ANDRE BOTTELARE 696177 1 16.2300 1204.46
42 ONYN GERMAIN+JOEL RONSE 669674 1 16.0100 1204.45
43 HOLLEVOET STANISLAS TORHOUT 698155 1 16.2500 1203.72
44 TASSAERT LEON HEULE 673980 1 16.0500 1203.54
45 MAERTENS DENIS HARELBEKE 676336 1 16.0700 1203.44
46 MAES WILLY ROBORST 684676 1 16.1400 1203.30
47 LONNEVILLE LOUIS SYSELE 714760 1 16.3900 1203.30
48 SARRAZIN LUC WERVIK 665347 1 15.5800 1203.16
49 VANRENTERGHEM LUCIEN DE PINTE 696545 1 16.2400 1203.01
50 WALDACK LUC NEDERENAME 683230 1 16.1300 1202.87
51 DESMET KURT ETIKHOVE 677148 1 16.0800 1202.75
52 BOURGEOIS PIERRE IZEGEM 680677 1 16.1100 1202.61
53 HAECK BENGT RONSE 669850 1 16.0200 1202.60
54 DESCHEEMAECKER-VHAUWA VELDEGEM 2 1 16.2800 1202.59
55 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 674646 1 16.0600 1202.58
56 PAUWELS LUCIEN LOPPEM 706614 1 16.3300 1201.72
57 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 698387 1 16.2700 1199.98
58 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 2 1 16.2701 1199.94
59 COUSAERT KAREL RUSSEIGNIES 668332 1 16.0200 1199.88
60 DENYS MICHEL HANDZAME 692306 1 16.2200 1199.84
61 CARTEUS GEORGES RONSE 671740 1 16.0500 1199.54
62 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERKE 694246 1 16.2400 1199.04
63 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERKE 2 1 16.2401 1199.01
64 DEJAEGER-DEVYLDER KNESSELARE 705908 1 16.3400 1198.49
65 VANDENBROUCKE WILLY BOEZINGE 674596 1 16.0800 1198.22
66 GAILLIAERT EDWARD ROKSEM 705579 1 16.3400 1197.93
67 GAILLIAERT EDWARD ROKSEM 2 1 16.3401 1197.89
68 COLPAERT SYLV+PATRICK ROESELARE 688563 1 16.2000 1197.50
69 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 741095 1 17.0400 1197.25
70 SIERENS-VDBROEKE ZWEVEGEM 672814 1 16.0700 1197.18
71 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERKE 3 1 16.2500 1196.98
72 LANGBEEN GEORGES WETTEREN 701108 1 16.3100 1196.43
73 VERRELST LUDO WILRYK 728599 1 16.5400 1196.39
74 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 4 1 16.3900 1196.04
75 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 710438 1 16.3900 1196.02
76 ROELS HUGO MALDEGEM 716392 1 16.4400 1195.98
77 LAMYNS AIME MALDEGEM 715151 1 16.4300 1195.90
78 ROTTIER GUNTHER SINAAI 720889 1 16.4800 1195.50
79 MALFAIT FERNAND ZERKEGEM 707632 1 16.3700 1195.32
80 DEPREZ FRANS MARKE 669334 1 16.0500 1195.24
81 MAERTENS DENIS HARELBEKE 2 1 16.1100 1194.94
82 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE 667683 1 16.0400 1194.42
83 DESCHEEMAECKER-VHAUWA VELDEGEM 3 1 16.3200 1194.39
84 DEPRAETERE-VIANE NUKERKE 673558 1 16.0900 1194.25
85 VANDENABEELE GABY DENTERGEM 2 1 16.2300 1193.88
86 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 3 1 16.3000 1193.82
87 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 4 1 16.3001 1193.79
88 BECUE CHARLES EERNEGEM 2 1 16.3400 1193.19
89 ALLY NORBERT AARSELE 4 1 16.2600 1193.14
90 HAELEWYN ERIK+GINO KORTEMARK 690727 1 16.2400 1192.97
91 CASAERT MAUR+GREGORY NECHIN 654765 1 15.5400 1192.65
92 VANSCHOORISSE GEBRS ETIKHOVE 675033 1 16.1100 1192.64
93 MORISSE JEROME WERVIK 664187 1 16.0200 1192.44
94 DESCHEEMAECKER-VHAUWA VELDEGEM 4 1 16.3300 1192.36
95 DESCHEEMAECKER-VHAUWA VELDEGEM 5 1 16.3301 1192.33
96 DESCHEEMAECKER-VHAUWA VELDEGEM 6 1 16.3302 1192.29
97 DEMEULEMEESTER GABY+J ZULTE 682936 1 16.1800 1191.86
98 LATRUWE GERARD RUDDERVOORD 701939 1 16.3400 1191.75
99 LOOBUYCK JENS BELLEM 704281 1 16.3600 1191.68
00 ONYN GERMAIN+JOEL RONSE 2 1 16.0700 1191.59
--------------------------------------------------------------------------
Marseille
OUDE MARSEILLE 18-07-10 LOSTIJD : 06.40
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AFSTAND DG BESTAT SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
1 JOOSEN JOS BRECHT 922495 1 22.09 993.00
2 STRUYF FRANCOIS ZANDVLIET 925659 2 05.38 940.71
3 MEEUWESEN KOKS WEELDE 927169 2 07.46 833.79
4 VLAEMINCK MARC RAMSEL 887158 2 07.12 822.97
5 VANDONINCK MICHIEL MEERHOUT 894348 2 07.26 819.00
6 JACOBS MATHIEU ESSEN 934442 2 08.23 813.27
7 HAEPERS JOZEF HULSHOUT 890665 2 07.33 810.43
8 DE BEUCKELEER MARCEL DUFFEL 894800 2 07.48 803.23
9 HENDRICKX A EN ZOON BERLAAR 891937 2 07.51 2-07.2334,7
10 SAS JAN & HANNE VOSSELAAR 914597 2 08.21 2-07.2515,2
11 OSIER MARC ZOERSEL 910433 2 08.21 2-07.3027,5
12 AERTS ALFONS TESSENDERLO 885228 2 07.52 2-07.3257,9
13 HUYSMANS JAN MEERHOUT 893870 2 08.03 2-07.3309,7
14 PEETERS ALFONS LICHTAART 906169 2 08.20 2-07.3447,3
15 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT 917148 2 08.43 2-07.4403,9
16 MEULEMANS DAMEN LIND ARENDONK 914043 2 08.41 2-07.4556,8
17 JOOSEN JOS BRECHT 2 2 08.57 2-07.5122,9
18 JOOSEN JOS BRECHT 3 2 09.02 2-07.5622,9
19 SCHROYEN LOUIS OLMEN 894823 2 08.33 2-08.0158,3
20 JOOSEN JOS BRECHT 4 2 09.15 2-08.0922,9
21 AUDENAERDE EMIEL EKEREN (ANT 915500 2 09.31 2-08.3407,5
22 VETS PAUL EN DAVE BROECHEM 904668 2 09.19 2-08.3539,9
23 ROMBOUTS JOS EDEGEM 901449 2 09.18 2-08.3841,3
24 RIJMENANTS GUIDO HEIST O/D B 890542 2 09.17 2-08.5119,3
25 CEUSTERS JAN BERLAAR 895542 2 09.30 2-08.5804,3
--------------------------------------------------------------------------
BRABANTSE UNIE-UN.BRABANC Meldingen-TEL-Annonces DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARSEILLE 18-07-10 278 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 6h40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DE GREEF MICHEL BEERSEL 1 1 861367 2196459 8 215900.0 937,28
2 VAN VUCHELEN IVAN GRAZEN 2 1 865603 0 0 062900.0 836,33
3 SPELTDOORN REMY WINKSELE 5 1 870768 0 0 071100.0 808,51
4 FETS PAUL KORTENAK 4 1 871264 0 0 071700.0 804,48
5 RANS ALEX & FRANS HERENT 5 1 872228 0 0 072700.0 07.2412
6 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 4 1 858077 0 0 071100.0 07.2554
7 BUELENS LIEVEN SCHERPEN 5 1 877379 0 0 074100.0 07.3146
8 D'HAESELEER-DESSEIN AFFLIGEM 2 1 876508 2127909 8 074000.0 07.3151
9 VANLAER-VANDINGENEN GEETBETS 6 1 869613 0 0 074000.0 07.4029
10 BRANDERS RAYMOND ZICHEM 3 1 880453 0 0 081200.0 07.5856
11 SPELTDOORN REMY WINKSELE 5 2 2 0 0 080300.0 08.0202
12 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 6 1 863400 0 0 080200.0 08.1015
13 MERKPOEL MAURICE UCCLE 10 1 862466 2060487 4 080100.0 08.1025
14 D'HAESELEER-DESSEIN AFFLIGEM 2 2 2 2127910 8 082600.0 08.1751
15 VERBIST F & K LANGDORP 4 1 881897 0 0 083300.0 08.1807
16 DIDDEN JOZEF SCHAFFEN 3 1 880041 0 0 083300.0 08.2026
17 VANLAER-VANDINGENEN GEETBETS 6 2 2 0 0 082000.0 08.2029
18 WILLEMS ALBERT+ERIC ATTENROD 4 1 867500 0 0 082000.0 08.2307
19 RODEN KAREL DEURNE 4 1 884349 0 0 085800.0 08.4003
20 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 3 1 878880 0 0 085700.0 08.4554
21 BUELENS LIEVEN SCHERPEN 5 2 2 0 0 090600.0 08.5646
22 VANDENBERGH LEON LONDERZE 4 1 889826 2127419 8 093400.0 09.0913
23 DRAPS JEAN-PAUL RUISBROE 5 1 862409 2130081 7 090000.0 09.0929
24 VANDEPOEL YVES GEETBETS 2 1 867618 0 0 090800.0 09.1058
25 CLAEYS - VAN DAM EPPEGEM 3 1 881508 2174467 7 092900.0 09.1436
----------------------------------------------------------------------------