GUERET NATIONAAL
NATIONAAL
VOORLOPIGE RANGSCHIKKING OP TELEFONISCHE AANMELDING
CLASSEMENT PROVISOIRE SUR DES ANNONCES TELEPHONIQUES
--------------------------------------------------------------------------
14.412 JONGE GUERET 04-09-10 LOSTIJD : 8.00
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AFSTAND DG BESTAT SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
1 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 535829 1 15.2922 1192.41
2 HONORE ERIC SNELLEGEM 558944 1 15.52 1184.20
3 BRAECKEVELT WILLY TIELT 545258 1 15.42 1180.21
4 DE VROE A & B & J MOORTSELE 549018 1 15.46 1178.15
5 LAMBRECHTS GEERT HALLAAR 583086 1 16.15 1177.95
6 STEVENINCK BENNY HAMME 568783 1 16.03 1177.60
7 VAN DE VOORDE-VERLIND BAAIGEM 544866 1 15.43 1176.82
8 VERCAMER DANIEL DEINZE VINK 549289 1 15.47 1176.21
9 HERMANS RIK PULLE 596025 1 16.27 1175.59
10 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 534528 1 15.35 1174.79
11 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 588157 1 16.21 1173.97
12 HERMANS RIK PULLE 2 1 16.28 1173.28
13 JACOBS LEON TREMELO 575261 1 16.1025 1173.00
14 MOREELS J-P & RUBEN KLUISBERGEN 524038 1 15.27 1172.34
15 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 540670 1 15.42 1170.28
16 THIBAUT-BOONS SOMBREFFE 522802 1 15.27 1169.58
17 MAES ANTHONY WAREGEM 533313 1 15.36 1169.55
18 SCHEERS MAURICE HEIST/BERG 579791 1 16.16 1168.93
19 PROVOST-SPIERS OUDENAARDE 531289 1 15.35 1167.67
20 LIETAERT PAUL HULSTE 532306 1 15.36 1167.34
21 SMETS VAN LOY WESTERLO 590538 1 16.26 1167.07
22 COOLS RIK RUISELEDE 550532 1 15.52 1166.38
23 GEVAERT - LANNOO DEINZE MEIG 548993 1 15.51 1165.59
24 VERMASSEN DAVID GAVERE 544171 1 15.47 1165.25
25 VANDRIESSCHE PATRICK OUDENAARDE 538329 1 15.42 1165.21
26 VERMASSEN DAVID GAVERE 2 1 15.4701 1165.21
27 PROVOST-SPIERS OUDENAARDE 2 1 15.36 1165.11
28 THIBAUT-BOONS SOMBREFFE 2 1 15.29 1164.37
29 WOUTERS MARCEL WESTMALLE 604964 1 16.40 1163.39
30 JACOBS LEON TREMELO 2 1 16.1439 1162.97
31 VAN THEMSCHE RAF ST ELOOIS V 535794 1 15.41 1162.24
32 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTE 538018 1 15.43 1162.03
33 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 2 1 15.40 1162.02
34 POTTILIUS GINETTE MENEN 520538 1 15.28 1161.92
35 LIZOEN VALERE COMINES 516972 1 15.25 1161.73
36 COOLS RIK RUISELEDE 2 1 15.54 1161.46
37 VERHALLE WILLY TIELT 545668 1 15.50 1161.00
38 SCHOORS - D WAELE ADEGEM 571175 1 16.12 1160.92
39 STEELANDT-CHRISTIAENS VICHTE 529326 1 15.36 1160.80
40 SMET GUNTHER LOKEREN 567550 1 16.09 1160.63
41 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 2 1 15.46 1160.24
42 ROZIERS P & J BERLAAR 583576 1 16.23 1160.19
43 BAECKELANDT ANDRE GAVERE 544019 1 15.49 1159.96
44 MAES ANTHONY WAREGEM 2 1 15.40 1159.38
45 TANT JOHAN OLSENE 540057 1 15.46 1158.92
46 DERWA ANDRE KESSEL-LO 561963 1 16.05 1158.69
47 DANIELS WILLY KESSEL 587354 1 16.27 1158.49
48 POLLIN MARC SNELLEGEM J 561770 1 16.05 1158.29
49 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVORSEL 611160 1 16.48 1157.50
50 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 541035 1 15.48 1156.06
51 CLICQUE GINO WEVELGEM 523547 1 15.33 1155.73
52 MENTEN RONNY RUMMEN 577829 1 16.20 1155.66
53 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 2 1 16.29 1155.51
54 DE SCHEPPER-DE TEMMER MERELBEKE 550009 1 15.56 1155.48
55 MAES WILLY ZWALM 538354 1 15.46 1155.27
56 LEFEBRE YVONNE ZULTE 538099 1 15.46 1154.72
57 LEUTENEZ EDDY-MAARTEN KRUISHOUTEM 542638 1 15.50 1154.55
58 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTE 2 1 15.46 1154.55
59 MOREELS J-P & RUBEN KLUISBERGEN 2 1 15.34 1154.27
60 MOREELS J-P & RUBEN KLUISBERGEN 3 1 15.3401 1154.23
61 SANTENS PAUL SINT MARTEN 552417 1 15.59 1153.27
62 STEELANDT-CHRISTIAENS VICHTE 2 1 15.39 1153.22
63 NORMAN N+F KNOKKE-HEIS 581157 1 16.24 1153.09
64 POPULAIRE J.M BERNISSART 494668 1 15.09 1153.07
65 DE SCHEPPER-DE TEMMER MERELBEKE 2 1 15.57 1153.06
66 MATHIJS PATRICK MERELBEKE 551076 1 15.58 1152.88
67 SCHOKKAERT DANNY OORDEGEM 549906 1 15.57 1152.84
68 DERWA-LUXEM HERENT 566027 1 16.11 1152.80
69 BOURS PETER AVERBODE 584436 1 16.27 1152.73
70 VAN DAMME JOZEF DENDERMONDE 561301 1 16.07 1152.57
71 LIETAERT PAUL HULSTE 2 1 15.42 1152.18
72 LEUTENEZ EDDY-MAARTEN KRUISHOUTEM 2 1 15.51 1152.10
73 D'HONDT MARTIN VURSTE 544941 1 15.53 1152.10
74 DOBBELAERE CHRIS WEVELGEM 523036 1 15.34 1152.06
75 DOBBELAERE CHRIS WEVELGEM 2 1 15.3401 1152.02
76 MOREELS J-P & RUBEN KLUISBERGEN 4 1 15.35 1151.73
77 SCHOORS - D WAELE ADEGEM 2 1 16.16 1151.56
78 ALLY NORBERT AARSELE - T 546897 1 15.55 1151.36
79 DESMET ALBERT ARDOOIE 541093 1 15.50 1151.26
80 LAGROU DOMINIQUE LENDELEDE 531850 1 15.42 1151.19
81 GERAERTS ERWIN NIEUWERKERK 578152 1 16.2214 1151.16
82 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 598444 1 16.40 1150.85
83 JANSEN RINO BRASSCHAAT 601841 1 16.43 1150.75
84 SPILEERS MARIO RONSE 524520 1 15.36 1150.26
--------------------------------------------------------------------------
VOORLOPIGE RANGSCHIKKING OP TELEFONISCHE AANMELDING
CLASSEMENT PROVISOIRE SUR DES ANNONCES TELEPHONIQUES
--------------------------------------------------------------------------
2970 OUDE GUERET 04-09-10 LOSTIJD : 8.00
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AFSTAND DG BESTAT SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
1 VERMASSEN DAVID GAVERE 544171 1 15.40 1182.98
2 PEETROONS HANS HUIZINGEN 537060 1 15.42 1162.47
3 DELANGHE ROGER ZULTE 537595 1 15.45 1156.12
4 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE 539376 1 15.47 1154.98
5 VERBEEK ROBERT POPPEL 629514 1 17.08 1148.75
6 SCHEERS-LODEWIJCKX BEERZEL 579177 1 16.25 1146.89
7 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 568326 1 16.16 1145.82
8 BERCKMOES ERIC BRECHT 604774 1 16.48 1145.41
9 CARENS WILLY HERSELT 587487 1 16.33 1145.20
10 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 583715 1 16.30 1144.54
11 POLLIN MARC SNELLEGEM J 561770 1 16.12 1141.81
12 TOURNELLE DAVY RUMMEN 576281 1 16.26 1138.90
13 CAMPHIJN ERIC NINOVE 540513 1 15.55 1137.92
14 BALEAU J.J. MOIGNELEE 514094 1 15.32 1137.38
15 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 588157 1 16.38 1135.44
16 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 2 1 16.3810 1135.07
17 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVORSEL 611160 1 16.59 1133.88
18 RENDERS IVO GEEL 599633 1 16.50 1131.38
19 VAN OECKEL BART OUD TURNHOU 614230 1 17.03 1131.18
20 V EYNDE-GOOVAERTS PUTTE 575594 1 16.29 1130.83
21 VLAEMINCK MARC RAMSEL 582885 1 16.36 1129.62
22 GEVAERT - LANNOO DEINZE MEIG 548993 1 16.06 1129.62
23 V HOOF PATRICK KEERBERGEN 572572 1 16.27 1129.33
24 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 3 1 16.41 1128.90
25 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE 2 1 15.58 1128.40
26 DE RIJCK WALTER NIJLEN 589729 1 16.43 1127.59
27 VANLINT MICHEL ZOUTLEEUW 569194 1 16.25 1127.12
28 V AVONDT H & ZOON HAACHT 570218 1 16.26 1126.91
29 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE-STA 581610 1 16.3610 1126.79
30 VERBEEK ROBERT POPPEL 2 1 17.19 1126.14
31 ENGELS JOS & JULES PUTTE 577460 1 16.33 1125.65
32 RENDERS IVO GEEL 2 1 16.53 1125.02
33 DE SCHEPPER-DE TEMMER MERELBEKE 550009 1 16.09 1124.76
34 BERCKMOES ERIC BRECHT 2 1 16.58 1124.12
35 STOCKMANS IVAN LUMMEN 589557 1 16.45 1122.97
36 RENDERS IVO GEEL 3 1 16.54 1122.91
37 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 598444 1 16.53 1122.78
38 PEETERS FABIENNE BETEKOM 576397 1 16.3331 1122.45
39 THONE JOS AS 603030 1 16.59 1118.79
40 THONE JOS AS 2 1 16.5901 1118.76
41 V.D.WALLE M.&F. ZWALM 541161 1 16.04 1118.10
42 NORMAN N+F KNOKKE-HEIS 581157 1 16.40 1117.61
43 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 2 1 16.56 1116.50
44 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 4 1 16.47 1116.05
45 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 5 1 16.4710 1115.69
46 VAN OECKEL BART OUD TURNHOU 2 1 17.11 1114.76
47 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO 588294 1 16.4754 1114.40
48 DEDOBBELEER-VBOCKSTAE VOLLEZELE 532663 1 15.58 1114.36
49 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 6 1 16.48 1113.93
50 HELLEPUTTE MARC MERELBEKE 549701 1 16.14 1112.76
51 DERUYVER CARETTE ESCANAFFLES 521275 1 15.49 1111.46
52 VERSCHUEREN H.& H. ZINGEM 540878 1 16.07 1110.63
53 LEEKENS-HERMANS AS 600541 1 17.01 1110.06
54 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 2 1 16.32 1110.01
55 VANLINT MICHEL ZOUTLEEUW 2 1 16.33 1109.54
56 GEVAERT - LANNOO DEINZE MEIG 2 1 16.16 1106.84
57 HOWARD-DEDONDER MAARKEDAL 526819 1 15.56 1106.76
58 DE SMET KURT ETIKHOVE 530798 1 16. 1105.83
59 DE SMET JOYCE KRUISHOUTEM 540627 1 16.09 1105.58
60 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 591168 1 16.5447 1105.43
61 VAN WINKEL JEF TIELT 573559 1 16.39 1105.12
62 NORMAN N+F KNOKKE-HEIS 2 1 16.46 1104.86
63 MENTEN RONNY RUMMEN 577829 1 16.43 1104.84
64 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 535829 1 16.05 1104.80
65 HOWARD-DEDONDER MAARKEDAL 2 1 15.57 1104.44
66 HOWARD-DEDONDER MAARKEDAL 3 1 15.58 1102.13
67 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 571770 1 16.39 1101.68
68 VAN WINKEL JEF TIELT 2 1 16.41 1100.88
69 GEVAERT JOHAN BRUGGE 565690 1 16.34 1100.56
70 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAKEN 575567 1 16.43 1100.51
71 CRETEN MARCEL SINT-TRUIDE 571047 1 16.39 1100.28
--------------------------------------------------------------------------
ANTWERPEN
1936 JONGE GUERET 04-09-10 LOSTIJD : 08.00
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AFSTAND DG BESTAT SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
1 LAMBRECHTS GEERT HALLAAR 583086 1 16.15 1177.95
2 HERMANS RIK PULLE 596025 1 16.27 1175.59
3 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 588157 1 16.21 1173.97
4 HERMANS RIK PULLE 2 1 16.28 1173.28
5 SCHEERS MAURICE HEIST O/D B 579791 1 16.16 1168.93
6 SMETS VAN LOY WESTERLO 590538 1 16.26 1167.07
7 WOUTERS MARCEL WESTMALLE 604964 1 16.40 1163.39
8 ROZIERS P & J BERLAAR 583576 1 16.23 1160.19
9 DANIELS WILLY KESSEL 587354 1 16.27 1158.49
10 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVORSEL 611160 1 16.48 1157.50
11 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 2 1 16.29 1155.51
12 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 598444 1 16.40 1150.85
13 JANSEN RINO BRASSCHAAT 601841 1 16.43 1150.75
14 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 3 1 16.32 1148.74
15 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 579447 1 16.25 1147.42
16 BLOCKX LUCIEN VORST 594038 1 16.38 1146.79
17 WOUTERS JOS HEIST O/D B 579063 1 16.25 1146.66
18 JANSSENS EDDY ZANDHOVEN 596845 1 16.41 1145.58
19 DANIELS WILLY KESSEL 2 1 16.33 1144.94
20 STORMS WIM BERLAAR 583841 1 16.30 1144.79
21 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 583715 1 16.3010 1144.17
22 HERMANS RIK PULLE 3 1 16.41 1144.00
23 VLEUGELS WUYTS GEEL 594380 1 16.40 1143.04
24 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 2 1 16.31 1142.30
25 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 3 1 16.3110 1141.93
26 WOUTERS MARCEL WESTMALLE 2 1 16.51 1139.29
27 YSKOUT THEO HULSHOUT 583726 1 16.33 1137.87
28 LENS JULES PUTTE 575718 1 16.26 1137.78
29 DAEMS & ZOON BEVEL 588129 1 16.37 1137.58
30 ENGELS JOS & JUL PUTTE 577460 1 16.28 1136.73
31 SMETS VAN LOY WESTERLO 2 1 16.40 1135.65
32 STORMS WIM BERLAAR 2 1 16.35 1133.67
33 HUYBREGTS JOHAN HOOGSTRATEN 618416 1 17.06 1132.63
34 ROZIERS P & J BERLAAR 2 1 16.36 1130.96
35 HUYBREGTS JOHAN HOOGSTRATEN 2 1 17.07 1130.56
36 ENGELS JOS & JUL PUTTE 2 1 16.31 1130.06
37 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 4 1 16.41 1128.90
38 DE TROY WIM BERLAAR 582233 1 16.36 1128.36
39 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVORSEL 2 1 17.02 1127.60
40 CELIS ARMAND VORSELAAR 596841 1 16.50 1126.12
41 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVORSEL 3 1 17.03 1125.52
42 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVORSEL 4 1 17.0310 1125.18
43 SMETS VAN LOY WESTERLO 3 1 16.45 1124.83
44 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVORSEL 5 1 17.0320 1124.83
45 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 5 1 16.43 1124.58
46 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 6 1 16.4310 1124.22
47 BERTELS ALOIS RETIE 614094 1 17.07 1122.66
48 CLAES SOOI OLEN 596932 1 16.52 1122.05
49 VANERMEN GUY VOSSELAAR 609906 1 17.04 1121.15
50 BERCKMOES ERIC BRECHT 604774 1 17.01 1117.88
--------------------------------------------------------------------------
526 OUDE GUERET 04-09-10 LOSTIJD : 08.00
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AFSTAND DG BESTAT SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
1 VERBEEK ROBERT POPPEL 629514 1 17.08 1148.75
2 SCHEERS J-LODEWIJCKX BEERZEL 579177 1 16.25 1146.89
3 BERCKMOES ERIC BRECHT 604774 1 16.48 1145.41
4 CARENS WILLY HERSELT 587486 1 16.33 1145.20
5 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 583715 1 16.30 1144.54
6 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 588157 1 16.38 1135.44
7 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 2 1 16.3810 1135.07
8 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVORSEL 611160 1 16.59 1133.88
9 RENDERS IVO GEEL 599633 1 16.50 1131.38
10 VAN OECKEL BART OUD TURNHOU 614230 1 17.03 1131.18
11 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 575594 1 16.29 1130.83
12 VLAEMINCK MARC RAMSEL 582885 1 16.36 1129.62
13 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 3 1 16.41 1128.90
14 DE RIJCK WALTER NIJLEN 589729 1 16.43 1127.59
15 VERBEEK ROBERT POPPEL 2 1 17.19 1126.14
16 ENGELS JOS & JUL PUTTE 577460 1 16.33 1125.65
17 RENDERS IVO GEEL 2 1 16.53 1125.02
18 BERCKMOES ERIC BRECHT 2 1 16.58 1124.12
19 RENDERS IVO GEEL 3 1 16.54 1122.91
20 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 598444 1 16.53 1122.78
21 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 2 1 16.56 1116.50
22 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 4 1 16.47 1116.05
23 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 5 1 16.4710 1115.69
24 VAN OECKEL BART OUD TURNHOU 2 1 17.11 1114.76
25 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 6 1 16.48 1113.93
--------------------------------------------------------------------------