Skip Navigation Links 
dinsdag 7 februari 2012

DE DUIF OP FACEBOOK

 



 

NIEUWE DVD !

 

 

03/07/2010   Soustons

BRAB.LOKALEN-LOC.BRABANC. CUREGHEM-CENTRE           DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOUSTONS             02-07-10 1198 JAARSE-1AN    LOS TE-LACHES A : 15h00   
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 SERMON JEAN-PIERRE    S.P.LEEU  8  3  890406 2141390 9 163504.0 16.4703
  2 HANSSENS A & N        ST.P.LEE 12  5  890837 2124450 9 165326.0 17.0453
  3 LEEMANS EDMOND        LENNIK    6  1  890050 2121923 9 165824.8 17.1051
  4 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPE  4  1  895702 2122209 9 171137.0 17.1659
  5 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33  6  912725 2177060 9 174157.1 17.2602
  6 KEMPENEERS YVES       WILSELE  18 10  917932 2027922 9 174958.0 17.2733
  7 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 29 16  931228 2052165 9 181020.0 17.3117
  8 DESMET PH & BERT      S.P.LEEU 10  8  886215 2141241 9 171611.0 17.3324
  9 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32  8  930506 2045845 9 181639.6 17.3831
 10 DELSTANCHE J & M      BIERGES  10  7  894420 1508090 9 173333.9 17.4032
 11 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 16 11  904097 2119333 9 174648.0 17.4140
 12 DEKENS ANDRE          S.G.RODE 12  3  887369 2140318 9 172750.6 17.4337
 13 DELSTANCHE J & M      BIERGES  10  3       2 1508059 9 174006.9 17.4705
 14 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33 20       2 2177077 9 180359.1 17.4804
 15 LAURENT ANDRE         LASNE     8  6  883870 1515896 9 174023.6 18.0033
 16 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 73 42  927284 2222611 9 183647.0 18.0240
 17 MEERT ANDRE           ZELLIK    5  1  898206 2140508 9 180047.3 18.0301
 18 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 29 13       2 2052167 9 184656.0 18.0753
 19 LEEMANS EDMOND        LENNIK    6  4       2 2121911 9 175850.7 18.1116
 20 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 12       2 2045808 9 185233.6 18.1425
 21 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 16       3 2045831 9 190226.6 18.2418
 22 VAN PAESSCHEN LOUIS   HUMBEEK   2  2  909315 2154623 9 183627.2 18.2448
 23 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 10       4 2045826 9 190537.6 18.2729
 24 PRONCKAERT G & J      SCHEPDAA 10  1  890249 2122954 9 181522.2 18.2733
 25 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33  5       3 2177017 9 184724.1 18.3129
 26 MEERT ANDRE           ZELLIK    5  4       2 2140512 9 182932.3 18.3146
 27 KEMPENEERS YVES       WILSELE  18  9       2 2027915 9 185915.0 18.3650
 28 PRINCEN FRANS & GINO  GRAZEN   30  8  929999 2067970 9 192551.0 18.4821
 29 PRONCKAERT G & J      SCHEPDAA 10  5       2 2122931 9 183654.2 18.4905
 30 WILLEMS ALBERT+ERIC   ATTENROD 23 10  921715 2080198 9 191746.0 18.5037
 31 SWIGGERS RUDI         KEERBERG  2  2  924637 2063545 9 192131.5 18.5043
 32 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 25       5 2045802 9 193252.6 18.5444
 33 BOURS PETER           AVERBODE  3  2  937611 2104347 9 194427.6 18.5726
 34 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 29  3       3 2052110 9 193712.0 18.5809
 35 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 29 10       4 2052144 9 193736.0 18.5833
 36 WILLOCX FIRMIN        ASSE      7  7  899900 2141267 9 190138.6 19.0146
 37 HANSSENS A & N        ST.P.LEE 12  3       2 2124479 9 185044.0 19.0211
 38 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33 15       4 2177031 9 191811.0 19.0216
 39 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 30       6 2045829 9 194120.6 19.0312
 40 LAURENT ANDRE         LASNE     8  4       2 1515925 9 184616.6 19.0626
 41 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 29 11       5 2052166 9 194719.0 19.0816
 42 KEMPENEERS YVES       WILSELE  18 17       3 2027918 9 193653.0 19.1428
 43 DONS JAN              KAPELLE/ 46 21  912876 2176369 9 193205.3 19.1559
 44 DELSTANCHE J & M      BIERGES  10  5       3 1508066 9 190904.9 19.1603
 45 IMBRECHT GH & PH      NIVELLES 14  8  873705 1517064 9 184323.9 19.1616
 46 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   27  4  933428 2022074 9 195818.7 19.1631
 47 DONS JAN              KAPELLE/ 46  2       2 2176429 9 193305.3 19.1659
 48 DESMET PH & BERT      S.P.LEEU 10  3       2 2141220 9 190135.9 19.1849
 49 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 29       7 2045887 9 195748.6 19.1940
 50 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 16  8       2 2119321 9 192530.0 19.2022
 51 BUYSE ROLAND          LENNIK   25 21  888202 2121305 9 190657.5 19.2142
 52 NAUTA HENDRIK         ASSE     15  5  898211 2114155 9 192026.4 19.2240
 53 ROSKIN REMY           MEENS.KI  4  2  922888 2039701 9 195215.0 19.2338
 54 RANS ALEX & FRANS     HERENT    4  1  914634 2030511 9 194201.7 19.2344
 55 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33 26       5 2177114 9 194033.0 19.2438
 56 LEEMANS EDMOND        LENNIK    6  3       3 2121940 9 191359.7 19.2625
 57 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32  1       8 2045839 9 200501.6 19.2653
 58 HAESEN LUDO & KURT    ZOUTLEEU 30 26  922292 2222676 9 195604.0 19.2812
 59 BUCACIUC M & K        BEERSEL  15  7  888660 2209521 9 191437.0 19.2847
 60 HAESEN LUDO & KURT    ZOUTLEEU 30 12       2 2224240 9 195711.0 19.2919
 61 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33  3       6 2177023 9 194515.0 19.2920
 62 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 32       9 2045788 9 200854.6 19.3046
 63 DE ROOCK DANIEL       LENNIK    1  1  886821 2121750 9 191647.9 19.3316
 64 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 11      10 2045825 9 201335.6 19.3527
 65 COEL MATTHIAS         ROTSELAA 16 16  921037 2227132 9 200152.0 19.3534
 66 CHRISTIAENS-DE SMEDT  PAMEL    11  3  888224 2125416 9 192119.0 19.3602
 67 MEERT ANDRE           ZELLIK    5  5       3 2140542 9 193430.3 19.3644
 68 WILLOCX FIRMIN        ASSE      7  5       2 2141289 9 193933.6 19.3941
 69 CHRISTIAENS-DE SMEDT  PAMEL    11  2       2 2125526 9 192643.0 19.4126
 70 GILIS FRANCOIS & ZN   BOUTERSE  3  2  913642 2038599 9 195856.3 19.4153
 71 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   27 14       2 2022066 9 202344.7 19.4157
 72 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 24      11 2045803 9 202207.6 19.4359
 73 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32  9      12 2045877 9 202215.6 19.4407
 74 WILLEMS ALBERT+ERIC   ATTENROD 23 14       2 2080118 9 201714.0 19.5005
 75 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 29  8       6 2052153 9 203038.0 19.5135
 76 BUYSE ROLAND          LENNIK   25  5       2 2121358 9 193754.4 19.5239
 77 KEMPENEERS YVES       WILSELE  18  2       4 2027933 9 201823.0 19.5558
 78 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 16  6       3 2119359 9 200227.0 19.5719
 79 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33 29       7 2177067 9 201423.0 19.5828
 80 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 73 17       2 2222560 9 203254.0 19.5847
 81 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 26      13 2045863 9 203658.6 19.5850
 82 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-G  6  4  901140 1507518 9 200536.0 20.0410
 83 MATHUES WILLY         HOKSEM   23  6  912548 2057161 9 202333.0 20.0751
 84 HANSSENS A & N        ST.P.LEE 12 10       3 2124468 9 195647.0 20.0814
 85 BOUVIN PAUL           MOL.WERS 27 14  924596 2037120 9 204036.5 20.0951
 86 KEMPENEERS YVES       WILSELE  18 14       5 2027924 9 203417.0 20.1152
 87 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 73  7       3 2222417 9 204635.0 20.1228
 88 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 19      14 2045846 9 205107.6 20.1259
 89 PRONCKAERT G & J      SCHEPDAA 10  4       3 2122949 9 200214.2 20.1425
 90 COEL MATTHIAS         ROTSELAA 16 13       2 2227123 9 204248.0 20.1630
 91 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33  2       8 2177044 9 203309.0 20.1714
 92 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 13      15 2045824 9 205609.6 20.1801
 93 HAESEN LUDO & KURT    ZOUTLEEU 30 18       3 2224234 9 204651.0 20.1859
 94 HAUTIER E & G         BAULERS   3  1  875189 1523597 9 194837.6 20.1938
 95 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31 24  915149 2204350 9 204552.5 20.2656
 96 WILLEMS ALBERT+ERIC   ATTENROD 23  5       3 2080248 9 205407.0 20.2658
 97 PRINCEN FRANS & GINO  GRAZEN   30 27       2 2067979 9 210635.6 20.2905
 98 DE DOBBELEER DIDIER   HERFELIN 10  4  879540 2120425 9 200828.0 20.3402
 99 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 29  2       7 2052135 9 211506.0 20.3603
100 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31 30       2 2204352 9 205633.5 20.3737
101 GOOSSENS RENE         MESSELBR 12 11  932911 2045733 9 212714.8 20.4606
102 WILLEMS ALBERT+ERIC   ATTENROD 23  1       4 2080113 9 211947.0 20.5238
103 HANSSENS A & N        ST.P.LEE 12 12       4 2124436 9 204253.0 20.5420
104 HAESEN LUDO & KURT    ZOUTLEEU 30 21       4 2229322 9 213716.0 21.0924
105 PRONCKAERT G & J      SCHEPDAA 10  7       4 2122988 9 205908.2 21.1119
106 BOUVIN PAUL           MOL.WERS 27  8       2 2037197 9 214626.5 21.1541
107 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 73 69       4 2222495 9 215315.2 21.1908
108 IMBRECHT GH & PH      NIVELLES 14 14       2 1517020 9 205407.8 21.2659
109 MATHUES WILLY         HOKSEM   23 14       2 2178390 9 214429.0 21.2847
110 DONS JAN              KAPELLE/ 46 35       3 2176331 9 215126.4 21.3520
111 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   27  7       3 2022037 9 221952.6 21.3805
112 SNACKAERT F & P       LONDERZE  7  5  912561 2188448 9 215446.1 21.3904
113 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33 14       9 2177042 9 215711.0 21.4116
114 DONS JAN              KAPELLE/ 46 12       4 2176360 9 220351.4 21.4745
115 VANDENBRANDEN & FILS  BIEZ      6  3  900459 1506396 9 215401.9 21.5327
116 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33 23      10 2177028 9 221446.0 21.5851
117 VAN OVERSTRAETEN E    OVERIJSE  6  1  895969 2168638 9 215419.7 21.5922
118 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 73  6       5 2222541 9 223458.0 22.0051
119 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPE  4  2       2 2122306 9 220357.9 22.0920
120 IMBRECHT GH & PH      NIVELLES 14  2       3 8030279 9 213921.8 22.1213
121 VANDENBUSSCHE-BEKE    VLEZENBE 11 10  890570 2141140 9 222721.5 22.3908
122 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 31      16 2226888 9 061845.5 05.4037
123 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33  1      11 2177050 9 060031.8 05.4437
124 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 14      17 2045844 9 062808.5 05.5000
125 PRINCEN FRANS & GINO  GRAZEN   30  6       3 2205542 9 063445.3 05.5715
126 SENTE - CRETEN        HERENT    2  2  914885 2031190 9 061951.3 06.0114
127 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 16  4       4 2119299 9 060706.9 06.0159
128 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 73 12       6 2222535 9 063803.0 06.0356
129 PRINCEN FRANS & GINO  GRAZEN   30  1       4 2067963 9 065717.3 06.1947
130 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   27 16       4 2022031 9 072345.5 06.4158
131 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32  4      18 2045850 9 072355.5 06.4547
132 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 16  3       5 2119238 9 065234.9 06.4727
133 DONS JAN              KAPELLE/ 46 44       5 2176311 9 070509.5 06.4903
134 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31 20       3 2204440 9 070945.4 06.5049
135 PEETERS BJORN         OKSELAAR 52 36  938318 2103116 9 074433.1 06.5639
136 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31  5       4 2204412 9 072212.4 07.0316
137 BOURS PETER           AVERBODE  3  1       2 2104305 9 075209.3 07.0508
138 COURTMANS PAUL        AFFLIGEM  6  2  892770 4012681 9 065745.0 07.0647
139 LANGBEEN LUC          BRUSSEL  23  2  902790 2165932 9 071033.8 07.0704
140 MONETTE MARCEL        GEETBETS 23 16  929472 2067802 9 074430.3 07.0739
141 BOUVIN PAUL           MOL.WERS 27 19       3 2037148 9 074133.3 07.1048
142 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33 25      12 2177019 9 072839.8 07.1245
143 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31  9       5 2204345 9 073250.4 07.1354
144 DECOSTER AIME         KRAAINEM 11  4  903133 2155955 9 071907.0 07.1512
145 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31  1       6 2204425 9 073645.4 07.1749
146 LEEMANS EDMOND        LENNIK    6  5       4 2121938 9 070808.5 07.2034
147 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31 18       7 2204388 9 074023.4 07.2127
148 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31 15       8 2204305 9 074426.4 07.2530
149 BUCACIUC M & K        BEERSEL  15  6       2 2115064 9 071400.7 07.2811
150 PRINCEN FRANS & GINO  GRAZEN   30 26       5 2067999 9 080651.2 07.2921
151 NAUTA HENDRIK         ASSE     15  3       2 2114128 9 072857.0 07.3111
152 DELSTANCHE J & M      BIERGES  10  2       4 1508085 9 072727.4 07.3425
153 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 31 12  918013 2202980 9 080045.2 07.3814
154 BOUVIN PAUL           MOL.WERS 27 11       4 2037129 9 081032.2 07.3947
155 PEETERS BJORN         OKSELAAR 52 18       2 2103071 9 083254.1 07.4500
156 BUYSE ROLAND          LENNIK   25 20       3 2121357 9 073220.3 07.4705
157 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 73 39       7 2222644 9 082219.0 07.4812
158 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33 17      13 2177069 9 080430.8 07.4836
159 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 16  2       6 2119324 9 075605.9 07.5058
160 MATHUES WILLY         HOKSEM   23 12       3 2178402 9 080658.0 07.5116
161 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32  6      19 2045880 9 083018.5 07.5210
162 COURTMANS PAUL        AFFLIGEM  6  5       2 4012650 9 074312.0 07.5214
163 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31 17       9 2204493 9 081506.4 07.5610
164 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 18      20 2045849 9 083535.5 07.5727
165 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33 31      14 2177027 9 081412.8 07.5818
166 DESMET PH & BERT      S.P.LEEU 10  7       3 2141212 9 074122.2 07.5836
167 RAMOS-MONTEIRO JOAO   UCCLE     8  2  893890 2119131 9 075419.1 08.0157
168 CHRISTIAENS-DE SMEDT  PAMEL    11 11       3 2125439 9 074733.1 08.0216
169 MATHUES WILLY         HOKSEM   23  9       4 2178491 9 082105.0 08.0523
170 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 16 15       7 2119325 9 081058.9 08.0551
171 WILLOCX FIRMIN        ASSE      7  6       3 2020900 9 080914.8 08.0922
172 DONS JAN              KAPELLE/ 46 25       6 2176366 9 082620.5 08.1014
173 PEETERS BJORN         OKSELAAR 52 49       3 2103107 9 085942.1 08.1148
174 DONS JAN              KAPELLE/ 46  8       7 2176392 9 082959.5 08.1353
175 BUYSE ROLAND          LENNIK   25 16       4 2121308 9 080010.3 08.1455
176 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 14  7  891684 1505184 9 080756.8 08.1820
177 DE SCHEPPER W & G     GOOIK    10  1  882661 2124052 9 080651.9 08.2832
178 ANTHOONS STEFAN       KORTENAK 26 21  929522 2019845 9 090530.7 08.2836
179 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 22      21 2045795 9 090854.5 08.3046
180 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 16  7       8 2119280 9 083710.9 08.3203
181 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33 19      15 2177041 9 085533.8 08.3939
182 DESMET PH & BERT      S.P.LEEU 10  5       4 2141224 9 082417.1 08.4131
183 DE MEUTER SVEN        MERCHTEM  7  4  904606 2161352 9 084751.0 08.4205
184 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 73 55       8 2222681 9 091725.0 08.4318
185 LANGBEEN LUC          BRUSSEL  23 10       2 2165925 9 084705.8 08.4336
186 VAN OVERSTRAETEN E    OVERIJSE  6  6       2 2168626 9 083912.7 08.4415
187 LAURENT ANDRE         LASNE     8  3       3 1515815 9 082405.8 08.4415
188 VAN EYCKEN ROBERT     ERPS-KWE  6  1  911059 2155121 9 085954.5 08.4605
189 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 16  1       9 2119288 9 085124.9 08.4617
190 MONETTE MARCEL        GEETBETS 23 21       2 2067830 9 092431.3 08.4740
191 MONETTE MARCEL        GEETBETS 23 17       3 2067801 9 092902.3 08.5211
192 SERMON JEAN-PIERRE    S.P.LEEU  8  6       2 3928270 9 084547.0 08.5746
193 BUYSE ROLAND          LENNIK   25 13       5 2121323 9 084329.2 08.5814
194 HAESEN LUDO & KURT    ZOUTLEEU 30 27       5 2224245 9 092649.0 08.5857
195 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 14  4       2 1505183 9 085101.9 09.0125
196 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31  8      10 2204407 9 092103.4 09.0207
197 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 16 13      10 2119292 9 090935.9 09.0428
198 HAESEN LUDO & KURT    ZOUTLEEU 30  3       6 2224203 9 093329.0 09.0537
199 DONS JAN              KAPELLE/ 46 40       8 2176428 9 092204.5 09.0558
200 COEL MATTHIAS         ROTSELAA 16  3       3 2027499 9 093316.0 09.0658
201 DONS JAN              KAPELLE/ 46 10       9 2176438 9 092311.5 09.0705
202 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 29 15       8 2052154 9 094724.0 09.0821
203 VAN RIET H & S        OPWIJK    4  4  900536 6001411 9 091234.7 09.1154
204 FERNANDEZ J.L.        ANDERLEC  7  3  892750 2140287 9 090409.3 09.1313
205 BOUVIN PAUL           MOL.WERS 27 25       5 2037175 9 094718.2 09.1633
206 VAN HOLSBEECK FLORENT TERALFEN  8  7  892940 2148620 9 091007.0 09.1856
207 LANGBEEN LUC          BRUSSEL  23 14       3 2165977 9 093139.9 09.2810
208 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 16 10      11 2119224 9 093411.0 09.2903
209 VAN DEN EYNDE WILLY   ASSE      2  2  895974 2120016 9 093144.1 09.3646
210 BUYSE ROLAND          LENNIK   25  6       6 2225333 9 092614.2 09.4059
211 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 73 66       9 2222317 9 101713.0 09.4306
212 WILLOCX FIRMIN        ASSE      7  2       4 2141304 9 094352.8 09.4400
213 SNACKAERT F & P       LONDERZE  7  2       2 2188452 9 100113.5 09.4531
214 KEMPENEERS YVES       WILSELE  18 16       6 2027905 9 100827.0 09.4602
215 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 73 24      10 2222539 9 102114.0 09.4707
216 WILLEMS ALBERT+ERIC   ATTENROD 23  8       5 2080183 9 101512.0 09.4803
217 BUYSE ROLAND          LENNIK   25 23       7 2121345 9 093321.2 09.4806
218 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 73 18      11 2222364 9 102216.0 09.4809
219 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31 27      11 2204448 9 101750.4 09.5854
220 SERMON JEAN-PIERRE    S.P.LEEU  8  2       3 2141388 9 094658.0 09.5857
221 COEL MATTHIAS         ROTSELAA 16 12       4 2227128 9 102629.0 10.0011
222 VANGOIDSENHOVEN PAUL  BOUTERSE  5  2  915160 2037285 9 101919.8 10.0022
223 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 73 44      12 5187314 9 103936.0 10.0529
224 WILLEMS ALBERT+ERIC   ATTENROD 23  9       6 2080177 9 103644.0 10.0935
225 BUCACIUC M & K        BEERSEL  15 10       3 2209753 9 095547.8 10.0958
226 DEKENS ANDRE          S.G.RODE 12 12       2 2140377 9 095508.3 10.1055
227 DRAPS JEAN-PAUL       RUISBROE  1  1  888812 2117326 9 100030.9 10.1430
228 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   27 27       5 2213240 9 105809.5 10.1622
229 DE MUYLDER-MOONENS    LENNIK    4  1  886220 2225046 9 100606.5 10.2320
230 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 29 14       9 2052115 9 111035.0 10.3132
231 RAMOS-MONTEIRO JOAO   UCCLE     8  3       2 2118988 9 102405.1 10.3143
232 DECOSTER AIME         KRAAINEM 11  5       2 2155920 9 103625.0 10.3230
233 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 16 12      12 2119258 9 104433.0 10.3925
234 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 27      22 2045793 9 111834.5 10.4026
235 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 31 10       2 2202984 9 110357.2 10.4126
236 PEETERS BJORN         OKSELAAR 52  8       4 2103032 9 113200.2 10.4406
237 PRINCEN FRANS & GINO  GRAZEN   30  3       6 2205549 9 112349.0 10.4619
238 MONETTE MARCEL        GEETBETS 23 19       4 2067828 9 112409.2 10.4718
239 NELSON - NELSON       BIERGHES  9  2  874441 2115987 9 102200.4 10.5357
240 LANGBEEN LUC          BRUSSEL  23 19       4 2165952 9 105727.9 10.5358
241 DONS JAN              KAPELLE/ 46  1      10 2176325 9 111521.5 10.5915
242 ROSKIN REMY           MEENS.KI  4  1       2 2039699 9 112828.4 10.5951
243 COURTMANS PAUL        AFFLIGEM  6  6       3 4012653 9 105138.0 11.0040
244 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33  9      16 2177064 9 111736.7 11.0142
245 PEETERS BJORN         OKSELAAR 52 13       5 2103067 9 115001.2 11.0207
246 DONS JAN              KAPELLE/ 46 37      11 2176449 9 111940.5 11.0334
247 COEL MATTHIAS         ROTSELAA 16  8       5 2227114 9 113050.0 11.0432
248 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 29 23      10 2052155 9 114923.0 11.1020
249 PRINCEN FRANS & GINO  GRAZEN   30 17       7 2067981 9 115349.0 11.1619
250 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 14 14       3 1525688 9 110627.9 11.1651
251 KEMPENEERS YVES       WILSELE  18 15       7 2027929 9 114225.0 11.2000
252 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 73 20      13 2222678 9 115411.0 11.2004
253 DECOSTER AIME         KRAAINEM 11  8       3 2155911 9 112731.0 11.2336
254 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  32 28      23 2045833 9 120454.5 11.2646
255 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 73 19      14 2222508 9 120228.0 11.2821
256 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 16  5      13 2119301 9 113706.0 11.3158
257 VAN HOOF PETER        BEKKEVOO  7  4  931003 2077231 9 121111.5 11.3226
258 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31 23      12 2204521 9 115231.4 11.3335
259 DEKENS ANDRE          S.G.RODE 12 11       3 2140384 9 112355.2 11.3942
260 PEETERS BJORN         OKSELAAR 52 43       6 2104375 9 122912.1 11.4118
261 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31 14      13 2204573 9 120306.4 11.4410
262 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 33 10      17 2177052 9 120121.7 11.4527
263 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 29 24      11 2052137 9 122532.0 11.4629
264 DE DOBBELEER DIDIER   HERFELIN 10  7       2 2120430 9 112305.0 11.4839
265 DONS JAN              KAPELLE/ 46 24      12 2176450 9 120622.5 11.5016
266 VAN ROEY LUDOVIC      VELTEM    4  3  912743 2207112 9 120754.8 11.5159
267 AERTS RAYMOND         BERTEM    9  7  910207 2029109 9 120824.3 11.5538
268 BUYSE ROLAND          LENNIK   25  8       8 2121385 9 114707.0 12.0151
269 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   27 10       6 2022060 9 124405.4 12.0218
270 DECOSTER AIME         KRAAINEM 11  1       4 2155919 9 120826.0 12.0431
271 DE DOBBELEER DIDIER   HERFELIN 10  5       3 2120435 9 114556.0 12.1130
272 BUYSE ROLAND          LENNIK   25 10       9 2121354 9 115734.0 12.1218
273 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31  6      14 2204403 9 123209.4 12.1313
274 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31 25      15 2204318 9 123350.4 12.1454
275 SERMON JEAN-PIERRE    S.P.LEEU  8  1       4 2141374 9 120318.0 12.1517
276 FERNANDEZ J.L.        ANDERLEC  7  7       2 2209899 9 121855.2 12.2758
277 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-G  6  5       2 1507505 9 122950.8 12.2825
278 BOUVIN PAUL           MOL.WERS 27 20       6 2037159 9 130134.1 12.3049
279 BOUVIN PAUL           MOL.WERS 27  6       7 2037122 9 130254.1 12.3209
280 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 29  6      12 2052120 9 133305.0 12.5402
281 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31 12      16 2204384 9 131423.4 12.5527
282 VAN HOLSBEECK FLORENT TERALFEN  8  3       2 2148601 9 125449.9 13.0339
283 BOUVIN PAUL           MOL.WERS 27  1       8 2037144 9 135756.1 13.2711
284 VEU-PREU-TECH         TIENEN   31 31      17 2204520 9 134819.4 13.2923
285 DESMET PH & BERT      S.P.LEEU 10 10       5 2141255 9 131502.8 13.3216
286 DONS JAN              KAPELLE/ 46 43      13 2176358 9 135105.6 13.3459
287 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 29  9      13 2052151 9 141633.8 13.3731
288 MATHUES WILLY         HOKSEM   23  7       5 2057159 9 135344.0 13.3802
289 BUCACIUC M & K        BEERSEL  15 15       4 2231382 9 132550.8 13.4001
290 PEETERS BJORN         OKSELAAR 52 26       7 2103041 9 143029.1 13.4235
291 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 31  5       3 2202977 9 141220.1 13.4949
292 HAESEN LUDO & KURT    ZOUTLEEU 30 13       7 2224259 9 142437.0 13.5645
293 AERTS RAYMOND         BERTEM    9  3       2 2029059 9 141421.4 14.0135
294 VAN ROEY LUDOVIC      VELTEM    4  1       2 2207108 9 142123.8 14.0528
295 BOUVIN PAUL           MOL.WERS 27 26       9 2037181 9 143807.1 14.0722
296 KEMPENEERS YVES       WILSELE  18 18       8 2027939 9 143042.0 14.0817
297 SNACKAERT F & P       LONDERZE  7  4       3 2188432 9 144049.3 14.2507
298 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 14  6       4 1505189 9 141516.9 14.2540
299 DONS JAN              KAPELLE/ 46 14      14 2176334 9 145019.6 14.3413
300 DELSTANCHE J & M      BIERGES  10  8       5 1508084 9 142752.7 14.3451
