Skip Navigation Links 
woensdag 8 februari 2012

DE DUIF OP FACEBOOK

 



 

NIEUWE DVD !

 

 

03/07/2010   Barcelona

BRAB.LOKALEN-LOC.BRABANC. CUREGHEM-CENTRE           DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BARCELONA            02-07-10 1870 OUDE-VIEUX    LOS TE-LACHES A : 9h45    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 VERDEYEN BART         STEENOKE  3  2 1076498 6169265 8 103926.2  953,96
  2 CORNELIS NIC          BEERSEL   3  2 1058472 2197922 8 114856.3  883,58
  3 WILLOCX FIRMIN        ASSE      7  1 1075745 2001322 7 122014.4  875,13
  4 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113  7 1079534 2192863 5 122456.8  874,85
  5 HAUTIER E & G         BAULERS   3  1 1042506 1511195 5 114715.9  871,46
  6 OLIVIERS - DEVOS      KUMTICH  14  1 1074503 2101636 4 132342.2  831,21
  7 JACOBS - DE BOCK      SCHERPEN  2  2 1091721 2025740 8 135657.0  823,34
  8 HAESEN LUDO & KURT    ZOUTLEEU 29 25 1074702 2182327 8 134300.5  819,13
  9 GOOSSENS RENE         MESSELBR  8  2 1092155 2244080 7 140652.0  817,55
 10 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  11 10 1090180 2025658 8 140650.0  816,09
 11 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113 67       2 1673895 8 135727.8  813,84
 12 GOOSSENS RENE         MESSELBR  8  7       2 2244074 7 141444.0  812,78
 13 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  11  9       2 2156860 8 141701.0  809,92
 14 BOUVIN PAUL           MOL.WERS 12  5 1082312 2108995 6 141305.5  806,44
 15 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 12 1083676 2197664 5 141658.4  805,11
 16 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113 48       3 2198226 7 141650.8  802,11
 17 STERCKX RENE          BEGIJNEN 10  2 1093110 2075500 6 143602.6  800,78
 18 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52  2 1085345 2251118 5 142627.6  800,71
 19 MONETTE MARCEL        GEETBETS 36 23 1083327 2211492 7 142858.7 13.5949
 20 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 15 10 1089679 2298045 4 143731.6 14.0025
 21 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPE  4  3 1070064 2095727 8 142224.0 14.0949
 22 NAUTA HENDRIK         ASSE     45  5 1072636 2000121 7 142557.7 14.1010
 23 DE SCHEPPER FRANS     ROOSDAAL 12  6 1063028 2030365 4 141416.1 14.1029
 24 DELSTANCHE J & M      BIERGES  14  9 1058325 8019133 7 141016.0 14.1221
 25 CLAEYS - VAN DAM      EPPEGEM   8  1 1083079 2158400 3 145431.0 14.2540
 26 DE RYCK EVRARD        RILLAAR   8  2 1089843 2254437 6 150604.4 14.2846
 27 DE SCHEPPER W & G     GOOIK    12  9 1058993 2238224 7 143140.9 14.3256
 28 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113 34       4 2122554 8 145844.8 14.3419
 29 ROOSEN WILLY          BEKKEVOO 25 11 1086789 2253546 6 150804.3 14.3435
 30 BOUVIN PAUL           MOL.WERS 12  2       2 2248013 6 150921.5 14.4128
 31 WILLOCX FIRMIN        ASSE      7  2       2 2001338 7 150629.5 14.4648
 32 DONS JAN              KAPELLE/ 69  1 1085522 6040469 7 152346.7 14.5152
 33 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 76 20 1069807 2227903 5 151006.2 14.5750
 34 LEEMANS EDMOND        LENNIK    6  1 1064872 2167736 7 150628.2 15.0022
 35 DEVOS WALTER          KORTENAK 22  6 1084947 2166601 8 153636.0 15.0525
 36 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 36       2 2233884 8 153648.4 15.0712
 37 PEETERS BJORN         OKSELAAR 22  8 1096304 2069024 8 155340.0 15.0817
 38 WILLOCX FIRMIN        ASSE      7  6       3 2125411 8 152945.5 15.1004
 39 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113 42       5 2165295 8 153550.8 15.1125
 40 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 59       3 2249590 7 154215.5 15.1239
 41 DONS JAN              KAPELLE/ 69 34       2 2051687 6 154719.7 15.1525
 42 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113 89       6 2165182 8 155150.8 15.2725
 43 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG  4  2 1078577 2114067 8 155334.0 15.3020
 44 AERTS RAYMOND         BERTEM    4  1 1074281 2002298 8 154811.9 15.3020
 45 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-G  6  2 1063592 8013249 8 153541.5 15.3112
 46 PEETERS BJORN         OKSELAAR 22  1       2 2198696 4 162045.0 15.3522
 47 DONS JAN              KAPELLE/ 69 36       3 2051750 6 161259.7 15.4105
 48 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 76 53       2 5092819 7 160140.2 15.4924
 49 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPEN 14  8 1091217 2040125 8 163145.0 15.5243
 50 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113 69       7 2166643 8 162105.8 15.5640
 51 NAUTA HENDRIK         ASSE     45  3       2 2000141 7 162529.6 16.0941
 52 BEULLENS ALFONS       HERENT   16  4 1078122 2039883 7 164057.5 16.1818
 53 RANS ALEX & FRANS     HERENT    9  7 1078614 2078505 5 164445.9 16.2129
 54 BELLEMANS DIRK        KESSEL-L 16  2 1075959 2061567 7 164409.0 16.2412
 55 MOENS JEAN            GRIMBERG 17  3 1077701 2047332 4 171357.3 16.5149
 56 MERKPOEL MAURICE      UCCLE     2  1 1062022 2053237 1 165557.4 16.5325
 57 MINMIN & WEIWEI LOFT  KUMTICH   6  6 1072882 2024322 8 171006.0 16.5359
 58 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPEN 14 12       2 2040440 8 173907.0 17.0005
 59 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 15  4       2 2106301 6 174226.5 17.0520
 60 DEKENS ANDRE          S.G.RODE  4  2 1056306 2087706 3 170452.5 17.0929
 61 PEETERS BJORN         OKSELAAR 22 18       3 2069032 8 175700.0 17.1137
 62 MONETTE MARCEL        GEETBETS 36 26       2 2213398 5 174948.6 17.2039
 63 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86  9       4 2249633 7 175020.5 17.2044
 64 MICHIELS MARCEL       MESSELBR  8  1 1091572 2105030 6 180503.7 17.2535
 65 NAUTA HENDRIK         ASSE     45 23       3 2128457 8 174155.6 17.2607
 66 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 15  3       3 2088787 5 180737.5 17.3031
 67 DESMET PH & BERT      S.P.LEEU 22  5 1059393 2149474 7 173025.5 17.3111
 68 VANLAER-VANDINGENEN   GEETBETS 15 11 1085439 2210905 7 180528.6 17.3340
 69 VREBOS KRISTIAN       NEERIJSE  3  1 1068740 2037132 7 174519.3 17.3423
 70 HOK SMETS             BERTEM   14  2 1074018 2021128 8 175238.7 17.3507
 71 JACOBS - DE BOCK      SCHERPEN  2  1       2 2083559 6 181648.0 17.3708
 72 BOURS PETER           AVERBODE  3  1 1095928 2057150 7 182257.5 17.3802
 73 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 15  1       4 2106314 6 181530.5 17.3824
 74 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52 28       2 2092071 8 181035.5 17.3854
 75 WILLEMS ALBERT+ERIC   ATTENROD  6  1 1079406 2243831 7 180322.7 17.3907
 76 DE COMMER JAN & HANS  MALDEREN 62  4 1085886 2250840 7 181143.5 17.3922
 77 DEVOS WALTER          KORTENAK 22  5       2 2238453 8 181200.0 17.4049
 78 HOK SMETS             BERTEM   14  4       2 2021127 8 175920.7 17.4149
 79 NATENS LEON           MEENS.KI  2  2 1081661 2044121 7 181112.6 17.4408
 80 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 76 34       3 2237972 6 175646.2 17.4430
 81 KEMPENEERS YVES       WILSELE  17  6 1081080 2004826 8 181108.0 17.4447
 82 WILLEMS ALBERT+ERIC   ATTENROD  6  4       2 2113157 6 181106.7 17.4651
 83 VEU-PREU-TECH         TIENEN   37 32 1071576 2090140 8 180426.2 17.4958
 84 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 74       5   99355 8 182122.0 17.5146
 85 DE SCHEPPER FRANS     ROOSDAAL 12  1       2 2030364 4 175626.0 17.5238
 86 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 57       6 2249634 7 182220.5 17.5244
 87 NAUTA HENDRIK         ASSE     45 37       4 2128526 8 181035.6 17.5447
 88 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52  9       3 2092044 8 183559.5 18.0418
 89 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 78       7  276723 8 183419.0 18.0443
 90 DE COMMER JAN & HANS  MALDEREN 62  1       2 2007157 6 183706.6 18.0445
 91 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 15  8       5 2088703 5 184316.5 18.0610
 92 BEULLENS ALFONS       HERENT   16 13       2 2184586 3 183123.5 18.0844
 93 HARGOT JEAN           STEENHUF  1  1 1083228 3126787 8 183802.1 18.0900
 94 VANLAER-VANDINGENEN   GEETBETS 15  1       2 2212516 5 184100.6 18.0912
 95 VEU-PREU-TECH         TIENEN   37 31       2 2090153 8 182430.2 18.1002
 96 DEWOLF & ZOON         OVERIJSE 11  4 1062894 2140289 7 181446.5 18.1109
 97 MARIT LEON ET C.      CORROY-L  8  2 1052547 1507574 7 180312.0 18.1231
 98 VEU-PREU-TECH         TIENEN   37  4       3 2094885 5 183006.2 18.1538
 99 VANLAER-VANDINGENEN   GEETBETS 15 10       3 2210902 7 184754.6 18.1606
100 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   22 21 1086108 2188205 8 185007.2 18.1729
101 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPEN 14  4       3 2082244 6 185813.0 18.1911
102 DEVOS WALTER          KORTENAK 22  3       3 2166644 8 185233.0 18.2122
103 HAESEN LUDO & KURT    ZOUTLEEU 29  2       2 2211643 7 184042.0 18.2219
104 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 25       8 2197353 5 185208.5 18.2232
105 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52 31       4 2162084 7 185504.5 18.2323
106 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 76 64       4 2219241 7 183746.2 18.2530
107 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 76 49       5 2219259 7 183815.2 18.2559
108 DENEYS HERMAN         ROOSDAAL  8  8 1066640 2074755 6 183635.5 18.2817
109 JANSSENS JOS          RILLAAR  12 12 1088284 2026814 8 190420.5 18.2859
110 LAURENT ANDRE         LASNE     5  3 1048684 1500734 6 181521.7 18.2930
111 VAN RIET H & S        OPWIJK   11  1 1076777 2001567 7 185029.0 18.2930
112 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52 45       5 2162227 7 190608.5 18.3427
113 DE MUNTER CHRIS       ANDERLEC  7  7 1067116 2218313 8 184440.7 18.3547
114 BELLEMANS DIRK        KESSEL-L 16  1       2 2061578 7 185712.0 18.3715
115 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 15 13       6 2088734 5 191506.5 18.3800
116 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPE  4  4       2 2095730 8 185036.0 18.3801
117 HOK VRANCKX SONIA     KAMPENHO 21  4 1083113 2081047 8 190734.3 18.3840
118 ROELANTS FRANCOIS     TREMELO   4  1 1091125 2067662 7 192028.9 18.4134
119 VREBOS KRISTIAN       NEERIJSE  3  3       2 2247058 3 185239.3 18.4143
120 LAPORTE HUBERT        WOMMERSO  5  5 1073860 2005357 8 190039.9 18.4320
121 VANDENHEUVEL FRANS    GOETSENH  7  3 1068787 2066605 7 185543.0 18.4444
122 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 76 29       6 2237938 6 185758.2 18.4542
123 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52  3       6 2051377 6 191724.5 18.4543
124 MICHIELS MARCEL       MESSELBR  8  4       2 2046228 7 192621.7 18.4653
125 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   22 14       2 2193247 7 192200.2 18.4922
126 DE RYCK EVRARD        RILLAAR   8  5       2 2049932 7 193615.3 18.5857
127 MONETTE MARCEL        GEETBETS 36 10       3 2139712 4 192841.6 18.5932
128 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113 30       8 2204300 6 192523.9 19.0058
129 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113 90       9 2145813 4 192533.9 19.0108
130 DE MUYLDER-MOONENS    LENNIK   15 11 1061034 2046465 6 190241.5 19.0123
131 PRONCKAERT G & J      SCHEPDAA  6  2 1064631 2168773 7 190757.2 19.0209
132 LAFFINEUR C & J       BOUTERSE  9  3 1077072 2302155 4 192426.0 19.0305
133 CHRISTIAENS-DE SMEDT  PAMEL     6  1 1065284 2042175 6 191820.0 19.1143
134 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPE  4  1       3 2095726 8 193016.0 19.1741
135 MATHUES WILLY         HOKSEM   11  4 1070428 2238822 8 193646.0 19.2343
136 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 13       9 2172207 6 195338.5 19.2402
137 VAN VOLSEM JEROME     BUIZINGE  3  3 1055984 2191159 6 191914.2 19.2415
138 LAFFINEUR C & J       BOUTERSE  9  5       2 2583318 2 194614.0 19.2453
139 BOGAERTS JEAN-PIERRE  OPLINTER 55  3 1074684 1506752 5 194407.3 19.2546
140 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52 32       7 2162097 7 195841.4 19.2700
141 NAUTA HENDRIK         ASSE     45 33       5 2000104 7 194250.5 19.2702
142 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPEN 14  5       4 2055094 7 200722.0 19.2820
143 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86  8      10 2197268 5 195826.5 19.2850
144 MATHUES WILLY         HOKSEM   11 10       2 2066307 6 194215.0 19.2912
145 COURTMANS PAUL        AFFLIGEM  4  1 1070003 4032788 8 194200.0 19.2929
146 DE MESMAEKER GHILAIN  ST.U.KAP  8  2 1069989 2233303 5 194237.0 19.3007
147 DEWOLF & ZOON         OVERIJSE 11  5       2 2140242 7 193634.5 19.3257
148 DE RYCK EVRARD        RILLAAR   8  3       3 2049937 7 201017.3 19.3259
149 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   22 13       3 2233245 6 200746.2 19.3508
150 RANS JEROEN & STIJN   WIJGMAAL  4  1 1082332 2079666 5 200606.3 19.3811
151 VAN NESTE HENRI       FELUY     6  4 1036246 9084255 3 190918.5 19.3900
152 HOK VRANCKX SONIA     KAMPENHO 21 13       2 2130587 2 200933.3 19.4039
153 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52  4       8 2162009 7 201229.4 19.4048
154 OLIVIERS - DEVOS      KUMTICH  14 10       2 2113857 6 195935.1 19.4127
155 WILLOCX FIRMIN        ASSE      7  7       4 2125403 8 200244.6 19.4303
156 BAERTS HENRY & GUY    GRAZEN    2  2 1082345 2211515 7 201430.0 19.4634
157 HAESEN LUDO & KURT    ZOUTLEEU 29 11       3 2268417 6 200808.0 19.4945
158 VAN RIET H & S        OPWIJK   11 11       2 2005755 6 201100.0 19.5001
159 ROSKIN REMY           MEENS.KI  9  6 1081393 2024635 8 201858.9 19.5214
160 DE SCHEPPER FRANS     ROOSDAAL 12  2       3 2040970 6 195805.0 19.5417
161 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52 34       9 2092037 8 202655.4 19.5514
162 DELSTANCHE J & M      BIERGES  14 14       2 1511111 8 195434.2 19.5639
163 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 18      11 2197608 5 202845.5 19.5909
164 DE COMMER JAN & HANS  MALDEREN 62 29       3 2250837 7 203343.8 20.0122
165 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52 33      10 2251138 5 203303.4 20.0122
166 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52  1      11 2251185 5 203626.4 20.0445
167 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 76 52       7 2219218 7 201916.1 20.0700
168 DEWOLF & ZOON         OVERIJSE 11  8       3 2086640 4 201045.5 20.0708
169 JUCHTMANS GUIDO       WINKSELE 16 11 1077640 2021722 8 202917.7 20.0714
170 NAUTA HENDRIK         ASSE     45 44       6 2128510 8 202319.5 20.0731
171 WILLOCX FIRMIN        ASSE      7  5       5 2186927 8 202727.6 20.0746
172 NAUTA HENDRIK         ASSE     45  4       7 2027047 6 202441.5 20.0853
173 IMBRECHT GERMAIN      BORNIVAL 10  2 1040521 1510060 7 194504.0 20.0924
174 DAEMS - MENTEN        OKSELAAR  2  1 1097175 2018766 8 205600.7 20.0932
175 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPEN 14  2       5 2082325 6 205004.0 20.1102
176 GILIS FRANCOIS & ZN   BOUTERSE  2  1 1072725 2069815 7 202922.1 20.1327
177 HOK ROMMELAERE        HERENT    6  4 1079040 2021576 8 203751.0 20.1403
178 SMOLDERS JOZEF        SCHERPEN 10 10 1089776 2076988 6 205356.0 20.1642
179 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113  8      10 2198378 7 204230.9 20.1805
180 BUCACIUC M & K        BEERSEL   4  1 1059247 2200744 8 201802.0 20.1858
181 WILLEMS ALBERT+ERIC   ATTENROD  6  3       3 2129523 7 204358.8 20.1943
182 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113 91      11 2165426 8 204509.9 20.2044
183 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 15  2       7 2046837 7 210313.5 20.2607
184 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   22  9       4 2233299 6 205942.2 20.2704
185 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 34      12 2249442 7 205807.5 20.2831
186 LEEMANS EDMOND        LENNIK    6  4       2 2167724 7 203602.3 20.2956
187 COEL MATTHIAS         ROTSELAA  9  4 1084599 2002450 8 210212.9 20.3128
188 DEVOS WALTER          KORTENAK 22 22       4 2238456 8 210303.0 20.3152
189 STERCKX RENE          BEGIJNEN 10  3       2 2075453 6 211359.7 20.3236
190 GOOSSENS RENE         MESSELBR  8  4       3 2104485 6 211403.0 20.3351
191 DEKENS ANDRE          S.G.RODE  4  1       2 2073022 4 203005.4 20.3442
192 HAESEN LUDO & KURT    ZOUTLEEU 29  1       4 2211621 7 210355.0 20.4532
193 BOURS PETER           AVERBODE  3  3       2 2190305 3 213117.3 20.4622
194 DESMET PH & BERT      S.P.LEEU 22  9       2 2149443 7 204631.5 20.4717
195 VANGOIDSENHOVEN PAUL  BOUTERSE  1  1 1074321 2107156 3 210816.5 20.5022
196 DONS JAN              KAPELLE/ 69  3       4 2251301 5 212600.8 20.5406
197 LEEMANS EDMOND        LENNIK    6  6       3 2167783 7 210706.3 21.0100
198 ROOSEN WILLY          BEKKEVOO 25 21       2 2270379 5 213918.3 21.0549
199 LEEMANS EDMOND        LENNIK    6  2       4 2096811 8 211557.3 21.0951
200 DURNISEAU SANDY       LINTER    8  7 1072141 2125233 7 212507.3 21.0956
201 HANSSENS A & N        ST.P.LEE  9  3 1062309 2095513 8 212005.9 21.1712
202 WILLOCX FIRMIN        ASSE      7  4       6 2125401 8 213733.6 21.1752
203 DE RYCK EVRARD        RILLAAR   8  1       4 2254445 6 220112.3 21.2354
204 CHRISTIAENS-DE SMEDT  PAMEL     6  3       2 2042143 6 213711.0 21.3034
205 DE COSTER NOE         OBAIX     2  1 1034179 9082748 7 205907.7 21.3124
206 IMBRECHT GERMAIN      BORNIVAL 10  4       2 1510125 7 211156.0 21.3616
207 ROSKIN REMY           MEENS.KI  9  7       2 2024629 8 220633.8 21.3949
208 SCHAUWERS ROGER       ASSE      5  1 1074290 2005683 6 231148.1 22.4108
209 BOGAERTS JEAN-PIERRE  OPLINTER 55 22       2 1532176 7 054125.0 05.2303
210 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 15      13 2249304 7 055359.6 05.2423
211 SCHAUWERS ROGER       ASSE      5  4       2 2252013 7 054528.1 05.2736
212 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52 10      12 2162072 7 060022.2 05.2841
213 GOOSSENS RENE         MESSELBR  8  1       4 2196956 4 061937.0 05.3925
214 DONS JAN              KAPELLE/ 69 44       5 2091330 8 061713.8 05.4519
215 KEMPENEERS YVES       WILSELE  17 12       2 2004809 8 061540.0 05.4919
216 ROOVERS ANDRE         DIEST    12  1 1091907 2076721 6 062929.2 05.4936
217 DE MESMAEKER GHILAIN  ST.U.KAP  8  4       2 2041744 6 060347.8 05.5118
218 KESTENS-COECKELBERGHS TIENEN    6  2 1072428 2066008 7 060753.0 05.5220
219 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52 46      13 2092188 8 062537.2 05.5356
220 PEETERS BJORN         OKSELAAR 22  9       4 2069053 8 064243.0 05.5720
221 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52 16      14 2162112 7 063246.2 06.0105
222 OLIVIERS - DEVOS      KUMTICH  14  4       3 2070076 7 061926.1 06.0118
223 VAN OVERSTRAETEN E    OVERIJSE  7  1 1061377 2117595 7 060454.9 06.0311
224 VAN EYCKEN ROBERT     ERPS-KWE  3  1 1077419 2211732 8 062528.6 06.0342
225 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 43      14 2172597 6 063427.6 06.0451
226 VAN HOOF JOHAN        KEERBERG 24  3 1088129 2076380 6 064511.8 06.1002
227 VAN HOOF JOHAN        KEERBERG 24 22       2 2041173 7 064811.8 06.1302
228 VRIJDERS JOZEF        ASSE      2  2 1072560 2232811 8 062904.7 06.1322
229 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113 98      12 2165015 8 064052.9 06.1627
230 MICHIELS MARCEL       MESSELBR  8  7       3 2025403 8 065632.5 06.1704
231 CLAEYS - VAN DAM      EPPEGEM   8  4       2 2263836 5 064817.2 06.1926
232 MICHIELS MARCEL       MESSELBR  8  8       4 2025430 8 070036.5 06.2108
233 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52 21      15 2092170 8 065447.2 06.2306
234 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM   10  8 1092264 2047106 7 070334.0 06.2314
235 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 76 13       8 2237939 6 063639.1 06.2423
236 DONS JAN              KAPELLE/ 69 53       6 2251343 5 065654.8 06.2500
237 LEROUX WILLY          HEIKRUIS  3  3 1050805 2036245 4 061410.4 06.2540
238 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   22 10       5 2193314 7 065822.1 06.2544
239 BOGAERTS JEAN-PIERRE  OPLINTER 55 10       3 2308144 3 064522.0 06.2700
240 D'HAESELEER-DESSEIN   AFFLIGEM  3  1 1070395 2024303 7 064208.7 06.2909
241 DELSTANCHE J & M      BIERGES  14 10       3 1524505 7 062715.9 06.2921
242 SWIGGERS RUDI         KEERBERG 17  3 1090715 2136035 6 070805.0 06.2941
243 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 52      15 2236997 7 065958.6 06.3022
244 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86  5      16 2263828 6 070025.6 06.3049
245 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 35      17 2249145 7 070154.6 06.3218
246 DE COMMER JAN & HANS  MALDEREN 62  9       4 2002437 7 070448.2 06.3226
247 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   22  7       6 2188149 8 070547.1 06.3309
248 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 76 12       9 2219249 7 064853.1 06.3637
249 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52  5      16 2162150 7 070943.2 06.3802
250 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113 88      13 2122552 8 070243.9 06.3818
251 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPEN 14  9       6 2040437 8 071949.0 06.4047
252 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 28      18 2247142 7 071039.0 06.4103
253 NAUTA HENDRIK         ASSE     45  8       8 2000303 7 065713.2 06.4125
254 DE SCHEPPER W & G     GOOIK    12  7       2 2166684 7 064016.9 06.4132
255 TIMMERMANS JOS        MEENSEL-  2  1 1081778 2115336 3 070920.1 06.4206
256 SMOLDERS JOZEF        SCHERPEN 10  1       2 2036104 7 072017.5 06.4304
257 RANS JEROEN & STIJN   WIJGMAAL  4  2       2 2251447 7 071258.4 06.4503
258 BOGAERTS JEAN-PIERRE  OPLINTER 55 51       4 2171501 8 070452.0 06.4630
259 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86  7      19 2249594 7 071656.6 06.4720
260 ROOSEN WILLY          BEKKEVOO 25 17       3 2124159 8 072114.2 06.4745
261 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 76 32      10 2241001 8 070247.1 06.5031
262 KEMPENEERS YVES       WILSELE  17  9       3 2004816 8 071657.0 06.5036
263 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 14      20 2202932 6 072059.6 06.5123
264 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52 50      17 2162078 7 072324.2 06.5143
265 ROOSEN WILLY          BEKKEVOO 25 25       4 2224127 8 072602.2 06.5233
266 VAN HOOF JOHAN        KEERBERG 24 10       3 2084288 5 072742.8 06.5233
267 PRONCKAERT G & J      SCHEPDAA  6  3       2 2030802 5 065847.9 06.5300
268 KEMPENEERS YVES       WILSELE  17  8       4 2004814 8 072024.0 06.5403
269 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113104      14 2204293 6 071845.9 06.5420
270 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86 16      21 2197058 5 072620.6 06.5644
271 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 15 14       8 2046893 7 073652.4 06.5946
272 DE COSTER NOE         OBAIX     2  2       2 9082779 7 062734.8 06.5951
273 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 76 25      11 2174601 8 071352.1 07.0136
274 NAUTA HENDRIK         ASSE     45 17       9 2128416 8 071813.2 07.0225
275 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113 75      15 2165447 8 072737.9 07.0312
276 VAN HOOF PETER        BEKKEVOO  6  2 1088373 2205952 7 073857.0 07.0329
277 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 76 15      12 2219254 7 071855.1 07.0639
278 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   22 15       7 2193322 7 073928.1 07.0650
279 MONETTE MARCEL        GEETBETS 36  9       4 2139732 4 073723.3 07.0813
280 DE SCHEPPER FRANS     ROOSDAAL 12 10       4 2256101 6 071205.1 07.0818
281 SCHAUWERS ROGER       ASSE      5  2       3 2008408 6 072653.1 07.0901
282 RANS ALEX & FRANS     HERENT    9  1       2 2189110 3 073234.2 07.0918
283 TEXUGO MARIO          LOT       6  1 1059192 2133788 7 071023.7 07.1124
284 HOK MONTFORT          ROTSELAA  5  3 1083695 2149856 5 074101.6 07.1124
285 BOGAERTS JEAN-PIERRE  OPLINTER 55 29       5 2207934 6 073336.0 07.1514
286 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52 17      18 2092076 8 074857.1 07.1716
287 BOGAERTS JEAN-PIERRE  OPLINTER 55 28       6 2298640 4 073859.0 07.2037
288 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52 30      19 2092008 8 075248.1 07.2107
289 DE COMMER JAN & HANS  MALDEREN 62 25       5 2250836 7 075417.3 07.2155
290 DEWOLF & ZOON         OVERIJSE 11  6       4 2140257 7 072605.4 07.2228
291 MONETTE MARCEL        GEETBETS 36  1       5 2189520 8 075145.3 07.2235
292 WILLEMS ALBERT+ERIC   ATTENROD  6  5       4 2243838 7 074816.8 07.2401
293 DELSTANCHE J & M      BIERGES  14  6       4 1511116 8 072253.0 07.2458
294 NAULAERTS VICTOR      HOUWAART  2  1 1087113 2121669 5 080128.1 07.2734
295 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86  6      22 2172349 6 075833.0 07.2857
296 SCHAUWERS ROGER       ASSE      5  3       4 2252007 7 074746.1 07.2954
297 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   22 12       8 2193274 7 080600.1 07.3322
298 ISENBORGHS MAURICE    RILLAAR   4  3 1090674 2045898 7 081424.1 07.3603
299 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 76 69      13 2219223 7 074854.1 07.3638
300 SMOLDERS JOZEF        SCHERPEN 10  8       3 2076488 5 081400.5 07.3647
301 VAN NESTE HENRI       FELUY     6  2       2 9123347 5 070805.8 07.3747
302 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52  6      20 2092006 8 080933.1 07.3752
303 SWIGGERS RUDI         KEERBERG 17  8       2 2136053 6 081641.8 07.3818
304 NELSON - NELSON       BIERGHES  3  3 1048739 2237921 8 072603.4 07.4008
