03/07/2010
Moulins
PROVINCIAAL LIMBURG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MOULINS 04-07-10 661 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 29 2 515712 5035393 7 140104.0 1224,78
2 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 9 3 545000 5026462 8 142519.9 1223,81
3 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 9 4 2 5026473 8 142520.9 1223,76
4 WOLFS MAARTEN BERINGEN 3 1 523028 5011841 8 140823.0 1220,93
5 CLAESEN JEAN+ZNN EKSEL 4 1 533790 5168552 8 141831.1 1217,26
6 JORDENS LOUIS HAM 2 2 523292 5151063 7 141015.0 1216,25
7 CLAES-MAES MELDERT 3 1 513605 5016608 8 140222.0 1216,02
8 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 3 2 505561 5023207 8 135547.0 1215,92
9 SCHOTS-VANONCKELEN HALEN 5 2 506235 5015342 8 135632.0 1215,34
10 VANZEIR ART PAAL 2 1 517670 5007556 8 140611.0 1214,67
11 VAES MAURITS ZONHOVEN 3 3 517022 5066468 8 140542.0 1214,52
12 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 17 2 500557 5117607 7 135249.0 1212,54
13 THONE JOS AS 12 1 523588 5061098 8 141154.9 1212,25
14 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 29 23 2 5000620 8 140552.0 1210,96
15 STOCKMANS IVAN LUMMEN 6 6 514336 5046449 7 140508.9 1209,78
16 HAESEN PIERRE ST-TRUID 3 1 492972 5143626 8 134729.9 1209,75
17 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 29 18 3 5000534 8 140706.0 1207,46
18 CRETEN MARCEL SINT-TRU 22 9 494464 5115434 7 135036.0 1204,25
19 NOELS GERT HAM 4 2 524486 5149709 8 141534.1 1204,14
20 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 29 14 4 5028855 7 140829.0 1203,57
21 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 6 1 495172 5161986 8 135125.0 1203,57
22 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 9 8 3 5061109 7 143313.9 1202,47
23 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 29 10 5 5000573 8 140920.0 1201,18
24 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 29 13 6 5035389 7 141006.0 1199,05
25 LENAERTS-BOSMANS KOERSEL 4 1 523070 5011548 8 141627.0 1198,45
26 SCHOTS-VANONCKELEN HALEN 5 1 2 5015324 8 140234.0 1198,00
27 BOLLEN MARC HASSELT 3 1 504866 5129377 7 140157.0 1196,51
28 CLERINX EMILE HERK-DE- 2 2 503452 5078613 7 140121.9 1194,81
29 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 12 1 504230 5023445 8 140203.0 1194,71
30 POELS ALBERT BERBROEK 2 1 508511 5116030 6 140541.0 1194,57
31 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 6 2 2 5175773 8 135434.0 1194,43
32 ROCHUS JEAN VLIERMAA 3 3 497993 5123134 8 135659.0 1194,28
33 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 1 533558 5049118 8 142655.1 1193,85
34 ERKENS THEO REKEM 2 2 516232 5008504 8 141231.1 1193,55
35 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 2 2 544148 5049566 8 143624.9 1192,21
36 VAES MAURITS ZONHOVEN 3 1 2 5100682 7 141350.0 1191,75
37 LEEKENS-HERMANS AS 12 6 521281 5062158 8 141752.9 1190,45
38 LEEKENS-HERMANS AS 12 10 2 5064927 8 141756.9 1190,28
39 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 9 9 4 5061106 7 143804.9 1189,73
40 VERBRUGGEN BART TESSENDE 2 1 517266 5000154 8 141449.0 1189,61
41 CRETEN MARCEL SINT-TRU 22 14 2 5115561 7 135548.0 1189,18
42 CRETEN MARCEL SINT-TRU 22 10 3 5090849 6 135557.0 1188,76
43 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 29 1 7 5035139 7 141409.0 1187,86
44 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 7 2 5049068 8 142944.1 1186,38
45 SENDEN DANNY HERK-DE- 3 2 504911 5056014 7 140536.0 1186,34
46 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUID 6 5 492955 5116071 7 135536.7 1186,09
47 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 5 3 5168506 8 143027.1 1184,50
48 GEELEN LEON+JENS VELDWEZE 5 1 508510 5068345 7 140924.0 1184,22
49 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 3 1 2 5116325 6 140707.0 1183,66
50 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 29 5 8 5028856 7 141600.0 1182,82
51 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 12 2 2 5023490 8 140634.0 1182,06
52 DRIJVERS RENE STOKROOI 4 3 511353 5074248 8 141244.0 1181,68
53 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUID 6 6 2 5145436 8 135720.7 1181,17
54 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 29 24 9 5185168 8 141652.0 1180,47
55 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 12 8 3 5023498 8 140713.0 1180,27
56 THONE JOS AS 12 3 2 5080568 7 142338.9 1180,18
57 HAYEN GEORGES DURAS 2 2 495095 5173846 8 135941.0 1179,68
58 OLAERTS JOS+PIETER GENK 2 1 514982 5079193 8 141637.0 1179,47
59 SOMERS WALTER HALEN 2 1 506461 5015391 8 140944.1 1178,54
60 THONE JOS AS 12 2 3 5061457 8 142426.9 1178,06
61 SCHOTS ROMAIN HALEN 4 2 504024 5097327 5 140752.0 1177,98
62 LEEKENS-HERMANS AS 12 9 3 5081399 7 142244.9 1177,38
63 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 17 11 2 5117654 7 140519.0 1176,90
64 NULENS CAMIEL KOERSEL 10 7 521664 5011013 8 142322.0 1176,59
65 MASSET-SIGNORINO TONGEREN 4 4 496230 5181827 8 140152.0 1176,27
66 VERBRUGGEN BART TESSENDE 2 2 2 5000189 8 141949.0 1176,08
67 DAS JOS LUMMEN 7 2 513536 5013054 8 141643.0 1175,90
LAATSTE PRIJS HOESELT 142330 1138.78
----------------------------------------------------------------------------
PROVINCIAAL LIMBURG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MOULINS 04-07-10 707 JAARSE LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 THONE JOS AS 28 3 523588 5061230 9 140436.9 1233,08
2 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 10 2 545000 5051634 9 142415.9 1226,75
3 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 10 5 2 5051607 9 142816.9 1215,75
4 WOLFS MAARTEN BERINGEN 3 1 523028 5179066 9 141108.0 1213,15
5 VANMEERT ROGER+KOEN ZELEM 2 1 509967 5020079 9 140025.0 1213,00
6 ROOSEN PROS KERMT 2 1 510054 5110365 9 140045.0 1212,25
7 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 6 5 500557 5001027 9 135302.0 1211,90
8 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 3 2 511475 5135477 9 140439.1 1204,45
9 LEEKENS-HERMANS AS 22 9 521281 5062295 9 141248.9 1204,40
10 DRIEZEN PAUL+MATHIEU HAMONT-A 6 3 547093 5053291 9 143420.2 1204,16
11 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 25 1 515712 5026759 9 140843.0 1202,92
12 VOETS JEAN-PIERRE GUIGOVEN 6 4 500941 5080371 9 135631.0 1202,68
13 SERRE RUDI LOKSBERG 10 1 504112 5024349 9 140015.0 1199,55
14 HERBOTS J+F NIEUWERK 17 7 498897 2100803 9 135611.0 1198,73
15 HERBOTS J+F NIEUWERK 17 15 2 2100855 9 135616.0 1198,50
16 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 9 8 504230 5043091 9 140114.0 1197,03
17 THONE JOS AS 28 13 2 5061014 9 141739.9 1196,31
18 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 10 3 3 5051692 9 143553.9 1195,43
19 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 25 6 2 5026776 9 141127.0 1195,30
20 HERBOTS J+F NIEUWERK 17 1 3 2100809 9 135736.0 1194,68
21 THIJS-HOUBEN MAASMECH 10 10 519758 5154183 9 141510.0 1194,39
22 HERBOTS J+F NIEUWERK 17 3 4 5163264 9 135742.0 1194,39
23 MOORS J+E NEERHARE 9 5 514626 5136014 9 141058.1 1194,11
24 VERBRUGGEN BART TESSENDE 4 1 517266 5028232 9 141347.0 1192,44
25 VAN GELDER BART HAM 4 1 521138 5034766 9 141710.0 1192,07
26 SERRE RUDI LOKSBERG 10 3 2 5021317 9 140309.0 1191,32
27 CLAES-MAES MELDERT 3 1 513605 5021214 9 141119.0 1190,78
28 JORDENS LOUIS HAM 2 2 523292 5034955 9 141929.0 1190,69
29 LEEKENS-HERMANS AS 22 5 2 5062234 9 141750.9 1190,55
30 LEEKENS-HERMANS AS 22 4 3 5062233 9 141845.9 1188,06
31 THONE JOS AS 28 1 3 5061247 9 142045.9 1187,91
32 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 25 19 3 5026730 9 141458.0 1185,64
33 CRETEN MARCEL SINT-TRU 24 19 494464 5006184 9 135708.0 1185,39
34 DAS JOS LUMMEN 4 3 513536 5020875 9 141322.0 1184,98
35 LEEKENS-HERMANS AS 22 3 4 5062427 9 142001.9 1184,64
36 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 25 17 4 5030425 9 141543.0 1183,58
37 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 25 13 5 5027278 9 141551.0 1183,22
38 JORDENS LOUIS HAM 2 1 2 5034926 9 142239.0 1182,18
39 LEEKENS-HERMANS AS 22 20 5 5062361 9 142112.9 1181,46
40 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 2 1 544148 5025718 9 144039.9 1181,21
41 HAYEN GEORGES DURAS 3 2 495095 5001316 9 135913.0 1181,00
42 GERAERTS ERWIN NIEUWERK 2 1 502071 5001202 9 140523.0 1180,28
43 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 25 4 6 5026780 9 141658.0 1180,20
44 STEENAERTS WILLY LUMMEN 2 1 512015 5012050 9 141350.1 1180,20
45 JANSSENS JOHNY EKSEL 5 1 533558 5025511 9 143209.1 1180,04
46 JANSSENS JOHNY EKSEL 5 2 2 5025467 9 143214.1 1179,81
47 CRETEN MARCEL SINT-TRU 24 15 2 5006149 9 135921.0 1179,11
48 THONE JOS AS 28 22 4 5061073 9 142431.9 1177,83
49 CLAES-MAES MELDERT 3 3 2 5021205 9 141611.0 1177,50
50 KONINGS EDMOND HOESELT 2 2 504766 5072413 9 140843.0 1177,39
51 JANSSENS JOHNY EKSEL 5 3 3 5025508 9 143313.1 1177,26
52 THONE JOS AS 28 18 5 5061248 9 142455.9 1176,78
53 DAS JOS LUMMEN 4 2 2 5020878 9 141632.0 1176,40
54 LEEKENS-HERMANS AS 22 7 6 5062244 9 142309.9 1176,27
55 GIELKENS M+E RIJKHOVE 6 1 502955 5078032 9 140736.2 1176,21
56 THONE JOS AS 28 19 6 5061349 9 142533.9 1175,10
57 CAENEN HUBERT VELDWEZE 9 1 508014 5174986 9 141222.9 1174,92
58 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 25 5 7 5026719 9 141859.0 1174,79
59 THONE JOS AS 28 20 7 5061241 9 142602.9 1173,83
60 REYNDERS VITAL MAASMECH 8 1 519423 5139658 9 142231.9 1173,75
61 SERRE RUDI LOKSBERG 10 5 3 5021305 9 140938.0 1173,34
62 CLAESEN JEAN+ZNN EKSEL 3 2 533790 5025987 9 143506.1 1172,90
63 LEEKENS-HERMANS AS 22 17 7 5062213 9 142429.9 1172,73
64 ERKENS THEO REKEM 3 2 516232 5156410 9 142042.1 1171,39
65 THONE JOS AS 28 11 8 5061015 9 142711.9 1170,81
66 LEEKENS-HERMANS AS 22 19 8 5062409 9 142523.9 1170,36
67 LEEKENS-HERMANS AS 22 10 9 5062327 9 142530.9 1170,06
68 SENDEN DANNY HERK-DE- 2 1 504911 5163709 9 141132.0 1170,04
69 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 10 4 4 5051696 9 144626.9 1168,40
70 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 4 2 511425 5135093 9 141751.0 1168,04
71 THONE JOS AS 28 2 9 5061212 9 142936.9 1164,53
LAATSTE PRIJS ZONHOVEN 144255 1113.63