10/07/2010
Blois
BRABANTSE UNIE UNION BRABANCONNE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BLOIS 10-07-10 1048 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 6h55
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DE BIE GEORGES BOORTMEE 4 1 444810 2046838 8 131745.9 1162,09
2 ROELANTS DIRK LUBBEEK 6 1 446905 2226210 8 131950.3 1161,28
3 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 3 1 411432 2199272 8 125357.4 1146,18
4 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 3 411962 2196315 8 125720.0 1136,96
5 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 4 1 422364 2095619 8 130648.0 1136,00
6 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 3 3 436058 2180980 7 131913.0 1134,93
7 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 7 1 433534 2059230 8 131740.9 1132,88
8 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 5 1 458168 2181922 8 133936.0 1132,40
9 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 4 1 462060 2026621 8 134509.0 1126,56
10 VAN DIJCK GUSTAAF RIJMENAM 3 3 449502 6341878 8 133401.2 1126,52
11 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 8 1 429632 2228067 8 131646.0 1125,38
12 VERVLOESEM & ZOON BAAL 4 2 455425 2048856 8 133953.0 1124,82
13 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 4 1 417456 2097510 8 130701.0 1122,14
14 EYLETTEN M & G WAANRODE 2 1 455923 2223702 7 134126.0 1121,77
15 JACOBS LEON TREMELO 3 1 453091 2047846 8 134026.1 1117,54
16 COOSEMANS-DE KEYSER TIELT-WI 4 4 455797 2075154 7 134347.1 1115,00
17 VANHOUDT - SERRE DIEST 2 1 464494 2161814 8 135205.0 1113,67
18 VRANKEN GEERT VISSENAK 5 1 446224 2090681 8 133559.9 1112,78
19 AERTS ANDRE HAACHT 4 2 447498 2054347 7 133711.1 1112,67
20 CLAESKENS JO WILLEBRO 6 4 445928 6282982 8 133606.9 1111,71
21 VAN DIJCK GUSTAAF RIJMENAM 3 1 2 6244617 7 133923.2 1111,56
22 DIDDEN ROGER MESSELBR 8 1 459375 2045119 7 134823.0 1111,26
23 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 2 448829 2022809 8 133915.0 1110,28
24 BOSMANS J & C WESPELAA 2 2 444589 2097212 7 133528.0 1110,18
25 STERCKX WILLY KESSEL-L 5 2 445772 2113972 7 133658.0 1108,97
26 DIDDEN ROGER MESSELBR 8 5 2 2105390 6 134922.0 1108,61
27 MATTHEUS LOUIS BAAL 3 3 454001 2137453 6 134435.1 1108,43
28 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 5 1 457673 2029253 8 134755.0 1108,39
29 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 4 448129 6156059 6 133920.1 1108,31
30 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 14 14 461228 2089197 5 135120.0 1107,82
31 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 4 1 445781 2022103 8 133727.0 1107,67
32 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 2 1 449830 2037608 7 134114.1 1107,31
33 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 7 3 447257 2038260 7 133856.1 1107,25
34 DERWA - LUXEM HERENT 6 2 444493 2003052 8 133628.0 1107,17
35 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 4 2 2203099 3 134026.0 1107,04
36 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 4 3 2 2168100 7 131648.0 1106,23
37 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 4 4 3 2168087 7 131651.0 1106,09
38 BREMS - TERWECOREN S.ST.WOL 6 4 430944 2212057 8 132442.0 1105,83
39 DIDDEN ROGER MESSELBR 8 8 3 5000544 8 135038.0 1105,23
40 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 5 1 434893 2113857 8 132836.9 1104,86
41 TOMBEUR LUC PELLENBE 3 2 445172 2082146 8 133758.0 1104,73
42 WELLEMANS R & G ASSE 11 2 424923 2128324 8 131942.1 1104,55
43 VAN DER ELST J LENNIK 6 1 414161 2219080 8 131001.0 1104,38
44 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 4 2 4 2168063 7 131730.0 1104,21
45 CRISTENS ADOLF BLANDEN 8 1 436805 2039074 8 133036.0 1104,16
46 DIDDEN ROGER MESSELBR 8 2 4 2026544 8 135103.0 1104,13
47 COOSEMANS-DE KEYSER TIELT-WI 4 2 2 2014005 8 134751.1 1104,02
48 STERCKX RENE BEGIJNEN 4 1 457538 2016409 8 134935.0 1103,60
49 VANHOUDT - SERRE DIEST 2 2 2 2161802 8 135601.0 1103,27
50 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 3 1 451297 2016769 8 134408.0 1103,06
51 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 3 3 2195521 7 134154.0 1103,05
52 DERWA - LUXEM HERENT 6 3 2 2061073 7 133801.0 1102,91
53 VAN HORENBEECK L&C WIJGMAAL 7 4 445053 2036079 7 133838.0 1102,61
54 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 5 4 2125609 7 134210.0 1102,31
55 V.D.HOVE-V.D.VELDE HOELEDEN 3 1 453407 2177934 8 134631.8 1101,76
56 CLAESKENS JO WILLEBRO 6 6 2 1451921 8 134004.9 1100,82
57 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 11 6 459815 2070102 8 135248.0 1100,56
58 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 5 2 455628 2087955 6 134904.0 1100,36
59 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 3 1 443188 2113080 8 133747.0 1100,31
60 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 7 6 2 2038292 7 134132.1 1100,17
61 WELLEMANS R & G ASSE 11 4 2 2128333 8 132118.1 1099,97
62 WELLEMANS R & G ASSE 11 10 3 2128302 8 132120.1 1099,88
63 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 4 2 2 2026629 8 135507.0 1099,83
64 CLAESKENS JO WILLEBRO 6 5 3 6282981 8 134038.9 1099,30
65 EYLETTEN M & G WAANRODE 2 2 2 2192021 8 134948.0 1099,14
66 DERWA - LUXEM HERENT 6 1 3 2003129 8 133929.0 1098,92
67 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 8 2 6112264 7 134248.1 1098,89
68 NEVEN ROLAND LINTER 2 1 452591 2163083 8 134652.1 1098,86
69 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 3 1 457730 2028406 8 135143.0 1098,42
70 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 3 1 455050 2011321 8 134917.3 1098,39
71 RENMANS EDUARD NIEUWROD 2 1 452967 2062740 8 134732.0 1098,01
72 LAEREMANS-DEWACHTER BOORTMEE 3 2 445080 2054713 7 134022.1 1097,95
73 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 6 4 429908 2198610 8 132702.1 1096,60
74 BERCKMANS ROGER KORTENBE 9 5 434478 2053722 8 133122.0 1096,15
75 JACOBS LEON TREMELO 3 3 2 2047824 8 134839.1 1095,33
76 VAN BAEL EDWARD LANGDORP 3 2 458292 2087939 7 135326.0 1095,26
77 WITS ROGER BIERBEEK 13 8 439346 2168019 5 133608.0 1095,26
78 VANDIJCK - DE BEULE GEETBETS 7 7 458465 2012315 8 135336.0 1095,22
79 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 7 5 435458 2001930 7 133237.0 1095,17
80 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 4 2 2151719 7 131111.0 1095,10
81 BREMS - TERWECOREN S.ST.WOL 6 1 2 2212051 8 132838.0 1094,79
82 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 7 4 3 2050724 8 134341.1 1094,38
83 LEPEVER WALTER EPPEGEM 5 2 439728 2112842 8 133649.0 1094,34
84 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 11 2 2 2071520 7 135518.0 1094,02
85 JONCKERS J & Y LINTER 3 1 452104 2171635 8 134824.0 1093,61
86 FREDERICKX IVO ZICHEM 2 1 464612 2110848 7 135952.0 1093,55
87 VAN BAEL EDWARD LANGDORP 3 1 2 2087909 7 135423.0 1092,78
88 STERCKX GEORGES KORB.DYL 6 1 435233 5011814 8 133336.0 1091,90
89 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 4 3 438179 2119130 8 133626.0 1091,54
90 COOSEMANS-DE KEYSER TIELT-WI 4 3 3 2075135 7 135235.1 1091,51
91 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 8 6 2 2058324 8 132858.0 1090,53
92 PUELINGS ANDRE MOL.WERS 2 1 453473 2102497 7 135052.0 1090,43
93 COOMANS ALBERT ASSE 2 2 424873 2128831 8 132443.0 1090,20
94 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 8 2 3 2058413 8 132906.0 1090,16
95 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 7 6 2 2059140 8 133244.9 1089,96
96 VAN CAUWENBERG EMIEL MESSELBR 4 3 459103 2047555 7 135634.0 1089,04
97 VAN ROY JEAN WOLVERTE 4 2 437042 2006992 6 133640.0 1088,06
98 LEPEVER WALTER EPPEGEM 5 4 2 2112846 8 133914.0 1087,81
99 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 14 11 2 2104383 6 135900.0 1087,80
100 BLOCKX JOZEF LAAKDAL 3 2 468246 2234247 8 140558.0 1086,50
101 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 1 5 2042525 7 134810.0 1086,31
102 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 4 3 405296 2177906 6 130808.0 1086,19
103 LEPEVER WALTER EPPEGEM 5 1 3 2189741 7 133950.0 1086,19
104 BOSCHMANS RONY HERNE 4 1 401299 2216120 8 130433.9 1085,86
105 DECOSTER AIME KRAAINEM 5 2 430150 2212803 8 133110.0 1085,78
106 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 5 4 428808 2154470 8 132958.1 1085,68
107 MENTEN RONNY RUMMEN 17 7 462448 2187191 8 140058.0 1085,64
108 DE BOECK PETRUS BUGGENHO 3 1 432516 4133805 8 133328.9 1085,41
109 WITPAS CHRISTIAAN BOORTMEE 4 4 445701 2105401 7 134550.0 1084,86
110 VRANCKX DENISE KUMTICH 5 1 443452 2065944 7 134355.0 1084,45
111 DERWA - LUXEM HERENT 6 6 4 2003084 8 134458.0 1084,21
112 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 7 1 4 2038248 7 134738.1 1083,90
113 GENTEN NORBERT ZAVENTEM 4 2 432398 2130766 7 133404.0 1083,52
114 MOTTON FREDERIK TIENEN 1 1 444936 2031533 8 134543.0 1083,31
115 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 6 3 435158 2195089 8 133642.0 1083,29
116 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 2 2 423360 2056352 8 132553.9 1083,04
117 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 3 2 2 2113643 8 133742.0 1082,83
118 DECOSTER AIME KRAAINEM 5 4 2 2212833 8 133217.0 1082,72
119 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 5 1 2 2154425 8 133103.1 1082,70
120 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 2 2 2 2021375 8 135031.1 1082,57
121 DE CRICK MAURICE S.P.LEEU 2 2 415788 2133271 7 131909.3 1082,33
122 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 14 8 3 2236238 8 140111.0 1082,22
123 HUYGHE MATHEUS WILLEBRO 7 5 446891 6352737 7 134757.0 1082,18
124 VANOEVEREN EDDY OPLINTER 18 8 449653 2004842 9 135032.0 1082,10
125 WELLEMANS R & G ASSE 11 1 4 2000954 7 132743.1 1082,00
126 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 1 3 2132030 7 131545.0 1081,97
127 VDMEERSCHE-AELBRECHT AFFLIGEM 3 3 421280 2126886 8 132427.0 1081,72
128 DE CRICK MAURICE S.P.LEEU 2 1 2 2133279 7 131923.3 1081,68
129 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 3 1 3 2113632 8 133811.0 1081,54
130 TOMBEUR LUC PELLENBE 3 1 2 2035064 8 134637.0 1081,52
131 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 4 2 2 2097547 8 132112.0 1080,93
132 VAN HORENBEECK L&C WIJGMAAL 7 3 2 2036062 7 134647.0 1080,79
133 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 8 4 456930 2028826 8 135758.0 1080,30
134 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 8 1 449799 2021020 8 135124.1 1080,19
135 VANDERLINDEN A & Y OVERIJSE 3 1 424314 2148584 6 132754.0 1079,94
136 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 3 1 444830 2015503 8 134655.0 1079,90
137 DRAPS JEAN-PAUL RUISBROE 3 1 415660 2199140 8 131954.9 1079,86
138 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 18 18 454037 2190134 8 135529.0 1079,80
139 CRISTENS ADOLF BLANDEN 8 4 2 2039098 8 133941.0 1079,36
140 JACOBS LEON TREMELO 3 2 3 2047845 8 135450.0 1079,21
141 CLOETENS DIRK ROTSELAA 2 1 446508 2015204 8 134849.0 1079,00
142 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 3 2 2 2028446 8 135914.0 1078,95
143 VANDIJCK - DE BEULE GEETBETS 7 2 2 2165557 8 135955.0 1078,94
144 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 8 8 4 2058407 8 133322.0 1078,47
145 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 18 4 2 2190080 8 135601.0 1078,43
146 CRISTENS ADOLF BLANDEN 8 6 3 2039949 8 134007.0 1078,21
147 ROELANTS DIRK LUBBEEK 6 5 2 2036713 8 134936.2 1077,91
148 HAINE ROMAIN KESSEL-L 5 2 444557 2090614 6 134727.0 1077,83
149 MENTEN RONNY RUMMEN 17 11 2 2187190 8 140419.0 1077,17
150 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 14 10 4 2104327 6 140313.0 1077,08
151 VAN CAUWENBERG EMIEL MESSELBR 4 2 2 2047541 7 140119.0 1076,91
152 STERCKX WILLY KESSEL-L 5 3 2 2076474 8 134859.0 1076,79
153 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 5 2 3 2026803 6 133314.1 1076,77
154 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 3 2 2 2016778 8 135420.0 1076,21
155 HAINE ROMAIN KESSEL-L 5 4 2 2002726 8 134805.0 1076,18
156 VAN DEN DRIES RENE KAMPENHO 9 1 439278 2071783 6 134311.0 1076,18
157 VDMEERSCHE-AELBRECHT AFFLIGEM 3 2 2 2026090 7 132630.0 1076,06
158 CRISTIAENS FRANS ZEMST 4 3 440574 2091899 8 134426.0 1076,06
159 RENMANS EDUARD NIEUWROD 2 2 2 2062736 8 135559.0 1075,96
160 WELLEMANS R & G ASSE 11 5 5 2000824 7 132957.1 1075,89
161 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 10 8 456451 2190016 8 135922.0 1075,60
162 MASSART VICTOR LINTER 2 1 450329 2171114 8 135343.0 1075,50
163 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 7 2 5 2050728 8 135101.1 1075,08
164 HOK ADRIAENS VELTEM 14 12 439641 2041573 7 134406.0 1074,65
165 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 18 5 3 2190172 8 135734.0 1074,46
166 STERCKX RENE BEGIJNEN 4 3 2 2035181 7 140050.0 1074,44
167 DIDDEN ROGER MESSELBR 8 7 5 5000530 8 140237.0 1074,27
168 VAN DROOGENBROECK W KOBBEGEM 1 1 426161 6390404 6 133146.0 1074,07
169 DE KEYZER MARCEL MESSELBR 3 3 460458 2140689 5 140346.0 1073,91
170 VAN ROY JEAN WOLVERTE 4 1 2 2006971 6 134203.0 1073,68
171 WITS ROGER BIERBEEK 13 11 2 2094049 7 134415.0 1073,54
172 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 6 1 421736 2198137 8 132754.1 1073,39
173 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 1 3 6246511 8 135233.0 1073,22
174 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 5 4 6112327 7 135235.0 1073,15
175 PUELINGS ANDRE MOL.WERS 2 2 2 2131713 6 135742.0 1072,80
176 MORREN ANDREA GEETBETS 5 1 459289 2167930 8 140313.0 1072,56
177 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 1 1 449466 2016558 8 135406.0 1072,45
178 WITS ROGER BIERBEEK 13 7 3 2094043 7 134440.0 1072,44
179 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 8 1 2 2028820 8 140105.0 1072,40
180 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 8 2 2 2235113 8 135427.1 1072,34
181 DE VUYST-VANDER KELEN ROOSDAAL 3 2 412351 2159856 7 131940.0 1071,96
182 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 6 1 2 2195006 8 134107.0 1071,51
183 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 12 5 6112253 7 135339.0 1070,41
184 GOOSSENS GASTON SCHEPDAA 5 4 418966 2194304 6 132626.0 1070,33
185 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 11 9 3 2071641 7 140448.0 1069,82
186 DE POOTER NICO EPPEGEM 7 1 439755 2092892 8 134609.0 1069,56
187 DE VEUSTER FRANS LINKEBEE 6 2 416566 2195437 8 132429.1 1069,53
188 SEVERI JOZEF LOKSBERG 5 1 460275 5099139 7 140522.0 1069,50
189 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 6 4 3 2186753 7 134207.0 1068,88
190 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 8 5 3 2075906 6 135600.1 1068,40
191 DE CONINCK A & N BERG 1 1 438793 2072282 6 134543.0 1068,35
192 CLAESKENS JO WILLEBRO 6 1 4 6282992 8 135227.9 1068,18
193 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 2 1 428890 2140668 8 133631.0 1068,17
194 VAN UYTHEM MARCEL NIEUWROD 2 2 452047 2114385 7 135832.0 1067,31
195 FERDINAND R & ZOON LEEFDAAL 4 2 432971 2060041 8 134041.0 1067,26
196 LEPEVER WALTER EPPEGEM 5 5 4 2189749 7 134704.0 1067,13
197 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 11 2 408119 2195638 8 131734.1 1066,79
198 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 11 9 2 2195626 8 131735.1 1066,73
199 MENTEN RONNY RUMMEN 17 2 3 2187153 8 140835.0 1066,56
200 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 6 3 2 2134873 7 133029.1 1066,38
201 DIDDEN ROGER MESSELBR 8 4 6 2026522 8 140604.0 1065,67
202 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 14 13 5 2156934 8 140758.0 1065,27
203 WELLEMANS R & G ASSE 11 7 6 2128355 8 133356.1 1065,14
204 VERSCHOREN JAN TREMELO 4 1 451537 2046840 8 135856.0 1065,10
205 DE GEEST RAPHAEL PERK 7 3 438216 2181579 7 134630.9 1064,89
206 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 5 5 4 2000653 7 133742.1 1064,82
207 V.D.HOVE-V.D.VELDE HOELEDEN 3 3 2 2203509 7 140054.9 1064,55
208 VAN HORENBEECK L&C WIJGMAAL 7 1 3 2036053 7 135310.0 1064,30
209 HOK MONTFORT ROTSELAA 5 5 448139 2075204 8 135626.0 1063,36
210 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 8 4 5 2228066 8 133905.0 1063,22
211 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 3 3 2 2113056 8 135150.0 1063,22
212 VAN PRAET KURT RIJMENAM 3 1 448312 6301661 8 135643.0 1063,06
213 VAN STEENWINKEL RAF EPPEGEM 4 1 439211 2175972 7 134813.0 1062,91
214 DEMEER HUGO LOKSBERG 2 1 460063 5014877 8 140750.1 1062,91
215 LOOMANS ANDRE ASSE 6 6 425008 2003351 7 133452.1 1062,86
216 GROETAERS FLORENT LINDEN 3 1 445409 6004024 8 135408.0 1062,68
217 STOUTEN FLORENT TREMELO 4 4 451534 2055741 8 135954.0 1062,68
218 POTOMS PAUL MEISE 6 2 434938 2110129 8 134429.0 1062,16
219 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 4 4 3 2084103 6 141004.0 1062,04
220 CURINCKX MARC VEERLE 5 3 470425 6108582 8 141758.1 1061,97
221 DE KEYSER GEORGES MESSELBR 4 3 460406 2047370 7 140833.1 1061,93
222 LEPEVER WALTER EPPEGEM 5 3 5 2112802 8 134908.0 1061,80
223 JANSSENS RICHARD LANGDORP 7 1 460443 2087533 7 140843.0 1061,61
224 LEROUX WILLY HEIKRUIS 4 2 401937 2096223 8 131358.0 1060,60
225 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 6 6 2 2124813 8 134028.1 1060,28
226 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 14 2 6 2047236 7 141003.0 1060,17
227 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 11 1 3 2175288 6 132000.1 1060,04
228 DELGOF RUDY BAARDEGE 4 2 427511 4301284 6 133818.9 1059,98
229 JANSSENS RICHARD LANGDORP 7 3 2 2077606 8 140924.0 1059,94
230 DRAPS JEAN-PAUL RUISBROE 3 3 2 2008600 5 132715.9 1059,64
231 VAN LAECKEN ALOIS ASSE 3 1 425161 2127725 8 133615.9 1059,55
232 WITS ROGER BIERBEEK 13 1 4 2082057 8 134945.0 1059,30
233 DE POOTER NICO EPPEGEM 7 2 2 2175178 7 135018.0 1058,89
234 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 3 1 458513 2163469 8 140806.0 1058,68
235 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 8 6 4 2021085 8 140003.1 1058,21
236 WELLEMANS R & G ASSE 11 8 7 2000843 7 133636.1 1058,06
237 VANDERLINDEN A & Y OVERIJSE 3 2 2 2116691 7 133603.0 1058,01
238 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 4 4 2 2181449 7 134922.0 1057,46
239 COLLIN JOS BOUTERSE 5 4 441027 2227540 8 135211.0 1057,15
240 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 4 2 3 2181427 7 134931.0 1057,07
241 BERCKMANS ROGER KORTENBE 9 4 2 2053733 8 134617.0 1056,40
242 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 3 3 2 2015525 8 135609.0 1056,22
243 CRISTENS ADOLF BLANDEN 8 2 4 2039056 8 134838.0 1056,02
244 VERLEYSEN CLEMENT TERALFEN 7 1 419636 2127775 8 133227.0 1055,81
245 VAN ROY JEAN WOLVERTE 4 3 3 2126254 8 134858.0 1055,73
246 VAN EYCK LUC SCHAFFEN 2 2 470302 2124579 8 142036.0 1055,43
247 MENTEN RONNY RUMMEN 17 8 4 2187170 8 141312.0 1055,33
248 VANWELKENHUYZEN GEBR. LINTER 3 1 451932 2024699 8 140317.0 1055,21
249 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 10 6 465501 2048018 7 141608.9 1055,19
250 VERBELEN J & M UKKEL 2 1 417690 2135786 7 133051.9 1055,13
251 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 5 1 460788 2056804 7 141150.0 1054,83
252 VERVLOESEM & ZOON BAAL 4 3 2 2048861 8 140646.0 1054,79
253 JANSSENS MICHEL WILSELE 4 2 445880 2118487 7 135746.1 1054,67
254 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 10 1 2 2175246 8 140751.0 1054,53
255 BERCKMANS ROGER KORTENBE 9 8 3 2126309 5 134701.0 1054,52
256 NERINCKX ERWIN HALLE 4 1 409464 2201314 8 132323.9 1054,23
257 AELTERMAN ROBERT KESSEL L 2 2 441544 2089098 6 135353.0 1054,09
258 DE GEEST RAPHAEL PERK 7 7 2 2185571 7 135049.9 1053,82
259 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 5 4 2 2103542 6 140920.0 1053,73
260 VANDIJCK-TOREMANS KORTENAK 3 2 458844 2106782 8 141028.0 1053,68
261 CLAESKENS JO WILLEBRO 6 2 5 6282993 8 135816.9 1053,50
262 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 10 6 6156136 6 140026.0 1053,34
263 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 8 2 3 2105429 6 140903.0 1052,70
264 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 7 1 2 2020215 4 134848.0 1052,33
265 HOK ADRIAENS VELTEM 14 1 2 2041566 7 135249.0 1052,22
266 VAN DEN DRIES RENE KAMPENHO 9 6 2 2071777 6 135236.0 1051,91
267 BERCKMANS ROGER KORTENBE 9 7 4 2053706 8 134804.0 1051,83
268 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 5 4 2 2113821 8 134830.9 1051,69
269 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 3 3 2 2011345 8 140741.2 1051,68
270 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 6 2 3 2134875 7 133603.1 1051,57
271 SCHUDDINCK BENNY MELDERT 3 2 425252 4087443 6 133926.0 1051,47
272 VAN DER ELST JEAN OPWIJK 1 1 428249 2144776 8 134219.1 1051,39
273 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 3 3 3 2028434 8 141026.0 1051,20
274 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 18 13 4 2190006 8 140706.0 1050,77
275 WED. SMEULDERS L BEKKEVOO 6 2 456763 2194952 7 140945.1 1050,63
276 DE GEYNDT EDGARD TERNAT 2 2 420122 2151986 8 133503.0 1050,17
277 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 3 2 3 2011322 8 140821.2 1050,06
278 VANDERLINDEN A & Y OVERIJSE 3 3 3 2056551 8 133906.0 1050,02
279 VANNIEUWENBORGH EDDY MOLLEM 1 1 427374 2154087 8 134202.0 1049,96
280 WED. SMEULDERS L BEKKEVOO 6 4 2 2194937 7 141002.1 1049,94
281 MENTEN RONNY RUMMEN 17 15 5 2187068 8 141533.0 1049,70
282 STERCKX RENE BEGIJNEN 4 4 3 2015343 8 141057.0 1049,52
283 MENTEN RONNY RUMMEN 17 1 6 2187082 8 141538.0 1049,51
284 BREMS - TERWECOREN S.ST.WOL 6 2 3 2212041 8 134537.0 1049,50
285 DE VUYST-VANDER KELEN ROOSDAAL 3 1 2 2101638 8 132758.0 1049,32
286 VERVLOESEM & ZOON BAAL 4 1 3 2048848 8 140901.0 1049,32
287 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 14 5 7 2255071 6 141441.0 1049,00
288 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 3 2 455539 2199909 7 140919.0 1048,85
289 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 6 4 4 2134891 7 133706.1 1048,82
290 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 5 3 2 2040502 8 141422.0 1048,76
291 SCHUDDINCK JONI MELDERT 2 2 425252 4087463 6 134037.1 1048,40
292 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 10 4 3 2175219 8 141024.0 1048,34
293 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 4 4 435620 2049591 8 135035.0 1048,20
294 DE BIE GEORGES BOORTMEE 4 2 2 2080642 8 135929.9 1047,84
295 CORDEMANS EUGENE WEZEMBEE 4 2 429410 2121809 7 134457.0 1047,46
296 DELGOF RUDY BAARDEGE 4 4 2 4215221 8 134318.9 1047,01
297 MENTEN RONNY RUMMEN 17 9 7 2187011 8 141644.0 1046,89
298 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 6 6 2022903 8 140344.0 1046,86
299 VAN ROY JEAN WOLVERTE 4 4 4 2126235 8 135230.0 1046,81
300 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 5 5 3 2113811 8 135026.9 1046,80
301 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 3 2 3 2113079 8 135824.0 1046,73
302 STERCKX GEORGES KORB.DYL 6 3 2 2061826 7 135048.0 1046,73
303 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 3 3 2 2199247 8 132805.3 1046,67
304 DE MAEYER PATRICK OPWIJK 9 6 429021 2142056 8 134505.0 1046,18
305 VAN UYTHEM MARCEL NIEUWROD 2 1 2 2114377 7 140715.0 1045,80
306 VAN HORENBEECK L&C WIJGMAAL 7 6 4 2036055 7 140035.0 1045,75
307 VANDIJCK - DE BEULE GEETBETS 7 1 3 2213538 6 141332.0 1045,44
308 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 4 3 457133 2199061 7 141219.1 1045,31
309 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 11 11 4 2130270 7 132529.1 1045,16
