26/06/2010
Bordeaux
INTER-WESTVL. WEST-VLAAND laatste snelh. 829.97 M/m DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BORDEAUX 26-06-10 577 OUDE LOS TE-LACHES A : 6.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 POLLIN MARC SNELLEGE 9 9 750047 3090056 8 180742.9 1075,00
2 VERSCHOOT JOEL INGELMUN 2 1 729991 3002203 8 175733.0 1061,72
3 SARRAZIN LUC WERVIK 3 1 709440 3119039 8 173957.2 1058,93
4 SAMYN ERWIN ICHTEGEM 2 1 739458 3209788 5 181211.2 1053,07
5 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 3 1 750103 3143773 4 182831.0 1043,95
6 MYLLE ROGER BELLEGEM 2 1 716266 3013498 7 175652.1 1042,80
7 SARRAZIN KAREL BIKSCHOT 3 2 718976 3143627 7 175947.7 1042,30
8 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 3 3 2 3179319 5 183341.0 1036,51
9 COLPAERT S&P ROESELAR 7 1 732881 3191573 7 182024.2 1031,64
10 POLLIN MARC SNELLEGE 9 6 2 3090184 8 184108.0 1025,86
11 TIBERGIJN ERIC-DIRK BAVIKHOV 3 2 724519 3023947 7 181701.6 1024,73
12 DECHERF ETIENNE VLISSEGE 7 1 758771 3128369 8 185205.0 1022,48
13 DECHERF ETIENNE VLISSEGE 7 6 2 3112223 7 185619.0 1016,69
14 VANDEWALLE DANIEL KOOLSKAM 1 1 736352 3178960 8 183504.2 1015,55
15 DENIJS ERIK BEVEREN 3 2 727202 3010758 7 182615.0 1015,28
16 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELAR 8 2 736698 3182463 8 183633.7 1013,95
17 DESOT G-DECRUY YORBEN MOORSLED 3 1 719748 3171805 6 182102.0 1012,26
18 VERRIEST JAN HELKIJN 4 2 713357 3034504 6 181552.0 1010,60
19 MESSIAEN MARCKY INGOOIGE 2 1 725189 3125713 8 182802.0 1009,96
20 VAN DE CASTEELE DENNI WILSKERK 4 2 743970 3025990 6 184855.7 1006,82
21 VANHEE H. & RONDELEZ EERNEGEM 2 2 743230 3127404 8 184819.1 1006,65
22 ALLY NORBERT AARSELE 7 2 740981 3083800 5 184630.6 1006,07
23 KINDT GERARD ICHTEGEM 2 2 740276 3142676 7 184643.1 1004,83
24 DEPUYDT RUDY ZARREN 4 2 728315 3075606 7 183601.1 1003,15
25 SARRAZIN KAREL BIKSCHOT 3 3 2 3143631 7 182838.7 1000,46
26 DEVLAEMINCK-DEVOGELAE LEDEGEM 3 2 718223 3177172 8 182827.5 999,66
27 DEVOS ETIENNE DEERLIJK 5 5 723812 3005126 8 183428.8 999,08
28 VAN MAELE GEORGES. BRUGGE 2 3 2 754238 3169205 8 190523.9 998,46
29 BROUCKAERT ANDRE WERVIK 5 1 707325 3095911 6 181853.1 997,79
30 MAROY GEERT HEESTERT 12 3 719371 3121408 6 183127.0 997,11
31 VERMEULEN ANDRE ST.MICHI 4 3 754237 3017469 8 190829.0 994,40
32 COLPAERT S&P ROESELAR 7 6 2 3206762 7 184701.2 994,38
33 BROUCKAERT ANDRE WERVIK 5 5 2 3074852 4 182120.1 994,35
34 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELAR 8 4 2 3182484 8 185056.7 994,27
35 BULLINCK DANIEL WESTKERK 2 1 745831 3128596 8 190030.0 993,78
36 LATRUWE GERARD. RUDDERVO 4 2 745744 3016178 8 190032.0 993,61
37 VERMANDER LIONEL OEKENE 6 6 724964 3194408 8 183958.5 993,14
38 LERNOUT MARC GELUWE 3 3 714844 3090355 8 183142.0 990,50
39 COENE ROGER GISTEL 3 2 744175 3128686 8 190219.0 989,17
40 DEMEIRE BERNARD ZWEVEGEM 3 2 718622 3085580 8 183642.5 988,86
41 TIBERGIJN ERIC-DIRK BAVIKHOV 3 1 2 3023945 7 184305.6 988,29
42 CORTEEL WILLY OOSTDUIN 8 4 733961 3148277 8 185301.1 987,80
43 ALLY NORBERT AARSELE 7 7 2 3081259 8 190041.6 987,05
44 VANWILDEMEERS-VYNCKE WESTKAPE 4 4 769034 3154015 8 192953.0 986,09
45 DE SAER ANT. & RUDY RUISELED 3 2 745995 3037378 8 190643.9 985,80
46 STOUF-COUTTEAU NIEUWPOO 2 1 734692 3071443 7 185548.0 985,10
47 COLPAERT S&P ROESELAR 7 2 3 3178352 8 185433.0 984,33
48 DEWULF GASTON OOSTENDE 4 2 748197 3158741 8 191026.6 983,90
49 DEJAGER PATRIEK DEERLIJK 3 2 722274 3084560 8 184444.0 983,03
50 WYFFELS GERARD LEDEGEM 4 2 718305 3102851 6 184253.8 980,09
51 VANEENOO JULIEN WINGENE 3 2 745012 3178429 8 191018.7 979,88
52 COOPMAN MARNIX RUMBEKE 3 3 725369 3113408 8 185038.1 979,39
53 VAN DE CASTEELE DENNI WILSKERK 4 3 2 3145364 7 190943.8 979,26
54 CROMBEZ LAURENT NIEUMUNS 12 11 760649 3001310 8 192708.0 978,78
55 DENOLF MARC KORTEMAR 8 2 732648 3124009 7 185910.0 977,95
56 BROUCKAERT ANDRE WERVIK 5 4 3 3047851 4 183326.1 977,72
57 HIMPE STIJN WAREGEM 6 6 732284 3223411 5 185940.0 976,80
58 VANDEMAELE HILAIRE REKKEM 3 2 711850 3002314 8 183848.0 976,73
59 VANDENBERGHE A&D BISSEGEM 3 3 717760 3110274 8 184548.0 975,47
60 HONRAET ERIK HOOGLEDE 6 2 729245 3184410 6 185746.9 975,21
61 HEYTENS MARC MOORSELE 12 11 717426 3177435 8 184613.1 974,46
62 HIMPE STIJN WAREGEM 6 5 2 3099452 8 190137.0 974,28
63 VERHELLE MARTIN. ST.KRUIS 1 1 758505 3001135 7 193200.8 969,94
64 GEVAERT-EGGERMONT ST ANDRI 4 4 755214 3190554 8 192910.0 969,26
65 POLLIN MARC SNELLEGE 9 5 3 3090005 8 192432.0 968,39
66 BULLINCK DANIEL WESTKERK 2 2 2 3177846 6 192328.0 964,27
67 DEVOS-RONDELEZ ETTELGEM 2 2 748537 3095774 6 192714.0 963,08
68 VANTHOMME FRANS STADEN 2 1 726460 3075808 7 190500.1 962,20
69 POLLIN MARC SNELLEGE 9 2 4 3050023 5 192939.0 962,03
70 MVR.VANLERBERGHE I&J ELVERDIN 4 1 712808 3206613 3 185126.0 961,39
71 SAMAEY OMER ETTELGEM 2 1 751359 3107995 6 193302.0 959,54
72 COLPAERT S&P ROESELAR 7 5 4 3194809 8 191409.0 959,08
73 MESSIAEN-DEBRUYNE INGOOIGE 3 2 725188 3042232 7 190825.1 956,17
74 VERMEIRE PAUL RUISELED 4 2 745364 3127755 7 192953.0 955,73
75 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 11 8 724261 3125884 8 190756.1 955,57
----------------------------------------------------------------------------
INTER-WESTVL. WEST-VLAAND laatste snelh. 8.45.24 U DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BORDEAUX 26-06-10 512 JAARSE LOS TE-LACHES A : 6.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 POLLIN MARC SNELLEGE 8 3 750047 3091260 9 184421.0 1021,38
2 VERMANDER ERIC OEKENE 3 1 724950 3129730 9 182101.2 1019,59
3 VAN MAELE GEORGES. BRUGGE 2 3 1 754238 3069253 9 185330.9 1014,41
4 VAERNEWYCK ANDRE WAREGEM 6 2 731328 3137089 9 183231.0 1012,20
5 NAUWELAERTS TOON SIJSELE 5 2 759247 3093392 9 190716.2 1002,60
6 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 3 1 720820 3127149 9 183051.0 999,96
7 DUYCK CLAUDE GISTEL 8 1 743018 3126563 9 185413.5 998,38
8 VELGHE FRANS-KRIS ZWEVEZEL 3 2 739114 3036472 9 185637.0 989,95
9 DEPROL FILIP. OEDELEM 3 1 754980 3046495 9 191348.2 988,45
10 VANSLEMBROUCK DIRK LEISELE 11 4 717980 3170825 9 183623.7 988,41
11 DOBBELAERE CHRIS WEVELGEM 2 1 715414 3140339 9 183421.2 987,65
12 POLLIN MARC SNELLEGE 8 5 2 3091080 9 190952.0 987,08
13 MESSIAEN CHRISTIAAN RUMBEKE 23 17 722474 3167800 9 184231.0 986,28
14 HOK BASTIAENSSENS SNELLEGE 17 3 749189 3112037 9 191416.9 980,25
15 MESSIAEN CHRISTIAAN RUMBEKE 23 20 2 3174576 9 184838.0 978,11
16 SCHREEL R,D &DIETER ZEDELGEM 8 1 748396 3113223 9 191544.1 977,35
17 HIMPE STIJN WAREGEM 6 3 732284 3108876 9 185949.0 976,61
18 VAERNEWYCK ANDRE WAREGEM 6 4 2 3137070 9 190142.0 972,90
19 HOK BASTIAENSSENS SNELLEGE 17 1 2 3112069 9 192212.9 970,17
20 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 5 5 726741 3065295 9 185931.1 969,60
21 DOUTERLOIGNE YVAN WAREGEM 9 3 730938 3008450 9 190608.3 966,66
22 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM 2 1 743392 3040937 9 192039.0 964,63
23 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 3 3 2 3127193 9 190143.0 958,90
24 DOUTERLOIGNE YVAN WAREGEM 9 2 2 3008464 9 191412.3 956,46
25 MISPELAERE JAC&GINO MOORSELE 12 5 717881 3090955 9 190106.6 955,76
26 SIERENS VANDENBROEKE ZWEVEGEM 3 1 721248 3030123 9 190630.0 953,40
27 POLLIN MARC SNELLEGE 8 2 3 3091257 9 193833.0 951,16
28 MISPELAERE JAC&GINO MOORSELE 12 8 2 3090977 9 190538.6 950,03
29 VANDEMAELE HILAIRE REKKEM 3 2 711850 3138511 9 190200.0 946,60
30 LOWIE ANDRE HANDZAME 2 2 732440 3064933 9 192403.0 946,23
31 GALLE-WYNANTS VELDEGEM 25 4 745762 3182813 9 193810.0 946,20
32 VAN MAELE GEORGES. BRUGGE 2 3 3 2 3069228 9 194855.0 944,08
33 DOUTERLOIGNE YVAN WAREGEM 9 8 3 4282170 9 192431.3 943,72
34 POLLIN MARC SNELLEGE 8 1 4 3146704 9 194508.0 943,29
35 DUYCK CLAUDE GISTEL 8 5 2 3126567 9 193752.5 943,07
36 BRUNEEL JOHN MERKEM 7 6 720557 3174748 9 191754.1 938,34
37 VAN LERBERGHE JOHNNY OOSTVLET 13 4 715018 3035350 9 191626.7 932,90
38 VANDENBERGHE A&D BISSEGEM 2 1 717760 3183739 9 192537.0 925,40
39 HOK BASTIAENSSENS SNELLEGE 17 11 3 3112044 9 200217.9 922,30
40 VOET CHRISTIAAN WAKKEN 4 3 735544 3013902 9 194739.0 922,14
41 VAN MAELE GEORGES. BRUGGE 2 3 2 3 3069246 9 200855.0 921,02
42 PLATTEEUW D & D ZILLEBEK 3 1 711949 3019014 9 192350.0 920,03
43 DECOMBELE ANDRE&RIK TORHOUT 4 2 738154 3113361 9 195224.7 919,91
44 MORENT GINO & RINO LANGEMAR 14 7 718379 3173268 9 193508.2 914,96
45 ANSEEUW UMBERTO VELDEGEM 2 2 744642 3117350 9 200448.0 913,90
46 LIPPENS NOEL AARSELE 5 1 740128 4148249 9 200106.2 912,50
47 NEYRINCK - CALLENS GULLEGEM 5 1 719080 3020554 9 193903.0 911,32
48 VANWILDEMEERS-VYNCKE WESTKAPE 6 3 769034 3147019 9 203357.0 911,22
49 ALLEMEESCH P.R.J. BULSKAMP 3 1 724791 3080231 9 194526.2 911,19
50 MVR.VANLERBERGHE I&J ELVERDIN 12 7 712808 3081619 9 193249.0 910,57
----------------------------------------------------------------------------