19/06/2010
Montauban
PROVINCIAAL LIMBURG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MONTAUBAN 21-06-10 715 OUDE LOS TE-LACHES A : 6.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 3 1 817864 5056507 7 194859.5 1023,61
2 EVEN MATHY BERINGEN 8 7 832869 5011951 8 201658.3 1007,13
3 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN 11 8 816062 5177302 8 202739.1 974,22
4 BERTRAND JOZEF RUTTEN 4 2 808027 5151642 8 202132.0 971,72
5 AUSSEMS RICHARD VELDWEZE 10 1 825695 5117161 8 204049.2 970,46
6 KEYERS LOUIS KINROOI 5 4 859806 5093685 8 211917.6 966,84
7 BECKERS BONI MELDERT 2 2 826252 5098678 6 204449.1 966,58
8 JACKERS GUY VLIJTING 5 2 820778 5133484 8 204035.0 964,96
9 PHILIPPENS VICTOR ZUSSEN 8 3 819119 5057727 8 204335.6 959,60
10 EVEN MATHY BERINGEN 8 2 2 5116764 5 210005.3 957,21
11 DE GELISSEN GEBR. MAASMECH 21 3 837381 5076685 6 210553.0 956,03
12 STREEL E+F VREREN-T 8 2 809848 5142603 7 204750.0 944,05
13 THONE JOS AS 11 2 839807 5148305 5 212215.1 941,21
14 PAULUS JOS NIEUWERK 6 6 812683 5175627 4 205559.3 938,45
15 STREEL E+F VREREN-T 8 7 2 5151110 8 205449.0 936,44
16 DE GELISSEN GEBR. MAASMECH 21 5 2 5087661 7 212422.0 936,28
17 VERSTRAETEN IVO KERMT 6 1 823330 5165126 8 211037.4 934,94
18 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 21 4 814927 5053236 5 210200.5 934,53
19 BEKKERS RENE BEVERLO 28 4 836403 5193563 7 212519.2 934,19
20 THONE JOS AS 11 6 2 5061472 8 213004.1 933,04
21 GEURTS GERRY ZUTENDAA 5 3 831809 5105849 8 212133.8 932,97
22 HOFMANN PETER TONGEREN 9 1 812381 5100874 8 210204.9 931,53
23 STULENS EDDY GELLIK 12 12 827014 5103210 8 211948.2 929,42
24 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN 11 9 2 5177348 8 210837.1 928,79
25 GEURTS GERRY ZUTENDAA 5 1 2 5069856 7 212547.8 928,57
26 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 4 1 814669 5161777 8 210752.0 928,01
27 BEKKERS RENE BEVERLO 28 9 2 5009936 8 213927.2 919,67
28 KNAEPEN DANNY+BJORN NIEUWERK 3 3 812316 5159009 6 211316.7 919,65
29 BEKKERS RENE BEVERLO 28 6 3 5193204 7 214014.2 918,89
30 HOES ADRI-JAN MAASEIK 9 1 854411 5093559 8 220007.0 918,60
31 MORTELMANS LUDO ZEPPEREN 3 2 813285 5196354 6 211541.0 918,26
32 BEKKERS RENE BEVERLO 28 25 4 5204889 7 214134.2 917,53
33 STREEL E+F VREREN-T 8 6 3 5142651 7 211250.0 917,33
34 KEYERS LOUIS KINROOI 5 2 2 5093663 8 220915.5 915,40
35 HARDY JULES VROENHOV 4 4 821187 5174351 7 212735.8 914,86
36 STREEL E+F VREREN-T 8 3 4 5143634 7 211621.0 913,69
37 CHRISTIAENS NICO WALTWILD 4 2 822022 5158381 7 213551.2 907,46
38 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN 11 7 3 5177318 8 212950.1 906,90
39 BUTO-VANDERSPIKKEN HEERS 7 5 804746 5045161 5 212110.1 903,02
40 JANS ARNOULD TONGEREN 2 1 810751 5101722 8 212942.1 901,13
41 VERSTRAETEN IVO KERMT 6 4 2 5113224 7 215342.3 891,33
42 HUBRECHTS TONY BROEKOM- 8 1 808356 5014057 7 213658.8 891,26
43 BEKKERS RENE BEVERLO 28 8 5 5193232 7 220941.2 890,09
44 JORISSEN CYRIEL TONGEREN 7 7 813105 5151869 8 214553.2 887,78
45 GILISSEN EDGARD ZEPPEREN 1 1 810740 5165144 7 214422.8 886,65
46 BEERTS THEO VROENHOV 4 1 819332 5175807 7 215459.9 885,77
47 HARDIES MARC LAUW TON 2 1 807279 5070833 5 214311.1 884,03
48 STREEL E+F VREREN-T 8 1 5 5086903 4 214626.0 883,70
49 WAUTERS OMER TONGEREN 13 2 810588 5056443 5 214930.9 881,53
50 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 10 4 828458 5065084 7 221246.3 878,75
51 BASTIAENS JOZEF HOESELT 9 8 819890 5128448 8 220725.3 874,61
52 WAUTERS OMER TONGEREN 13 13 2 5040573 5 220333.9 868,27
53 THEUNINCK-VANDERFAEIL LEOPOLDS 11 9 840834 5142509 7 223840.0 868,03
54 STREEL E+F VREREN-T 8 4 6 5142640 7 220441.0 866,44
55 JACKERS GUY VLIJTING 5 3 2 5174702 7 223018.0 854,71
56 BUNTINX PAUL BORLO 11 2 800101 5171213 7 221550.8 845,90
57 BUNTINX PAUL BORLO 11 1 2 5175158 6 221613.8 845,57
58 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 21 8 2 5100261 8 050452.2 818,30
59 KEYERS LOUIS KINROOI 5 1 3 5093823 7 060250.2 815,88
60 BEKKERS RENE BEVERLO 28 3 6 5004971 6 053946.1 811,44
61 RUERS WIM MAASEIK 5 3 853204 5018895 7 060242.0 809,71
62 HOES ADRI-JAN MAASEIK 9 9 2 5093512 8 060801.0 806,79
63 HOES ADRI-JAN MAASEIK 9 2 3 5093544 8 061309.0 802,90
64 DE GELISSEN GEBR. MAASMECH 21 10 3 5016290 5 055417.0 801,09
65 JORISSEN CYRIEL TONGEREN 7 1 2 5162372 7 053137.1 22.5114
66 DE GELISSEN GEBR. MAASMECH 21 8 4 5026107 7 060631.0 22.5547
67 MORREN RUDY SCHULEN 10 6 821781 5188967 6 054847.1 22.5733
68 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 21 6 3 5202761 7 054114.2 22.5834
69 GEURTS GERRY ZUTENDAA 5 4 3 5105872 8 060708.9 05.0223
70 BEKKERS RENE BEVERLO 28 5 7 5234651 3 061410.1 05.0339
71 BLEUS H+M WELLEN 23 18 813341 5100621 8 054539.0 05.0358
72 BLEUS H+M WELLEN 23 17 2 5100618 8 054542.0 05.0401
LAATSTE PRIJS HASSELT 081240 07.2122
----------------------------------------------------------------------------