Skip Navigation Links 
dinsdag 7 februari 2012

DE DUIF OP FACEBOOK

 



 

NIEUWE DVD !

 

 

19/06/2010   Montluçon

BRABANTSE UNIE            UNION BRABANCONNE         DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MONTLUCON            20-06-10 834 OUDE-VIEUX    LOS TE-LACHES A : 10h20    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 21  2  531948 2190094 8 184550.9 1051,59
  2 VAN DIJCK GUSTAAF     RIJMENAM  3  2  539877 6244617 7 190834.1 1021,40
  3 VAN OVERSTRAETEN E    OVERIJSE  4  3  511145 2117627 7 184144.9 1018,72
  4 GOYVAERTS JULES       KRAAINEM  5  1  520458 2134169 7 185319.0 1013,90
  5 PAEPS WIM             BERTEM    5  1  524931 2015655 8 185814.0 1012,91
  6 RUBBENS PATRICK       TIELT-WI  4  1  540667 2123314 7 191442.0 1011,15
  7 VANDERSTRAETEN JAN    OPWIJK    3  1  527589 2011034 6 190308.0 1008,52
  8 TAYMANS CHRISTIAN     HOEILAAR  7  3  510829 2198137 8 184642.0 1008,15
  9 WILLEMS ALBERT+ERIC   ATTENROD  3  2  531915 2242649 8 190817.0 1006,88
 10 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-G 15  1  514284 1510826 8 185126.0 1005,57
 11 LUYPAERT VANESSA      BEIGEM    6  1  528619 2054915 6 190557.1 1005,07
 12 TAYMANS CHRISTIAN     HOEILAAR  7  7       2 2198152 8 184906.0 1003,40
 13 CRABBE LUC            BERTEM    7  2  524473 2038402 7 190243.0 1003,35
 14 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-G 15  7       2 1516179 5 185317.0 1001,95
 15 CRABBE LUC            BERTEM    7  5       2 2253159 6 190343.0 1001,44
 16 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT    6  4  536128 2015844 8 191630.1  999,29
 17 TOBBACK FRANCOIS      HOFSTADE  4  1  534717 2189315 7 191530.0  998,53
 18 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 21 21       2 2190036 8 191304.9  997,86
 19 VREBOS KRISTIAN       NEERIJSE  3  2  519103 2037208 7 190146.0  994,89
 20 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAK  6  2  538976 2163440 8 192207.0  994,21
 21 WEEMAELS - TORSIN     HUIZINGE  6  2  503685 2199254 8 184639.0  994,15
 22 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   21 17  538907 2192054 7 192332.1  991,48
 23 MOMMAERTS L/M/J       EVERBERG  8  1  524115 2049368 8 190847.0  991,16
 24 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 21  7       3 2190080 8 191646.9  991,00
 25 VAN UYTHEM MARCEL     NIEUWROD  3  2  536860 2114370 7 192150.0  990,82
 26 TOBBACK FRANCOIS      HOFSTADE  4  2       2 2189316 7 192033.0  989,21
 27 STERCKX RENE          BEGIJNEN  4  2  544058 2016409 8 193001.9  989,14
 28 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM   40 33  544525 2047200 7 193034.0  989,03
 29 RODEN KAREL           DEURNE    9  2  553009 2159219 8 193915.9  988,80
 30 WILLEMS ALBERT+ERIC   ATTENROD  3  3       2 2129471 7 191758.0  988,75
 31 JACOBS LEON           TREMELO   6  2  540768 2090727 7 192734.0  987,58
 32 RUBBENS PATRICK       TIELT-WI  4  3       2 2029270 8 192821.0  985,98
 33 BERCKMANS ROGER       KORTENBE  3  3  523579 2053706 8 191103.0  985,92
 34 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM  4  1  537956 6112257 7 192539.0  985,90
 35 ELSEN THEO            BEKKEVOO  5  5  542301 2223337 7 193027.0  985,20
 36 WAUTERS - KNAEPEN     HALLE-BO  7  2  533517 2191291 8 192147.9  984,71
 37 VANKERME L & D        HALLE     7  1  501269 2154120 7 184909.4  984,51
 38 VAN EYCKEN ROBERT     ERPS-KWE  2  1  527130 2141496 7 191554.0  983,64
 39 MERKPOEL MAURICE      UCCLE    15  6  510610 2132716 7 190047.0  980,46
 40 WEEMAELS - TORSIN     HUIZINGE  6  4       2 2199294 8 185433.0  978,88
 41 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPE  4  4  517636 2168094 7 190900.0  978,52
 42 MOMMAERTS L/M/J       EVERBERG  8  3       2 2049350 8 191602.0  977,77
 43 MOMMAERTS L/M/J       EVERBERG  8  5       3 2093596 7 191616.0  977,34
 44 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-G 15  3       3 1510928 8 190617.0  977,20
 45 TAYMANS CHRISTIAN     HOEILAAR  7  1       3 2198201 8 190248.0  977,09
 46 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 21  1       4 1821757 7 192501.9  975,98
 47 RENMANS EDUARD        NIEUWROD  2  1  537644 2062740 8 193059.0  975,78
 48 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 21  5       5 2190006 8 192604.9  974,11
 49 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   21 10       2 2186674 8 193318.1  973,97
 50 NAULAERTS GILBERT     ZICHEM    8  1  545264 2026621 8 194004.0  973,57
 51 MERKPOEL MAURICE      UCCLE    15 14       2 2132791 7 190447.0  972,98
 52 DUERINCKX GUIDO       TIELT-WI  8  4  531912 2009310 8 192644.0  972,89
 53 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   21  2       3 2186748 8 193411.1  972,42
 54 JONCKERS J & Y        LINTER    3  2  531230 2215044 7 192636.0  971,88
 55 BECKERS PAUL          BUDINGEN  3  3  534830 2182910 8 193029.1  971,55
 56 BOUCHER P & A         VILVOORD  2  2  526164 2174224 7 192153.9  970,96
 57 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT    6  2       2 2038248 7 193314.1  969,08
 58 SCHEPMANS - HAYEN     GRAZEN    3  3  535944 2213970 6 193329.1  968,30
 59 HENOT WILLY           ORSMAAL   8  4  527865 2088864 8 192509.0  968,28
 60 VAN VUCHELEN IVAN     GRAZEN    5  4  536415 2210083 7 193413.0  967,88
 61 LODEWIJCKX RONALD     TIELT-WI  2  1  536697 2011863 8 193518.0  966,50
 62 DE BLICK & ZOON       TIELT     2  2  537338 2011186 8 193614.9  966,00
 63 DE MAEYER PATRICK     OPWIJK   14  2  525844 2142159 8 192500.9  964,82
 64 DE TEMMERMAN PATRICK  MEISE     3  2  528457 2231801 7 192745.0  964,78
 65 ROBIJN WILLY          WOLVERTE  6  4  527322 2187947 7 192644.0  964,50
 66 VANDEPUTTE-V.D.HENDE  BEERSEL   3  1  506865 2197963 8 190537.0  964,32
 67 BREMS - TERWECOREN    S.ST.WOL  7  1  521566 2174052 6 192052.0  964,32
 68 WEEMAELS - TORSIN     HUIZINGE  6  3       3 2199281 8 190222.0  964,23
 69 VANDERSMISSEN M & ZN  RUMMEN    4  4  538077 2218496 5 193807.0  964,09
 70 VANKERME L & D        HALLE     7  2       2 2154157 7 185959.4  964,00
 71 WEEMAELS - TORSIN     HUIZINGE  6  1       4 2199253 8 190305.0  962,91
 72 STOUTEN FLORENT       TREMELO   2  1  539329 2109856 7 194012.0  962,73
 73 LAUWERS-D'HOLLANDER   BEIGEM    4  2  528241 2055221 6 192844.9  962,63
 74 VANHOUCKE - TOELEN    HALLE-BO  6  1  529316 2228647 7 193127.0  959,85
 75 KESTENS HECTOR        BUNSBEEK 19  6  530551 2089573 8 193246.0  959,80
 76 VANNIEUWENBORGH EDDY  MOLLEM    3  1  523261 2154087 8 192528.9  959,26
 77 JACOBS LEON           TREMELO   6  3       2 2047843 8 194347.0  959,17
 78 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG  5  1  527024 2127922 8 192932.0  959,03
 79 TAYMANS CHRISTIAN     HOEILAAR  7  2       4 2140055 7 191245.0  958,84
 80 VAN HORENBEECK L&C    WIJGMAAL  2  2  531840 2036079 7 193450.0  958,55
 81 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 21 19       6 2190173 8 193528.9  957,63
 82 SCHUDDINCK JONI       MELDERT   2  1  523140 4254814 7 192629.2  957,28
 83 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT    6  3       3 2038260 7 194033.1  956,42
 84 VERHEYEN LOUIS        SCHERPEN  5  3  542261 2014736 8 194723.0  955,71
 85 CRISTIAENS FRANS      ZEMST     5  4  533490 2163033 7 193819.0  955,53
 86 VANTHIENEN ANDRE      KAMPENHO  3  1  530465 2104985 8 193520.0  955,21
 87 VAN WINKEL JEF        TIELT    13  8  537679 2222053 7 194327.0  954,26
 88 REYNAERTS JOZEF       ATTENHOV  2  1  524054 2140567 4 192925.0  953,84
 89 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM    7  5  548131 2027042 8 195445.0  953,69
 90 JANSSENS RICHARD      LANGDORP  6  4  545305 2087628 7 195226.0  952,60
 91 LIEVENS DANY          ST-U-KAP  9  3  517655 2147856 8 192356.0  951,69
 92 VAN ESSCHE WILLY      BEGIJNEN  5  1  542620 2047472 8 195012.0  951,63
 93 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 10 10  524815 2172835 8 193146.0  951,15
 94 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   21 20       4 2192189 7 194644.1  950,90
 95 LIEVENS DANY          ST-U-KAP  9  4       2 2147888 8 192432.0  950,64
 96 LAUWERS-D'HOLLANDER   BEIGEM    4  4       2 2055222 6 193551.9  950,29
 97 VANDERLINDEN A & Y    OVERIJSE  4  2  511254 2116628 7 191801.0  950,26
 98 JANSSENS MICHEL       WILSELE   6  3  532130 2118427 7 194008.1  950,00
 99 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 21  9       7 2190159 8 194003.9  949,79
100 MOMMAERTS L/M/J       EVERBERG  8  4       4 2093530 7 193156.0  949,59
101 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM    7  7       2 2027119 8 195714.0  949,58
102 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   21 13       5 2186741 8 194750.1  949,05
103 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT    6  1       4 2075110 6 194512.1  948,55
104 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 21 11       8 2190155 8 194055.9  948,33
105 HAINE ROMAIN          KESSEL-L  3  2  529553 2002713 8 193826.0  948,28
106 STOUTEN FLORENT       TREMELO   2  2       2 2124313 8 194855.0  947,98
107 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPE  4  1       2 2168066 7 192635.0  947,03
108 VAN WINKEL JEF        TIELT    13  1       2 2222224 7 194748.0  946,95
109 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   21  8       6 2192034 7 194909.1  946,85
110 JANSSENS LOUIS        MISKOM    4  2  535779 2209734 7 194557.0  946,69
111 DE TEMMERMAN PATRICK  MEISE     3  1       2 2094195 8 193822.0  946,42
112 DE ROOCK DANIEL       LENNIK   11  2  509308 2095428 8 191829.9  945,78
113 ROBIJN WILLY          WOLVERTE  6  3       2 2187905 7 193733.0  945,78
114 RANS JEROEN & STIJN   WIJGMAAL  3  2  532778 2018119 8 194322.0  945,70
115 BECKERS PAUL          BUDINGEN  3  1       2 2218728 6 194538.1  945,53
116 JANSSENS MICHEL       WILSELE   6  2       2 2062703 8 194302.1  945,10
117 LIEVENS DANY          ST-U-KAP  9  5       3 2147853 8 192803.0  944,53
118 CRABBE LUC            BERTEM    7  3       3 2081793 6 193537.0  943,95
119 DE MAEYER PATRICK     OPWIJK   14  4       2 2010137 7 193715.9  943,61
120 RENMANS EDUARD        NIEUWROD  2  2       2 2062736 8 194947.0  943,59
121 DE MAEYER PATRICK     OPWIJK   14  6       3 2010136 7 193737.9  943,00
122 HELAERS FREDDY        HALLE-BO 19  2  528951 2171462 8 194103.0  942,78
123 CRISTIAENS FRANS      ZEMST     5  5       2 2163047 7 194556.0  942,66
124 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    5  1  522002 2220626 7 193353.0  942,44
125 JANSSENS MICHEL       WILSELE   6  4       3 2062650 8 194443.1  942,28
126 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO   3  1  539142 2016715 8 195243.0  941,38
127 JONCKERS J & Y        LINTER    3  1       2 2171691 8 194430.0  941,05
128 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM    7  1       3 2027090 8 200229.0  941,02
129 STERCKX GEORGES       KORB.DYL  6  3  521966 2002648 8 193451.0  940,72
130 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 10  5       2 2172870 8 193754.0  940,70
131 FLEURUS-VANDERHEYDEN  VLEZENBE  3  1  510931 2095221 8 192312.0  940,59
132 VANDERLINDEN A & Y    OVERIJSE  4  4       2 2056565 8 192342.0  940,32
133 DELSTANCHE J & M      BIERGES   2  1  508495 1524561 7 192056.0  940,03
134 SCHUDDINCK BENNY      MELDERT   3  1  523140 4087442 6 193636.0  939,89
135 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAK  6  6       2 2199793 7 195333.0  939,71
136 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR   2  1  542162 2084313 6 195657.0  939,70
137 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-G 15  8       4 8013249 8 192719.0  939,65
138 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG  5  3       2 2114059 8 194057.0  939,52
139 VAN ESSCHE WILLY      BEGIJNEN  5  2       2 2047421 8 195733.0  939,52
140 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 21 12       9 2190175 8 194622.0  939,22
141 RODEN KAREL           DEURNE    9  6       2 2159305 8 200912.9  938,54
142 RENIERS TONY          LINTER    3  2  529814 2216765 7 194451.0  937,96
143 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   21  7       7 2186619 8 195441.1  937,73
144 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 21  6      10 2190040 8 194740.0  937,08
145 MATTHEUS LOUIS        BAAL      3  1  541141 2137507 6 195734.0  936,92
146 VANDEPUTTE-V.D.HENDE  BEERSEL   3  2       2 2197958 8 192117.0  936,40
147 VAN VUCHELEN IVAN     GRAZEN    5  3       2 2190531 8 195306.0  935,98
148 HENOT WILLY           ORSMAAL   8  2       2 2204522 5 194405.0  935,78
149 SALENS-DE BOELPAEP    NEDEROKK  3  2  528305 2016363 8 194444.9  935,46
150 WEEMAELS - TORSIN     HUIZINGE  6  6       5 2199241 8 191832.0  935,28
151 VAN UYTHEM MARCEL     NIEUWROD  3  1       2 2114351 7 195421.0  934,72
152 JANSSENS MICHEL       WILSELE   6  5       4 2062609 8 194921.1  934,61
153 VAN UYTHEM MARCEL     NIEUWROD  3  3       3 2114373 7 195426.0  934,59
154 DE KEMPENEER FERNAND  MOLLEM    5  2  523379 2001629 7 194014.1  934,21
155 HAINE ROMAIN          KESSEL-L  3  3       2 2002725 8 194652.0  934,17
156 VAN DIJCK-VAN DIJCK   BEGIJNEN  7  6  544000 2102680 5 200221.9  934,11
157 REYNAERTS JOZEF       ATTENHOV  2  2       2 2217071 5 194105.0  934,00
158 CORDEMANS EUGENE      WEZEMBEE  2  2  518766 2053264 8 193526.0  933,97
159 VANDEPUT ANDRE        VISSENAK  7  3  528084 2070340 7 194530.0  933,84
160 VREBOS RAYMOND        STERREBE  3  3  521400 2212680 8 193840.0  933,28
161 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM   40 11       2 2025960 8 200342.0  932,89
162 JANSSENS LOUIS        MISKOM    4  3       2 2192610 8 195456.0  931,90
163 VAN VUCHELEN IVAN     GRAZEN    5  1       3 2238547 8 195606.0  931,10
164 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-G 15  4       5 1510943 8 193224.0  931,00
165 VANDERLINDEN A & Y    OVERIJSE  4  1       3 2116682 7 192923.0  930,59
166 VAN WINKEL JEF        TIELT    13  9       3 2222096 7 195747.0  930,59
167 DR. VERREET ANTON     ZEMST     4  1  533226 2053783 6 195320.0  930,04
168 CRISTIAENS FRANS      ZEMST     5  1       3 2163019 7 195426.0  928,71
169 VAN DIJCK-VAN DIJCK   BEGIJNEN  7  5       2 2161100 6 200552.9  928,52
170 MERKPOEL MAURICE      UCCLE    15  2       3 9026878 7 192958.0  928,44
171 VANDERHEYDEN WILFR.   K.DUTSEL  6  2  533492 2084219 8 195508.1  927,59
172 DE POOTER NICO        EPPEGEM   3  1  531633 2092892 8 195319.0  927,28
173 STERCKX GEORGES       KORB.DYL  6  6       2 2061807 7 194313.0  926,76
174 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG  5  5       3 2054936 6 194859.0  926,26
175 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   21 11       8 2186622 8 200150.1  926,21
176 RODEN KAREL           DEURNE    9  8       3 2159270 8 201705.9  926,15
177 DE CRICK MAURICE      S.P.LEEU  2  1  508739 2133279 7 192928.1  925,86
178 MERKPOEL MAURICE      UCCLE    15  4       4 2132795 7 193205.0  924,88
179 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT  2  2  540969 2045613 8 200500.0  924,72
180 LIEVENS DANY          ST-U-KAP  9  6       4 2029881 6 194000.0  924,38
181 DE MAEYER PATRICK     OPWIJK   14  8       4 2010091 7 194851.9  924,36
182 MASSART VICTOR        LINTER    3  3  529809 2171118 8 195315.1  924,21
183 VREBOS RAYMOND        STERREBE  3  1       2 2049050 8 194421.0  923,89
184 NATENS LEON           MEENS.KI  2  1  534076 2120025 6 195808.1  923,78
185 PAEPS HUBERT          BERTEM    2  2  524722 2018641 8 194801.0  923,78
186 HENOT WILLY           ORSMAAL   8  1       3 2217831 7 195129.0  923,67
187 GOYVAERTS JULES       KRAAINEM  5  4       2 2198610 8 194329.0  923,64
188 DAY WILLY             ST-G-ROD  3  2  505000 2132174 7 192714.0  922,82
189 BUCACIUC M & K        BEERSEL   2  2  507586 2237942 8 193044.9  921,63
190 RENIERS TONY          LINTER    3  1       2 2207818 6 195454.0  921,58
191 DAY WILLY             ST-G-ROD  3  3       2 2198232 8 192820.0  920,96
192 NICAISE ALFRED        WATERLOO  5  5  502389 1519303 7 192546.5  920,51
193 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPE  4  2       3 2044146 6 194227.0  920,32
194 JANSSENS RICHARD      LANGDORP  6  2       2 2077727 8 201242.0  920,03
195 VANHOUCKE - TOELEN    HALLE-BO  6  4       2 2168779 8 195530.0  919,75
196 VAN WINKEL JEF        TIELT    13  2       4 2222223 7 200439.0  919,65
197 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM  4  2       2 6246559 8 200521.0  919,03
198 VAN WINKEL JEF        TIELT    13  5       5 2012013 8 200508.0  918,90
199 MOMMAERTS L/M/J       EVERBERG  8  8       5 2049591 8 195100.0  917,89
200 DEMEULEMEESTER ROLAND ITTERBEE  4  2  513395 2221467 8 193925.9  917,71
201 HENOT WILLY           ORSMAAL   8  6       4 2174202 8 195521.0  917,46
202 MERKPOEL MAURICE      UCCLE    15 13       5 2132741 7 193640.0  917,26
203 VANHOUDT - SERRE      DIEST     2  2  545332 2226651 7 201455.0  916,65
204 VAN DIJCK-VAN DIJCK   BEGIJNEN  7  2       3 6140553 6 201328.9  916,61
205 DE MAEYER PATRICK     OPWIJK   14  5       5 2142037 8 195344.9  916,51
206 TAYMANS CHRISTIAN     HOEILAAR  7  6       5 2198173 8 193728.0  916,34
207 RUBBENS PATRICK       TIELT-WI  4  4       3 2029262 8 201009.0  916,15
208 NICAISE ALFRED        WATERLOO  5  1       2 1520411 6 192822.5  916,14
209 RODEN KAREL           DEURNE    9  3       4 2159215 8 202353.9  915,72
210 DE MAEYER PATRICK     OPWIJK   14  9       6 2010066 7 195434.9  915,17
211 NIJS IVO              RILLAAR   5  1  541781 2122250 7 201202.0  915,11
212 VERHEYEN LOUIS        SCHERPEN  5  2       2 2011561 8 201252.0  914,64
213 CORTEN ACHIEL         ZICHEM   15 13  545114 2084552 6 201610.0  914,36
214 ROGIERS ANDRE         SCHEPDAA  3  2  514061 2096011 8 194246.3  913,45
215 VAN CALSTER - GORIS   RILLAAR  15  1  540844 2028503 8 201208.0  913,38
216 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 21 20      11 2190076 8 200235.0  913,08
217 SALENS-DE BOELPAEP    NEDEROKK  3  1       2 2038462 7 195837.9  913,02
218 HOETERICKX RENE       LUBBEEK   4  4  530620 2052021 7 200111.0  913,00
219 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM    7  3       4 2048056 7 202037.0  912,60
220 LAUWERS-D'HOLLANDER   BEIGEM    4  3       3 2113821 8 195851.0  912,57
221 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 21 13      12 2190069 8 200308.0  912,21
222 DE BIE GEORGES        BOORTMEE  3  2  534823 2080622 8 200626.0  911,98
223 PLETINCKX JEAN-PAUL   HALLE     6  4  500498 2195638 8 192936.0  910,65
224 HAINE ROMAIN          KESSEL-L  3  1       3 2002764 8 200135.0  910,53
225 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM    7  2       5 2048029 7 202233.0  909,69
226 BEC PIERRE            ERPS-KWE  1  1  526564 2052781 8 195851.9  909,65
227 VAN CALSTER - GORIS   RILLAAR  15  4       2 2124726 8 201443.0  909,41
228 CRABBE LUC            BERTEM    7  6       4 2020485 8 195644.0  909,39
229 KESTENS-COECKELBERGHS TIENEN    3  1  525291 2066004 7 195739.0  909,35
230 VANDERSTAPPEN JOS     HAASRODE  4  2  523093 2042933 8 195518.0  909,25
231 VAN WINKEL JEF        TIELT    13 10       6 2222202 7 201158.0  908,28
232 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR   2  2       2 2248870 7 201736.0  907,22
233 DAANS LUC             BEGIJNEN  4  2  545029 2048360 8 202051.0  907,09
234 VAN OVERSTRAETEN E    OVERIJSE  4  2       2 2148912 6 194331.9  907,03
235 MERKPOEL MAURICE      UCCLE    15  7       6 2132771 7 194259.0  906,96
236 VERSCHOREN JAN        TREMELO   3  2  539160 2072800 8 201448.0  906,46
237 DAY WILLY             ST-G-ROD  3  1       3 2032592 7 193707.0  906,45
238 MATHUES WILLY         HOKSEM    2  1  522735 2030194 8 195644.1  906,36
239 MOMMAERTS L/M/J       EVERBERG  8  7       6 2093587 7 195825.0  906,11
240 HELAERS FREDDY        HALLE-BO 19 14       2 2171409 8 200354.0  905,89
241 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN  4  3  534175 2183034 8 200955.0  905,51
242 VERHEYEN LOUIS        SCHERPEN  5  5       3 2011596 8 201851.0  905,50
243 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM   40 34       3 2047230 7 202124.0  905,42
244 VANDERHEYDEN WILFR.   K.DUTSEL  6  5       2 2084237 8 200934.1  904,89
245 RUBBENS PATRICK       TIELT-WI  4  2       4 2048597 7 201737.0  904,71
246 RODEN KAREL           DEURNE    9  4       5 2161361 8 203150.9  903,83
247 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 10  8       3 2172883 8 200118.0  902,83
248 SPILSTEYNS-VANDENHOVE KERSBEEK  2  1  534560 2192202 8 201208.0  902,77
249 VREBOS KRISTIAN       NEERIJSE  3  1       2 2016925 8 195542.0  901,69
250 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-G 15  5       6 1510808 8 195028.0  901,51
251 CORTEN ACHIEL         ZICHEM   15  4       2 2056068 7 202440.0  901,51
252 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   21 16       9 5169121 8 201752.1  901,38
253 JANS ARMAND           TERNAT    5  3  514130 2096776 8 195024.0  901,34
254 TOBBACK FRANCOIS      HOFSTADE  4  4       3 2189389 7 201316.0  901,30
255 DEMEULEMEESTER ROLAND ITTERBEE  4  4       2 2251518 7 194956.9  900,77
256 KESTENS HECTOR        BUNSBEEK 19 11       2 2089951 8 200919.0  900,28
257 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-G 15 11       7 1510905 8 195128.0  899,94
258 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 21 10      13 2190171 8 201108.0  899,88
259 VAN CALSTER JOHAN     RILLAAR   5  5  542208 2027262 8 202320.0  898,69
260 VAN CALSTER - GORIS   RILLAAR  15  2       3 2028533 8 202153.0  898,59
261 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    5  3       2 2220601 6 200103.0  898,38
262 JANSSENS LOUIS        MISKOM    4  1       3 2192655 8 201623.0  898,38
263 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM  4  4       3 6246617 8 201932.0  897,28
264 AERTS ANDRE           HAACHT    4  3  536551 2054349 7 201837.0  896,32
265 NICAISE ALFRED        WATERLOO  5  3       3 1519322 7 194038.5  896,09
266 DE CRICK MAURICE      S.P.LEEU  2  2       2 2133271 7 194744.1  896,09
267 VAN CALSTER JOHAN     RILLAAR   5  1       2 2027268 8 202505.0  896,09
268 SCHOUTERS ROGER       BEKKEVOO  3  3  539164 2259454 6 202146.0  895,96
269 VANTHIENEN ANDRE      KAMPENHO  3  3       2 2104963 8 201227.0  895,38
270 VAN CALSTER - GORIS   RILLAAR  15  8       4 2124755 8 202409.0  895,21
271 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-G 15 12       8 1510894 8 195524.0  893,78
272 DUERINCKX GUIDO       TIELT-WI  8  7       2 2009216 8 201518.0  893,52
273 MERKPOEL MAURICE      UCCLE    15  8       7 2132701 7 195237.0  891,71
274 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    5  2       3 2220991 7 200534.0  891,45
275 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT    6  6       5 2015849 8 202127.0  891,39
276 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM   40 24       4 2087877 5 203103.0  891,13
277 JANS ARMAND           TERNAT    5  2       2 2166177 7 195712.0  890,72
278 V.D.WIJNGAERT A&J     HOUTEM    3  1  529797 2119121 8 201501.0  890,39
----------------------------------------------------------------------------
BRABANTSE UNIE            UNION BRABANCONNE         DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MONTLUCON            20-06-10 1147 JAARSE-1AN    LOS TE-LACHES A : 10h20   
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 VAN WINKEL JEF        TIELT    17  6  537679 2053432 9 185220.0 1049,46
  2 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   21  1  538907 2020537 9 185738.1 1041,08
  3 STERCKX GEORGES       KORB.DYL 10  4  521966 2027811 9 184340.0 1036,32
  4 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   21 21       2 2020471 9 190113.1 1033,93
  5 JONCKERS J & Y        LINTER   12  3  531230 2002881 9 185358.0 1033,58
  6 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 33 13  531948 2068277 9 185502.9 1032,81
  7 PAIROUX-ISENBORGHS    SCHERPEN  3  1  544529 2018672 9 191059.0 1025,51
  8 VAN WINKEL JEF        TIELT    17  7       2 2053280 9 190448.0 1024,54
  9 DUERINCKX GUIDO       TIELT-WI 15  1  531912 2088596 9 190347.0 1015,52
 10 JONCKERS J & Y        LINTER   12  9       2 2002805 9 190549.0 1010,29
 11 RODEN KAREL           DEURNE   11  7  553009 2024298 9 192822.9 1008,44
 12 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG 15  5  527024 2154445 9 190241.0 1008,29
 13 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   21  7       3 2224164 9 191450.1 1007,60
 14 DRAPS JEAN-PAUL       RUISBROE  6  6  508398 2117326 9 184450.0 1007,05
 15 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 33 33       2 2068216 9 190814.9 1007,00
 16 JACOBS LEON           TREMELO   7  1  540768 2075935 9 191956.0 1001,54
 17 CURINCKX CORNEEL      VEERLE    3  2  553300 6190576 9 193244.0 1001,03
 18 LEEMANS EDMOND        LENNIK    8  3  512284 2121992 9 185201.9 1000,48
 19 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   21 16       4 2020524 9 191952.1  998,21
 20 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 33  8       3 2068053 9 191357.9  996,21
 21 WEEMAELS - TORSIN     HUIZINGE 17 16  503685 2115612 9 184554.0  995,61
 22 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT   12  6  536128 2063241 9 191854.1  994,84
 23 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM  8  6  537956 6130079 9 192045.0  994,83
 24 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT   12  3       2 2063170 9 192027.1  992,00
 25 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 33 12       4 2068262 9 191943.9  985,58
