Skip Navigation Links 
woensdag 8 februari 2012

DE DUIF OP FACEBOOK

 



 

NIEUWE DVD !

 

 

12/06/2010   Chateauroux II oude

CHATEAUROUX          12-06-10 1832 OUDE          LOS TE-LACHES A : 07.30   
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13  3  529485 6374778 8 144345.0 1220,70
  2 SCHELLEKENS THEO      BRECHT    8  2  547561 6236337 8 150455.0 1203,65
  3 DE WILDER JOZEF       ST KAT W 10  9  514336 6061304 8 144003.1 1195,98
  4 ENGELS JOS & JUL      PUTTE    19  2  516779 6245274 8 144217.0 1195,45
  5 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT  9  5  524966 6143265 8 144918.0 1195,01
  6 VAN MECHELEN LUC      OUD TURN  2  1  555737 6030033 8 151652.0 1190,34
  7 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13  5       2 6259140 8 145527.0 1188,65
  8 HERMANS RIK           PULLE    11  2  535278 2062831 7 150024.0 1188,44
  9 DE BELSER JOHAN       BERLAAR   5  1  522719 6031645 7 145033.0 1186,51
 10 VERBERCK-VAN HOVE     BERLAAR   6  1  520995 6034129 7 144917.9 1185,96
 11 HOUBEN JLN            ITEGEM    9  7  524974 6314601 8 145259.0 1185,08
 12 VERBERCK JOS          NIJLEN    2  1  529021 6334910 5 145637.1 1184,50
 13 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   18  9  526830 6144113 8 145500.0 1183,89
 14 SCHEERS J-LODEWIJCKX  BEERZEL   3  2  518682 6151361 7 144848.0 1182,05
 15 PEETERS KERKHOFS      NIJLEN    3  1  530606 6329167 8 145907.0 1181,43
 16 DE WILDER JOZEF       ST KAT W 10  2       2 6061371 8 144527.1 1181,16
 17 VAN PRAET KURT        RIJMENAM  4  1  511272 6301661 8 144257.0 1180,90
 18 VETS GUSTAAF          BERLAAR   5  5  524297 6131165 8 145426.0 1179,69
 19 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31 28  518707 6065149 8 144952.0 1179,23
 20 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE    12  4  519059 6065564 8 145015.0 1179,01
 21 VERVOORT A&P          STABROEK  7  5  537991 6326015 8 150627.0 1178,64
 22 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43 13  554611 6217104 8 152040.0 1178,34
 23 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBO  8  1  537603 6295038 7 150631.0 1177,61
 24 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31 14       2 6065159 8 145112.0 1175,67
 25 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31 20       3 6065041 8 145116.0 1175,50
 26 DE CEUSTER NICK       HEIST O/  4  1  521648 6058810 8 145402.0 1174,79
 27 ANTONISSEN LEO        NIEUWMOE  9  6  550655 6054649 8 151844.0 1174,77
 28 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   18  2       2 6144100 8 145901.0 1173,30
 29 MOONEN JOREN          KASTERLE  7  1  543004 6167507 7 151253.0 1173,08
 30 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31  2       4 6065196 8 145223.0 1172,53
 31 HOUBEN JLN            ITEGEM    9  4       2 6314602 8 145746.0 1172,43
 32 ENGELS JOS & JUL      PUTTE    19  1       2 6245235 8 145056.0 1172,01
 33 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVE  5  1  534839 6338207 8 150623.0 1171,91
 34 VAN DE WEYER MARIETTE BOOISCHO  9  1  520452 6280494 8 145408.0 1171,83
 35 VAN SANDE HERMAN      VOSSELAA  5  1  549235 6125443 6 151851.0 1171,44
 36 TIELEMANS LUC         PUTTE     6  1  517584 6245711 8 145153.0 1171,31
 37 DE GROOT DE BELDER    PUTTE     5  2  519083 6369103 8 145326.0 1170,59
 38 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31  8       5 6065001 8 145324.0 1169,83
 39 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31 16       6 6065171 8 145325.0 1169,80
 40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE    19  5       3 6245111 8 145153.0 1169,48
 41 THYS JULES            BOUWEL    4  2  532429 6350153 8 150519.0 1169,35
 42 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31 17       7 6065071 8 145337.0 1169,27
 43 VAN SANDE HERMAN      VOSSELAA  5  2       2 6150781 8 152000.0 1168,58
 44 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31 29       8 6206229 7 145430.0 1166,93
 45 VERMEERBERGEN LOUIS   HERENTHO  2  1  529285 6203349 7 150346.0 1166,43
 46 VERWIMP PAUL          GEEL      5  3  538387 6195869 8 151145.0 1165,96
 47 GOOVAERTS MARCEL & KR BAAL      2  1  515506 2011372 8 145216.1 1165,59
 48 VERVOORT DIRK         HEIST O/  3  2  519669 6249752 8 145558.0 1165,26
 49 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE   6  1  535633 6234270 8 150942.0 1165,18
 50 BERCKMOES ERIC        BRECHT   14  2  543175 6236738 8 151618.0 1164,85
 51 CLEIRBAUT DESBUQUOIS  BONHEIDE  3  2  513398 6116750 8 145049.0 1164,65
 52 VAN THILLO WILLY      BEERSE    4  1  550523 6051859 7 152251.0 1164,27
 53 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   18  1       3 6144041 8 150231.0 1164,21
 54 ENGELS JOS & JUL      PUTTE    19  9       4 6245020 8 145358.0 1164,00
 55 ENGELS JOS & JUL      PUTTE    19  4       5 6245092 8 145359.0 1163,95
 56 VOLKAERTS ROGER       DUFFEL   12  1  518354 6225133 7 145522.9 1163,83
 57 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43  9       2 6217231 8 152633.0 1163,80
 58 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43  3       3 6217138 8 152634.0 1163,76
 59 VAN OECKEL BART       OUD TURN  8  1  554315 6031114 8 152624.0 1163,55
 60 DE RIJCK DIS          BERLAAR   3  2  524490 6063842 7 150111.0 1162,47
 61 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43  7       4 6217314 8 152709.0 1162,33
 62 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43 41       5 6217396 8 152710.0 1162,30
 63 VERKOEYEN IVO         MOL       3  2  544653 6376510 7 151840.0 1162,13
 64 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31 21       9 6065072 8 145633.0 1161,58
 65 SMETS LEO             MORKHOVE  4  2  530131 6224617 8 150629.9 1161,30
 66 VERBERCK-VAN HOVE     BERLAAR   6  2       2 6179172 8 145844.9 1161,00
 67 MEULEMANS LOUIS       ARENDONK  3  1  557787 6337023 8 153035.0 1160,65
 68 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE     3  3  515012 6301585 8 145348.0 1160,45
 69 KEIRSMAKERS JEF       NIJLEN    2  1  528478 6131006 8 150537.1 1159,91
 70 MOONEN JOREN          KASTERLE  7  3       2 6081219 6 151827.0 1159,15
 71 HOUBEN JLN            ITEGEM    9  1       3 6314622 8 150255.0 1159,09
 72 VERCAMMEN MAR+GUN     VREMDE    3  2  526651 6143864 8 150423.1 1159,04
 73 SMETS LEO             MORKHOVE  4  1       2 6311421 7 150735.9 1158,51
 74 FEYAERTS DANNY        HEIST O/ 10  5  520840 6331118 8 145950.0 1157,84
 75 MERTENS WALTER        MOL       5  2  544655 6190934 8 152059.0 1156,42
 76 FEYAERTS DANNY        HEIST O/ 10  2       2 6208543 7 150025.0 1156,34
 77 HOUBEN JLN            ITEGEM    9  9       4 6314579 8 150411.0 1155,85
 78 VLAEMINCK MARC        RAMSEL    6  2  523158 6322966 7 150238.0 1155,81
 79 VAN GESTEL P J J      RETIE     8  2  554895 6125666 7 153014.0 1155,46
 80 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN    5  3  529137 6219538 7 150803.0 1155,18
 81 VAN REUSEL KAREL & KE RETIE     5  1  554951 6098495 8 153026.0 1155,10
 82 WOUTERS JOS           HEIST O/  1  1  518894 6055756 8 145921.0 1154,77
 83 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31  1      10 6065129 8 145916.0 1154,56
 84 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31 12      11 6065110 8 145920.0 1154,39
 85 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43 21       6 6188598 7 153042.0 1153,76
 86 VAN BOUWEL JEF        LICHTAAR  2  1  542026 6330313 6 151950.0 1153,66
 87 NAUWELAERTS ALBERT    BERLAAR   6  5  524495 6180193 8 150444.1 1153,41
 88 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 13       3 6259228 8 150911.0 1153,09
 89 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT  9  4       2 6220615 7 150525.0 1152,71
 90 HERMANS RIK           PULLE    11  9       2 2063169 7 151431.0 1152,32
 91 VLAEMINCK MARC        RAMSEL    6  1       2 6344216 8 150401.0 1152,29
 92 BERCKMOES ERIC        BRECHT   14  3       2 6236727 8 152131.0 1151,96
 93 ENGELS JOS & JUL      PUTTE    19 19       6 6245088 8 145841.0 1151,77
 94 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31 11      12 6065163 8 150038.0 1151,06
 95 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBO  8  2       2 6321139 8 151709.0 1150,81
 96 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVOR  9  4  550022 6235210 8 152757.0 1150,79
 97 WOUTERS MARCEL        WESTMALL  4  2  543893 6255009 6 152238.0 1150,77
 98 VAN DE WEYER MARIETTE BOOISCHO  9  5       2 6364104 8 150221.0 1150,55
 99 JORIS ERIK            BEERSE    5  3  549227 6074174 8 152725.0 1150,41
100 BERCKMOES ERIC        BRECHT   14 10       3 6236726 8 152213.0 1150,27
101 SCHELLEKENS THEO      BRECHT    8  4       2 6236389 8 152610.0 1149,93
102 JANSSENS EDDY         ZANDHOVE  2  1  535792 6339531 8 151558.1 1149,84
103 BROECKX VAN HEES      OUD TURN  6  2  556993 6105343 8 153429.1 1149,66
104 ENGELS JOS & JUL      PUTTE    19  6       7 6245204 8 145938.0 1149,32
105 DEVROYE ANDRE         MECHELEN  2  1  511008 6347573 8 145446.9 1148,90
106 ANTHONI RONNY         HERENTHO  5  4  527212 6155564 8 150907.0 1148,31
107 JORIS ERIK            BEERSE    5  4       2 6071279 8 152830.0 1147,81
108 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR   3  1  523117 6177661 8 150549.0 1147,65
109 JANSSENS KAREL        EINDHOUT  4  2  534013 6263717 7 151520.0 1147,58
110 BERCKMOES ERIC        BRECHT   14  5       4 6236703 8 152321.0 1147,51
111 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43 39       7 6217332 8 153331.0 1147,04
112 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   18 14       4 6270171 6 150926.0 1146,69
113 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31  5      13 6065158 8 150224.0 1146,56
114 LENS JULES            PUTTE     2  1  515366 6140438 6 145933.0 1146,40
115 CEUSTERS MAR WILLY    ST KAT W  5  4  517204 6324477 8 150126.0 1145,68
116 VERKOEYEN IVO         MOL       3  3       2 6196022 8 152539.0 1145,06
117 VAN THILLO WILLY      BEERSE    4  3       2 6051900 7 153049.0 1144,96
118 MOONEN JOREN          KASTERLE  7  4       3 6167490 7 152422.0 1144,68
119 ROZIERS P & J         BERLAAR   5  1  522900 6383618 8 150651.0 1144,57
120 VERBERCK-VAN HOVE     BERLAAR   6  5       3 6034060 7 150521.9 1144,13
121 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13  2       4 6259143 8 151255.0 1143,80
122 VAN DEN BRANDT LEON E ZANDHOVE 10  2  534002 6339837 8 151655.0 1143,68
123 ENGELS JOS & JUL      PUTTE    19 13       8 6245130 8 150200.0 1143,31
124 WAUTERS HANNELORE     PUTTE     4  2  514693 6152851 7 150012.0 1143,25
125 DE WILDER JOZEF       ST KAT W 10  4       3 6061313 8 145955.1 1143,18
126 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43 17       8 6217207 8 153513.0 1143,02
127 LUYTEN-VERSTREPEN     RAMSEL    2  2  519720 6343907 8 150450.0 1142,66
128 GOVAERTS JOHAN        OLMEN    12  1  543553 6196497 8 152544.1 1142,55
129 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE    12  5       2 6065319 8 150431.0 1142,00
130 VERRELST LUDO         WILRIJK   6  6  520461 6269419 8 150550.0 1141,78
131 SCHELLEKENS THEO      BRECHT    8  1       3 6183066 6 152937.0 1141,66
132 VOLKAERTS ROGER       DUFFEL   12  5       2 6266392 8 150409.9 1141,32
133 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN    5  1       2 6138362 8 151339.0 1141,23
134 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE   6  2       2 6234234 8 151921.0 1141,21
135 DANEELS DIERCKX       BERLAAR  16  7  524510 6405902 6 150946.0 1140,81
136 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT  9  3       3 6143276 8 151011.0 1140,78
137 HUYBREGTS JOHAN       HOOGSTRA  9  1  557271 3830310 8 153845.0 1140,19
138 NAUWELAERTS ALBERT    BERLAAR   6  2       2 6135813 8 151007.1 1139,91
139 WOUTERS MARCEL        WESTMALL  4  3       2 6173251 8 152731.0 1139,00
140 VAN DONINCK RENE      OEVEL-WE  6  5  533003 6142319 8 151758.0 1138,97
141 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN    5  4       3 6138366 8 151449.0 1138,38
142 JANSSENS THEO-BOEN    MOL       4  2  543046 6157928 7 152709.0 1138,09
143 SCHROYENS HUBERT      ITEGEM    6  1  525235 6316268 8 151133.0 1137,97
144 VAN ROY ALFONS        BORSBEEK  4  3  527640 6096998 7 151343.0 1137,84
145 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43 22       9 6186125 7 153728.0 1137,73
146 BERNAERTS HARRIE      BAARLE H  2  2  567783 6194190 6 154906.0 1137,60
147 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE     3  1       2 6301507 8 150247.0 1137,43
148 SNIJERS LEO           HERENTHO  4  2  529207 6321840 6 151519.0 1137,31
149 NYS MONICK            ARENDONK  4  3  557505 6337217 8 154012.0 1137,30
150 VAN MASSENHOVEN KRIS  RETIE     2  1  554137 6295249 6 153717.0 1137,19
151 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN    5  2       4 6138367 8 151523.0 1136,98
152 HABRAKEN DUCHEYNE     VORSELAA  3  2  536155 6051151 8 152135.0 1136,93
153 BAERTSOEN L & M       BRASSCHA 10 10  538305 6091021 8 152333.0 1136,73
154 DAEMS ALFONS & DAVY   WESTERLO  3  2  529779 6281132 8 151607.0 1136,57
155 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43 18      10 6385765 7 153805.0 1136,30
156 WAUTERS HANNELORE     PUTTE     4  1       2 6152832 7 150300.0 1136,18
157 MOONEN JOREN          KASTERLE  7  2       4 6197493 8 152759.0 1136,03
158 JOOSEN JOS            BRECHT    5  1  547734 6232603 8 153212.0 1135,91
159 HUYBRECHTS J.& MARC   HOEVENEN  5  1  537553 6059994 7 152317.0 1135,80
160 MERTENS WALTER        MOL       5  1       2 6190947 8 152932.0 1135,80
161 HOOYBERGS GEBR.       MOL       7  3  544363 6157442 7 152918.0 1135,75
162 GEENS FRANCOIS        DUFFEL    2  1  518696 6325266 8 150658.9 1135,05
163 SCHELLEKENS THEO      BRECHT    8  6       4 6236340 8 153233.0 1134,71
164 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31 30      14 6206281 7 150713.0 1134,48
165 ENGELEN ROGER         DESSEL    4  1  552344 6094428 7 153705.0 1133,97
166 VAN CAMP ALFONS       KONINGSH  4  1  521527 6047875 7 150955.0 1133,95
167 DENISSE CONSTANT & RO KAPELLEN  3  1  542340 6258083 7 152829.9 1133,42
168 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBO  8  5       3 6321099 8 152422.0 1133,31
169 VERVOORT DIRK         HEIST O/  3  1       2 6249706 8 150836.0 1133,16
170 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT  9  7       4 6143244 8 151324.0 1132,85
171 CEUSTERS MAR WILLY    ST KAT W  5  3       2 6324454 8 150633.0 1132,84
172 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13  1       5 6259086 8 151745.0 1131,97
173 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT  9  6       5 6143334 8 151347.0 1131,92
174 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE    12  2       3 6065416 8 150834.0 1131,92
175 HOUBEN JLN            ITEGEM    9  2       5 6314574 8 151350.0 1131,81
176 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE    12  9       4 6065330 8 150839.0 1131,70
177 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43  6      11 6217197 8 154019.0 1131,13
178 BROECKX NIELS         OUD TURN  3  3  555371 6030685 8 154108.0 1130,79
179 WEUTS ALFONS          ST KAT W  6  2  516348 6324347 8 150641.0 1130,65
180 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR   3  3       2 6033147 7 151241.0 1130,61
181 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   18 11       5 6144146 8 151602.0 1130,45
182 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43 15      12 6217200 8 154038.0 1130,40
183 GOOVAERTS MARCEL & KR BAAL      2  2       2 2011394 8 150604.0 1130,32
184 ANTHONIS WILLY        BOUWEL    2  1  531805 6349353 8 152032.0 1130,21
185 BAERTSOEN L & M       BRASSCHA 10  4       2 6091004 8 152620.0 1130,09
186 ENGELS JOS & JUL      PUTTE    19 10       9 6245022 8 150726.0 1129,73
187 DE WINTER HERMANS HUY HERENTAL  6  1  535456 6320928 8 152407.0 1129,38
188 VANDONINCK MICHIEL    MEERHOUT  6  3  539456 6128337 8 152753.1 1128,83
189 DE COUX & ZOON        BERLAAR   2  2  522567 6034970 7 151259.0 1128,69
190 HERMANS JAN           VLIMMERE  4  2  547980 6252714 8 153539.0 1128,33
191 LUYTEN RUDI           RAMSEL    6  2  520056 6166251 6 151057.0 1128,22
192 JORIS ERIK            BEERSE    5  1       3 6360338 6 153701.0 1127,73
193 DE GROOT DE BELDER    PUTTE     5  3       2 6310691 8 151024.0 1127,45
194 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31 31      15 6206285 7 151004.0 1127,45
195 LESAGE BAETENS        DUFFEL    2  1  516470 6255715 7 150805.1 1127,44
196 FEYAERTS DANNY        HEIST O/ 10  9       3 6208513 7 151158.0 1127,43
197 SCHOOFS GRYSOLLE      MEER      6  1  562167 6110201 8 154843.0 1127,22
198 VERWIMP PAUL          GEEL      5  1       2 6177758 7 152738.0 1127,19
199 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43  5      13 6217186 8 154202.0 1127,18
200 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR   3  2       3 6033118 7 151409.0 1127,04
201 SCHEERS J-LODEWIJCKX  BEERZEL   3  1       2 6044927 6 151014.0 1127,00
202 DANEELS DIERCKX       BERLAAR  16  3       2 6313852 7 151534.0 1126,60
203 WILMSEN LOUIS         BEERSE    2  1  548919 6073838 8 153718.0 1126,44
204 PEETERS DENIS         RIJKEVOR  2  1  549812 6233778 8 153808.0 1126,35
205 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31  3      16 6065033 8 151032.0 1126,31
206 SCHROYENS HUBERT      ITEGEM    6  4       2 6316004 8 151630.0 1125,91
207 VERBERCK-VAN HOVE     BERLAAR   6  6       4 6179258 8 151247.9 1125,75
208 HUYBRECHTS J.& MARC   HOEVENEN  5  2       2 6327990 8 152737.0 1125,48
209 SCHOOFS GRYSOLLE      MEER      6  3       2 6110239 8 154932.0 1125,38
210 LUYTEN RUDI           RAMSEL    6  3       2 6343702 8 151210.0 1125,26
211 VLAEMINCK MARC        RAMSEL    6  5       3 6166409 6 151500.0 1125,06
212 BROECKX NIELS         OUD TURN  3  2       2 6026136 7 154341.0 1124,94
213 VAN ROOY ALFONS       BAARLE H 10  1  564168 6031861 8 155136.0 1124,73
214 VAN ROOY ALFONS       BAARLE H 10  4       2 6027959 7 155137.0 1124,69
215 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31 18      17 6065157 8 151141.0 1123,51
216 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31  6      18 6065089 8 151143.0 1123,43
217 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 35  6  550678 6206283 8 154024.2 1122,91
218 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE   6  5       3 6234046 8 152702.0 1122,83
219 NYS FRANS             LICHTAAR 17  4  542717 6167450 7 153325.0 1122,67
220 VERCAMMEN ALFONS      BEVEL     2  2  527653 6061401 7 152013.0 1122,15
221 SNIJERS LEO           HERENTHO  4  3       2 6394092 4 152200.0 1121,19
222 VERWIMP PAUL          GEEL      5  4       3 6195866 8 153018.0 1120,93
223 WILLEMS PAUL          VLIMMERE  2  1  546578 6130345 7 153739.0 1120,83
224 NAUWELAERTS ALBERT    BERLAAR   6  3       3 6135901 8 151806.1 1120,46
225 BLOCKX LUCIEN         VORST     3  1  535362 6023880 8 152758.0 1120,07
226 BERCKMOES ERIC        BRECHT   14 11       5 6236700 8 153503.0 1119,82
227 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE   6  3       4 6234045 8 152821.0 1119,75
228 HOUBEN JLN            ITEGEM    9  8       6 6314516 8 151904.0 1119,18
229 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT  9  1       6 6271725 6 151904.0 1119,17
230 TIELEMANS LUC         PUTTE     6  4       2 6245514 8 151233.0 1118,97
231 TOPS MARCEL           POEDERLE  3  2  540065 6318975 8 153242.0 1118,83
232 VANDONINCK MICHIEL    MEERHOUT  6  1       2 6128325 8 153210.1 1118,81
233 VOLKAERTS ROGER       DUFFEL   12  7       3 6266351 8 151321.9 1118,67
234 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBO  8  4       4 6321091 8 153041.0 1118,41
235 HOUBEN JLN            ITEGEM    9  5       7 6076336 7 151924.0 1118,39
236 DEBEUCKELAER JAN&FRAN MINDERHO  3  2  561072 6222825 7 155145.0 1118,22
237 VAN HERCK PATRICK     BERLAAR   4  2  524565 6134956 8 151914.0 1117,92
238 WILMSEN LOUIS         BEERSE    2  2       2 6399640 7 154102.0 1117,89
239 VAN DE WEYER MARIETTE BOOISCHO  9  2       3 6280486 8 151540.0 1117,65
240 HERMANS RIK           PULLE    11  3       3 6297243 8 152858.0 1117,56
241 VAN DEN DRIES FRANS   ST KAT W  2  1  512524 6369616 6 150837.1 1117,54
242 NYS FRANS             LICHTAAR 17  7       2 6413651 6 153539.0 1117,51
243 BROECKX NIELS         OUD TURN  3  1       3 6030543 8 154709.0 1117,10
244 VAN DE WEYER MARIETTE BOOISCHO  9  4       4 6280415 8 151556.0 1117,01
245 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43 31      14 6217185 8 154634.0 1116,89
246 DAMS JAN              GEEL      9  1  538278 6105113 7 153202.1 1116,68
247 HEYLEN LOUIS          OLEN      3  3  538333 6208160 8 153209.0 1116,53
248 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 35 30       2 6133030 7 154315.2 1116,42
249 HUYBRECHTS J.& MARC   HOEVENEN  5  5       3 6327983 8 153131.0 1116,36
250 BAETEN JAN            BOECHOUT  4  2  525109 6044630 5 152023.0 1116,33
251 LUYCKX RAF & LARS     GEEL      4  1  540619 6190810 8 153418.0 1116,29
252 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43 27      15  583727 7 154653.0 1116,18
253 NYS MONICK            ARENDONK  4  1       2 6310708 7 154931.0 1116,08
254 DANEELS DIERCKX       BERLAAR  16  6       3 6313849 7 152006.0 1115,73
255 PEFFER MARTINE-FERNAN RANST     3  3  528857 6365384 8 152400.0 1115,72
256 HUYBREGTS JOHAN       HOOGSTRA  9  8       2 3830347 8 154937.0 1115,40
257 BERCKMOES ERIC        BRECHT   14 14       6 6236750 8 153659.0 1115,39
258 TRUYTS CONSTANT       DEURNE ( 10  1  526878 6229419 7 152225.9 1115,25
259 SMETS LEO             MORKHOVE  4  4       3 6224672 8 152522.0 1115,19
260 LEMMENS JOS           HEIST O/  3  3  521646 6281289 8 151747.0 1115,14
261 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN    5  5       5 6138327 8 152431.0 1115,10
262 VAN DEN BRANDT LEON E ZANDHOVE 10  8       2 6339842 8 152857.0 1114,93
263 VAN OLMEN JOS         BROECHEM  5  5  530579 6182412 8 152553.0 1114,93
264 VAN HOECK JAN         RYKEVORS  4  3  550691 6042597 8 154357.0 1114,86
265 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 35 20       3 6133007 7 154358.2 1114,80
266 PEFFER MARTINE-FERNAN RANST     3  1       2 6164374 8 152424.0 1114,79
267 BELMANS ROBERT        SCHILDE   5  1  535159 6094805 8 153004.1 1114,76
268 VAN MASSENHOVEN KRIS  RETIE     2  2       2 6099024 8 154709.0 1114,63
269 HABRAKEN DUCHEYNE     VORSELAA  3  1       2 6051152 8 153102.0 1114,58
270 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE   5  2  533965 6219608 8 152909.0 1114,40
271 VERCAIGNE MARCEL      RETIE     2  2  554412 6099704 8 154733.1 1114,28
272 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43  2      16 6217105 8 154754.0 1113,90
273 VOLKAERTS ROGER       DUFFEL   12  4       4 6266311 8 151522.9 1113,82
274 VAN BEEMEN EN DOCHTER DEURNE    6  1  528038 6195598 7 152405.1 1113,80
275 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43 28      17 6186075 7 154757.0 1113,79
276 THIJS LOUIS           WIEKEVOR  2  2  527625 6311020 7 152344.0 1113,76
277 VAN MECHELEN LUC      OUD TURN  2  2       2 6030155 8 154859.0 1113,73
278 FRANS FRANS           BONHEIDE  7  2  512620 6342226 8 151024.0 1113,42
279 ENGELS JOS & JUL      PUTTE    19 16      10 6245206 8 151411.0 1113,31
280 DEBEUCKELAER JAN&FRAN MINDERHO  3  1       2 6132527 7 155400.0 1113,23
281 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43 25      18 6212166 8 154817.0 1113,04
282 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31 15      19 6065098 8 151605.0 1112,91
283 CLAESSEN GASTON       RYKEVORS  3  1  549841 6132453 7 154407.0 1112,78
284 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL     3  2  526910 6131541 8 152335.0 1112,59
285 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 35 29       4 6133011 7 154507.2 1112,20
286 COOLS EN ZOON         OLEN      1  1  537836 6233426 7 153341.0 1111,95
287 DANEELS DIERCKX       BERLAAR  16  8       4 6175486 8 152145.0 1111,83
288 JANSSENS THEO-BOEN    MOL       4  3       2 6191064 8 153831.0 1111,61
289 BAERTSOEN L & M       BRASSCHA 10  1       3 6091041 8 153424.0 1111,28
290 MERTENS WALTER        MOL       5  4       3 6190925 8 154008.0 1111,23
291 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT  9  8       7 6271771 6 152231.0 1111,00
292 BELMANS FRANCOIS      POPPEL    6  2  569641 6351288 8 160247.0 1110,88
293 VAN GESTEL P J J      RETIE     8  1       2 6125639 7 154931.0 1110,85
294 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 43  1      19 6217349 8 154932.0 1110,26
295 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    31  4      20 6065049 8 151712.0 1110,25
296 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 35  1       5 6040443 8 154603.2 1110,11
297 HERMANS RIK           PULLE    11  7       4 6297253 8 153211.0 1110,10
298 GROOTJANS ROGER & EDD RANST     6  3  528465 6164340 8 152609.1 1109,86
299 TOPS PAUL             LILLE     4  4  541735 6026512 8 153810.0 1109,72
300 ROZIERS P & J         BERLAAR   5  4       2 6134054 8 152114.0 1109,64
301 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVOR  9  6       2 6235209 8 154541.0 1109,61
