12/06/2010
Gien jaarl
PROVINCIAAL LIMBURG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GIEN 13-06-10 3416 JAARSE LOS TE-LACHES A : 07.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CLAESEN FLORENT PAAL 4 1 414604 5059193 9 130210.0 1248,18
2 DIRIX JEAN ROSMEER 4 1 410342 5077313 9 125943.0 1244,53
3 LUYTEN LUCIEN+ZN PAAL 7 3 415181 5032067 9 130339.0 1244,35
4 CRETEN MARCEL SINT-TRU 28 1 394365 5006183 9 124826.0 1238,44
5 SURKIJN GASTON LUMMEN 29 2 408971 5015333 9 130019.0 1238,11
6 VAN TILT CYRIEL KOZEN - 6 1 402114 5161387 9 125542.0 1234,60
7 NEVEN FRANK WELLEN 4 1 399446 5104982 9 125339.9 1234,13
8 ZWERTS-MEWIS HASSELT 4 1 406270 5106511 9 125932.0 1232,85
9 CUSTERS HENRI MEEUWEN 9 5 432233 5093866 9 132037.0 1232,78
10 HAMERS DENNIS S MAASMECH 8 1 425665 5141699 9 131542.0 1231,31
11 PANIS LUDO DIEPENBE 7 1 413143 5059799 9 130601.0 1229,53
12 IVEN JOS DIEPENBE 5 1 412640 5058511 9 130725.0 1222,93
13 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 4 2 404576 5178691 9 130113.0 1221,47
14 BRIERS V+Zn KURINGEN 4 1 410449 5108677 9 130613.0 1220,79
15 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGEN 10 3 411106 5108535 9 130646.0 1220,73
16 LAMOTTE HENRI LUMMEN 3 1 409706 5109161 9 130541.0 1220,51
17 SURKIJN GASTON LUMMEN 29 8 2 5014845 9 130525.0 1219,29
18 JANSSEN JOEY BOCHOLT 6 2 439033 5092877 9 133034.0 1217,61
19 APPELTANS LUDO ALKEN 5 1 404067 5008902 9 130154.0 1217,43
20 DAS JOS LUMMEN 6 4 410752 5020835 9 130725.0 1217,33
21 GREGOIR STIJN SINT-TRU 4 2 395335 5002547 9 125458.0 1216,54
22 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 3 1 391282 5001782 9 125139.0 1216,47
23 RODIERS-PATTYN MELDERT 7 3 410448 5021603 9 130728.2 1216,25
24 VERNIJNS ROBERT KERMT 3 2 408417 5109159 9 130556.0 1215,77
25 LINDEKENS JOHAN SINT-TRU 2 1 393907 5000077 9 125402.0 1215,64
26 CRETEN MARCEL SINT-TRU 28 10 2 5006153 9 125425.0 1215,60
27 VANBRABANT PAUL BRUSTEM 3 2 391772 5011299 9 125221.0 1215,35
28 SCHOTS-VANONCKELEN HALEN 1 1 403104 5022890 9 130149.9 1214,78
29 MARTENS-MEERS BRUSTEM 22 14 392255 5011109 9 125311.0 1213,71
30 HAYEN GEORGES DURAS 5 2 394078 5001331 9 125442.1 1213,66
31 GERAERTS ERWIN NIEUWERK 11 6 401316 5161522 9 130051.0 1212,97
32 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 12 3 433008 5093532 9 132703.0 1212,73
33 HULS PAUL ZONHOVEN 10 1 416810 5118149 9 131343.0 1212,66
34 DESIRON HUBERT ZOLDER 2 1 415596 1266990 9 131243.0 1212,65
35 EVERAERTS ETIENNE KOERSEL 2 1 421795 5029692 9 131800.0 1212,05
36 SURKIJN GASTON LUMMEN 29 16 3 5014887 9 130726.0 1212,01
37 VANCLUYSEN JOS LUMMEN 2 1 413043 5015576 9 131052.0 1211,73
38 MEBIS MAURICE ALKEN 4 1 404168 5008057 9 130334.0 1211,66
39 PUT R+J KOERSEL 9 9 421552 5042256 9 131758.2 1211,45
40 SANTERMANS REMY STEVOORT 6 4 404147 5160863 9 130339.0 1211,29
41 REYNDERS VITAL MAASMECH 11 1 424410 5139658 9 132023.9 1211,21
42 MAES ERIK MAASMECH 12 1 425383 5140368 9 132115.0 1211,05
43 SANTERMANS REMY STEVOORT 6 5 2 5160856 9 130349.0 1210,68
44 BORMANS ANTOON ACHEL 3 2 445413 5053499 9 133803.0 1210,19
45 VAES DIRK HERDEREN 5 4 406930 5069639 9 130617.0 1210,07
46 GERAERTS ERWIN NIEUWERK 11 1 2 5161519 9 130142.0 1209,88
47 MAGCHIELS VALERE KOERSEL 2 2 420665 5029943 9 131756.0 1209,04
48 VAES ALFONS ZONHOVEN 12 6 416631 5115602 9 131446.0 1208,43
49 MACHIELS LUCIEN HASSELT 2 1 409299 5118841 9 130843.0 1208,38
50 CLAES-NAKAJIMA ZOLDER 10 4 417927 5175625 9 131603.0 1207,70
51 NOSSIN GEORGES BORGLOON 4 2 397791 5080820 9 125925.1 1207,56
52 BYLOIS ROBERT DIEPENBE 8 2 410055 5060098 9 130935.0 1207,52
53 VANDENBORNE JOZEF SINT-TRU 8 1 394782 5177130 9 125658.0 1207,41
54 BUVENS GEERT MELDERT 3 1 410394 5023086 9 131005.0 1206,75
55 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 6 3 443201 5052399 9 133732.8 1205,83
56 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUID 5 2 392490 5002742 9 125530.0 1205,81
57 VOS JOHNNY DIEPENBE 15 13 407756 5058462 9 130813.0 1205,60
58 MOORS J+E NEERHARE 23 4 420152 5136060 9 131836.9 1205,19
59 BOLLEN MARC HASSELT 7 3 405426 5106626 9 130625.0 1205,13
60 MATHIJS PIERRE HAMONT-A 2 2 445101 5052323 9 133937.0 1204,21
61 LENAERTS ROB HALEN 6 1 400216 5022630 9 130228.0 1203,78
62 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 6 1 2 5025708 9 133817.8 1203,38
63 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 11 1 445490 5051614 9 134020.0 1202,93
64 GEEBELEN LEO BREE 6 1 439550 5100070 9 133524.0 1202,93
65 NULENS CAMIEL KOERSEL 9 4 420095 5048354 9 131913.9 1202,91
66 WUESTENBERGHS ANDRE HERK-DE- 3 2 402169 5165812 9 130423.0 1202,71
67 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGEN 10 7 2 5108548 9 131150.0 1202,65
68 JANSSENS JOHNY EKSEL 6 3 432913 5025401 9 132959.1 1202,58
69 VRANKEN DAVY DILSEN 10 1 432682 5143222 9 132948.0 1202,56
70 BIJNEN LOEK HAMONT 9 2 446930 5053450 9 134141.0 1202,44
71 BRIERS V+Zn KURINGEN 4 2 2 5108631 9 131123.0 1202,31
72 HOEFS IEDE REKEM 4 4 422201 5152503 9 132114.0 1202,05
73 VAES ALFONS ZONHOVEN 12 12 2 5115679 9 131639.0 1201,88
74 STEENAERTS WILLY LUMMEN 16 15 410044 5012128 9 131112.0 1201,77
75 VISSCHERS+ZN MAASMECH 14 1 424953 5138796 9 132338.0 1201,68
76 BIJLOOS ANDRE ZEPPEREN 22 9 398737 5002913 9 130149.9 1201,61
77 JASPERS NICO NEREM 22 11 399815 5124614 9 130251.9 1201,13
78 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 2 1 415172 5041735 9 131541.1 1201,01
79 CLAES-NAKAJIMA ZOLDER 10 8 2 5038195 9 131759.0 1201,00
80 DEBAY ROBERT BORGLOON 1 1 396952 5083363 9 130032.9 1200,89
81 MOYENS JEAN-PIERRE SINT-TRU 5 5 392047 5001656 9 125629.0 1200,81
82 HEYLIGEN JAN PAAL 8 1 415431 5031540 9 131600.0 1200,67
83 BOLLEN MARC HASSELT 7 2 2 5106602 9 130744.0 1200,43
84 MAGCHIELS VALERE KOERSEL 2 1 2 5029925 9 132028.0 1200,30
85 CARNEWAL DANIEL KERMT 6 6 407763 5108302 9 130943.0 1200,30
86 FROYEN SANDRA+SVEN WELLEN 8 1 401132 5104085 9 130416.0 1200,04
87 HAESEN ANNIE HEES 5 5 411550 5077021 9 131302.0 1199,73
88 RAETS GEBROEDERS VLIERMAA 2 1 401832 5078792 9 130458.0 1199,61
89 SAMPERMANS YVES BORGLOON 8 2 397444 5080488 9 130119.0 1199,58
90 GERAERTS ERWIN NIEUWERK 11 9 3 5161525 9 130451.0 1198,48
91 PUT R+J KOERSEL 9 4 2 5173820 9 132151.1 1198,09
92 WILLEMS CLEMENT HOESELT 5 1 407903 5072257 9 131031.0 1197,89
93 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 11 7 2 5051640 9 134155.0 1197,81
94 MUERMANS-CLAESEN ROSMEER 2 1 410175 5077556 9 131229.0 1197,65
95 LUYTEN LUCIEN+ZN PAAL 7 2 2 5032080 9 131640.0 1197,64
96 AERDEN MATHIEU AS 6 1 424717 5063079 9 132440.1 1197,50
97 ROOSEN GERARD HERK-DE- 6 1 402325 5165334 9 130608.0 1196,92
98 VANSPAUWEN WIM BEVERST 9 1 411506 5134485 9 131354.3 1196,56
99 SWINNEN JOHNNY ALKEN 3 1 401504 5008767 9 130537.0 1196,31
100 HULS PAUL ZONHOVEN 10 5 2 5118152 9 131825.0 1196,30
101 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 11 2 3 5051604 9 134225.0 1196,20
102 CLAESEN JEAN+ZNN EKSEL 7 6 433131 5170732 9 133212.1 1195,82
103 JASPERS NICO NEREM 22 18 2 5124669 9 130421.9 1195,73
104 SNELLINX JOHNY DIEPENBE 9 2 412443 5068425 9 131459.0 1195,54
105 ERKENS JEAN NEERHARE 10 2 420172 5135527 9 132131.1 1195,31
106 SANTERMANS REMY STEVOORT 6 6 3 5160851 9 130809.0 1195,17
107 HENDRIKX RUDI MAASMECH 20 5 426151 2076031 9 132634.0 1195,15
108 MAES ERIK MAASMECH 12 5 2 5140377 9 132558.0 1195,01
109 GERIS LEO AS 16 3 425061 5062857 9 132542.0 1195,00
110 BUVENS GEERT MELDERT 3 2 2 5023083 9 131331.0 1194,68
111 JANSSENS JOHNY EKSEL 6 2 2 5025484 9 133227.1 1194,40
112 VOS JOHNNY DIEPENBE 15 3 2 5058409 9 131124.0 1194,35
113 LENAERTS JOZEF DURAS-ST 3 2 394708 5079979 9 130030.0 1194,28
114 CROIMANS J+P NEEROETE 5 1 439527 2169195 9 133802.0 1194,26
115 LENS ROGER KOERSEL 3 2 421524 5040564 9 132300.0 1194,11
116 RODIERS-PATTYN MELDERT 7 5 2 5021627 9 131344.2 1194,07
117 VAES ALFONS ZONHOVEN 12 8 3 5173751 9 131855.0 1194,06
118 THONE JOS AS 42 1 426981 5061209 9 132741.0 1193,73
119 DAS JOS LUMMEN 6 5 2 5020858 9 131410.0 1193,46
120 MOONS LUDO KOERSEL 3 1 420669 5029504 9 132231.0 1193,32
121 STEENAERTS WILLY LUMMEN 16 8 2 5012040 9 131338.0 1193,26
122 GIJBELS CYRIEL KERMT 3 3 408916 5111977 9 131244.0 1193,09
123 STRAETEMANS STEFAN GRUITROD 3 1 431309 5092199 9 133133.0 1192,93
124 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGEN 10 2 3 5108577 9 131438.0 1192,88
125 VANGERTRUYDEN PETER DURAS ST 6 1 395392 5000586 9 130129.0 1192,80
126 STAS RAYMOND WELLEN 9 2 400992 5100854 9 130616.1 1192,47
127 STEYLS ROGER ALKEN 2 2 404113 5008371 9 130859.0 1192,13
128 THONE JOS AS 42 18 2 5061635 9 132816.0 1191,80
129 BOLLEN MARC HASSELT 7 1 3 5106596 9 131019.0 1191,31
130 HAYEN GEORGES DURAS 5 1 2 5001357 9 130054.0 1190,93
131 VERNIJNS ROBERT KERMT 3 1 2 5109102 9 131301.0 1190,66
132 VANNOPPEN GEORGES LUMMEN 20 10 411312 5012274 9 131533.0 1190,31
133 BRUNINX-MOLENAERS MEMBRUGG 5 3 405094 5120636 9 131022.0 1190,17
134 THONE JOS AS 42 2 3 5061190 9 132902.0 1189,25
135 VERWALJOO HAMONT 21 11 446803 5052022 9 134542.0 1189,25
136 ROOX H+B VELDWEZE 12 6 412885 5071378 9 131713.1 1189,11
137 VELKENEERS RUDI HOEPERTI 3 1 395653 5101639 9 130245.1 1189,03
138 BOUSSU LEON ALKEN 19 5 403708 5009336 9 130932.0 1189,01
139 VERBEEK GUIDO KINROOI 23 1 445133 5148281 9 134438.0 1188,18
140 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 7 2 395173 5000167 9 130239.0 1187,94
141 HOEFS IEDE REKEM 4 1 2 5152500 9 132525.0 1187,90
142 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 4 3 2 5178692 9 131035.0 1187,89
143 MOORS K+L LANAKEN 18 11 417982 5135611 9 132153.0 1187,83
144 STEEGMANS NICO BILZEN 14 12 412137 5134984 9 131659.1 1187,77
145 STEENAERTS WILLY LUMMEN 16 2 3 5012035 9 131514.0 1187,72
146 VISSCHERS+ZN MAASMECH 14 7 2 5138735 9 132752.0 1187,45
147 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 11 8 4 5051609 9 134517.0 1187,07
148 MIGNOLET RENE NIEUWERK 3 2 396955 5172553 9 130429.0 1186,77
149 JANSSENS HENRI KOERSEL 5 3 420492 5042896 9 132421.0 1186,66
150 PENDERS EDDY MAASMECH 8 2 425326 5139419 9 132826.0 1186,63
151 GORIS ROGER ALKEN 4 1 404341 5007936 9 131045.0 1186,61
152 OPSTEYN JULES BOORSEM 5 4 423443 5154447 9 132656.0 1186,33
153 HULS PAUL ZONHOVEN 10 3 3 5118157 9 132124.0 1186,14
154 JASPERS NICO NEREM 22 12 3 5124651 9 130705.9 1186,05
155 PETERMANS LAMBERT HERDEREN 2 1 406751 5069876 9 131300.0 1185,85
156 WOLFS MAARTEN BERINGEN 4 1 421238 5179066 9 132516.2 1185,68
157 HOEFS IEDE REKEM 4 2 3 5152477 9 132606.0 1185,61
158 CONAERT+ZN DILSEN-S 2 2 432959 5142613 9 133511.0 1185,58
159 SOORS ROMAIN HERK-DE- 6 4 403300 5173120 9 131020.0 1185,01
160 VELKENEERS RUDI HOEPERTI 3 3 2 5101643 9 130354.1 1184,93
161 LENAERTS-SMOLDERS STEVOORT 4 1 404069 5160574 9 131107.0 1184,55
162 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 11 4 416937 5136329 9 132159.1 1184,53
163 MOYENS JEAN-PIERRE SINT-TRU 5 3 2 5001631 9 130059.0 1184,48
164 WOJCIECHOWSKI JAN AS 3 2 426781 5063631 9 133019.0 1184,45
165 BRUNINX-MOLENAERS MEMBRUGG 5 2 2 5120656 9 131206.0 1184,14
166 TOURNELLE RENE NIEUWERK 3 2 399729 5160753 9 130735.0 1184,08
167 POELMANS LOUIS HELCHTER 4 1 422918 5098026 9 132711.0 1184,04
168 BOLLEN FRANS HOESELT 7 3 407818 5074783 9 131425.9 1184,03
169 BRONZWAER LEON VELDWEZE 6 2 413724 5071463 9 131928.0 1183,86
170 GEEBELEN LEO BREE 6 3 2 5100055 9 134118.0 1183,81
171 DIRIX JEAN ROSMEER 4 2 2 5077306 9 131638.0 1183,79
172 DROOGMANS RAYMOND ALKEN 6 2 404210 5008733 9 131131.0 1183,56
173 VAES ALFONS ZONHOVEN 12 1 4 5173773 9 132202.0 1183,50
174 GOORTS RENE STEVOORT 3 1 405333 5163618 9 131230.0 1183,44
175 DAERDEN HENDRIK MEMBRUGG 3 2 405626 5121084 9 131254.0 1182,93
176 CARNEWAL DANIEL KERMT 6 1 2 5111339 9 131447.0 1182,66
177 CLERINX EMILE HERK-DE- 4 2 402276 5165966 9 131008.9 1182,65
178 RODIERS-PATTYN MELDERT 7 1 3 5021650 9 131707.2 1182,43
179 NEVEN JEAN BRUSTEM 4 1 393118 5009763 9 130228.0 1182,43
180 PETERMANS LAMBERT HERDEREN 2 2 2 5069899 9 131400.0 1182,42
181 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGEN 10 10 4 5108522 9 131744.0 1182,23
182 NULENS CAMIEL KOERSEL 9 3 2 5048323 9 132520.9 1182,20
183 DAS JOS LUMMEN 6 1 3 5020821 9 131731.0 1181,95
184 HENDRIKX RUDI MAASMECH 20 19 2 5138015 9 133034.0 1181,89
185 WOLFS GEBROEDERS DIEPENBE 6 2 413185 5059595 9 131936.0 1181,88
186 VERBEEK GUIDO KINROOI 23 4 2 5148381 9 134639.0 1181,81
187 HOUBEN PETER DILSEN 7 3 428455 5143131 9 133235.0 1181,67
188 HENDRIKX RUDI MAASMECH 20 8 3 5138023 9 133041.0 1181,51
189 ERNA RONNY STOKROOI 4 4 410946 5113807 9 131750.0 1181,44
190 HENDRIKX RUDI MAASMECH 20 16 4 5138582 9 133043.0 1181,40
191 SWINNEN JOHNNY ALKEN 3 2 2 5008770 9 130955.0 1181,18
192 JANS PETER ZOLDER 3 1 415079 5039344 9 132128.0 1180,98
193 VARSALONA GIUSEPPE GENK 2 2 421379 5069212 9 132653.0 1180,71
194 CARNEWAL DANIEL KERMT 6 4 3 5111324 9 131521.0 1180,71
195 LAMOTTE HENRI LUMMEN 3 3 2 5014072 9 131702.0 1180,59
196 MEYNEN RUDI KERMT 8 5 408423 5110822 9 131559.0 1180,46
197 VANBERGEN ETIENNE NIEUWERK 2 2 400186 5164400 9 130901.1 1180,43
198 VANGERTRUYDEN PETER DURAS ST 6 6 2 5000594 9 130503.0 1180,09
199 CONVENTS LOUIS ALKEN 3 1 404267 5007727 9 131238.0 1179,88
200 CARNEWAL DANIEL KERMT 6 2 4 5111313 9 131536.0 1179,86
201 STRATINGH-VAN DE VELD BEVERLO 10 9 422527 5033435 9 132807.0 1179,85
202 MOORS J+E NEERHARE 23 5 2 5136059 9 132607.0 1179,81
203 CRETEN MARCEL SINT-TRU 28 26 3 5006915 9 130419.0 1179,61
204 VANSPAUWEN WIM BEVERST 9 4 2 5134492 9 131853.3 1179,47
205 VAN TILT CYRIEL KOZEN - 6 2 2 5161388 9 131057.0 1179,39
206 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 3 3 2 2019699 9 130154.0 1178,92
207 BAMPS-BONNEUX NIEUWERK 5 2 400288 5164820 9 130934.0 1178,81
208 BOONS J+R KERMT 8 5 408819 5108901 9 131658.0 1178,27
209 PERSOONS FRANS PAAL - B 4 3 414292 5031965 9 132139.0 1178,14
210 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 7 3 404603 5043293 9 131330.0 1177,88
211 BIJNEN LOEK HAMONT 9 1 2 5053454 9 134928.0 1177,78
212 ENKELS JOZEF PAAL 2 1 412634 5030613 9 132021.0 1177,78
213 HENDRIKX RUDI MAASMECH 20 1 5 5138128 9 133154.0 1177,54
214 VAES MAURITS ZONHOVEN 2 1 416985 5117670 9 132407.1 1177,53
215 MARTENS MARCEL NEERHARE 3 3 419939 5137243 9 132637.9 1177,51
216 VERHERSTRAETEN EDDY KOERSEL 2 1 420409 5029497 9 132704.0 1177,40
217 VANBRABANT J+J KURINGEN 2 2 408904 5108739 9 131720.0 1177,27
218 VANOPPEN JOS BERBROEK 2 1 407486 5044919 9 131608.0 1177,25
219 CRETEN MARCEL SINT-TRU 28 17 4 5006917 9 130502.0 1177,08
220 KEMPENEERS PIERRE NIEUWERK 10 1 397241 5164353 9 130734.1 1176,77
221 HAESEN ANNIE HEES 5 2 2 5077023 9 131944.0 1176,75
222 PETRY-NEVEN ZEPPEREN 3 1 396228 5004306 9 130643.0 1176,73
223 GEEBELEN LEO BREE 6 2 3 5100059 9 134334.0 1176,63
224 JANSSENS JOHNY EKSEL 6 1 3 5025430 9 133757.1 1176,55
225 VAES DIRK HERDEREN 5 3 2 5069623 9 131554.0 1176,43
226 QUAEDAEKERS HARRIE GRUITROD 10 6 434084 5100125 9 133859.0 1176,43
227 VANMEERT ROGER+KOEN ZELEM 2 1 407006 5020017 9 131600.0 1176,31
228 BOONS J+R KERMT 8 3 2 5063971 9 131735.0 1176,18
229 HENDRIKX RUDI MAASMECH 20 12 6 2076043 9 133221.0 1176,07
230 FRANSSENS BART PAAL 8 1 414459 5030030 9 132227.0 1175,93
231 VAN DER MEEREN-ROMSEE BRUSTEM 5 4 392740 5009877 9 130403.0 1175,68
232 LEEMAN C+P AS 14 2 425575 5063135 9 133204.1 1175,40
233 MARTENS-MEERS BRUSTEM 22 2 2 5011120 9 130346.0 1175,23
234 VANDENRIJN GEORGES HEERS 11 2 392613 5086947 9 130406.0 1175,14
235 MENTEN HUBERT ALKEN 2 1 403932 5008420 9 131349.0 1174,84
236 BIJLOOS ANDRE ZEPPEREN 22 18 2 5002950 9 130924.9 1174,78
237 BOLLEN MARC HASSELT 7 5 4 5106581 9 131508.0 1174,68
238 ZWERTS-MEWIS HASSELT 4 3 2 5106915 9 131552.0 1174,64
239 EXELMANS JOS LUMMEN 1 1 409289 5023297 9 131830.0 1174,43
240 SURKIJN GASTON LUMMEN 29 12 4 5015341 9 131814.0 1174,42
241 STEENAERTS WILLY LUMMEN 16 4 4 5012134 9 131916.0 1174,01
242 SURKIJN GASTON LUMMEN 29 1 5 5015342 9 131822.0 1173,96
243 MOORS J+E NEERHARE 23 10 3 5136163 9 132800.0 1173,60
244 AERTS JOZEF ZONHOVEN 3 2 414810 5117280 9 132327.0 1173,59
245 CUSTERS HENRI MEEUWEN 9 2 2 5093865 9 133820.0 1173,47
246 VANZEIR ART PAAL 4 4 414919 5031605 9 132338.0 1173,30
247 FRESON T+J VLIERMAA 4 1 402817 5081299 9 131321.0 1173,19
248 VANLOFFELT WILLY DIEPENBE 2 1 409846 5059371 9 131921.0 1173,17
249 STEENAERTS WILLY LUMMEN 16 13 5 5012050 9 131932.0 1173,11
250 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 6 5 3 5025795 9 134747.9 1173,11
251 QUINTENS SIMONNE ULBEEK - 10 4 400201 5102294 9 131110.0 1173,04
252 BOLLEN FRANS HOESELT 7 2 2 5074782 9 131740.9 1172,95
253 TRUYEN JAAK KINROOI 7 4 446259 5130744 9 135028.0 1172,93
254 BAMPS-BONNEUX NIEUWERK 5 1 2 5164814 9 131117.0 1172,89
255 CAENEN HUBERT VELDWEZE 17 1 413395 5174986 9 132229.0 1172,81
256 VAN EERDEWEGH JOS HAMONT-A 12 4 446804 5089829 9 135103.0 1172,56
257 ROOSEN PROS KERMT 3 1 409226 5110482 9 131901.0 1172,51
258 PAUWELS ETIENNE KERMT 3 1 408453 5110712 9 131822.0 1172,47
259 VANORMELINGEN JELLE ALKEN 3 2 402545 5007513 9 131321.0 1172,40
260 CLAESEN FLORENT PAAL 4 3 2 5030810 9 132339.0 1172,35
261 GIJBELS HENRI KURINGEN 1 1 409370 5112373 9 131914.0 1172,19
262 VOS JAN MILLEN - 2 2 404228 5121045 9 131451.0 1172,18
263 AELBERTS PIET GENK 6 2 419749 5067272 9 132808.0 1172,05
264 NULENS WILLY BEVERST 4 4 410398 5134937 9 132010.3 1171,98
265 MOORS K+L LANAKEN 18 10 2 5135618 9 132641.0 1171,85
266 PETRU STEFAN GRUITROD 7 6 434396 5100571 9 134044.0 1171,71
267 VANBERGEN ETIENNE NIEUWERK 2 1 2 5088957 9 131137.1 1171,43
268 SWENNEN GEORGES TONGEREN 8 5 400419 5127720 9 131151.0 1171,32
269 JANSSEN JOEY BOCHOLT 6 1 2 5092878 9 134455.0 1171,01
270 RAMAEKERS JOS HOUTHALE 7 1 421760 5117829 9 133014.0 1170,80
271 VANNOPPEN GEORGES LUMMEN 20 18 2 5012291 9 132119.0 1170,77
272 VANNOPPEN GEORGES LUMMEN 20 1 3 5012261 9 132121.0 1170,66
273 VOS JOHNNY DIEPENBE 15 4 3 5181670 9 131821.0 1170,54
274 LESAGE JOZEF+STEFAN HOUTHALE 3 3 422591 5097551 9 133107.0 1170,22
275 LUYCK RENE ALKEN 1 1 402707 5009331 9 131410.0 1170,08
276 DIDDEN N+E NEEROETE 22 4 438016 5184041 9 134421.0 1170,06
277 VISSCHERS+ZN MAASMECH 14 2 3 5138742 9 133314.0 1169,92
278 SOORS ROMAIN HERK-DE- 6 2 2 5017561 9 131445.0 1169,82
279 REMANS MARCEL DIEPENBE 6 1 413058 5060174 9 132306.0 1169,80
280 SURKIJN GASTON LUMMEN 29 19 6 5014853 9 131939.0 1169,66
281 BECKERS MATHIEU BOORSEM 3 1 424220 5154713 9 133243.0 1169,56
282 GERAERTS ERWIN NIEUWERK 11 10 4 5161528 9 131313.0 1169,28
283 JANSSEN-BIJNENS GENK 5 2 417294 4191591 9 132705.0 1168,61
284 DRIJVERS RENE STOKROOI 6 2 410656 5113397 9 132133.2 1168,11
285 VRANCKEN-MORHAYE KURINGEN 6 6 411078 5108443 9 132155.0 1168,10
286 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGEN 10 4 5 5108504 9 132157.0 1168,07
287 JORDENS LOUIS HAM 5 2 419839 5034947 9 132926.1 1168,05
288 BYLOIS ROBERT DIEPENBE 8 3 2 5060114 9 132105.0 1167,96
289 BEX ROGER WELLEN 4 1 401813 5168749 9 131402.0 1167,94
290 HAMERS DENNIS S MAASMECH 8 4 2 5140557 9 133429.0 1167,85
291 BYLOIS ROBERT DIEPENBE 8 5 3 5060134 9 132107.0 1167,85
292 NULENS CAMIEL KOERSEL 9 5 3 5048305 9 132946.9 1167,64
293 MAES ERIK MAASMECH 12 2 3 5140383 9 133422.0 1167,45
294 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUID 5 1 2 5002744 9 130612.0 1167,43
295 GREEVEN E+JP ALKEN 6 6 404685 5007017 9 131646.0 1167,02
296 GERIS GUIDO+ZN NEEROETE 9 4 436325 5184018 9 134359.0 1166,69
297 GREEVEN E+JP ALKEN 6 1 2 5007010 9 131652.0 1166,68
298 BOUSSU LEON ALKEN 19 3 2 5008982 9 131603.0 1166,61
299 MIGNOLET RENE NIEUWERK 3 1 2 5164687 9 131017.0 1166,54
300 MARTENS-MEERS BRUSTEM 22 15 3 5011044 9 130617.0 1166,43
301 VOETS JEAN-PIERRE GUIGOVEN 4 4 403161 5080335 9 131542.0 1166,21
302 CLAESKENS MARTIN HOUTHALE 6 1 419569 5038262 9 132950.0 1166,01
303 KEMPENEERS PIERRE NIEUWERK 10 3 2 5164319 9 131041.1 1166,01
304 VRANCKEN-BERDEN KURINGEN 5 1 411112 5108380 9 132236.0 1165,93
305 SOORS ROMAIN HERK-DE- 6 3 3 5017584 9 131554.0 1165,93
306 BIJLOOS ANDRE ZEPPEREN 22 11 3 5002873 9 131203.9 1165,68
307 GEEBELEN LEO BREE 6 4 4 5100066 9 134715.0 1165,14
308 MARTENS MARCEL NEERHARE 3 2 2 5137231 9 133027.9 1164,98
309 CLERINX EMILE HERK-DE- 4 1 2 5165978 9 131519.9 1164,90
310 PANIS ANTOINE DIEPENBE 4 2 410068 5058231 9 132205.0 1164,68
311 GERIS LEO AS 16 1 2 5062936 9 133458.0 1164,66
312 VOS JOHNNY DIEPENBE 15 2 4 5058498 9 132007.0 1164,63
313 MOORS J+E NEERHARE 23 3 4 5136190 9 133047.0 1164,55
314 GERIS LEO AS 16 6 3 5062879 9 133500.0 1164,55
315 VANDENRIJN GUSTAAF MAASMECH 2 2 425261 5139473 9 133512.0 1164,45
316 HULS PAUL ZONHOVEN 10 4 4 5015682 9 132757.0 1164,43
317 VANNOPPEN GEORGES LUMMEN 20 6 4 5012251 9 132318.0 1164,19
318 THONE JOS AS 42 20 4 5061566 9 133648.0 1164,06
319 SURKIJN GASTON LUMMEN 29 27 7 5014895 9 132124.0 1163,82
320 LENS ROGER KOERSEL 3 1 2 5041938 9 133214.0 1163,68
321 JANS JOZEF ZOLDER 6 2 418493 5039230 9 132940.0 1163,56
322 BRIERS WILLY-FRANK WELLEN 1 1 403319 5101019 9 131638.0 1163,53
323 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 12 11 2 5094974 9 134209.0 1163,53
324 WOUTERS ARSENE BRUSTEM 11 3 391946 5009724 9 130653.0 1163,44
325 GILISSEN EDMOND DIEPENBE 9 1 409565 5177775 9 132203.0 1163,36
326 PANIS ANTOINE DIEPENBE 4 4 2 5058239 9 132229.0 1163,36
327 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGEN 10 9 6 5108518 9 132323.0 1163,33
