Skip Navigation Links 
donderdag 17 mei 2012

 


inzenden via
rik.cindy@telenet.be


lossingsberichten
België

lossingsberichten NL


 

 

 

 

 

 

29/05/2010   Chateauroux jaarl

PROVINCIAAL               LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX          29-05-10 1630 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 7.15    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33 22  529268 5026772 9 123651.9 1644,38
  2 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33 30       2 5026779 9 124123.9 1621,54
  3 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33 11       3 5026883 9 124128.9 1621,13
  4 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33 14       4 5026638 9 124429.9 1606,28
  5 REYNDERS VITAL        MAASMECH 12 11  544708 5139633 9 125500.9 1602,01
  6 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 16  8  529365 5026032 9 124547.1 1600,32
  7 NELISSEN WINNY+ZN     GENK      4  3  541526 5055801 9 125401.0 1597,33
  8 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 53 37  514898 5000249 9 124001.0 1584,21
  9 BIJLOOS ANDRE         ZEPPEREN 14  5  518434 5002951 9 124248.7 1581,50
 10 JANSSENS JOHNY        EKSEL    27 25  552349 5025443 9 130449.1 1578,95
 11 ROOX H+B              VELDWEZE  4  1  533243 5071797 9 125248.0 1578,57
 12 LEEKENS-HERMANS       AS       44 40  544527 5062337 9 130001.0 1578,26
 13 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 16  1       2 5026025 9 125053.1 1576,03
 14 JANSSENS JOHNY        EKSEL    27  8       2 5025511 9 130536.1 1575,43
 15 BRUGMANS SABRINA      HALEN     4  1  522345 5021117 9 124634.0 1575,38
 16 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33 18       5 5026751 9 125105.9 1574,73
 17 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A 27  5  565076 5051680 9 131353.1 1574,53
 18 VAN SAMANG JO         ACHEL     3  1  564833 5053041 9 131353.0 1573,85
 19 STEENBERGEN S+A       HERK-DE- 13  5  521773 5043108 9 124654.0 1572,07
 20 VERBOVEN GEBR.        LUMMEN   18  6  533362 5013222 9 125421.0 1571,71
 21 VERBRUGGEN BART       TESSENDE  7  2  530920 5028232 9 125248.0 1571,69
 22 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A 27  3       2 5051627 9 131457.1 1569,86
 23 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33  6       6 5026707 9 125220.9 1568,91
 24 VANMEERT ROGER+KOEN   ZELEM     2  1  526110 5020093 9 125050.0 1566,57
 25 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33 28       7 5026777 9 125309.9 1565,11
 26 REGO GUIDO            SPALBEEK  7  7  524631 5111296 9 125024.1 1564,18
 27 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A 27  4       3 5051656 9 131630.1 1563,14
 28 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33 19       8 5026762 9 125339.9 1562,81
 29 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A 27 15       4 5051623 9 131641.1 1562,33
 30 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 33  523933 5178705 9 125036.0 1561,18
 31 SAATDUZEN SABAN       TESSENDE  5  3  534102 5027103 9 125714.0 1560,64
 32 THONE JOS             AS       52  2  547079 5061218 9 130556.9 1558,85
 33 LEEKENS-HERMANS       AS       44 32       2 5062418 9 130431.0 1557,93
 34 THIJS-HOUBEN          MAASMECH 23 18  545136 5154132 9 130511.9 1556,65
 35 VANZEIR ART           PAAL      4  1  534024 5032111 9 125805.0 1556,54
 36 SCHUERMANS FERDY      DURAS    60  7  513890 5176128 9 124649.0 1548,71
 37 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A 27 20       5 5051618 9 132025.1 1546,38
 38 JORDENS LOUIS         HAM       2  1  538763 5034943 9 130335.0 1545,57
 39 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 15       2 5178726 9 125402.0 1545,36
 40 THONE JOS             AS       52 16       2 5061333 9 130906.9 1544,92
 41 CAMS CYRIEL           SPALBEEK  9  7  526674 5109430 9 125555.0 1544,88
 42 JANSSENS JOHNY        EKSEL    27  9       3 5025427 9 131307.1 1542,35
 43 JANSSENS JOHNY        EKSEL    27 23       4 5025487 9 131319.1 1541,50
 44 JANSSENS JOHNY        EKSEL    27 17       5 5025471 9 131412.1 1537,70
 45 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A 27 25       6 5051698 9 132319.1 1534,20
 46 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 16  4       3 5026079 9 130003.1 1534,16
 47 JANSSENS JOHNY        EKSEL    27  1       6 5025548 9 131513.1 1533,36
 48 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 16  2       4 5026068 9 130015.1 1533,27
 49 THIJS-HOUBEN          MAASMECH 23 13       2 5154119 9 131033.9 1533,15
 50 STEENBERGEN S+A       HERK-DE- 13 10       2 5043199 9 125532.0 1532,21
 51 VAN SAMANG JO         ACHEL     3  3       2 5053033 9 132344.0 1531,81
 52 HERBOTS J+F           NIEUWERK 19  9  517528 2203303 9 125255.0 1531,53
 53 VAN RUYMERSDAEL-ARIEN NEEROETE 24 23  557739 5147107 9 131922.0 1530,70
 54 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 53 25       2 5000129 9 125125.0 1530,54
 55 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 53  3       3 5000171 9 125127.0 1530,38
 56 SAATDUZEN SABAN       TESSENDE  5  4       2 6270796 9 130427.0 1528,41
 57 WILLEMS-WIJNANTS      EISDEN   84 58  547714 5153044 9 131322.9 1528,30
 58 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33  8       9 5026755 9 130120.0 1528,19
 59 JANSSENS JOHNY        EKSEL    27  7       7 5025508 9 131631.1 1527,85
 60 THIJS-HOUBEN          MAASMECH 23 19       3 5154183 9 131153.9 1527,43
 61 JANSSENS JOHNY        EKSEL    27 14       8 5025512 9 131638.1 1527,36
 62 THONE JOS             AS       52 24       3 5061247 9 131312.9 1527,23
 63 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK  2  2  520882 5001202 9 125606.0 1527,06
 64 LEEKENS-HERMANS       AS       44 25       3 5062274 9 131136.0 1527,00
 65 THONE JOS             AS       52  9       4 5061212 9 131316.9 1526,94
 66 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33 12      10 5026758 9 130146.0 1526,29
 67 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    6  1  529335 5012038 9 130203.1 1525,22
 68 JANSSENS JOHNY        EKSEL    27 21       9 5025524 9 131726.1 1523,98
 69 JANSSENS JOHNY        EKSEL    27 19      10 5025437 9 131728.1 1523,84
 70 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    6  2       2 5012041 9 130254.1 1521,51
 71 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33 21      11 5026709 9 130254.0 1521,31
 72 THONE JOS             AS       52 27       5 5061241 9 131439.9 1521,07
 73 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33 24      12 5026780 9 130329.0 1518,78
 74 RUERS WIM             MAASEIK  24  3  561542 5147604 9 132501.9 1517,55
 75 MORTELMANS LUDO       ZEPPEREN  8  2  518501 5003459 9 125641.0 1517,48
 76 HERBOTS J+F           NIEUWERK 19  8       2 5163208 9 125610.0 1516,93
 77 THONE JOS             AS       52  5       6 5061256 9 131539.9 1516,85
 78 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33 15      13 5026730 9 130359.0 1516,59
 79 VANMEERT ROGER+KOEN   ZELEM     2  2       2 5020121 9 130207.0 1515,66
 80 SCHOTS-VANONCKELEN    HALEN     3  3  522193 5022889 9 125939.0 1515,14
 81 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 53  5       4 5000105 9 125504.0 1514,10
 82 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 19  2  519258 5001039 9 125802.0 1513,71
 83 VISSCHERS+ZN          MAASMECH 12  5  545274 5138742 9 131520.0 1513,25
 84 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER    2  2  539094 5039836 9 131131.0 1512,10
 85 LEEKENS-HERMANS       AS       44  2       4 5062335 9 131536.0 1510,06
 86 HENDRIKX RUDI         MAASMECH 10  6  546454 5138023 9 131653.9 1509,96
 87 WELKENHUYSEN ROGER    KLEINE B 12  2  557050 5092208 9 132415.0 1508,59
 88 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 20       3 5178626 9 130232.0 1507,57
 89 THONE JOS             AS       52 17       7 5061390 9 131758.9 1507,18
 90 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 16 13       5 5026118 9 130627.1 1506,21
 91 WILLEMS-WIJNANTS      EISDEN   84 73       2 5153026 9 131845.9 1505,68
 92 CROONENBORGHS LIESBET HAM       5  2  540306 5035360 9 131353.0 1505,52
 93 WITTERS JAAK          ZONHOVEN  6  1  535604 5118289 9 131047.0 1505,42
 94 CROONENBORGHS LIESBET HAM       5  5       2 5035370 9 131400.0 1505,03
 95 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33  2      14 5026765 9 130649.0 1504,39
 96 REYNDERS VITAL        MAASMECH 12  2       2 5139626 9 131704.9 1504,38
 97 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 16  5       6 5026050 9 130653.1 1504,36
 98 MUFFELS FLORENT       ZUTENDAA  3  1  539632 5144451 9 131345.9 1504,14
 99 THONE JOS             AS       52 37       8 5061016 9 131855.9 1503,25
100 MAES ERIK             MAASMECH  4  4  545697 5140365 9 131801.0 1503,22
101 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   6  2  549756 5046713 9 132045.0 1503,08
102 THONE JOS             AS       52 13       9 5061269 9 131909.9 1502,28
103 THONE JOS             AS       52  4      10 5061361 9 131910.9 1502,20
104 STEENBERGEN S+A       HERK-DE- 13  8       3 5043040 9 130229.0 1501,57
105 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33 23      15 5026776 9 130744.0 1500,47
106 VANWETSWINKEL MARCEL  KOERSEL   3  1  541774 5049972 9 131608.0 1500,19
107 WOLFS MAARTEN         BERINGEN  5  3  540508 5033041 9 131522.1 1499,88
108 REGO DAAN             WIJER-NI  9  2  520536 5164637 9 130206.1 1499,66
109 NULENS CAMIEL         KOERSEL   4  1  539415 5048340 9 131502.0 1498,23
110 THONE JOS             AS       52 18      11 5061026 9 132009.9 1498,17
111 GIELKENS M+E          RIJKHOVE 23 20  527268 5078032 9 130704.0 1497,64
112 FRANKEN-SNOEKS        GRUITROD  4  1  554938 5100369 9 132546.2 1496,71
113 LEEKENS-HERMANS       AS       44 12       5 5062371 9 131852.0 1496,50
114 JANSSENS JOHNY        EKSEL    27 16      11 5025501 9 132420.0 1495,53
115 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 32       4 5012475 9 130521.0 1495,45
116 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 41       5 5178696 9 130521.0 1495,45
117 QUINTENS R+J          LUMMEN    4  3  529077 5014609 9 130857.1 1494,77
118 JANSSENS JOHNY        EKSEL    27 15      12 5025467 9 132439.0 1494,25
119 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33 17      16 5147174 9 130929.0 1493,06
120 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 19 17       2 5001101 9 130254.0 1492,55
121 EERLINGS JEAN         BOCHOLT  14 11  560708 5099209 9 133043.0 1492,36
122 LEEKENS-HERMANS       AS       44  8       6 5062352 9 131958.0 1491,98
123 GIELKENS M+E          RIJKHOVE 23  7       2 5078008 9 130825.0 1491,92
124 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 10       6 5178707 9 130651.0 1489,07
125 THIJS-HOUBEN          MAASMECH 23  9       4 5154104 9 132105.9 1489,04
126 MOORS J+E             NEERHARE 13  7  540519 5136095 9 131800.0 1489,03
127 VERBOVEN GEBR.        LUMMEN   18  5       2 5013237 9 131328.0 1487,90
128 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK  2  1       2 5161533 9 130510.0 1487,53
129 GEERTS JEAN           KINROOI   6  1  563865 5130935 9 133410.0 1487,11
130 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 29       7 5012445 9 130720.0 1487,04
131 THIJS-HOUBEN          MAASMECH 23 10       5 5154223 9 132142.9 1486,54
132 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   6  6       2 5046777 9 132455.0 1486,16
133 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44  6       8 5012456 9 130736.0 1485,91
134 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A 27 13       7 5051601 9 133520.1 1485,72
135 JANSSENS JOHNY        EKSEL    27 12      13 5025460 9 132648.0 1485,60
136 WELKENHUYSEN ROGER    KLEINE B 12  7       2 5092253 9 133000.0 1485,46
137 REYNDERS VITAL        MAASMECH 12 10       3 5139449 9 132142.9 1485,36
138 COLLAS DAVY           VLIERMAA  3  3  522260 5080032 9 130647.0 1484,60
139 THONE JOS             AS       52 38      12 5061251 9 132330.9 1484,55
140 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 33  1      17 5026759 9 131146.0 1483,51
141 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A 27 17       8 5051780 9 133555.1 1483,45
142 BELMANS RENILDA       LOMMEL    3  1  556086 5046073 9 132958.0 1483,03
143 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 25       9 5178625 9 130820.0 1482,82
144 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A 27  9       9 5051670 9 133615.1 1482,16
145 THONE JOS             AS       52 11      13 5061230 9 132418.9 1481,32
146 HERBOTS J+F           NIEUWERK 19 13       3 1084718 9 130422.0 1481,32
147 DIRCKX THEO           ROTEM     7  5  555424 5155339 9 133001.9 1481,01
148 REYNDERS-TACK         MILLEN   29 29  524191 5126108 9 130902.0 1480,63
149 THONE JOS             AS       52 19      14 5061260 9 132429.9 1480,59
150 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A 27 14      10 5051633 9 133652.1 1479,77
151 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 23      10 5012519 9 130906.0 1479,61
152 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 53 49       5 5000197 9 130302.0 1479,44
153 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 19 11       3 5001090 9 130626.0 1477,54
154 BOTTU GASTON          HERK DE   8  2  522483 5043710 9 130843.1 1477,11
155 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 19  3       4 5161569 9 130643.0 1476,34
156 HENDRIKX RUDI         MAASMECH 10  3       2 5138032 9 132528.9 1474,97
157 MAES ERIK             MAASMECH  4  3       2 5140314 9 132514.0 1473,93
158 DIDDEN N+E            NEEROETE 14  8  558166 5147304 9 133342.0 1473,90
159 JASPERS NICO          NEREM     7  2  520166 2073381 9 130816.0 1472,44
160 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A 27 16      11 5051604 9 133848.1 1472,31
161 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 53 43       6 5000202 9 130447.0 1472,05
162 BIJLOOS ANDRE         ZEPPEREN 14  4       2 5002952 9 130714.8 1471,79
163 VERBRUGGEN BART       TESSENDE  7  6       2 5028243 9 131544.0 1471,78
----------------------------------------------------------------------------


 
Coding & Hosting: BitBuro - Gebruiksvoorwaarden van deze site -  © 2012 De duif