Skip Navigation Links 
woensdag 8 februari 2012

DE DUIF OP FACEBOOK

 



 

NIEUWE DVD !

 

 

21/08/2010   La Souterraine

BRABANTSE UNIE            UNION BRABANCONNE         DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE       21-08-10 607 OUDE-VIEUX    LOS TE-LACHES A : 8h00     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46  1  576696 1821757 7 144831.9 1411,63
  2 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 15  585315 2021610 9 150321.0 1382,57
  3 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT   12  4  575804 2063106 9 145638.0 1382,04
  4 STERCKX RENE          BEGIJNEN  6  3  584948 2030789 9 150554.0 1373,43
  5 VAN WINKEL JEF        TIELT    48  7  580210 2053270 9 150515.0 1364,40
  6 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 20       2 2012197 8 150708.0 1358,38
  7 MOMMAERTS L/M/J       EVERBERG  4  2  563842 2049350 8 145535.0 1356,75
  8 VANDEPUTTE-V.D.HENDE  BEERSEL   2  2  544768 2118920 9 144133.0 1356,66
  9 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 35       3 2053103 9 150935.0 1350,63
 10 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT   12  5       2 2030316 9 150637.0 1349,69
 11 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 15 15  584671 2048869 9 151415.0 1346,39
 12 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN  1  1  578621 2012129 9 150956.0 1345,83
 13 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 26       4 2012045 8 151112.0 1345,56
 14 JACOBS LEON           TREMELO   4  4  581070 2047856 8 151201.0 1345,02
 15 HOK SMITS STEVE       WEZEMAAL  4  2  576421 2081228 7 150850.1 1344,16
 16 MATTHEUS LOUIS        BAAL      4  2  581704 2070139 9 151329.1 1341,92
 17 JANSSENS GEOFFREY     BAAL     11  4  583362 2034235 9 151446.0 1341,78
 18 CELIS CARINE          GRAZEN   10  2  581250 2205182 9 151318.0 1341,44
 19 VERBIST - SWINNEN     KORTENAK  4  1  580899 2017034 9 151306.9 1341,20
 20 VAN WINKEL JEF        TIELT    48  1       5 2053120 9 151238.0 1341,10
 21 JACOBS LEON           TREMELO   4  2       2 2075907 9 151332.0 1340,31
 22 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 18       2 2068053 9 151031.0 1339,54
 23 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   17  5  583838 2020505 9 151613.1 1338,41
 24 VAN HOOF PATRICK      KEERBERG  5  5  578129 2031651 9 151204.0 1338,06
 25 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM   11  1  590896 2048029 7 152205.0 1336,61
 26 STERCKX RENE          BEGIJNEN  6  5       2 2030712 9 151752.0 1335,90
 27 VERBIST - SWINNEN     KORTENAK  4  2       2 2017002 9 151458.0 1335,50
 28 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 16       6 2053060 9 151436.0 1335,04
 29 SCHMITT KENJI         AVERBODE  2  2  590767 2046506 9 152345.0 1331,31
 30 MOTTON FREDERIK       TIENEN    2  1  568552 2057849 9 150745.1 1329,16
 31 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46  7       3 2068082 9 151402.0 1328,68
 32 DAY WILLY             ST-G-ROD 10  3  543476 2198237 8 144904.0 1328,57
 33 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   17  1       2 2020506 9 151947.1 1327,55
 34 MENTEN RONNY          RUMMEN   26  3       2 2068254 9 152059.0 1327,30
 35 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 15 10       2 2046369 9 152049.0 1326,33
 36 STERCKX RENE          BEGIJNEN  6  2       3 2016409 8 152121.0 1325,35
 37 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT   12  3       3 2063241 9 151434.0 1325,01
 38 VAN HOVE JAN          ERPS-KWE  6  1  566345 2143163 7 150736.0 1324,46
 39 VAN WINKEL JEF        TIELT    48  3       7 2012354 8 151827.0 1323,31
 40 MENTEN RONNY          RUMMEN   26  2       3 2187191 8 152222.0 1323,14
 41 DE BLICK & ZOON       TIELT     4  3  579787 2011186 8 151814.0 1323,01
 42 DUERINCKX GUIDO       TIELT-WI  8  8  574370 2088619 9 151453.9 1320,69
 43 V.D.WIJNGAERT A&J     HOUTEM    3  1  568063 2169944 9 151038.0 1319,13
 44 MEURRENS RENE         LINDEN    5  2  571788 2028415 9 151330.0 1319,00
 45 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   17  2       3 2020537 9 152304.1 1317,71
 46 DENO - HERBOTS        LEEFDAAL 30  4  561323 2100428 9 150611.9 1317,05
 47 MATTHEUS LOUIS        BAAL      4  1       2 2054369 8 152142.1 1316,95
 48 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM  6  5  577187 6246541 8 151842.1 1315,67
 49 JANSSENS GEOFFREY     BAAL     11 11       2 2034231 9 152325.0 1315,60
 50 VAN HOOF PATRICK      KEERBERG  5  3       2 2031595 9 151931.0 1315,36
 51 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 38       4 2068258 9 151829.0 1315,20
 52 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK  9  8  570329 2038334 9 151339.1 1315,18
 53 DENO - HERBOTS        LEEFDAAL 30  5       2 2100507 9 150651.9 1314,98
 54 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAK  6  1  582644 2163482 8 152310.0 1314,72
 55 DAY WILLY             ST-G-ROD 10  1       2 2198293 8 145341.0 1313,75
 56 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 28       5 2068277 9 151912.0 1313,06
 57 VAN HORENBEECK L&C    WIJGMAAL  5  2  572472 2034019 9 151601.0 1312,95
 58 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 16       6 2068069 9 151919.0 1312,70
 59 LAUWERS-D'HOLLANDER   BEIGEM    3  1  565631 2154219 9 151105.0 1312,11
 60 ELSEN THEO            BEKKEVOO  9  6  585092 2159008 8 152557.1 1312,01
 61 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG  6  2  564693 2154437 9 151027.0 1311,86
 62 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 15  2       3 2046336 9 152548.0 1311,51
 63 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 19       4 2187082 8 152622.0 1311,29
 64 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 28       8 2053096 9 152237.0 1310,85
 65 ELSEN THEO            BEKKEVOO  9  4       2 2224574 7 152625.1 1310,64
 66 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   17  4       4 2192158 7 152534.1 1310,31
 67 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM   11  7       2 2027137 8 153111.0 1309,66
 68 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT-G  3  2  555373 1510826 8 150411.1 1309,27
 69 SCHEPMANS - HAYEN     GRAZEN    1  1  580614 2213970 6 152331.1 1309,10
 70 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 10       9 2222224 7 152313.0 1309,08
 71 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM   11  3       3 2027042 8 153134.0 1308,55
 72 VAN WINKEL JEF        TIELT    48  6      10 2053049 9 152334.0 1308,06
 73 MOMMAERTS L/M/J       EVERBERG  4  4       2 2109649 9 151121.0 1307,16
 74 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   17  6       5 2224164 9 152649.1 1306,66
 75 VAN HOOF PATRICK      KEERBERG  5  2       3 2031605 9 152228.0 1306,59
 76 MENTEN RONNY          RUMMEN   26  9       5 2021762 9 152808.0 1306,11
 77 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK  9  9       2 2022202 8 151641.1 1306,04
 78 MATTHEUS LOUIS        BAAL      4  4       3 2054319 8 152524.1 1306,02
 79 WEEMAELS - TORSIN     HUIZINGE  4  3  541343 2115543 9 145438.0 1305,58
 80 VAN HOVE JAN          ERPS-KWE  6  2       2 2213106 8 151403.0 1304,79
 81 DECOSTER-BOURGOIS     KRAAINEM  3  2  559320 2155919 9 150853.0 1304,13
 82 HOK SMITS STEVE       WEZEMAAL  4  1       2 2081247 7 152213.1 1303,47
 83 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM  6  1       2 6156064 6 152300.1 1302,90
 84 WED. SMEULDERS L      BEKKEVOO  1  1  581940 2194952 7 152649.0 1302,41
 85 ELSEN THEO            BEKKEVOO  9  9       3 2025469 9 152921.1 1302,07
 86 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   17  8       6 2192034 7 152829.1 1301,80
 87 MOMMAERTS L/M/J       EVERBERG  4  1       3 2109657 9 151319.0 1301,21
 88 CELIS CARINE          GRAZEN   10  1       2 2069988 9 152652.0 1300,71
 89 MENTEN RONNY          RUMMEN   26  8       6 2021780 9 153018.0 1299,82
 90 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 43      11 2053203 9 152630.0 1299,45
 91 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 15  4       4 2046324 9 153009.0 1298,83
 92 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   17  3       7 2186660 8 152938.1 1298,46
 93 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO   2  2  579346 2016715 8 152628.0 1297,61
 94 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 44       7 2068280 9 152433.0 1297,26
 95 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 27       8 2190006 8 152433.0 1297,26
 96 DENO - HERBOTS        LEEFDAAL 30 12       3 2100403 9 151255.9 1296,56
 97 WEEMAELS - TORSIN     HUIZINGE  4  1       2 2199292 8 145804.0 1294,86
 98 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   17 11       8 5169109 8 153054.1 1294,81
 99 CELIS CARINE          GRAZEN   10  6       3 2224432 9 152855.0 1294,78
100 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAK  6  6       2 2007642 9 153039.0 1292,90
101 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 24       9 2068262 9 152604.0 1292,84
102 JANSSENS GEOFFREY     BAAL     11  5       3 2034236 9 153124.0 1292,33
103 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM  6  4       3 6130059 9 152643.0 1292,06
104 DE BLICK & ZOON       TIELT     4  1       2 2011044 8 152844.0 1292,05
105 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 14       7 2021719 9 153311.0 1291,56
106 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 24       8 2187066 8 153312.0 1291,52
107 VAN HORENBEECK L&C    WIJGMAAL  5  5       2 2034032 9 152317.0 1291,43
108 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 30      10 2068274 9 152636.0 1291,30
109 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 19      12 2053023 9 152937.0 1290,45
110 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 33      11 2190171 8 152655.0 1290,39
111 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK  9  4       3 2038207 9 152201.1 1290,28
112 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 48      13 2053020 9 152943.0 1290,17
113 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 12      12 2068039 9 152704.0 1289,95
114 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 15 12       5 2048862 9 153325.0 1289,47
115 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT   12  1       4 2050728 8 152644.0 1288,92
116 ELSEN THEO            BEKKEVOO  9  1       4 2025407 9 153357.1 1288,89
117 STERCKX RENE          BEGIJNEN  6  1       4 2016403 8 153351.0 1288,85
118 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46  5      13 2068207 9 152753.0 1287,59
119 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 21       9 2187170 8 153441.0 1287,30
120 HAINE ROMAIN          KESSEL-L  3  2  571010 2028008 9 152355.0 1286,30
121 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 22      14 2222044 7 153114.0 1285,82
122 VANHOUCKE - TOELEN    HALLE-BO  4  1  574327 2110381 9 152646.1 1285,51
123 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK  9  5       4 2038277 9 152352.1 1284,91
124 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46  9      14 2068213 9 152850.0 1284,88
125 DECOSTER-BOURGOIS     KRAAINEM  3  1       2 2155927 9 151519.0 1284,85
126 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT   12 11       5 2030353 9 152820.0 1284,31
127 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG  6  1       2 2114018 8 152012.0 1282,81
128 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAK  6  4       3 2007647 9 153416.0 1282,59
129 V.D.WIJNGAERT A&J     HOUTEM    3  3       2 2169956 9 152255.0 1282,55
130 DERWA - LUXEM         HERENT    2  1  571960 2027125 9 152604.0 1282,22
131 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 18      10 2021732 9 153635.0 1281,94
132 VAN HORENBEECK L&C    WIJGMAAL  5  1       3 2034015 9 152635.0 1281,89
133 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 34      15 2053013 9 153251.0 1281,23
134 DENO - HERBOTS        LEEFDAAL 30  2       4 2100426 9 151820.9 1280,54
135 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAK  9  2       5 2038288 9 152524.1 1280,47
136 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 46      16 2012114 8 153316.0 1280,06
137 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM   11  8       4 2048373 9 154147.0 1279,59
138 LAUWERS-D'HOLLANDER   BEIGEM    3  2       2 2154274 9 152203.0 1279,56
139 MENTEN RONNY          RUMMEN   26  5      11 2021689 9 153732.0 1279,28
140 DEVOS LEON            SCHEPDAA  2  2  549123 2124395 9 150920.0 1279,01
141 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAK  6  5       4 2007675 9 153535.0 1278,90
142 JACOBS LEON           TREMELO   4  3       3 2047833 8 153431.0 1278,43
143 DUERINCKX GUIDO       TIELT-WI  8  2       2 2112283 7 152917.9 1278,36
144 DENO - HERBOTS        LEEFDAAL 30 26       5 2100310 9 151909.9 1278,16
145 VAN WINKEL JEF        TIELT    48  9      17 2222223 7 153401.0 1277,94
146 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 19      15 2190172 8 153127.0 1277,43
147 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 25      16 2068222 9 153135.0 1277,05
148 DENO - HERBOTS        LEEFDAAL 30 25       6 2059140 8 151956.9 1275,88
149 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 42      17 2068236 9 153202.0 1275,78
150 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAK  6  2       5 2007611 9 153651.0 1275,34
151 DRAYE RENE & PATRICK  S.J.WEER  5  1  558858 2079138 9 151818.0 1275,06
152 LAUF - VANVOLSEM      LEMBEEK   3  1  537238 2151029 9 150129.9 1274,58
153 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46  3      18 2190080 8 153233.0 1274,32
154 STERCKX RENE          BEGIJNEN  6  6       5 2015371 8 153926.0 1273,18
155 HOK SMITS STEVE       WEZEMAAL  4  4       3 2072218 9 153403.1 1269,51
156 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 22      19 2068030 9 153426.0 1269,04
157 BERCKMANS ROGER       KORTENBE  4  4  563007 2053706 8 152341.0 1268,93
158 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM  6  6       4 6246559 8 153458.0 1268,64
159 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 29      18 2053038 9 153727.0 1268,35
160 JANSSENS MICHEL       WILSELE   3  2  573021 2102295 9 153205.0 1267,51
161 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 15  8       6 2048860 9 154127.0 1267,03
162 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 17      19 2053119 9 153758.0 1266,93
163 ELSEN THEO            BEKKEVOO  9  5       5 2159038 8 154150.1 1266,89
164 VDMEERSCHE-AELBRECHT  AFFLIGEM  4  3  553614 2126851 8 151703.0 1266,70
165 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 20      12 2187121 8 154210.0 1266,45
166 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 21      20 2068047 9 153543.0 1265,46
167 GOYVAERTS JULES       KRAAINEM  4  1  559146 2168000 6 152236.1 1263,31
168 DE MUNTER CHRIS       ANDERLEC  5  5  552537 2195106 9 151723.9 1263,23
169 VANDERSMISSEN M & ZN  RUMMEN    4  3  582875 2021806 9 154133.0 1262,85
170 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 23      20 2012122 8 153933.0 1262,56
171 MATTHEUS LOUIS        BAAL      4  3       4 2137507 6 154108.1 1261,45
172 VANDERSMISSEN M & ZN  RUMMEN    4  2       2 2192862 7 154205.0 1261,41
173 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 41      21 2190021 8 153717.0 1261,14
174 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT   12 10       6 2063147 9 153636.0 1261,06
175 VELKENEERS WILLY      GRAZEN    4  2  581320 2189849 8 154109.1 1260,57
176 LAUWERS-D'HOLLANDER   BEIGEM    3  3       3 2154251 9 152850.0 1260,21
177 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 17      13 2021728 9 154441.0 1259,59
178 JANSSENS GEOFFREY     BAAL     11  1       4 2034251 9 154328.0 1258,68
179 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 23      14 2187004 8 154507.0 1258,43
180 DAY WILLY             ST-G-ROD 10  7       3 2132174 7 151203.0 1257,90
181 CHRISTIAENS HENRI     RUMMEN    4  3  583593 2020745 9 154427.0 1256,52
182 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 18      21 2053257 9 154156.0 1256,05
183 STERCKX RENE          BEGIJNEN  6  4       6 2030710 9 154604.0 1255,06
184 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 35      22 2190175 8 153947.0 1254,28
185 BERCKMANS ROGER       KORTENBE  4  3       2 2126309 5 152859.0 1253,95
186 VRANKEN GEERT         VISSENAK  6  4  570844 2039502 9 153523.9 1253,51
187 MENTEN RONNY          RUMMEN   26  4      15 2187133 8 154720.0 1252,45
188 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 46 15      23 2190076 8 154030.0 1252,32
189 CELIS CARINE          GRAZEN   10  9       4 2224440 9 154420.0 1251,79
190 HOYLAERTS - SAENEN    DEURNE    1  1  596779 2092654 9 155652.0 1251,45
191 STIENS GEBR.JEAN      ST.P.LEE  4  4  542947 2185291 6 151439.0 1249,16
192 TAMBEUR PAUL          SCHERPEN  2  2  584835 2041072 8 154813.0 1249,06
193 LAUF - VANVOLSEM      LEMBEEK   3  2       2 2151039 9 151019.9 1248,43
194 MENTEN RONNY          RUMMEN   26 12      16 2021687 9 154859.0 1248,05
195 DAY WILLY             ST-G-ROD 10  4       4 6337547 8 151529.0 1247,97
196 WILLEMS JEAN          BAAL      1  1  581761 2046975 8 154615.0 1247,73
197 DENO - HERBOTS        LEEFDAAL 30  7       7 2059230 8 153001.9 1247,30
198 WAUTERS JOZEF         S.P.LEEU  3  1  545927 2118387 9 151844.9 1244,28
199 DENO - HERBOTS        LEEFDAAL 30 15       8 2100443 9 153113.9 1243,97
200 JANSSENS MICHEL       WILSELE   3  3       2 2102205 9 154110.0 1242,55
201 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 12      22 2012257 8 154708.0 1242,06
202 VAN WINKEL JEF        TIELT    48 44      23 2053290 9 154722.0 1241,44
203 VAN PAESSCHEN LOUIS   HUMBEEK   1  1  566782 2154616 9 153654.0 1240,48
----------------------------------------------------------------------------
BRABANTSE UNIE            UNION BRABANCONNE         DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE       21-08-10 2176 JONGE-JEUNES  LOS TE-LACHES A : 8h00    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 SCHEPMANS - HAYEN     GRAZEN   25  2  580614 204629310 144428.0 1435,51
  2 SCHEPMANS - HAYEN     GRAZEN   25  7       2 204628210 144510.1 1433,02
  3 SCHMITT KENJI         AVERBODE 23  1  590767 218215610 145817.0 1412,35
  4 PEETERS FABIENNE      BETEKOM   3  2  582431 206789110 145225.0 1412,23
  5 DERWA - LUXEM         HERENT   28  1  571960 200703510 144515.0 1411,38
  6 MATTHEUS LOUIS        BAAL     10  9  581704 214979610 145217.1 1410,93
  7 VAN WINKEL JEF        TIELT    68 10  580210 204400210 145251.0 1405,38
  8 MATTHEUS LOUIS        BAAL     10  2       2 214970510 145411.1 1404,44
  9 GOOVAERTS M & K       BAAL     18  3  581395 209073010 145403.0 1404,17
 10 LAUWERS-D'HOLLANDER   BEIGEM    6  2  565631 212481510 144355.9 1400,31
 11 VAN WINKEL JEF        TIELT    68  4       2 204413110 145426.0 1400,01
 12 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT 26  3  582739 206045810 145906.0 1390,44
 13 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPEN 25 24  586769 204510210 150233.0 1388,64
 14 MENTEN RONNY          RUMMEN   30  6  585315 216746910 150311.0 1383,11
 15 CELIS CARINE          GRAZEN    3  1  581250 204634710 150026.0 1382,50
 16 CLAESKENS JO          WILLEBRO  4  1  577402 615745710 145757.0 1381,51
 17 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPEN 25  9       2 204519710 150535.0 1378,73
 18 VAN TONGELEN R&M      ROTSELAA 26  3  577312 207246310 145853.1 1378,20
 19 JACOBS LEON           TREMELO  24  4  581070 215306210 150144.0 1377,81
 20 HOUTMEYERS VICTOR     SCHERPEN 10  1  587320 206048010 150711.0 1374,86
 21 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT 26  1       2 206043010 150358.0 1374,48
 22 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT 26 12       3 206047110 150402.0 1374,28
 23 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEEK 23 15  574564 203504810 145840.0 1372,36
 24 CLAESKENS JO          WILLEBRO  4  2       2 160015310 150047.0 1372,20
 25 HEENS DENIS           LANGDORP  6  2  585793 212516810 150722.0 1370,69
 26 BOURS PETER           AVERBODE 12  3  591108 218075610 151153.0 1368,68
 27 JANSSENS GEOFFREY     BAAL      9  2  583362 202299410 150623.0 1368,16
 28 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT   45  4  575804 201557010 150059.0 1367,76
 29 JACOBS LEON           TREMELO  24 20       2 215302610 150517.0 1366,31
 30 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT   45 17       2 202050310 150143.0 1365,38
 31 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT 26 23       4 206046810 150713.0 1364,04
 32 VAN WINKEL JEF        TIELT    68 65       3 204409510 150522.0 1364,02
 33 SCHEPMANS - HAYEN     GRAZEN   25 16       3 204618210 150547.0 1363,64
 34 DE BLICK & ZOON       TIELT    14  5  579787 216002510 150512.0 1363,56
 35 GOOVAERTS M & K       BAAL     18 12       2 209122710 150623.0 1363,55
 36 VAN WINKEL JEF        TIELT    68 11       4 204432210 150557.0 1362,16
 37 JACOBS LEON           TREMELO  24 13       3 215303510 150638.0 1361,98
 38 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT   45  5       3 202042210 150300.0 1361,23
 39 MATTHEUS LOUIS        BAAL     10  7       3 214974310 150724.1 1361,02
 40 VAN AVONDT H & ZOON   HAACHT   45 24       4 202053510 150308.0 1360,81
 41 HOOYLAERTS OMER       HOUWAART 31  1  578046 203520810 150447.9 1360,75
 42 VAN ESSCHE WILLY      BEGIJNEN  8  5  583269 215362410 150846.1 1360,33
 43 VOS JEAN & JENNES     DIEST    15  7  589149 206314010 151346.1 1358,20
 44 VOS WILLY             TIELT-WI  6  4  581343 216223210 150900.0 1355,10
 45 VOS WILLY             TIELT-WI  6  2       2 216221510 150915.0 1354,31
 46 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT 26 10       5 206041710 151025.0 1353,90
 47 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 36  9  562288 213504510 145530.9 1353,22
 48 MENTEN RONNY          RUMMEN   30 10       2 216745110 151234.0 1353,11
 49 SCHMITT KENJI         AVERBODE 23 11       2 218213010 151636.0 1353,10
 50 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAK 12  8  582644 214018010 151037.0 1353,05
 51 VELKENEERS WILLY      GRAZEN   13  2  581320 204605210 150947.1 1352,57
 52 LAUWERS-D'HOLLANDER   BEIGEM    6  1       2 212488810 145827.0 1351,72
 53 VAN WINKEL JEF        TIELT    68 29       5 204427410 150920.0 1351,42
 54 VANDEN EYNDE LOUIS    BRUSSEGE 12  9  560388 208802810 145440.1 1351,41
 55 VANDEN EYNDE LOUIS    BRUSSEGE 12  7       2 208808810 145443.1 1351,25
 56 VAN WINKEL JEF        TIELT    68 36       6 204449510 150934.0 1350,68
 57 MATTHEUS LOUIS        BAAL     10 10       4 214974710 151046.1 1350,39
 58 RONSMANS LUC          KORTENBE  4  1  563122 204014210 145709.0 1349,93
 59 VOS JEAN & JENNES     DIEST    15 14       2 206313710 151626.1 1349,91
 60 DENO - HERBOTS        LEEFDAAL 45 43  561323 212157110 145600.9 1349,29
 61 SCHMITT KENJI         AVERBODE 23  9       3 218210810 151822.0 1347,65
 62 VAN HEIRSTRAETEN F    BLAASVEL  2  2  576256 615760510 150755.0 1346,65
 63 VOS WILLY             TIELT-WI  6  3       3 216221410 151158.0 1345,81
 64 VANDESANDE ANDRE      TIELT-WI 10  5  581005 210592810 151152.0 1345,32
 65 VEREYCKEN JAN         MESSELBR 18  7  587263 218259110 151636.4 1345,06
 66 JONCKERS J & Y        LINTER   18  4  575421 201301410 150753.9 1344,76
 67 TOBBACK FRANCOIS      HOFSTADE  9  8  573078 207500410 150618.1 1344,30
 68 DRAPS JEAN-PAUL       RUISBROE  6  6  545871 218982310 144609.9 1343,95
 69 CUYPERS-LAMBERTON     HAKENDOV 22 19  567829 204761810 150235.0 1343,70
 70 VAN DIJCK GUSTAAF     RIJMENAM  8  8  578859 601223610 151049.2 1343,61
 71 VAN HUYNEGHEM GUY     BRUSSEGE 10  1  559712 215202910 145638.0 1343,42
 72 THEYS SIMON           LANGDORP  4  2  585990 212502110 151612.0 1343,40
 73 MOMMAERTS L/M/J       EVERBERG  4  4  563842 218942610 145943.0 1343,39
 74 VERHEYEN LOUIS        SCHERPEN  5  1  584828 204347910 151521.0 1343,34
 75 CLAESKENS JO          WILLEBRO  4  4       3 615744610 151000.0 1342,80
 76 DE KEYSER GEORGES     MESSELBR  6  2  586376 218039210 151642.0 1342,73
 77 VAN DIJCK GUSTAAF     RIJMENAM  8  4       2 601220110 151114.2 1342,31
 78 VAN WINKEL JEF        TIELT    68 28       7 204401610 151215.0 1342,30
 79 BUELENS & ZOON        TIENEN    9  1  567242 201725310 150238.1 1342,16
 80 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENAK 12  3       2 214160610 151425.0 1341,20
 81 DE BLICK & ZOON       TIELT    14  1       2 216003210 151228.0 1340,65
 82 SCHMITT KENJI         AVERBODE 23  6       4 218214510 152050.0 1340,10
 83 VANDESANDE ANDRE      TIELT-WI 10  6       2 210592710 151335.0 1340,01
 84 ELSEN THEO            BEKKEVOO 10  1  585092 204075210 151649.1 1339,43
 85 TOBBACK FRANCOIS      HOFSTADE  9  7       2 207504410 150751.1 1339,43
 86 WIJNS BONI & GEERT    LANGDORP 12  1  585994 204062610 151737.0 1339,06
 87 DE BOSSCHER BOUDEWYN  ZEMST    11  1  569647 202527110 150533.0 1338,60
 88 STERCKX RENE          BEGIJNEN  3  2  584948 202236510 151711.0 1337,98
 89 VANDERLINDEN A & Y    OVERIJSE 12 12  551578 208236910 145221.0 1337,65
 90 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 36  3       2 213500210 150022.9 1337,56
 91 VROOSENDAEL-DEROOVER  BEGYNEND  4  2  583913 125322710 151634.0 1337,51
 92 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG 26  1  564693 212404110 150213.0 1337,44
 93 COEL MATTHIAS         ROTSELAA 12  7  575900 200733010 151114.0 1335,46
 94 WELLENS GUILLAUME     MOLENSTE  6  1  589509 210080310 152131.0 1335,18
 95 ARNAUTS LUC           ROOSBEEK  5  2  568598 219537310 150558.0 1334,83
 96 JACOBS LEON           TREMELO  24  5       4 215305110 151519.0 1334,81
 97 SCHEPMANS - HAYEN     GRAZEN   25 20       4 204618410 151505.1 1334,47
