09/08/2010
Argenton II
PROVINCIAAL LIMBURGSE FONDCLUB DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 09-08-10 891 OUDE LOS TE-LACHES A : 8.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 8 4 550744 5056652 7 151536.1 1309,42
2 REGO GUIDO SPALBEEK 11 1 553599 5162687 8 152048.0 1300,14
3 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 7 4 539905 5116598 7 151055.0 1298,10
4 VERSTRICHT FRANS SCHAFFEN 7 3 559273 5031146 7 152715.1 1293,85
5 CRETEN MARCEL SINT-TRU 12 2 543034 5115559 7 151535.0 1291,14
6 MEDART MARC ST-TRUID 2 1 546363 5160137 8 151835.0 1289,85
7 LEEKENS-HERMANS AS 32 29 573457 5064927 8 153945.0 1289,39
8 STOCKMANS IVAN LUMMEN 26 6 560762 5046449 7 152956.9 1289,26
9 JANSSENS JOHNY EKSEL 16 1 581318 5049067 8 154601.1 1288,90
10 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 8 578726 5176505 8 154459.0 1286,10
11 LEEKENS-HERMANS AS 32 3 2 5081476 7 154115.0 1285,06
12 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 35 20 558243 5028839 7 153014.1 1282,61
13 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 35 22 2 5000517 8 153018.1 1282,43
14 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 9 1 594040 5026406 8 155842.1 1281,07
15 VANMEERT ROGER+KOEN ZELEM 2 1 555086 5012882 8 152920.1 1278,01
16 LEEMAN C+P AS 10 1 574588 5064810 8 154519.1 1275,95
17 HERBOTS J+F NIEUWERK 4 4 546493 5078156 7 152322.0 1275,76
18 STOCKMANS IVAN LUMMEN 26 1 2 5039390 8 153434.9 1275,67
19 LOOCKX GUIDO TESSENDE 13 1 558340 5002097 8 153257.1 1274,89
20 WILLEMS LUCIEN SCHAKKEB 3 3 549693 5120711 8 152639.0 1273,46
21 PERSOONS ROGER HALEN 14 12 552008 5042033 7 152854.0 1272,19
22 VERSTRICHT FRANS SCHAFFEN 7 6 2 5007625 8 153443.1 1271,89
23 HERBOTS J+F NIEUWERK 4 1 2 5078150 7 152452.0 1271,31
24 JANSSENS JOHNY EKSEL 16 9 2 5168506 8 155221.1 1271,05
25 REYNDERS-TACK MILLEN 10 5 553075 5101015 8 153021.0 1270,41
26 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUID 3 1 541109 5116071 7 152101.9 1270,10
27 REGO GUIDO SPALBEEK 11 2 2 5162662 8 153100.0 1269,71
28 LOOCKX GUIDO TESSENDE 13 7 2 5002045 8 153502.1 1268,84
29 LEEKENS-HERMANS AS 32 4 3 5081399 7 154736.0 1267,03
30 WAUTERS TONY ST. TRUI 2 2 542324 5172664 8 152305.1 1266,85
31 GREEVEN E+JP ALKEN 10 10 553380 5172012 7 153152.0 1266,69
32 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 8 2 2 5023423 8 153004.1 1265,88
33 LENAERTS JOZEF DURAS-ST 5 2 543217 5159831 6 152418.0 1265,35
34 HERBOTS J+F NIEUWERK 4 3 3 2222929 8 152734.0 1263,36
35 STOCKMANS IVAN LUMMEN 26 2 3 5110006 6 153925.9 1261,75
36 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 7 3 2 5173905 8 152257.0 1261,60
37 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUID 3 2 2 5145436 8 152355.9 1261,53
38 POELMANS VALERE NIEUWERK 8 6 549995 5089759 7 153105.0 1261,21
39 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 35 9 3 5035116 7 153738.1 1261,18
40 VERLINDEN JEAN-PIERRE KOERSEL 1 1 566953 5010572 8 154438.0 1260,92
41 HERBOTS J+F NIEUWERK 4 2 4 2215958 6 152837.0 1260,31
42 MARIS L+L HERK-DE- 3 3 551471 5117588 6 153242.0 1259,93
43 GORIS LEOPOLD KOERSEL 6 2 567456 5019944 8 154532.0 1259,52
44 SURKIJN GASTON LUMMEN 5 5 557234 5039532 8 153735.0 1259,05
45 VANWINGE-RENIERS SPALBEEK 1 1 556095 5111012 7 153700.0 1258,13
46 LEEKENS-HERMANS AS 32 30 4 5062029 8 155101.0 1257,54
47 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 9 1 563079 5036341 7 154304.0 1256,68
48 STOCKMANS IVAN LUMMEN 26 8 4 5039408 8 154135.9 1255,63
49 CRETEN MARCEL SINT-TRU 12 11 2 5115527 7 152752.0 1254,51
50 CRETEN MARCEL SINT-TRU 12 9 3 5090885 6 152754.0 1254,41
51 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 9 6 2 5061014 7 160900.1 1253,23
52 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 35 8 4 5000693 8 154030.1 1253,06
53 DIEPENRYKX JEAN-PIERR HERK-DE- 4 1 550172 5077106 7 153405.0 1253,00
54 GREEVEN E+JP ALKEN 10 2 2 5155236 8 153643.0 1252,79
55 GORIS LEOPOLD KOERSEL 6 1 2 5019914 8 154758.0 1252,75
56 BOLLEN MARC HASSELT 4 2 554149 5050342 6 153722.0 1252,68
57 LEEKENS-HERMANS AS 32 27 5 5081435 7 155250.0 1252,55
58 LEEMAN C+P AS 10 2 2 5064527 8 155348.1 1252,36
59 VIERENDEELS MARCEL GENK 3 2 566049 5087392 7 154704.1 1252,13
60 CRETEN MARCEL SINT-TRU 12 7 4 5160885 8 152845.0 1251,94
61 MARTENS TONY LUMMEN 12 9 558344 5191981 8 154059.0 1251,93
62 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 7 2 3 5116549 7 152622.0 1251,60
63 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 7 7 4 5116563 7 152624.0 1251,52
64 HOUBEN JEAN MAASMECH 4 1 575749 5084159 8 155511.0 1251,13
65 CAENEN HUBERT VELDWEZE 4 2 562656 5117729 8 154504.0 1250,16
66 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 6 5 591504 5043294 8 160822.9 1249,53
67 SCHOTS-VANONCKELEN HALEN 5 1 551169 5015324 8 153608.9 1249,40
68 HAMERS DENNIS S MAASMECH 2 1 574863 5084328 8 155507.0 1249,39
69 LOOCKX GUIDO TESSENDE 13 13 3 5002139 8 154200.1 1249,07
70 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 35 15 5 5035389 7 154200.1 1248,85
71 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 7 1 5 5116557 7 152719.0 1248,85
72 GERIS LEO AS 11 3 574033 5082012 7 155447.1 1248,47
73 SURKIJN GASTON LUMMEN 5 1 2 5039559 8 154123.0 1248,32
74 MURILLO JUAN TESSENDE 6 2 562129 5217206 5 154520.0 1248,25
75 VRANCKEN-MORHAYE KURINGEN 10 2 559696 5114142 7 154336.0 1247,65
76 MEDART MARC ST-TRUID 2 2 2 5160129 8 153307.0 1247,06
77 JANS ROBERT TONGEREN 2 1 547724 5185591 7 153428.9 1246,30
78 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 8 6 3 5023497 8 153659.1 1246,06
79 DEMEER HUGO HALEN 2 1 547738 5014854 8 153435.0 1246,04
80 GORIS LEOPOLD KOERSEL 6 3 3 5148658 7 155036.0 1245,51
81 CRETEN MARCEL SINT-TRU 12 4 5 5090849 8 153100.0 1245,48
82 GREEVEN E+JP ALKEN 10 3 3 5155207 8 153924.0 1245,22
83 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 1 1 563520 5041023 8 154751.1 1244,38
84 GERIS LEO AS 11 1 2 3736662 7 155619.1 1244,32
85 CRETEN MARCEL SINT-TRU 12 12 6 5090772 6 153130.0 1244,06
86 SEVERIJNS+ZN LOKSBERG 6 4 547552 5037346 8 153508.0 1244,06
87 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 9 8 3 5026432 8 161234.1 1243,88
88 KEMPENEERS PIERRE NIEUWERK 3 1 545724 5197398 7 153344.8 1243,81
89 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 10 2 5034284 8 160017.0 1243,81
90 MENTEN V+F WELLEN 3 2 549897 5114387 8 153718.0 1243,27
LAATSTE PRIJS EKSEL 161615 1208.05
----------------------------------------------------------------------------
PROVINCIAAL LIMBURGSE FONDCLUB DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 09-08-10 1088 JAARSE LOS TE-LACHES A : 8.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 7 4 539905 5001700 9 150537.0 1314,85
2 OPSTEYN JULES BOORSEM 2 2 572699 5154455 9 153421.0 1303,51
3 TRUYERS GHISLAIN ZOLDER 14 1 564321 5040109 9 153010.1 1296,79
4 LEEKENS-HERMANS AS 36 26 573457 5062431 9 153723.0 1296,29
5 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 14 14 550744 5181857 9 152150.1 1290,30
6 BUVENS ROGER LOKSBERG 4 1 548569 5021797 9 152045.1 1288,46
7 REYNDERS-TACK MILLEN 16 1 553075 5126171 9 152522.0 1285,13
8 STOCKMANS IVAN LUMMEN 7 4 560762 5011799 9 153236.9 1281,40
9 SURKIJN GASTON LUMMEN 9 5 557234 5011840 9 153011.0 1280,45
10 THIJS-HOUBEN MAASMECH 17 15 574036 5154104 9 154328.0 1280,00
11 HERBOTS J+F NIEUWERK 15 1 546493 2100809 9 152320.0 1275,85
12 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 47 8 558243 5026772 9 153253.1 1274,85
13 GEERTS JEAN KINROOI 7 7 592790 5130953 9 160031.0 1273,40
14 LEEKENS-HERMANS AS 36 15 2 5062240 9 154533.0 1272,79
15 DRIEZEN PAUL+MATHIEU HAMONT-A 5 1 595765 5053244 9 160308.3 1272,63
16 HERBOTS J+F NIEUWERK 15 4 2 2063205 9 152432.0 1272,29
17 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 12 3 552904 5012510 9 152952.0 1271,43
18 THIJS-HOUBEN MAASMECH 17 3 2 5154120 9 154634.0 1271,20
19 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 47 41 2 5026730 9 153447.1 1269,34
20 HERBOTS J+F NIEUWERK 15 5 3 2100808 9 152541.0 1268,90
21 CAMS CYRIEL SPALBEEK 7 3 555643 5184521 9 153258.0 1268,68
22 OOMS IVO HAM 7 1 568162 5034460 9 154349.1 1265,91
23 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 7 3 2 5001769 9 152147.0 1265,06
24 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 10 4 594040 5051614 9 160452.1 1264,27
25 THIJS-HOUBEN MAASMECH 17 4 3 5154177 9 154927.0 1263,14
26 HERBOTS J+F NIEUWERK 15 15 4 5163214 9 152744.0 1262,89
27 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 47 13 3 5026720 9 153727.1 1261,69
28 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 47 1 4 5026778 9 153735.1 1261,31
29 LEEKENS-HERMANS AS 36 25 3 5062244 9 154939.0 1261,31
30 STOCKMANS IVAN LUMMEN 7 3 2 2037607 9 154014.9 1259,43
31 HERBOTS J+F NIEUWERK 15 8 5 5163208 9 152920.0 1258,22
32 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 10 2 2 5051680 9 160726.1 1257,40
33 LEEKENS-HERMANS AS 36 29 4 5062412 9 155135.0 1255,96
34 JANSSENS JOHNY EKSEL 20 2 581318 5025467 9 155826.1 1254,36
35 THIJS-HOUBEN MAASMECH 17 10 4 5154187 9 155247.0 1253,94
36 SAELS TONY HALEN 8 7 549776 5179357 9 153338.0 1253,38
37 BIJLOOS ANDRE ZEPPEREN 23 1 547392 5002951 9 153149.9 1253,09
38 REYNDERS-TACK MILLEN 16 9 2 5126167 9 153625.0 1252,94
39 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 10 7 3 5051698 9 160933.1 1251,79
40 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 7 2 3 5001725 9 152627.0 1251,36
41 ILSBROUX JOSEE ALKEN 4 1 550137 5003771 9 153440.0 1251,26
42 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 47 29 5 5026754 9 154116.1 1250,91
43 JANSSENS JOHNY EKSEL 20 6 2 5025473 9 155945.1 1250,81
44 MOORS K+L LANAKEN 7 2 567256 5136174 9 154831.0 1250,79
45 JANSSENS JOHNY EKSEL 20 16 3 5025437 9 160002.1 1250,05
46 SAELS TONY HALEN 8 4 2 5172807 9 153504.0 1249,30
47 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 47 45 6 5026707 9 154152.1 1249,22
48 VERSTRICHT FRANS SCHAFFEN 8 4 559273 5030455 9 154247.1 1248,97
49 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 10 5 543854 5000290 9 153035.1 1248,56
50 SCHELLENS WIM LOMMEL 11 1 590493 5051201 9 160759.1 1248,43
51 REYNDERS-TACK MILLEN 16 10 3 5126153 9 153843.0 1246,45
52 HULS PAUL ZONHOVEN 3 1 565513 5118149 9 154847.0 1246,21
53 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 10 9 4 5051696 9 161149.1 1245,83
54 CLAES-MAES MELDERT 2 1 558616 5021214 9 154336.0 1245,23
55 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 47 21 7 5026709 9 154320.1 1245,15
56 HAMAL DANY KOERSEL 5 1 568582 5029727 9 155152.0 1244,53
57 BIJLOOS ANDRE ZEPPEREN 23 3 2 5002870 9 153453.9 1244,35
58 REYNDERS JOZEF LUMMEN 5 3 561655 5018489 9 154624.0 1244,25
59 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 10 1 2 5000167 9 153215.1 1243,80
60 LEEKENS-HERMANS AS 36 33 5 5062266 9 155604.0 1243,76
61 DEMEER HUGO HALEN 2 1 547738 5022707 9 153529.0 1243,48
62 THONE JOS AS 24 2 576007 5061322 9 155825.9 1242,92
63 ROOX H+B VELDWEZE 2 1 562135 5071378 9 154737.0 1241,96
64 LEEKENS-HERMANS AS 36 16 6 5062438 9 155653.0 1241,56
65 REGO GUIDO SPALBEEK 11 8 553599 5111159 9 154101.0 1241,20
66 LEEKENS-HERMANS AS 36 21 7 5062234 9 155702.0 1241,16
67 HERBOTS J+F NIEUWERK 15 12 6 2100855 9 153549.0 1239,72
68 JANSSENS JOHNY EKSEL 20 10 4 5025484 9 160359.1 1239,52
69 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 16 1 548223 5001006 9 153744.0 1238,27
70 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 47 22 8 5026671 9 154558.1 1237,88
71 LOOCKX GUIDO TESSENDE 1 1 558340 5026017 9 154606.1 1237,72
72 THIJS-HOUBEN MAASMECH 17 5 5 5154223 9 155855.0 1237,36
73 SCHUERMANS ETIENNE MAASMECH 3 2 574823 5141740 9 155949.0 1236,67
74 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 47 25 9 5030487 9 154625.1 1236,64
75 STRAETEMANS STEFAN GRUITROD 4 1 580167 5092166 9 160424.0 1235,97
76 THIJS-HOUBEN MAASMECH 17 9 6 5154114 9 155931.0 1235,77
77 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 47 17 10 5026765 9 154647.1 1235,64
78 RODIERS-PATTYN MELDERT 6 1 558470 5021646 9 154710.1 1235,08
79 THONE JOS AS 24 23 2 5061014 9 160129.9 1234,75
80 CRETEN MARCEL SINT-TRU 13 2 543034 5006153 9 153451.0 1234,58
81 SURKIJN GASTON LUMMEN 9 3 2 5015333 9 154623.0 1234,50
82 HAMERS DENNIS S MAASMECH 4 2 574863 5141699 9 160040.0 1234,48
83 CAMS CYRIEL SPALBEEK 7 1 2 5109435 9 154525.0 1233,61
84 CRETEN MARCEL SINT-TRU 13 12 2 5006149 9 153537.0 1232,43
85 VANMUYSEN LIEVIN GOTEM 2 1 545392 5080151 9 153733.0 1232,39
86 ROOSEN PROS KERMT 3 3 557706 5110359 9 154735.0 1232,27
87 JASPERS NICO NEREM 2 2 549058 5124621 9 154039.0 1232,04
88 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 10 3 5 5051656 9 161714.1 1231,84
89 BUVENS ROGER LOKSBERG 4 3 2 5021765 9 154024.1 1231,63
90 THONE JOS AS 24 1 3 5061230 9 160250.9 1231,18
91 VANDEBROEK LEON HEUSDEN 7 4 565575 5041301 9 155426.1 1231,02
92 THONE JOS AS 24 22 4 5061532 9 160258.9 1230,82
93 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 47 2 11 5026759 9 154852.1 1229,96
94 RODIERS-PATTYN MELDERT 6 2 2 5021650 9 154932.0 1228,67
95 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 12 8 2 5012637 9 154503.0 1228,54
96 THONE JOS AS 24 8 5 5061390 9 160409.9 1227,72
97 SAELS TONY HALEN 8 2 3 5172808 9 154301.0 1227,13
98 HERBOTS J+F NIEUWERK 15 11 7 5163204 9 154036.0 1226,42
99 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 7 7 4 5001740 9 153521.0 1226,07
100 OOMS IVO HAM 7 2 2 5034492 9 155825.0 1226,03
101 BERDEN RINA+STEVE HAREN BO 22 16 546937 5081581 9 154111.1 1225,81
102 STOCKMANS IVAN LUMMEN 7 1 3 5011713 9 155236.9 1225,40
103 GERIS LEO AS 4 4 574033 5062919 9 160358.1 1224,03
104 TIMMERS DANIEL HECHTEL 2 2 578726 5046774 9 160755.0 1223,73
105 GREEVEN E+JP ALKEN 7 2 553380 5007012 9 154715.0 1223,61
106 JANSSENS JOHNY EKSEL 20 18 5 5025443 9 161024.1 1222,79
107 ROOSEN PROS KERMT 3 2 2 5110367 9 155107.0 1222,72
108 OOMS IVO HAM 7 7 3 5034416 9 155956.0 1222,03
109 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 3 3 562335 5013230 9 155511.0 1221,97
LAATSTE PRIJS AS 163100 1156.12
----------------------------------------------------------------------------
PROVINCIAAL LIMBURGSE FONDCLUB DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 09-08-10 1689 JONGE LOS TE-LACHES A : 8.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANONCKELEN MARC HALEN 26 1 550135 503100510 150621.0 1337,39
2 BUVENS ROGER LOKSBERG 2 1 548569 509203110 151255.1 1312,61
3 LEEKENS-HERMANS AS 30 1 573457 515600210 153201.0 1312,20
4 ROOSEN PROS KERMT 15 10 557706 215467310 152036.0 1310,40
5 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK 33 4 556205 502005410 152135.0 1303,85
6 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK 33 2 2 502006610 152139.0 1303,66
7 BRUGMANS SABRINA HALEN 5 5 551320 509061410 151932.1 1298,64
8 PAUWELS ETIENNE KERMT 9 1 556960 502162910 152353.0 1298,63
9 ROOSEN PROS KERMT 15 3 2 502043410 152441.0 1297,94
10 JANSSENS JOHNY EKSEL 31 20 581318 511959310 154342.1 1295,56
11 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK 33 23 3 502000410 152431.0 1294,95
12 SERRE RUDI LOKSBERG 14 6 549003 509196310 151901.9 1294,71
13 ROOSEN PROS KERMT 15 8 3 215466310 152634.0 1292,28
14 HENDRIKX S+N HEUSDEN 40 22 563485 512222710 153202.0 1289,33
15 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 14 8 550744 511590010 152221.1 1288,73
16 ROOSEN PROS KERMT 15 1 4 215467610 152748.0 1288,59
17 JANSSENS JOHNY EKSEL 31 23 2 511958710 154652.1 1286,47
18 JORDENS LOUIS HAM 15 1 567740 512802610 153709.0 1284,04
19 DAS JOS LUMMEN 18 1 558849 509057610 153016.1 1283,92
20 GERAERTS ERWIN NIEUWERK 27 5 549846 500495110 152316.0 1283,89
21 HENDRIKX S+N HEUSDEN 40 15 2 512210910 153445.0 1281,38
22 VANWINGE-RENIERS SPALBEEK 22 1 556095 502029910 152950.0 1278,86
23 REYNDERS-TACK MILLEN 11 1 553075 514150810 152731.0 1278,73
24 RAYMAEKERS MARK LUMMEN 16 1 554751 509173210 152916.0 1277,43
25 REYNDERS-TACK MILLEN 11 9 2 514151310 152815.0 1276,56
26 HERBOTS J+F NIEUWERK 21 2 546493 500491810 152326.0 1275,56
27 CRETEN MARCEL SINT-TRU 15 1 543034 502849710 152127.0 1273,38
28 VISSCHERS+ZN MAASMECH 31 15 574172 506365010 154607.0 1272,78
29 SENDEN DANNY HERK-DE- 25 11 552263 504168710 152855.0 1272,73
30 LEEKENS-HERMANS AS 30 11 2 515601210 154541.0 1272,42
31 VANONCKELEN MARC HALEN 26 18 2 503131910 152749.0 1271,06
32 PAUWELS ETIENNE KERMT 9 6 2 502164610 153331.0 1270,09
33 VAES ALFONS ZONHOVEN 12 2 565234 501414210 154009.0 1269,76
34 MENSCH LIEVEN TESSENDE 6 4 560877 511223810 153724.0 1267,81
35 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 24 14 548223 515771410 152742.0 1266,97
36 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 10 4 563520 512303310 153956.1 1266,52
37 VANZEIR ART PAAL 11 6 563000 510661610 153932.0 1266,50
38 SERRE RUDI LOKSBERG 14 2 2 509192510 152858.9 1265,04
39 HERBOTS J+F NIEUWERK 21 15 2 500491010 152704.0 1264,82
40 THIJS-HOUBEN MAASMECH 36 7 574036 508187710 154852.0 1264,77
41 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 24 7 543854 502505310 152508.1 1264,38
42 GERAERTS ERWIN NIEUWERK 27 21 2 500497510 153001.0 1263,96
43 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 24 6 2 515772610 152908.0 1262,80
44 CROES PAUL SPALBEEK 8 8 554702 502341610 153416.0 1262,79
45 BRUGMANS SABRINA HALEN 5 3 2 509065210 153136.1 1262,75
46 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 30 12 558243 511009410 153724.1 1261,84
47 MERTENS ROGER SINT-TRU 12 2 541676 502922110 152427.1 1261,31
48 JASPERS NICO NEREM 29 10 549058 514675410 153023.0 1261,08
49 CAENEN HUBERT VELDWEZE 14 1 562656 514431110 154131.0 1260,09
50 DAS JOS LUMMEN 18 4 2 509050410 153835.1 1259,84
51 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 30 3 2 511003210 153824.1 1259,00
52 CLAES-MAES MELDERT 7 6 558616 509143210 153847.0 1258,76
53 BELLEN LOUIS HALEN 9 1 548329 509382410 153048.0 1258,20
54 CLEEREN JULES LUMMEN 9 2 561218 509642410 154105.2 1258,08
55 VANONCKELEN MARC HALEN 26 6 3 509432510 153221.0 1257,88
56 HERBOTS J+F NIEUWERK 21 4 3 504280510 152938.0 1257,36
57 GREEVEN E+JP ALKEN 7 5 553380 501715710 153512.0 1257,10
58 MEYNEN RUDI KERMT 6 1 556924 502136210 153807.0 1256,82
59 POELS ALBERT BERBROEK 8 6 555518 516005510 153704.0 1256,64
60 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 14 5 2 515418310 153333.1 1255,81
61 MENSCH LIEVEN TESSENDE 6 3 2 511223710 154216.0 1254,01
62 GERAERTS ERWIN NIEUWERK 27 22 3 515767610 153345.0 1253,20
63 VERBEEK GUIDO KINROOI 3 2 594190 508041010 160911.1 1253,07
64 THONE JOS AS 14 5 576007 503124610 155503.9 1252,01
65 THIJS-HOUBEN MAASMECH 36 16 2 508180610 155416.0 1249,90
66 VISSCHERS+ZN MAASMECH 31 3 2 506358310 155433.0 1249,42
67 STOCKMANS IVAN LUMMEN 7 6 560762 509516810 154404.9 1248,68
68 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 24 18 2 502510710 153034.1 1248,60
69 JANSSENS JOHNY EKSEL 31 28 3 511961610 160053.1 1247,77
70 BANKEN ROBERT HOESELT 9 2 557841 512976310 154232.0 1246,47
71 POELS ALBERT BERBROEK 8 1 2 516005110 154106.0 1245,28
72 CROES PAUL SPALBEEK 8 3 2 502310910 154027.0 1245,26
73 MOYENS JEAN-PIERRE SINT-TRU 3 2 540629 502475010 152910.0 1245,20
74 CAENEN HUBERT VELDWEZE 14 5 2 514426610 154716.0 1244,07
75 LENAERS RIGO VLIERMAA 10 9 551330 410317410 153827.0 1243,27
76 JORDENS LOUIS HAM 15 6 2 512805910 155140.0 1243,22
77 CELIS KAREL NIEUWERK 2 2 546269 504172210 153435.0 1242,69
78 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 14 1 3 515430610 153821.1 1242,22
79 JORDENS LOUIS HAM 15 4 3 512803010 155204.0 1242,14
80 LENAERTS ROB HALEN 20 4 548400 509153110 153632.0 1242,04
81 VAN GELDER BART HAM 9 1 565462 512915610 155022.0 1241,77
82 VANONCKELEN MARC HALEN 26 20 4 503123410 153805.0 1241,60
83 EVERAERTS ETIENNE KOERSEL 3 1 570149 512750310 155423.1 1241,10
84 VAN WEYENBERGE CHRIST TESSENDE 7 4 560152 600266410 154638.0 1240,28
85 RAYMAEKERS MARK LUMMEN 16 10 2 509172610 154222.0 1240,04
86 JORDENS LOUIS HAM 15 3 4 512800710 155254.0 1239,88
87 JASPERS NICO NEREM 29 22 2 514678310 153753.0 1239,73
88 HENDRIKX S+N HEUSDEN 40 30 3 512215310 154944.0 1239,15
89 LENAERTS ROB HALEN 20 13 2 509152110 153735.0 1239,08
90 HENDRIKX S+N HEUSDEN 40 13 4 203559810 154950.0 1238,88
91 JANSSENS JOHNY EKSEL 31 7 4 511957710 160442.1 1237,63
92 SENDEN DANNY HERK-DE- 25 17 2 504164910 154136.0 1236,58
93 STOCKMANS IVAN LUMMEN 7 4 2 509512010 154838.9 1236,11
94 VANDEBROEK LUCIEN ZOLDER 5 2 568061 511781010 155436.0 1235,98
95 MERTENS ROGER SINT-TRU 12 5 2 502929010 153333.1 1235,15
96 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 30 2 3 511003110 154659.1 1235,08
97 JASPERS NICO NEREM 29 13 3 514673510 153938.0 1234,85
98 THONE JOS AS 14 8 2 503116210 160127.9 1234,82
99 BOLLEN MARC HASSELT 14 5 554149 500017110 154356.0 1234,36
100 THEYS FRANS HAM 5 5 570547 512516010 155714.1 1234,31
101 STOCKMANS IVAN LUMMEN 7 7 3 509517110 154931.9 1233,70
102 THIJS-HOUBEN MAASMECH 36 17 3 508185010 160018.0 1233,68
103 CLAESKENS J+T ZONHOVEN 3 1 563542 501121410 155149.0 1233,63
104 STOCKMANS IVAN LUMMEN 7 2 4 509512710 154957.9 1232,54
105 STAS RAYMOND ZICHEN-Z 12 3 556116 514567410 154635.0 1231,47
106 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 14 10 4 515418810 154215.0 1231,40
107 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 30 14 4 511009510 154824.1 1231,22
108 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK 33 14 4 502015010 154646.0 1231,18
109 RAMAKERS JOHNNY DIEPENBE 10 1 556520 503718910 154734.0 1229,69
110 DAS JOS LUMMEN 18 3 3 509055510 154931.1 1229,54
111 JORDENS LOUIS HAM 15 10 5 512803310 155646.0 1229,50
112 VANGRONSVELT JOZEF GELLIK 12 3 563943 506632310 155347.9 1229,17
113 THONE JOS AS 14 13 3 503130010 160348.9 1228,64
114 POELS ALBERT BERBROEK 8 4 3 516001710 154733.0 1227,53
115 VANONCKELEN MARC HALEN 26 5 5 503127610 154327.0 1226,75
116 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK 33 6 5 502006710 154825.0 1226,69
117 VANONCKELEN MARC HALEN 26 19 6 503120910 154331.0 1226,56
118 VANGRONSVELT JOZEF GELLIK 12 12 2 506630510 155449.9 1226,41
