Skip Navigation Links 
woensdag 8 februari 2012

DE DUIF OP FACEBOOK

 



 

NIEUWE DVD !

 

 

31/07/2010   Bourges interprov

PROVINCIE ANTWERPEN       ANTWERPEN                 DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES              31-07-10 415 OUDE          LOS TE-LACHES A : 07.40    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 13  5  506632 6217150 8 125941.0 1584,79
  2 MOORTGAT CYRIEL       SCHRIEK   4  1  467300 6055532 8 123846.0 1564,09
  3 WUYTS ALFONS          HEIST O/  6  4  470478 6044039 6 124232.1 1555,11
  4 HOUBEN JLN            ITEGEM    6  3  476817 6314516 8 124710.0 1552,31
  5 DANEELS DIERCKX       BERLAAR   6  2  476723 6175486 8 124755.1 1548,20
  6 STAES GUY             BERLAAR  12  5  476746 6133303 8 124758.0 1548,04
  7 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL     2  1  479082 6131585 8 124937.0 1547,33
  8 VAN EYNDE RUDY        PUTTE     6  3  466295 6320138 7 124350.9 1534,63
  9 SOMERS ANDRE          GROBBEND  3  2  485977 6139241 8 125733.0 1530,40
 10 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 13  7       2 6217185 8 131121.0 1528,98
 11 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN    1  1  481448 6138367 8 125508.0 1527,76
 12 LENS JULES            PUTTE     1  1  467152 6140438 6 124615.0 1525,39
 13 LUYCKX RAF & LARS     GEEL      1  1  491332 6225573 5 130222.0 1524,14
 14 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 18  1  503203 6133023 7 131119.2 1518,78
 15 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 13 10       3 6217233 8 131353.0 1517,39
 16 DE BELSER JOHAN       BERLAAR   2  1  474737 6178041 8 125300.9 1516,66
 17 VAN EYNDE RUDY        PUTTE     6  2       2 6303022 8 124745.9 1515,09
 18 CNOCKAERT PAUL        BRECHT    3  2  500866 6231108 8 131121.0 1511,58
 19 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE   8  3  488634 6234234 8 130344.0 1509,36
 20 KESSELAERS RONNY      ZANDHOVE  4  1  486368 6364769 7 130218.0 1509,05
 21 DANEELS DIERCKX       BERLAAR   6  1       2 6096032 8 125618.1 1507,18
 22 DANEELS DIERCKX       BERLAAR   6  3       3 6345308 6 125632.1 1506,06
 23 STAES GUY             BERLAAR  12  6       2 6311147 6 125643.0 1505,28
 24 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBO  4  1  489914 6295038 7 130538.0 1504,50
 25 VAN OECKEL BART       OUD TURN 16  1  505639 6031114 8 131621.0 1503,31
 26 SMETS LEO             MORKHOVE  2  2  481559 6311421 7 130021.0 1503,22
 27 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 13  3       4 6217186 8 131716.0 1502,17
 28 NAUWELAERTS ALBERT    BERLAAR   3  3  476723 6181232 8 125753.1 1499,67
 29 KESSELAERS RONNY      ZANDHOVE  4  4       2 6212663 6 130435.0 1498,43
 30 CNOCKAERT PAUL        BRECHT    3  3       2 6237384 8 131423.0 1497,88
 31 STORMS WIM            BERLAAR   3  3  475292 6175945 8 125722.0 1497,60
 32 WUYTS ALFONS          HEIST O/  6  1       2 6045510 6 125410.0 1497,54
 33 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 13  4       5 6217166 8 131820.0 1497,43
 34 VAN GESTEL P J J      RETIE     2  2  505523 6125607 7 131807.0 1495,10
 35 VAN EYNDE RUDY        PUTTE     6  4       3 6303004 8 125225.9 1492,46
 36 STAES GUY             BERLAAR  12  1       3 6133354 8 125938.0 1491,54
 37 CNOCKAERT PAUL        BRECHT    3  1       3 6057694 7 131602.0 1490,52
 38 HOUBEN JLN            ITEGEM    6  2       2 6314574 8 125955.0 1490,43
 39 BUTAYE HUGO           SCHOTEN   3  1  485227 6093060 6 130534.0 1490,41
 40 HOUBEN JLN            ITEGEM    6  4       3 6314514 8 130005.0 1489,67
 41 DE BELSER JOHAN       BERLAAR   2  2       2 6031673 7 125906.9 1487,67
 42 VEREYKEN-GOMMERS      SCHILDE   4  4  487389 6235672 8 130744.0 1487,15
 43 HENRIKSEN LARS BOJE   ST KAT W  5  5  469975 6347246 8 125615.0 1486,08
 44 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 13  2       6 6217107 8 132059.0 1485,80
 45 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE   4  2  486869 6092062 8 130754.0 1484,81
 46 VAN ROY ALFONS        BORSBEEK  3  1  480937 6096934 7 130405.0 1483,98
 47 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE   4  3       2 6092251 8 130809.0 1483,68
 48 MARIEN LOUISA         RETIE     2  2  501106 6100950 8 131751.0 1483,21
 49 VAN GESTEL P J J      RETIE     2  1       2 6101296 8 132110.0 1481,75
 50 VAN DEN DRIES FRANS   ST KAT W  3  2  465245 6347471 8 125403.1 1481,43
 51 MOONEN JOREN          KASTERLE  4  4  494390 6197479 8 131354.9 1480,58
 52 VAN DE WEYER MARIETTE BOOISCHO  6  3  471818 6275418 7 125842.0 1480,44
 53 VAN AERT JAN          MEERLE    4  2  517603 6282233 6 132949.1 1479,63
 54 VAN DEN DRIES FRANS   ST KAT W  3  3       2 6214330 8 125429.1 1479,39
 55 SOMERS ANDRE          GROBBEND  3  3       2 6139272 8 130843.0 1478,41
 56 WUYTS ALFONS          HEIST O/  6  3       3 6045478 6 125831.0 1477,08
 57 VAN ROY ALFONS        BORSBEEK  3  3       2 6096926 7 130539.0 1476,84
 58 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE     2  1  467046 6301507 8 125616.2 1476,72
 59 BOGAERTS LUDO         BERLAAR  10  6  473166 6046232 7 130025.1 1476,70
 60 VAN DE WEYER MARIETTE BOOISCHO  6  5       2 6275354 7 125935.0 1476,34
 61 VEREYKEN-GOMMERS      SCHILDE   4  3       2 6235661 8 131010.0 1476,18
 62 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE   4  4       3 2070135 8 130952.0 1475,95
 63 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE   4  1       4 6092256 8 130956.0 1475,66
 64 VAN OECKEL BART       OUD TURN 16  4       2 6031082 8 132304.0 1473,88
 65 VERVOORT DIRK         HEIST O/  4  4  471380 6249734 8 125950.0 1473,82
 66 KESSELAERS RONNY      ZANDHOVE  4  2       3 6340884 8 131009.0 1473,17
 67 JANSSENS THEO-BOEN    MOL       4  4  493579 6191030 8 131507.0 1472,85
 68 VAN OECKEL BART       OUD TURN 16  9       3 6030668 8 132323.0 1472,52
 69 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 13  8       7 6217138 8 132415.0 1471,69
 70 STAES GUY             BERLAAR  12  7       4 6133310 8 130407.0 1470,91
 71 VAN DONINCK ANDRE     WESTERLO  2  2  481497 6140432 8 130742.0 1469,31
 72 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 18 15       2 6177818 6 132229.2 1469,26
 73 VLEUGELS VAN LIMPT EL HERENTAL  1  1  485676 6320012 8 131035.0 1469,15
 74 VAN DER EYCKEN LUDO&L VOSSELAA  2  1  503223 6153131 8 132234.0 1468,97
 75 VERVOORT DIRK         HEIST O/  4  2       2 6249706 8 130106.0 1468,02
 76 VERCAMMEN RAYMOND     NIJLEN    3  3  481329 6242070 8 130811.0 1466,65
 77 JANSSENS THEO-BOEN    MOL       4  1       2 6157928 7 131645.0 1465,70
 78 BAECK JOHN & JAN      BRASSCHA  8  8  491767 6037279 8 131534.0 1465,47
 79 STAES GUY             BERLAAR  12 11       5 6338343 7 130526.0 1464,95
 80 HOK PUTS              OLEN      2  2  486186 6262660 8 131155.0 1464,78
 81 PEMEN JOZEF           ST ANTON  7  1  492735 6322836 8 131633.1 1464,06
 82 GOVAERTS JOHAN        OLMEN     3  1  493407 6190556 8 131703.1 1463,89
 83 GILLIS BART           HALLE     3  3  487745 6091741 8 131328.0 1462,65
 84 HERMANS JAN           VLIMMERE  2  1  500184 6252751 8 132159.0 1462,59
 85 BUTAYE HUGO           SCHOTEN   3  2       2 6082161 7 131203.0 1461,31
 86 BAECK JOHN & JAN      BRASSCHA  8  2       2 6048616 7 131647.0 1460,18
 87 STORMS WIM            BERLAAR   3  2       2 6175937 8 130531.0 1460,11
 88 STAES GUY             BERLAAR  12  2       6 6338377 7 130640.0 1459,43
 89 VAN OECKEL BART       OUD TURN 16  5       4 6031080 8 132632.0 1459,14
 90 DE GROOT DE BELDER    PUTTE     4  1  471150 6085894 7 130255.0 1459,05
 91 SOMERS ANDRE          GROBBEND  3  1       3 6116577 6 131310.0 1458,66
 92 JANSSENS THEO-BOEN    MOL       4  2       3 6191090 8 131828.0 1458,28
 93 KESSELAERS RONNY      ZANDHOVE  4  3       4 6340801 8 131332.0 1458,22
 94 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE   8  6       2 6234046 8 131510.0 1457,88
 95 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE   8  7       3 6234045 8 131532.0 1456,29
 96 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE   8  5       4 6234082 8 131537.0 1455,93
 97 PRINSEN DIEGO         VORSELAA  5  4  490044 6052157 8 131641.1 1455,50
 98 VAN BOUWEL JEF        LICHTAAR  1  1  493515 6211454 8 131917.0 1454,57
 99 VAN OECKEL BART       OUD TURN 16 14       5 6031107 8 132746.0 1453,95
100 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 13 12       8 6217115 8 132827.0 1453,95
101 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 18  6       3 6206274 8 132618.2 1453,06
102 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBO  4  2       2 6321091 8 131721.0 1452,23
103 KERKHOFS VD EYNDE     BERLAAR   2  2  473317 6302190 6 130606.0 1451,44
104 BAECK JOHN & JAN      BRASSCHA  8  3       3 6048656 7 131850.0 1451,34
105 STORMS WIM            BERLAAR   3  1       3 6175903 8 130729.0 1451,34
106 VERCAIGNE MARCEL      RETIE     1  1  505172 6099704 8 132807.0 1451,16
107 STAES GUY             BERLAAR  12 12       7 6338350 7 130837.0 1450,77
108 GEENTJENS HAEMHOUTS   GIERLE    3  2  497489 6129027 7 132321.0 1448,93
109 HOFKENS KAREL         BEERSE    9  9  502348 6071450 8 132644.0 1448,80
110 VAN EYNDE RUDY        PUTTE     6  5       4 6303046 8 130152.9 1448,65
111 WILS RONNY            RETIE     2  1  502589 6099322 8 132702.0 1448,23
112 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 13 13       9 6217396 8 132950.0 1448,20
113 VAN OECKEL BART       OUD TURN 16 12       6 6031106 8 132910.0 1448,13
114 BUTAYE HUGO           SCHOTEN   3  3       3 6074277 8 131520.0 1447,00
115 ANTONISSEN MON        SCHOTEN   4  1  492952 6047645 8 132055.0 1445,95
116 FEYAERTS DANNY        HEIST O/  1  1  472380 6208527 7 130644.0 1445,77
117 ANTONISSEN MON        SCHOTEN   4  3       2 6195409 7 132059.0 1445,68
118 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 18  9       4 6453275 6 132829.2 1443,96
119 ROEFS MARC            TIELEN    3  1  495695 6102859 7 132320.0 1443,77
120 BERCKMOES ERIC        BRECHT    6  2  496344 6236738 8 132358.0 1443,00
121 BERCKMOES ERIC        BRECHT    6  1       2 6236725 8 132400.0 1442,85
122 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 18 18       5 6366978 8 132850.2 1442,52
123 VAN OECKEL BART       OUD TURN 16 11       7 6026626 7 133035.0 1442,28
124 VAN EYNDE RUDY        PUTTE     6  1       5 6320160 7 130321.9 1442,01
125 BERCKMOES ERIC        BRECHT    6  4       3 6236736 8 132422.0 1441,31
126 VAN OECKEL JAN        OUD TURN  2  1  506244 6161068 6 133117.0 1441,13
127 DE CEUSTER NICK       HEIST O/  4  2  473314 6055433 8 130836.0 1440,40
128 SMETS LEO             MORKHOVE  2  1       2 6311488 7 131420.0 1440,35
129 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 18 12       6 6040551 8 132941.2 1439,01
130 GROOTJANS ROGER & EDD RANST     2  2  481239 6164353 8 131443.0 1437,75
131 VEREYKEN-GOMMERS      SCHILDE   4  1       3 6235666 8 131909.0 1437,08
132 WOUTERS JOS           HEIST O/  1  1  470485 6055756 8 130727.0 1436,81
133 BELMANS FRANCOIS      POPPEL    2  2  521148 6351288 8 134244.0 1436,71
134 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 13  9      10 6217207 8 133241.0 1436,51
135 VAN BESAUW LEO        RYKEVORS  1  1  501154 6130236 7 132900.0 1435,96
136 DANEELS DIERCKX       BERLAAR   6  6       4 6137190 6 131212.1 1435,04
137 VERSWYVEL-VAN DE VELD NIJLEN    5  4  481161 2070096 8 131523.2 1434,65
138 VAN DONINCK ANDRE     WESTERLO  2  1       2 6140409 8 131543.0 1434,23
139 ENGELS JOS & JUL      PUTTE     3  3  468920 6245230 8 130701.9 1433,86
----------------------------------------------------------------------------
PROVINCIE ANTWERPEN       ANTWERPEN                 DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES              31-07-10 688 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 07.40    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 VERBERCK JOS          NIJLEN    2  1  481199 6216654 9 124639.0 1569,20
  2 VAN GESTEL P J J      RETIE     2  2  505523 6080106 9 130324.0 1563,15
  3 LENS JULES            PUTTE     2  2  467152 6183851 9 123959.0 1557,26
  4 VERCAMMEN RAYMOND     NIJLEN    4  1  481329 6308489 9 124931.0 1555,09
  5 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 12  2  506632 6333772 9 130623.0 1552,26
  6 DE BELSER JOHAN       BERLAAR   4  2  474737 6110683 9 124624.9 1549,32
  7 STAES GUY             BERLAAR  18 17  476746 6218614 9 124803.0 1547,63
  8 DE BELSER JOHAN       BERLAAR   4  1       2 6110668 9 124819.9 1539,69
  9 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVE 13 10  487297 6040229 9 125631.0 1539,56
 10 STAES GUY             BERLAAR  18 16       2 6218621 9 124948.0 1538,88
 11 VAN EYNDE RUDY        PUTTE     6  3  466295 6182217 9 124302.9 1538,68
 12 STAES GUY             BERLAAR  18  2       3 6218640 9 125001.0 1537,81
 13 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE  17  7  486869 6136216 9 125645.0 1537,07
 14 VERBEEK ROBERT        POPPEL   16  5  520928 6302082 9 131920.1 1535,14
 15 SOMERS ANDRE          GROBBEND  3  1  485977 6293330 9 125711.0 1532,16
 16 VERCAIGNE MARCEL      RETIE     1  1  505172 6082198 9 131258.0 1517,18
 17 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE  17  1       2 6136144 9 130118.0 1515,31
 18 HOUBEN JLN            ITEGEM    2  1  476817 6222554 9 125449.0 1514,58
 19 VERCAMMEN RAYMOND     NIJLEN    4  2       2 6308490 9 125756.0 1513,93
 20 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE     8  6  471362 6117009 9 125132.0 1513,04
 21 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN    2  1  481448 6294823 9 125848.0 1510,18
 22 VERVOORT DIRK         HEIST O/  4  1  471380 6103226 9 125211.0 1509,94
 23 VERVOORT DIRK         HEIST O/  4  3       2 6103302 9 125213.0 1509,78
 24 VERVOORT DIRK         HEIST O/  4  2       3 6103321 9 125213.0 1509,78
 25 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE  17  8       3 6136264 9 130245.0 1508,50
 26 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE  17  3       4 6136189 9 130250.0 1508,10
 27 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE  17  9       5 6136114 9 130255.0 1507,71
 28 SMITS JOS & ZOON      BERLAAR   1  1  477199 6250099 9 125637.0 1507,18
 29 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 12  7       2 6348228 9 131633.0 1505,36
 30 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVE 13  3       2 6040232 9 130344.0 1505,23
 31 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBO  6  5  489914 6304046 9 130533.0 1504,88
 32 VERBEEK ROBERT        POPPEL   16  4       2 6302159 9 132622.1 1503,96
 33 HERMANS RIK           PULLE     1  1  487486 6323201 9 130411.0 1503,73
 34 BERCKMOES ERIC        BRECHT    8  1  496344 6241197 9 131025.0 1502,18
 35 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 12 12       3 6333853 9 131724.0 1501,57
 36 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 12  9       4 6348257 9 131725.0 1501,50
 37 DE TROY WIM           BERLAAR   4  2  473682 6109047 9 125543.9 1500,27
 38 DE TROY WIM           BERLAAR   4  3       2 6109151 9 125545.9 1500,10
 39 VAN BEIRENDONCK FRANS ZANDHOVE  5  3  488095 6041417 9 130530.0 1499,52
 40 VAN BEIRENDONCK FRANS ZANDHOVE  5  2       2 6041380 9 130531.0 1499,44
 41 STORMS WIM            BERLAAR   3  1  475292 6114929 9 125707.0 1498,79
 42 FEYAERTS DANNY        HEIST O/  2  1  472380 6286109 9 125517.0 1498,27
 43 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBO  6  2       2 6304118 9 130702.0 1498,06
 44 BAECK JOHN & JAN      BRASSCHA  6  1  491767 6160115 9 130829.0 1497,07
 45 VAN BEIRENDONCK FRANS ZANDHOVE  5  1       3 6041322 9 130614.0 1496,15
 46 VERBEEK ROBERT        POPPEL   16 12       3 6302089 9 132819.1 1495,55
 47 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE  17  5       6 6136243 9 130556.0 1493,77
 48 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE  27 12  488634 6238192 9 130717.0 1493,00
 49 VAN OECKEL BART       OUD TURN 26 13  505639 6107293 9 131859.0 1491,63
 50 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE  27  3       2 6238122 9 130741.0 1491,18
 51 HOUBEN JLN            ITEGEM    2  2       2 6222543 9 125956.0 1490,35
 52 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE  27 17       3 6238009 9 130754.0 1490,18
 53 JANSSENS THEO-BOEN    MOL      10  5  493579 6087715 9 131118.0 1489,81
 54 WILS RONNY            RETIE     9  7  502589 6081281 9 131721.0 1489,81
 55 VAN OECKEL BART       OUD TURN 26 19       2 6107145 9 131924.0 1489,80
 56 VLAEMINCK MARC        RAMSEL    2  1  474292 6318230 9 125841.0 1488,29
 57 VAN HEKKEN WILLY      LIER     19 18  479091 6237194 9 130155.0 1488,25
 58 LUYCKX RAF & LARS     GEEL      1  1  491332 6085915 9 131011.0 1488,06
 59 SOMERS ANDRE          GROBBEND  3  3       2 6293360 9 130650.0 1486,93
 60 VERBEEK ROBERT        POPPEL   16 10       4 6302041 9 133028.1 1486,38
 61 HUFKENS KAREL & TOM   GEEL      3  2  492796 6072014 9 131138.0 1485,96
 62 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBO  6  3       3 6304120 9 130944.0 1485,79
 63 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE  17 17       7 6136407 9 130748.0 1485,26
 64 DAEMS & ZOON          BEVEL     4  4  479591 6215545 9 130255.0 1485,18
 65 VAN AERT JAN          MEERLE   10  2  517603 6242486 9 132835.1 1484,86
 66 VAN OECKEL BART       OUD TURN 26 24       3 6107171 9 132034.0 1484,69
 67 SMETS LEO             MORKHOVE  2  2  481559 6099035 9 130421.0 1484,68
 68 VERBERCK JOS          NIJLEN    2  2       2 6216657 9 130407.0 1484,65
 69 THEEUWES GUSTAAF      OUD TURN  6  6  508120 6186519 9 132222.0 1484,14
 70 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVE 13  2       3 6040244 9 130832.0 1483,25
 71 DAEMS & ZOON          BEVEL     4  1       2 6215325 9 130324.0 1482,96
 72 STAES GUY             BERLAAR  18 10       4 6218698 9 130131.0 1482,80
 73 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVE 13  8       4 6040260 9 130838.0 1482,80
 74 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE     5  3  467046 6181049 9 125507.2 1482,11
 75 STAES GUY             BERLAAR  18  7       5 6218689 9 130140.0 1482,10
 76 THEEUWES GUSTAAF      OUD TURN  6  4       2 6187115 9 132252.0 1481,97
 77 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE  27 27       4 6238176 9 130947.0 1481,68
 78 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE  27  8       5 6238157 9 131000.0 1480,70
 79 JANSSENS THEO-BOEN    MOL      10  4       2 6087739 9 131323.0 1480,51
 80 VAN LOY - SMETS       WESTERLO  6  2  482066 6079311 9 130545.0 1479,85
 81 WUYTS ALFONS          HEIST O/  6  1  470478 6031338 9 125758.0 1479,65
 82 BUTAYE HUGO           SCHOTEN   6  2  485227 6203703 9 130804.0 1479,05
 83 BROECKX VAN HEES      OUD TURN  5  4  508479 6185621 9 132404.0 1477,84
 84 STAES GUY             BERLAAR  18  6       6 6218616 9 130239.0 1477,58
 85 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBO  6  6       4 6304019 9 131141.0 1477,05
 86 STAES GUY             BERLAAR  18  1       7 6218619 9 130252.0 1476,59
 87 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE  17 13       8 6136134 9 130952.0 1475,95
 88 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE  17  4       9 6136037 9 130954.0 1475,81
 89 DANEELS DIERCKX       BERLAAR   4  4  476723 6286693 9 130307.1 1475,38
 90 THYS JULES            BOUWEL    4  1  484339 6173512 9 130817.0 1475,36
 91 WUYTS ALFONS          HEIST O/  6  2       2 6031348 9 125915.0 1473,69
 92 BAECK JOHN & JAN      BRASSCHA  6  6       2 6160081 9 131347.0 1473,31
 93 VANERMEN GUY          VOSSELAA  2  2  501335 6227753 9 132024.0 1472,78
 94 BROECKX VAN HEES      OUD TURN  5  2       2 6185633 9 132525.0 1472,06
 95 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 12  3       5 6333760 9 132410.0 1472,05
 96 HOK PUTS              OLEN      2  1  486186 6046533 9 131019.0 1471,88
 97 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE  17  2      10 6136065 9 131109.0 1470,23
 98 VAN MASSENHOVEN KRIS  RETIE     6  6  505088 6081337 9 132333.0 1470,19
 99 BUTAYE HUGO           SCHOTEN   6  3       2 6203788 9 131004.0 1470,08
100 VAN OECKEL BART       OUD TURN 26 22       4 1276453 9 132358.0 1470,02
101 VAN EYNDE RUDY        PUTTE     6  1       2 6182237 9 125718.9 1469,50
102 VERBEEK ROBERT        POPPEL   16  1       5 6302075 9 133441.1 1468,70
103 STAES GUY             BERLAAR  18 13       8 6218611 9 130458.0 1467,06
104 THEEUWES GUSTAAF      OUD TURN  6  2       3 6186515 9 132625.0 1466,79
105 STAES GUY             BERLAAR  18  3       9 6218624 9 130503.0 1466,68
106 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVE 13  5       5 6040291 9 131217.0 1466,51
107 VERBEEK ROBERT        POPPEL   16  7       6 6302212 9 133516.1 1466,29
108 VERBEEK ROBERT        POPPEL   16  6       7 6302149 9 133518.1 1466,16
109 VAN OECKEL BART       OUD TURN 26  4       5 6107055 9 132454.0 1466,05
110 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE  27 15       6 6238094 9 131318.0 1466,05
111 THEEUWES GUSTAAF      OUD TURN  6  1       4 6186505 9 132636.0 1466,01
112 VERCAMMEN RAYMOND     NIJLEN    4  3       3 6308488 9 130820.0 1465,97
113 VAN OECKEL BART       OUD TURN 26  3       6 6107115 9 132457.0 1465,82
114 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE  27 20       7 6238063 9 131323.0 1465,68
115 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE  27 13       8 6238128 9 131325.0 1465,54
116 BUTAYE HUGO           SCHOTEN   6  5       3 6203774 9 131109.0 1465,28
117 WILS RONNY            RETIE     9  9       2 6081266 9 132304.0 1464,98
118 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE  27 25       9 6238091 9 131335.0 1464,80
119 VEREYKEN-GOMMERS      SCHILDE   7  4  487389 6236024 9 131255.0 1464,00
120 GOVAERTS JOHAN        OLMEN     6  2  493407 6155304 9 131705.1 1463,75
121 VERBEEK ROBERT        POPPEL   16 13       8 6302016 9 133601.1 1463,20
122 SCHEERS J-LODEWIJCKX  BEERZEL   2  1  470621 6032061 9 130141.0 1462,98
123 THYS JULES            BOUWEL    4  2       2 6263782 9 131107.0 1462,73
124 AGEMANS ALOIS         GIERLE    2  1  497166 6122799 9 131956.0 1462,54
125 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE  27  2      10 6238159 9 131409.0 1462,31
126 COENEN ACHILLES       OUD TURN  2  2  505492 6105655 9 132551.0 1461,58
127 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR  7  4  503203 6097631 9 132427.2 1460,86
128 VERBEEK ROBERT        POPPEL   16  9       9 6302087 9 133641.1 1460,46
129 STORMS WIM            BERLAAR   3  3       2 6109935 9 130532.0 1460,04
130 DE BELSER JOHAN       BERLAAR   4  3       3 6110665 9 130515.9 1459,54
131 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE     8  7       2 6117030 9 130258.0 1459,47
132 VERBEEK ROBERT        POPPEL   16 11      10 6302150 9 133700.1 1459,18
133 WILS RONNY            RETIE     9  1       3 6082951 9 132441.0 1458,11
134 VEREYKEN-GOMMERS      SCHILDE   7  5       2 6236028 9 131418.0 1457,93
135 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE  27 19      11 6238121 9 131529.0 1456,51
136 VAN BEIRENDONCK FRANS ZANDHOVE  5  4       4 6041333 9 131532.0 1454,68
137 ENGELS JOS & JUL      PUTTE     5  3  468920 6130622 9 130221.9 1454,61
138 VAN OECKEL BART       OUD TURN 26 21       7 6106906 9 132746.0 1453,95
139 VAN OECKEL BART       OUD TURN 26 12       8 6106907 9 132749.0 1453,75
140 CUYPERS WILLY         HULSHOUT  6  1  476262 6346338 9 130740.0 1453,50
141 WILLEMS LUDO          ST KAT W  3  1  466364 6274563 9 130052.0 1453,44
142 VAN OECKEL BART       OUD TURN 26  7       9 6107092 9 132811.0 1452,21
143 BAECK JOHN & JAN      BRASSCHA  6  3       3 6160012 9 131839.0 1452,14
144 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE     5  2       2 6181051 9 130147.2 1451,42
145 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE     5  1       3 6181005 9 130150.2 1451,18
146 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE     8  4       3 6117014 9 130454.0 1450,79
147 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE  17 11      11 6136269 9 131550.0 1449,72
148 VAN OECKEL BART       OUD TURN 26 16      10 6107056 9 132913.0 1447,92
149 VAN BOUWEL JEF        LICHTAAR  1  1  493515 6201982 9 132105.0 1446,90
150 KESSELAERS RONNY      ZANDHOVE  2  2  486368 6041918 9 131612.0 1446,66
151 JANSSENS THEO-BOEN    MOL      10  3       3 6087833 9 132118.0 1446,17
152 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE     8  1       4 6117090 9 130612.0 1445,01
153 HOK VAN DER FLAES     OUD TURN  4  1  506670 6180195 9 133048.0 1444,32
154 VAN HEKKEN WILLY      LIER     19 10       2 6237164 9 131147.0 1443,98
155 MEULEMANS JEAN PIERRE BERLAAR   1  1  476773 6252350 9 131018.0 1443,44
156 WUYTS ALFONS          HEIST O/  6  4       3 6223150 9 130611.0 1442,36
157 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVE 13  6       6 6040231 9 131758.0 1441,84
158 VAN DE WEYER MARIETTE BOOISCHO 12  1  471818 6231029 9 130717.0 1441,61
159 VAN BAELEN ALF & FRAN MOL       5  1  493638 6280587 9 132231.0 1441,20
