31/07/2010
Tulle
INTER-WESTVL./WEST-VLAAND laatste snelh. 1290.06 m. DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TULLE 31-07-10 1081 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DESCHEEMAECKER-VANHAU VELDEGEM 12 11 626404 3187413 8 142344.1 1444,20
2 DOBBELAERE CHRIS WEVELGEM 5 1 594391 3013660 7 140356.9 1435,91
3 LIPPENS NOEL AARSELE 10 4 617210 3060147 6 142153.0 1429,10
4 VANWONTERGHEM CHRIST. KUURNE 3 2 600601 3003213 8 141250.3 1420,40
5 VANDENABEELE GABY DENTERGE 20 9 614934 3035061 8 142302.0 1420,06
6 VANDERHAEGHEN PIET OESELGEM 3 2 611575 3012052 8 142127.1 1417,47
7 POLLIN MARC SNELLEGE 18 3 633258 3090014 8 143700.0 1416,68
8 VANDENABEELE GABY DENTERGE 20 5 2 3035018 8 142422.0 1415,69
9 DE BACQUER ANTOINE VICHTE 8 1 599918 3123380 8 141437.0 1412,84
10 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 3 3 599742 3067165 8 141443.0 1412,09
11 DESCHEEMAECKER-VANHAU VELDEGEM 12 6 2 3069890 8 143429.1 1409,28
12 DESAER ANTOINE RUDY RUISELED 8 1 623897 3128456 7 143329.0 1406,81
13 DECABOOTER LUC HARELBEK 2 1 599058 3079086 7 141646.0 1403,70
14 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 3 1 2 3067080 8 141737.0 1402,52
15 COCQUYT-VERLEYE. MOERKERK 7 4 645808 3019820 8 145038.0 1402,00
16 CLICQUE GINO WEVELGEM 6 1 594919 3172856 8 141440.0 1400,91
17 VERMANDER ERIC OEKENE 1 1 605342 3055779 7 142208.1 1400,81
18 DE BACQUER ANTOINE VICHTE 8 6 2 3123301 8 141845.0 1399,22
19 TIBERGIJN ERIC-DIRK BAVIKHOV 6 1 602473 3193454 8 142039.4 1398,95
20 ALLY NORBERT AARSELE 14 9 618120 3189102 8 143200.9 1398,41
21 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS 3 1 632302 3151277 8 144228.1 1397,44
22 DEVOS ETIENNE DEERLIJK 6 1 600236 3002523 4 142006.0 1395,56
23 BRACKE FREDERIK WAREGEM 4 4 605732 3099055 8 142406.0 1395,36
24 DOBBELAERE -DE BUCK. OEDELEM 2 1 635441 3150838 8 144525.0 1395,30
25 MAES ANTHONY WAREGEM 2 1 604484 3003487 8 142318.0 1395,06
26 VANDECASTEELE L&S OEKENE 5 2 605133 3185108 7 142348.1 1394,94
27 VANDER STICHELE GODFR PITTEM 5 1 615286 3024706 7 143108.1 1394,78
28 DESCHEEMAECKER-VANHAU VELDEGEM 12 8 3 3069826 8 144003.1 1391,84
29 VOET CHRISTIAAN WAKKEN 2 2 612223 3177061 7 143052.1 1388,68
30 BOURGEOIS PIERRE IZEGEM 3 1 605851 3054712 7 142631.1 1387,92
31 D'HONDT GERMAIN ANZEGEM 10 10 601322 3197878 8 142326.0 1387,34
32 NORMAN N+F KNOKKE-H 65 24 652557 3153228 8 150023.0 1387,29
33 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 16 13 622470 3038038 8 143843.9 1387,18
34 DENDUYVER F&K ICHTEGEM 4 1 623128 3127684 8 143919.1 1386,82
35 VYVEY HENRI KOEKELAR 2 1 623708 3137543 7 144001.0 1385,96
36 MAROY GEERT HEESTERT 6 3 594753 3110882 8 141915.0 1385,56
37 DENDUYVER F&K ICHTEGEM 4 2 2 3127656 8 143957.1 1384,88
38 BOURGEOIS PIERRE IZEGEM 3 3 2 3114847 8 142736.1 1384,47
39 ALLY NORBERT AARSELE 14 11 2 3081199 8 143629.9 1384,36
40 VANDENABEELE GABY DENTERGE 20 17 3 3035096 8 143423.0 1383,79
41 SIERENS DINA RUMBEKE 2 1 605033 3131448 7 142719.1 1383,51
42 LIPPENS NOEL AARSELE 10 5 2 3186702 7 143610.0 1383,35
43 PLANCKAERT JOZEF HARELBEK 3 1 597998 3119956 8 142239.1 1382,17
44 DECROIX NOEL EN SERGE RUMBEKE 3 2 602745 3187753 7 142634.0 1380,65
45 VANDENABEELE GABY DENTERGE 20 15 4 3008307 7 143537.0 1379,95
46 LONNEVILLE LOUIS DAMME - 4 2 639865 3139428 8 145408.0 1378,61
47 DESAER ANTOINE RUDY RUISELED 8 4 2 3128123 7 144237.0 1378,42
48 POLLIN MARC SNELLEGE 18 8 2 3090028 8 144938.0 1377,75
49 POLLIN MARC SNELLEGE 18 2 3 3090052 8 144941.0 1377,59
50 VERSCHEURE-VERMEULEN ZWEVEGEM 6 2 595772 3009555 8 142245.0 1376,70
51 DESAER ANTOINE RUDY RUISELED 8 2 3 3125960 6 144312.0 1376,65
52 ALLY NORBERT AARSELE 14 2 3 3081146 8 143906.9 1376,31
53 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM 3 2 620615 3170388 6 144057.0 1376,23
54 SCHREEL R,D &DIETER ZEDELGEM 14 6 631135 3069027 8 144906.1 1374,71
55 COUCKE FRANS ZWEVEGEM 6 2 596842 3009553 8 142415.0 1374,42
56 NORMAN N+F KNOKKE-H 65 17 2 3153081 8 150456.0 1374,00
57 VANSTEENKISTE ANDRE GULLEGEM 16 6 598222 3065828 8 142535.0 1373,38
58 LONNEVILLE LOUIS DAMME - 4 1 2 3111259 6 145603.0 1372,94
59 NORMAN N+F KNOKKE-H 65 3 3 3134021 6 150524.0 1372,65
60 DE BACQUER ANTOINE VICHTE 8 8 3 3123367 8 142715.0 1372,03
61 MYLLE ROGER BELLEGEM 3 3 593277 3013401 7 142228.0 1371,83
62 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 3 1 604148 3175616 8 143040.9 1370,93
63 DEFOORT DANNY DEERLIJK 5 2 601321 3125940 8 142838.0 1370,90
64 NORMAN N+F KNOKKE-H 65 58 4 3153257 8 150601.0 1370,86
65 NORMAN N+F KNOKKE-H 65 4 5 3153126 8 150602.0 1370,81
66 DESAER ANTOINE RUDY RUISELED 8 7 4 3037378 8 144509.0 1370,75
67 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 16 8 2 9084750 8 144406.9 1370,72
68 VAERNEWIJCK ANDRE WAREGEM 9 1 607168 3160079 8 143306.1 1370,27
69 ALLY NORBERT AARSELE 14 6 4 3034306 7 144131.9 1368,93
70 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 19 2 631384 3048610 7 145116.0 1368,80
71 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 19 5 2 3048837 7 145118.0 1368,70
72 D'HONDT GERMAIN ANZEGEM 10 7 2 3188710 8 142924.0 1368,51
73 SIERENS VANDENBROEKE ZWEVEGEM 4 3 597704 3009252 8 142650.0 1368,27
74 NORMAN N+F KNOKKE-H 65 2 6 3153084 8 150705.0 1367,81
75 BECUE CHARLES EERNEGEM 5 5 628311 3126537 8 144932.0 1367,28
76 DEWILDE FREDDY BRUGGE 7 1 636089 3017789 8 145517.0 1367,09
77 MESTDAGH ANGELIQUE HARELBEK 6 3 601550 3102520 7 143013.0 1366,48
78 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 16 9 3 3038239 8 144543.9 1365,86
79 MYLLE ROGER BELLEGEM 3 2 2 3013410 7 142422.0 1365,83
80 ALLY NORBERT AARSELE 14 10 5 3081117 8 144244.9 1365,26
81 DEVOS ETIENNE DEERLIJK 6 2 2 3008809 7 142944.0 1365,00
82 VANDENABEELE GABY DENTERGE 20 19 5 3008459 7 144032.0 1364,90
83 WYFFELS GERARD LEDEGEM 9 8 598782 3157356 8 142846.1 1364,68
84 MYLLE ROGER BELLEGEM 3 1 3 3174055 6 142447.0 1364,53
85 BULLINCK DANIEL WESTKERK 2 2 630645 3128594 8 145218.0 1364,15
86 NORMAN N+F KNOKKE-H 65 11 7 3153198 8 150822.0 1364,14
87 VERSCHOOT JOEL INGELMUN 3 1 609373 3002204 8 143643.0 1364,11
88 VANDERSTICHELE JAN MOORSLED 3 2 602071 3091702 7 143128.9 1363,75
89 HOK BODDAERT OOSTKAMP 6 4 635126 3018599 8 145546.0 1363,60
90 VAN OVERBEKE-CLAUS. ESEN 2 1 615074 3156121 6 144123.0 1362,64
91 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELAR 4 4 621863 3144034 8 144624.0 1362,54
92 BRACKE FREDERIK WAREGEM 4 2 2 3099051 8 143443.0 1362,06
93 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELAR 4 3 2 3155443 6 144635.0 1361,98
94 DEMELY LILIANE MOORSELE 3 1 597385 3067838 8 142838.1 1361,92
95 VAERNEWIJCK ANDRE WAREGEM 9 9 2 3160067 8 143607.1 1361,00
96 MESTDAGH ANGELIQUE HARELBEK 6 2 2 3117936 6 143202.0 1360,86
97 LIPPENS NOEL AARSELE 10 3 3 3060144 6 144357.0 1359,64
98 VANSTEENKISTE ANDRE GULLEGEM 16 13 2 3057793 7 143006.0 1359,29
99 VANWILDEMEERS-VYNCKE WESTKAPE 34 17 650215 3134737 6 150826.0 1359,05
100 MAROY GEERT HEESTERT 6 2 2 3150087 7 142750.0 1358,40
----------------------------------------------------------------------------
INTER-WESTVL./WEST-VLAAND laatste snelh. 1239.54 m. DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TULLE 31-07-10 1054 JAARSE LOS TE-LACHES A : 7.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SIMOENS ETIENNE HANDZAME 8 4 614379 3071818 9 141946.0 1429,56
2 MYLLE ROGER BELLEGEM 3 2 593277 3136673 9 140734.0 1420,80
3 VANSTEENKISTE ANDRE GULLEGEM 6 6 598222 3128916 9 141320.0 1413,11
4 NORMAN N+F KNOKKE-H 40 3 652557 3146011 9 145421.0 1405,31
5 ALLY NORBERT AARSELE 12 9 618120 3149376 9 143129.9 1400,05
6 VANDENABEELE GABY DENTERGE 8 4 614934 3095114 9 142919.0 1399,75
7 DE COCK ACKX KNOKKE-H 6 1 652979 3146620 9 145633.0 1399,58
8 DENDUYVER F&K ICHTEGEM 10 1 623128 3112587 9 143516.1 1399,43
9 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 82 6 631384 3104180 9 144215.0 1396,09
10 DENDUYVER F&K ICHTEGEM 10 2 2 3112529 9 143626.1 1395,79
11 ALLY NORBERT AARSELE 12 6 2 3018047 9 143406.9 1391,80
12 COCQUYT-VERLEYE. MOERKERK 9 2 645808 3046109 9 145403.0 1391,68
13 VERSCHOOT JOEL INGELMUN 2 2 609373 3135328 9 142832.0 1389,56
14 DEBAERE - OPSOMER AVELGEM 3 1 593626 3108507 9 141727.0 1388,76
15 VANDENABEELE GABY DENTERGE 8 5 2 3095112 9 143308.0 1387,69
16 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 82 1 2 3104130 9 144509.0 1387,19
17 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 8 4 597313 3155192 9 142114.1 1385,11
18 WYFFELS GERARD LEDEGEM 3 1 598782 3155774 9 142236.1 1384,14
19 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 82 21 3 3104294 9 144646.0 1382,29
20 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 3 1 623820 3160021 9 144134.1 1381,44
21 MAES ANTHONY WAREGEM 3 1 604484 3137639 9 142739.0 1381,19
22 HOK BASTIAENSSENS SNELLEGE 4 4 632133 3112017 9 144742.0 1381,10
23 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 8 5 2 3155155 9 142232.1 1380,95
24 DECABOOTER LUC HARELBEK 1 1 599058 3032245 9 142415.0 1379,52
25 BROUCKAERT CHARLES. BEERNEM 4 1 632393 3105753 9 144847.0 1378,41
26 DEPUYDT FREDDY HOOGLEDE 8 2 613666 3173858 9 143526.0 1377,68
27 DEWAELE DESEYN INGOOIGE 2 1 599839 3174206 9 142539.0 1376,88
28 VANDORPE LUC INGOOIGE 2 2 600274 3181748 9 142657.0 1373,78
29 VERBRUGGEN WILLY REKKEM 1 1 590134 3137782 9 141937.0 1373,63
30 ALLY NORBERT AARSELE 12 8 3 3018102 9 144010.9 1373,05
31 NORMAN N+F KNOKKE-H 40 1 2 3146049 9 150519.0 1372,89
32 VERMANDER ERIC OEKENE 2 1 605342 3129702 9 143151.1 1370,01
33 LIPPENS NOEL AARSELE 9 1 617210 3172929 9 144050.0 1369,04
34 HOK BLANCKE RUISLEDE 40 13 620697 3181443 9 144339.0 1368,22
35 D'HONDT GERMAIN ANZEGEM 2 2 601322 3180603 9 142933.0 1368,04
36 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 82 44 4 3104412 9 145132.0 1368,01
37 VAERNEWIJCK ANDRE WAREGEM 5 1 607168 3137019 9 143400.1 1367,48
38 VANEENOO JULIEN WINGENE 19 3 624443 3035701 9 144643.0 1367,23
39 VERMANDER LIONEL OEKENE 12 9 605370 3118336 9 143251.1 1366,97
40 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 4 1 598756 3032203 9 142807.0 1366,66
41 VOET CHRISTIAAN WAKKEN 4 1 612223 3013861 9 143759.1 1366,60
42 DESAER ANTOINE RUDY RUISELED 4 2 623897 3040307 9 144634.0 1366,50
43 TOYE SILVERE OTEGEM 6 5 596788 3099014 9 142645.0 1366,43
44 TOYE SILVERE OTEGEM 6 2 2 3099091 9 142704.0 1365,43
45 VANSTEENKISTE ANDRE GULLEGEM 6 5 2 3128917 9 142824.0 1364,56
46 NORMAN N+F KNOKKE-H 40 21 3 3146127 9 150831.0 1363,70
47 LIPPENS NOEL AARSELE 9 9 2 4148229 9 144256.0 1362,69
48 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 7 7 604148 3166701 9 143321.9 1362,64
49 HAUTEKIET MICHEL RUDDERVO 5 1 626947 3177664 9 145041.1 1360,90
50 HOK BLANCKE RUISLEDE 40 2 2 3181434 9 144614.0 1360,47
51 LIPPENS NOEL AARSELE 9 5 3 3172975 9 144341.0 1360,43
52 VANSTEENKISTE ANDRE GULLEGEM 6 2 3 3128904 9 142953.0 1359,95
53 COUSSEMENT M & D BEVEREN- 11 9 602827 3087404 9 143340.1 1358,72
54 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELAR 6 6 621863 3182177 9 144753.0 1358,13
55 STAELENS BLUESKY KOEKELAR 1 1 622830 3153233 9 144839.1 1357,95
56 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 3 1 622470 3041916 9 144824.9 1357,86
57 ALLY NORBERT AARSELE 12 4 4 3169710 9 144519.9 1357,52
58 DEPROL FILIP. OEDELEM 2 2 634283 3046556 9 145744.0 1356,07
59 SAMPERS-DEMEYERE LAUWE 4 2 593498 3142116 9 142740.5 1356,02
60 NORMAN N+F KNOKKE-H 40 19 4 3146170 9 151114.0 1356,01
61 PEIREN NOEL ZEDELGEM 9 9 628514 3177861 9 145332.0 1355,92
62 LATRUWE GERARD. RUDDERVO 4 2 627202 3045147 9 145239.0 1355,67
63 MEERSCHAERT KOEN MOERKERK 7 2 645767 3181956 9 150623.0 1355,56
64 VERMOTE ANDRE OOSTENDE 12 2 634622 3131109 9 145825.0 1354,81
65 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 3 2 2 3040079 9 144941.9 1354,07
66 VAN MAELE GEORGES. BRUGGE 2 3 1 635912 3069253 9 145939.0 1354,01
67 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 82 3 5 3104013 9 145622.0 1353,83
68 VERMANDER LIONEL OEKENE 12 10 2 3118332 9 143716.1 1353,47
69 TAVEIRNE ARSEEN RUISELED 4 1 626403 3042510 9 145309.0 1352,47
70 TOYE SILVERE OTEGEM 6 1 3 3099192 9 143130.0 1351,72
71 DEJAGER PATRIEK DEERLIJK 6 1 598460 3031978 9 143249.0 1351,47
72 SIERENS VANDENBROEKE ZWEVEGEM 2 1 597704 3030168 9 143216.0 1351,45
73 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 8 2 3 3155126 9 143204.1 1351,18
74 DEPROL FILIP. OEDELEM 2 1 2 3046529 9 145934.0 1350,78
75 DE BUCK-BAELE ASSEBROE 4 2 637921 3165601 9 150248.0 1349,23
76 SIERENS DINA RUMBEKE 5 1 605033 4031359 9 143826.1 1349,20
77 DENIJS ERIK BEVEREN 3 3 604318 3137950 9 143802.0 1348,81
78 SIMOENS ETIENNE HANDZAME 8 2 2 3134253 9 144532.0 1348,69
79 MYLLE ROGER BELLEGEM 3 1 2 3136625 9 142958.0 1348,45
80 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 82 23 6 3104242 9 145818.0 1348,25
81 SCHREEL R,D &DIETER ZEDELGEM 30 5 631135 3114102 9 145818.1 1347,70
82 SIMOENS ETIENNE HANDZAME 8 5 3 3173890 9 144609.0 1346,88
83 VAN HOECKE LUC. OEDELEM 2 2 636099 3103585 9 150219.0 1346,76
84 VAERNEWIJCK ANDRE WAREGEM 5 2 2 3137015 9 144055.1 1346,51
85 BROUCKAERT CHARLES. BEERNEM 4 2 2 3105745 9 145952.0 1345,90
86 CLOET JAN DESSELGE 5 3 604632 3140046 9 143917.1 1345,76
87 LONNEVILLE LOUIS DAMME - 2 1 639865 3092259 9 150537.0 1345,33
88 VANEENOO JULIEN WINGENE 19 2 2 3035537 9 145429.0 1344,38
89 VERBORG RENE MARKE 2 1 595235 3140259 9 143246.1 1344,34
90 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 3 1 607238 3065260 9 144152.0 1343,83
91 VANDERHAEGHEN PIET OESELGEM 2 2 611575 3012405 9 144521.1 1343,07
92 DEKETELE MARC BAVIKHOV 3 1 603793 3036789 9 143937.1 1342,90
93 VOET CHRISTIAAN WAKKEN 4 2 2 3013848 9 144608.1 1342,19
94 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM 4 1 620615 3042606 9 145230.0 1341,86
95 MAES ANTHONY WAREGEM 3 2 2 3137690 9 144041.0 1341,26
96 LIPPENS NOEL AARSELE 9 4 4 3172941 9 145011.0 1341,22
97 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM 4 4 2 3042671 9 145247.0 1341,05
98 DEVOOGHT GAST.&DANNY DE HAAN 4 1 643623 3183514 9 151019.0 1340,00
99 HOK BLANCKE RUISLEDE 40 28 3 3181424 9 145315.0 1339,86
100 VANDEVONDELE LUCIEN WERVIK 1 1 589914 3038172 9 143023.0 1339,55
----------------------------------------------------------------------------
INTER-WESTVL./DRIE PROV. laatste snelh. 1321.98 m DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TULLE 31-07-10 368 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANDENABEELE GABY DENTERGE 20 9 614934 3035061 8 142302.0 1420,06
2 VANDERHAEGHEN PIET OESELGEM 2 2 611575 3012052 8 142127.1 1417,47
3 VANDENABEELE GABY DENTERGE 20 5 2 3035018 8 142422.0 1415,69
4 DE BACQUER ANTOINE VICHTE 1 1 599918 3123380 8 141437.0 1412,84
5 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 3 3 599742 3067165 8 141443.0 1412,09
6 DESCHEEMAECKER-VANHAU VELDEGEM 6 6 626404 3069890 8 143429.1 1409,28
7 DESAER ANTOINE RUDY RUISELED 8 1 623897 3128456 7 143329.0 1406,81
8 VANDEPUTTE JOSEPH ZULTE 5 1 609381 4022307 7 142426.1 1402,69
9 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 3 1 2 3067080 8 141737.0 1402,52
10 VERMANDER ERIC OEKENE 1 1 605342 3055779 7 142208.1 1400,81
11 ALLY NORBERT AARSELE 14 9 618120 3189102 8 143200.9 1398,41
12 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORTEGEM 6 5 604964 4084492 7 142311.2 1396,54
13 DEVOS ETIENNE DEERLIJK 6 1 600236 3002523 4 142006.0 1395,56
14 VOET CHRISTIAAN WAKKEN 2 2 612223 3177061 7 143052.1 1388,68
15 NORMAN N+F KNOKKE-H 65 24 652557 3153228 8 150023.0 1387,29
16 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 16 13 622470 3038038 8 143843.9 1387,18
17 DENDUYVER F&K ICHTEGEM 4 1 623128 3127684 8 143919.1 1386,82
18 MAROY GEERT HEESTERT 6 3 594753 3110882 8 141915.0 1385,56
19 DENDUYVER F&K ICHTEGEM 4 2 2 3127656 8 143957.1 1384,88
20 ALLY NORBERT AARSELE 14 11 2 3081199 8 143629.9 1384,36
21 VANDENABEELE GABY DENTERGE 20 17 3 3035096 8 143423.0 1383,79
22 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 6 1 612885 4259823 6 143257.0 1383,64
23 VANDENABEELE GABY DENTERGE 20 15 4 3008307 7 143537.0 1379,95
24 VERSCHELDE MARC ZULTE 5 3 609436 4201284 8 143157.0 1378,96
25 DESAER ANTOINE RUDY RUISELED 8 4 2 3128123 7 144237.0 1378,42
26 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 6 3 2 4222399 8 143449.0 1377,83
27 VERSCHEURE-VERMEULEN ZWEVEGEM 6 2 595772 3009555 8 142245.0 1376,70
28 DESAER ANTOINE RUDY RUISELED 8 2 3 3125960 6 144312.0 1376,65
29 ALLY NORBERT AARSELE 14 2 3 3081146 8 143906.9 1376,31
30 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM 3 2 620615 3170388 6 144057.0 1376,23
31 SCHREEL R,D &DIETER ZEDELGEM 14 6 631135 3069027 8 144906.1 1374,71
32 NORMAN N+F KNOKKE-H 65 17 2 3153081 8 150456.0 1374,00
33 VANDEPUTTE JOSEPH ZULTE 5 2 2 4022329 7 143343.1 1373,34
34 NORMAN N+F KNOKKE-H 65 3 3 3134021 6 150524.0 1372,65
35 MYLLE ROGER BELLEGEM 3 3 593277 3013401 7 142228.0 1371,83
36 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 3 1 604148 3175616 8 143040.9 1370,93
37 NORMAN N+F KNOKKE-H 65 58 4 3153257 8 150601.0 1370,86
38 NORMAN N+F KNOKKE-H 65 4 5 3153126 8 150602.0 1370,81
39 DESAER ANTOINE RUDY RUISELED 8 7 4 3037378 8 144509.0 1370,75
40 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 16 8 2 9084750 8 144406.9 1370,72
41 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 6 6 609407 4020939 7 143439.1 1370,53
42 ALLY NORBERT AARSELE 14 6 4 3034306 7 144131.9 1368,93
43 TANT JOHAN OLSENE 6 2 611203 4152709 6 143630.1 1368,86
44 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 19 2 631384 3048610 7 145116.0 1368,80
45 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 19 5 2 3048837 7 145118.0 1368,70
46 NORMAN N+F KNOKKE-H 65 2 6 3153084 8 150705.0 1367,81
47 VANDEPUTTE JOSEPH ZULTE 5 5 3 4348598 7 143544.1 1367,14
48 VERSCHELDE MARC ZULTE 5 1 2 4152203 6 143604.0 1366,23
49 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 16 9 3 3038239 8 144543.9 1365,86
50 MYLLE ROGER BELLEGEM 3 2 2 3013410 7 142422.0 1365,83
----------------------------------------------------------------------------
INTER-WESTVL./DRIE PROV. laatste snelh. 1242.43 m DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TULLE 31-07-10 417 JAARSE LOS TE-LACHES A : 7.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MYLLE ROGER BELLEGEM 3 2 593277 3136673 9 140734.0 1420,80
2 HEYSE THIERRY MEIGEM 6 1 620868 4282389 9 143040.0 1408,93
3 TANT JOHAN OLSENE 8 5 611203 4105713 9 142413.1 1407,58
4 NORMAN N+F KNOKKE-H 40 3 652557 3146011 9 145421.0 1405,31
5 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 6 3 609407 4105145 9 142343.1 1405,07
6 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 6 2 2 4105115 9 142446.1 1401,68
7 ALLY NORBERT AARSELE 12 9 618120 3149376 9 143129.9 1400,05
8 VANDENABEELE GABY DENTERGE 8 4 614934 3095114 9 142919.0 1399,75
9 DENDUYVER F&K ICHTEGEM 10 1 623128 3112587 9 143516.1 1399,43
10 TANT JOHAN OLSENE 8 1 2 4105730 9 142705.1 1398,35
11 DHAENENS MARTIN ZULTE 5 3 610319 4107132 9 142650.2 1397,13
12 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 82 6 631384 3104180 9 144215.0 1396,09
13 DENDUYVER F&K ICHTEGEM 10 2 2 3112529 9 143626.1 1395,79
14 ALLY NORBERT AARSELE 12 6 2 3018047 9 143406.9 1391,80
15 DE JAEGER - DE VYLDE KNESSELA 12 3 630887 4138624 9 144328.0 1391,25
16 VERSCHOOT JOEL INGELMUN 2 2 609373 3135328 9 142832.0 1389,56
17 VANDENABEELE GABY DENTERGE 8 5 2 3095112 9 143308.0 1387,69
18 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 82 1 2 3104130 9 144509.0 1387,19
19 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORTEGEM 6 4 604964 4210276 9 142609.2 1387,04
20 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 82 21 3 3104294 9 144646.0 1382,29
21 DEWAELE DESEYN INGOOIGE 2 1 599839 3174206 9 142539.0 1376,88
22 ALLY NORBERT AARSELE 12 8 3 3018102 9 144010.9 1373,05
23 NORMAN N+F KNOKKE-H 40 1 2 3146049 9 150519.0 1372,89
24 VERMANDER ERIC OEKENE 2 1 605342 3129702 9 143151.1 1370,01
25 FOURNEAU NICO KLUISBER 13 1 597659 4243233 9 142616.0 1369,93
26 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 82 44 4 3104412 9 145132.0 1368,01
27 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 6 5 3 4105121 9 143539.1 1367,44
28 VANEENOO JULIEN WINGENE 19 3 624443 3035701 9 144643.0 1367,23
29 VOET CHRISTIAAN WAKKEN 4 1 612223 3013861 9 143759.1 1366,60
30 DESAER ANTOINE RUDY RUISELED 4 2 623897 3040307 9 144634.0 1366,50
31 TANT JOHAN OLSENE 8 2 3 4105773 9 143731.1 1365,76
32 NORMAN N+F KNOKKE-H 40 21 3 3146127 9 150831.0 1363,70
33 DE JAEGER - DE VYLDE KNESSELA 12 1 2 4138870 9 145242.0 1363,48
34 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 7 7 604148 3166701 9 143321.9 1362,64
35 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 3 1 622470 3041916 9 144824.9 1357,86
36 ALLY NORBERT AARSELE 12 4 4 3169710 9 144519.9 1357,52
37 NORMAN N+F KNOKKE-H 40 19 4 3146170 9 151114.0 1356,01
38 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 3 2 2 3040079 9 144941.9 1354,07
39 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 82 3 5 3104013 9 145622.0 1353,83
40 DE JAEGER - DE VYLDE KNESSELA 12 8 3 4138520 9 145609.0 1353,40
41 DE BUCK-BAELE ASSEBROE 4 2 637921 3165601 9 150248.0 1349,23
42 MYLLE ROGER BELLEGEM 3 1 2 3136625 9 142958.0 1348,45
43 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 82 23 6 3104242 9 145818.0 1348,25
44 SCHREEL R,D &DIETER ZEDELGEM 30 5 631135 3114102 9 145818.1 1347,70
45 VANEENOO JULIEN WINGENE 19 2 2 3035537 9 145429.0 1344,38
46 VERBORG RENE MARKE 2 1 595235 3140259 9 143246.1 1344,34
47 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 3 1 607238 3065260 9 144152.0 1343,83
48 VANDERHAEGHEN PIET OESELGEM 2 2 611575 3012405 9 144521.1 1343,07
49 TANT JOHAN OLSENE 8 6 4 4105752 9 144510.1 1342,81
50 VOET CHRISTIAAN WAKKEN 4 2 2 3013848 9 144608.1 1342,19
----------------------------------------------------------------------------