Skip Navigation Links 
woensdag 8 februari 2012

DE DUIF OP FACEBOOK

 



 

NIEUWE DVD !

 

 

31/07/2010   Perpignan

BRABANTSE UNIE            UNION BRABANCONNE         DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PERPIGNAN            31-07-10 737 OUDE-VIEUX    LOS TE-LACHES A : 6h50     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 WILLEMS ALBERT+ERIC   ATTENROD  7  3  910840 2009920 8 184108.0 1280,82
  2 BAERTS HENRY & GUY    GRAZEN    4  2  913317 2211503 7 191624.0 1223,63
  3 ROELANTS FRANCOIS     TREMELO   4  3  923122 2072689 8 193941.6 1199,33
  4 KESTENS HECTOR        BUNSBEEK 18  1  908979 2089991 8 193105.9 1194,30
  5 HOK MONTFORT          ROTSELAA  5  3  915607 2081396 7 193807.3 1192,01
  6 RUTTEN MAURICE        GEETBETS  2  1  914932 2195655 5 194351.1 1182,31
  7 GOOSSENS RENE         MESSELBR  9  3  923650 2026984 8 195214.0 1180,79
  8 VAN ROEY LUDOVIC      VELTEM    4  3  909836 2235684 8 194117.0 1179,64
  9 DEKENS ANDRE          S.G.RODE  4  2  889043 2176344 6 192609.6 1175,72
 10 VANLAER-VANDINGENEN   GEETBETS  2  1  916493 2212516 5 195016.1 1174,58
 11 LAURENT ANDRE         LASNE     6  2  881038 1518877 2 192032.9 1173,85
 12 OLIVIERS - DEVOS      KUMTICH  10  6  906000 2090356 8 194326.1 1171,40
 13 MERKPOEL MAURICE      UCCLE     8  1  894801 2053237 1 193553.2 1168,31
 14 BAERTS HENRY & GUY    GRAZEN    4  3       2 2168069 6 195431.0 1164,18
 15 MATTERNE STEVE        ZOUTLEEU 12  1  910470 2196507 7 195218.3 1163,82
 16 DE RYCK EVRARD        RILLAAR  16  9  921386 2029638 8 200252.1 1162,08
 17 KABERGS & ZOON        GRAZEN   16  1  913260 2128819 3 195719.1 1159,95
 18 BAERT THIERRY         LIEDEKER 10  6  900585 2094413 8 194758.9 1157,58
 19 MERKPOEL MAURICE      UCCLE     8  2       2 2060426 4 194302.2 1157,51
 20 SWIGGERS RUDI         KEERBERG 15 13  922886 2096208 7 200722.3 1157,41
 21 DEKENS ANDRE          S.G.RODE  4  3       2 2073075 4 193814.6 1157,23
 22 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  10 10  921727 2229740 8 200723.3 1155,93
 23 STERCKX RENE          BEGIJNEN  5  1  924953 2075474 6 201021.5 1155,67
 24 VAN HOOF JOHAN        KEERBERG 24 16  920394 2235420 8 200703.3 1154,73
 25 SPELTDOORN REMY       WINKSELE  3  2  908635 2060510 7 195658.9 1154,57
 26 MERKPOEL MAURICE      UCCLE     8  8       3 2199888 8 194551.2 1153,31
 27 RANS JEROEN & STIJN   WIJGMAAL  2  1  914362 2084921 5 200538.9 1149,19
 28 MERKPOEL MAURICE      UCCLE     8  7       4 2132701 7 194941.2 1147,64
 29 IMBRECHT GERMAIN      BORNIVAL  4  3  873408 1510127 7 193130.7 1146,93
 30 DE RYCK EVRARD        RILLAAR  16 12       2 2156702 8 201332.1 1146,67
 31 VAN EYCKEN ROBERT     ERPS-KWE  3  1  909716 2211722 8 200322.5 1146,64
 32 OLIVIERS - DEVOS      KUMTICH  10  7       2 2113896 6 200101.1 1145,35
 33 WIAME FIRMIN          ATTENHOV  6  5  900783 2219222 7 195838.0 1142,20
 34 PRINCEN FRANS & GINO  GRAZEN   11  9  913876 2210774 7 201044.3 1141,29
 35 MICHIELS MARCEL       MESSELBR  3  2  923103 2046228 7 202019.4 1139,18
 36 LEEMANS HENRI         OPWIJK    2  1  911130 2054354 4 201045.1 1137,83
 37 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 10  2  884468 1508607 8 194726.3 1137,67
 38 DE MESMAEKER GHILAIN  ST.U.KAP  3  2  903225 2233292 5 200420.1 1137,07
 39 SNACKAERT F & P       LONDERZE  4  1  920594 2108424 8 202056.7 1135,20
 40 DIDDEN JOZEF          SCHAFFEN  2  2  926241 2224996 7 202632.6 1134,33
 41 HOK SMETS             BERTEM    2  2  906130 2021115 8 200914.9 1133,72
 42 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 19 19  918260 2092121 8 201957.4 1133,70
 43 LIEKENS PAUL          ROTSELAA  6  4  917448 2247090 6 202421.0 1126,59
 44 LAURENT ANDRE         LASNE     6  6       2 1510327 7 195207.9 1126,45
 45 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 19 18       2 2092037 8 202531.4 1125,97
 46 MOENS JEAN            GRIMBERG  7  4  910494 2005947 6 201902.5 1125,40
 47 CLAES JOS             ST.P.ROD  2  1  915416 2165570 6 202351.7 1124,78
 48 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 19  5       3 2092008 8 202628.4 1124,67
 49 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 12  1  914699 2197664 5 202343.0 1124,09
 50 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU  8  1  910490 2192863 5 202041.0 1123,10
 51 DELSTANCHE J & M      BIERGES  17 13  890510 1525373 3 200334.2 1122,16
 52 BAERTS HENRY & GUY    GRAZEN    4  4       3 2211542 7 202635.0 1118,45
 53 HANSSENS A & N        ST.P.LEE  4  4  895280 2095503 8 201030.7 1118,38
 54 CHRISTIAENS-DE SMEDT  PAMEL     6  2  898885 2097223 8 201427.9 1117,36
 55 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 19  6       4 2251138 5 203204.4 1117,01
 56 LEEMANS HENRI         OPWIJK    2  2       2 2199386 6 202610.1 1116,34
 57 DENEYS HERMAN         ROOSDAAL  6  6  900103 2098819 8 201635.2 1115,93
 58 VAN NESTE HENRI       FELUY     3  2  869141 9115076 7 194940.7 1114,73
 59 SCHAUWERS ROGER       ASSE     15  8  907712 2125503 8 202440.1 1114,20
 60 BOGAERTS JEAN-PIERRE  OPLINTER 18  6  905920 1506742 5 202322.4 1113,78
 61 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 12  5       2 2202932 6 203126.0 1113,54
 62 IMBRECHT GERMAIN      BORNIVAL  4  1       2 1510050 5 195434.6 1113,21
 63 DE RYCK EVRARD        RILLAAR  16 13       3 2047787 7 203757.1 1112,84
 64 SUYS ALBERT           MOLLEM    7  5  909328 3018299 8 202800.6 1111,63
 65 CHRISTIAENS-DE SMEDT  PAMEL     6  5       2 2239908 8 201906.9 1110,94
 66 FAVAITS GHISLAIN      HALLE     5  3  889173 2211235 8 201050.0 1110,31
 67 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  10  5       2 2057430 7 204114.3 1108,85
 68 CAMPS ROGER           GEETBETS  6  1  916264 2257633 6 203628.4 1108,64
 69 VAN HOOF JOHAN        KEERBERG 24 13       2 2017960 8 204015.4 1108,56
 70 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   10  2  917062 2233245 6 203737.7 1108,06
 71 LAURENT ANDRE         LASNE     6  5       3 1510439 7 200625.9 1106,22
 72 DIDDEN JOZEF          SCHAFFEN  2  1       2 2228647 6 204738.6 1105,77
 73 BAERT THIERRY         LIEDEKER 10  2       2 2167648 7 202448.9 1105,26
 74 KESTENS HECTOR        BUNSBEEK 18  2       2 2089530 8 203233.9 1105,05
 75 STOMMELS RUDI         VELTEM    5  2  909358 2017114 8 203316.3 1104,56
 76 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 19  8       5 2051377 6 204230.4 1103,01
 77 BOURS PETER           AVERBODE  3  1  927314 2057150 7 205058.3 1102,67
 78 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 12  6       3 2197835 5 203954.0 1102,18
 79 OLIVIERS - DEVOS      KUMTICH  10  3       3 2090322 8 203204.1 1102,09
 80 SCHAUWERS ROGER       ASSE     15  3       2 2125538 8 203436.1 1100,79
 81 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM    9  2  923731 2104392 6 204931.1 1100,31
 82 DE GREEF MICHEL       BEERSEL   1  1  892827 2196486 8 202145.8 1099,85
 83 VREBOS KRISTIAN       NEERIJSE  5  4  900832 2037222 7 202918.1 1099,51
 84 SUYS ALBERT           MOLLEM    7  4       2 2126068 8 203757.6 1098,28
 85 DR. MOENS DIRK        GRIMBERG  3  1  911375 2114010 8 204000.0 1098,04
 86 LIEKENS PAUL          ROTSELAA  6  1       2 2126166 6 204542.0 1097,81
 87 HOK ROMMELAERE        HERENT    9  5  911093 2017889 8 204205.1 1094,94
 88 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   10  4       2 2193322 7 204759.7 1094,34
 89 SCHAUWERS ROGER       ASSE     15  4       3 2125522 8 203953.1 1093,78
 90 KABERGS & ZOON        GRAZEN   16 13       2 2137638 4 204517.1 1093,34
 91 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 10  1       2 1508651 8 201938.3 1092,42
 92 SWIGGERS RUDI         KEERBERG 15  4       2 2129239 5 205452.3 1092,33
 93 VANDENBERGH LEON      LONDERZE  6  4  921024 2185832 7 205317.5 1092,18
 94 SCHAUWERS ROGER       ASSE     15 11       4 2125585 8 204133.1 1091,58
 95 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  10  9       3 2229724 8 205755.3 1087,04
 96 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  10  4       4 4351295 8 205918.3 1085,27
 97 DELSTANCHE J & M      BIERGES  17 17       2 1511092 8 203341.2 1081,13
 98 BRANDERS RAYMOND      ZICHEM    3  1  924210 2239816 7 210549.9 1079,90
 99 HANSSENS A & N        ST.P.LEE  4  3       2 2095530 8 203918.7 1079,55
100 BOGAERTS JEAN-PIERRE  OPLINTER 18  3       2 2282133 5 205400.4 1073,35
101 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 10  9       3 1507480 7 203520.3 1071,64
102 MICHIELS MARCEL       MESSELBR  3  1       2 2105030 6 211222.4 1070,42
103 WIAME FIRMIN          ATTENHOV  6  4       2 2219218 7 205143.0 1070,17
104 KABERGS & ZOON        GRAZEN   16  2       3 2304676 3 210342.1 1069,77
105 SPELTDOORN REMY       WINKSELE  3  1       2 2060539 7 205934.9 1069,51
106 ROOVERS ANDRE         DIEST     6  2  923090 2079824 5 211313.4 1069,34
107 SUYS ALBERT           MOLLEM    7  3       3 2006262 6 210102.6 1068,48
108 HOK ROMMELAERE        HERENT    9  6       2 7002920 8 210253.1 1068,25
109 DE RYCK EVRARD        RILLAAR  16  1       4 2254437 6 211319.1 1067,26
110 HANSSENS A & N        ST.P.LEE  4  2       3 2150194 7 204907.7 1066,92
111 DE SCHEPPER W & G     GOOIK     8  7  892562 2097814 8 204730.1 1065,73
112 MERKPOEL MAURICE      UCCLE     8  3       5 2132716 7 204939.3 1065,68
113 IMBRECHT GERMAIN      BORNIVAL  4  4       3 1510009 7 203008.6 1064,94
114 KEMPENEERS YVES       WILSELE  13  8  913023 2004803 8 210723.0 1064,89
115 MERKPOEL MAURICE      UCCLE     8  5       6 2132741 7 205342.3 1060,56
116 RODEN KAREL           DEURNE    2  2  930802 2142562 5 212850.8 1059,11
117 CELIS HUGO & ROB      RUMMEN   10  1       3 2193314 7 211636.7 1058,21
118 GOOSSENS RENE         MESSELBR  9  6       2 2026979 8 212308.0 1057,85
119 LAPORTE HUBERT        WOMMERSO  6  5  905045 2005302 8 210620.5 1056,86
120 FABRE EDDY            DIEST     3  1  926283 2080472 6 212630.4 1056,79
121 BEULLENS ALFONS       HERENT    9  8  910153 2019992 8 211440.1 1052,59
122 HANSSENS A & N        ST.P.LEE  4  1       4 2095513 8 210047.7 1052,29
123 BOGAERTS JEAN-PIERRE  OPLINTER 18  5       3 2207934 6 211141.4 1051,32
124 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 19  2       6 2251185 5 212421.4 1050,20
125 VANDENBERGH LEON      LONDERZE  6  1       2 2242166 6 212811.5 1048,77
126 VAN NESTE HENRI       FELUY     3  1       2 9159807 3 204012.8 1046,89
127 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 19  3       7 2092071 8 212722.4 1046,59
128 VANDERHEYDEN WILFR.   K.DUTSEL  3  1  913995 2178283 4 212427.4 1045,20
129 DE SCHEPPER W & G     GOOIK     8  4       2 2097823 8 210911.1 1038,84
130 VAN VOLSEM JEROME     BUIZINGE  1  1  889023 2191159 6 210902.1 1034,91
131 DELSTANCHE J & M      BIERGES  17 10       3 1525716 4 211128.2 1033,70
132 DE SCHEPPER W & G     GOOIK     8  2       3 2166684 7 211420.1 1032,66
133 VANGOIDSENHOVEN PAUL  BOUTERSE  1  1  905924 2107156 3 212916.0 1030,31
134 WOUTERS - BROOS       ROTSELAA  3  3  917911 2085973 8 214344.0 1027,05
135 IMBRECHT GH & PH      NIVELLES 16  2  875233 1500902 8 210341.5 1025,22
136 DELSTANCHE J & M      BIERGES  17 16       4 1524590 7 212039.2 1022,80
137 PRINCEN FRANS & GINO  GRAZEN   11  4       2 2212360 5 214442.2 1021,42
138 SCHAUWERS ROGER       ASSE     15  9       5 2125510 8 214204.1 1017,53
139 DELSTANCHE J & M      BIERGES  17  4       5 1510144 6 212726.2 1014,90
140 IMBRECHT GH & PH      NIVELLES 16 11       2 1500857 8 211657.5 1009,53
141 HOK MONTFORT          ROTSELAA  5  1       2 2149856 5 220223.2 1003,53
142 LAURENT ANDRE         LASNE     6  1       4 1510360 7 212908.9 1002,15
143 SENTE - CRETEN        HERENT   12  4  911185 2039039 7 220115.7  999,91
144 BOGAERTS JEAN-PIERRE  OPLINTER 18 11       4 2297216 3 220018.3  995,17
145 DE SCHEPPER FRANS     ROOSDAAL  2  1  896656 2166483 7 220426.9  980,53
146 DE COMMER JAN & HANS  MALDEREN 16  4  919148 2126376 8 235702.1  977,82
147 VAN VUCHELEN IVAN     GRAZEN    5  4  913006 2190512 8 053233.3  971,28
148 HOK ROMMELAERE        HERENT    9  7       3 2017867 8 053439.0  969,25
149 KESTENS HECTOR        BUNSBEEK 18  3       3 2125864 7 053948.9  965,14
150 BOGAERTS JEAN-PIERRE  OPLINTER 18 10       5 2217639 7 053301.1  963,73
151 SWIGGERS RUDI         KEERBERG 15 10       3 2237730 4 060445.1  954,63
152 SWIGGERS RUDI         KEERBERG 15 12       4 2096212 7 061658.1  942,71
153 MICHIELS MARCEL       MESSELBR  3  3       3 2105082 6 061836.1  941,35
154 JANSSENS JOS          RILLAAR   3  1  919888 2026814 8 061704.9  939,53
155 VAN HOOF JOHAN        KEERBERG 24 12       3 2041196 7 062155.1  935,44
156 ROOVERS ANDRE         DIEST     6  1       2 2076721 6 063132.1  929,09
157 IMBRECHT GH & PH      NIVELLES 16 16       3 1500817 8 054350.2  925,34
158 BELLEMANS DIRK        KESSEL-L  3  1  907857 2061567 7 061907.0  925,33
159 BOGAERTS JEAN-PIERRE  OPLINTER 18  1       6 1532176 7 061703.1  925,29
160 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 19  1       8 2251118 5 063135.1  924,19
161 PRINCEN FRANS & GINO  GRAZEN   11 11       3 2233214 8 062735.1  923,48
162 KABERGS & ZOON        GRAZEN   16  9       4 2211386 7 062839.0  921,88
163 MATTERNE STEVE        ZOUTLEEU 12  2       2 5142661 7 063115.1  916,65
164 MATTERNE STEVE        ZOUTLEEU 12  6       3 2196508 7 232328.2  916,46
165 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 12  7       4 2249366 7 063637.0  915,96
166 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 19 10       9 2051146 6 064056.1  915,57
167 KABERGS & ZOON        GRAZEN   16  3       5 2263982 6 063821.0  912,94
168 VANDENBERGH LEON      LONDERZE  6  3       3 2185848 7 064715.2  912,58
169 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN  4  4  921117 2029172 8 064935.0  910,57
170 CAMPS ROGER           GEETBETS  6  6       2 2315091 0 064433.1  910,29
171 PRINCEN FRANS & GINO  GRAZEN   11  7       4 2223705 8 064315.1  909,09
172 DE RYCK EVRARD        RILLAAR  16  4       5 2049932 7 065233.0  908,16
173 VAN HOOF JOHAN        KEERBERG 24  1       4 2076380 6 065212.1  907,51
174 DENEYS HERMAN         ROOSDAAL  6  5       2 2098859 8 063353.9  903,80
175 VAN VUCHELEN IVAN     GRAZEN    5  5       2 2238509 8 064822.2  903,64
176 MATTERNE STEVE        ZOUTLEEU 12  8       4 2196550 7 064543.1  903,50
177 RANS ALEX & FRANS     HERENT   12  4  910658 2182565 4 065142.9  898,34
178 RANS ALEX & FRANS     HERENT   12  2       2 2182545 4 065143.9  898,32
179 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 19 17      10 2092023 8 070038.1  897,94
180 BUYSE ROLAND          LENNIK    6  4  896870 2099602 8 063709.2  897,63
181 THUMAS THIERY & BART  NOSSEGEM  1  1  906530 2053454 8 064816.0  897,32
182 VREBOS KRISTIAN       NEERIJSE  5  3       2 2037231 7 064301.0  896,34
183 PRINCEN FRANS & GINO  GRAZEN   11  1       5 2223663 8 070021.1  893,90
184 KABERGS & ZOON        GRAZEN   16  7       6 2214821 6 070203.0  891,80
185 BUYSE ROLAND          LENNIK    6  1       2 2262843 6 064342.2  891,78
186 LAFFINEUR C & J       BOUTERSE 30  2  908643 2314050 3 065737.0  891,15
187 KEMPENEERS YVES       WILSELE  13  5       2 2004802 8 070314.0  890,54
188 DE SCHEPPER W & G     GOOIK     8  8       4 2097806 8 064218.0  888,73
189 VAN ROEY LUDOVIC      VELTEM    4  2       2 2240537 7 070412.0  886,60
190 CAMPS ROGER           GEETBETS  6  4       3 2257627 6 071148.1  886,30
191 DE SCHEPPER FRANS     ROOSDAAL  2  2       2 2166419 7 064950.0  886,16
192 SCHELLENS FRANCOIS    AARSCHOT  6  4  921940 2121732 5 071901.0  885,61
193 DELSTANCHE J & M      BIERGES  17  8       6 1510182 6 064348.3  885,36
194 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 19  7      11 2092006 8 071612.1  884,46
195 MATTERNE STEVE        ZOUTLEEU 12  3       5 2196515 7 070913.1  882,90
196 CLAEYS - VAN DAM      EPPEGEM   8  5  915722 2120954 8 071510.9  882,89
197 KABERGS & ZOON        GRAZEN   16  5       7 2211362 7 071313.0  882,19
198 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU  8  2       2 2204300 6 071241.0  879,96
199 FAVAITS GHISLAIN      HALLE     5  1       2 2211237 8 064902.0  879,46
200 RANS ALEX & FRANS     HERENT   12  6       3 2016043 8 071339.9  879,29
201 ROOSEN WILLY          BEKKEVOO  4  2  918088 2195492 7 072337.0  878,03
202 ROELANTS FRANCOIS     TREMELO   4  1       2 2072679 8 072929.1  877,91
203 SENTE - CRETEN        HERENT   12  3       2 2124141 7 071914.9  875,09
204 DE COSTER NOE         OBAIX     2  1  866880 9082748 7 062935.0  874,23
205 DE RYCK EVRARD        RILLAAR  16 15       6 2029627 8 073304.0  873,29
206 MERKPOEL MAURICE      UCCLE     8  4       7 2060490 4 070256.9  873,02
207 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM    9  4       2 2047235 7 073642.0  872,51
208 VANDERHEYDEN WILFR.   K.DUTSEL  3  3       2 2147655 6 072551.1  872,26
209 SCHELLENS FRANCOIS    AARSCHOT  6  5       2 2046321 8 073611.0  871,25
210 DE RYCK EVRARD        RILLAAR  16  2       7 2254445 6 073535.0  871,21
211 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  10  7       5 2228938 8 073604.1  871,14
212 LAFFINEUR C & J       BOUTERSE 30  3       2 2281431 5 072342.0  868,92
213 DE MESMAEKER GHILAIN  ST.U.KAP  3  1       2 2233303 5 071748.0  868,65
214 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 12  3       5 2263799 6 073201.0  867,82
215 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  10  8       6 2025654 8 074035.1  867,44
216 GOOSSENS RENE         MESSELBR  9  4       3 2026959 8 074335.0  866,79
217 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 10  3       4 1507437 7 065916.9  866,03
218 KABERGS & ZOON        GRAZEN   16  4       8 2214824 6 073251.0  865,77
219 HOK ROMMELAERE        HERENT    9  9       4 2021597 8 073419.0  862,52
220 SUYS ALBERT           MOLLEM    7  2       4 2002008 7 073231.2  862,30
221 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  10  6       7 2025617 8 074719.1  861,97
222 SWIGGERS RUDI         KEERBERG 15  3       5 2052037 8 075004.1  860,84
223 ROOVERS ANDRE         DIEST     6  3       3 2038802 7 075029.1  860,70
224 STOMMELS RUDI         VELTEM    5  1       2 2037412 7 073456.1  860,36
225 LIEKENS PAUL          ROTSELAA  6  6       3 2126128 6 074546.0  859,21
226 VAN HOOF JOHAN        KEERBERG 24  8       5 2017954 8 075036.1  858,09
227 PRINCEN FRANS & GINO  GRAZEN   11 10       6 2223662 8 074334.1  857,64
228 LIEKENS PAUL          ROTSELAA  6  3       4 2126164 6 074755.0  857,48
229 LAPORTE HUBERT        WOMMERSO  6  6       2 2239285 7 073456.1  856,28
230 CHRISTIAENS-DE SMEDT  PAMEL     6  1       3 2057002 4 072750.0  856,21
231 D'HAESELEER-DESSEIN   AFFLIGEM  2  1  903960 2024303 7 073506.1  855,13
232 KEMPENEERS YVES       WILSELE  13  7       3 2004813 8 074629.0  854,50
233 LAPORTE HUBERT        WOMMERSO  6  4       3 2244340 7 073718.1  854,38
234 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN  4  1       2 2124677 8 075656.0  853,72
235 SCHAUWERS ROGER       ASSE     15  6       6 2125533 8 074117.0  853,69
236 BEULLENS ALFONS       HERENT    9  6       2 2079698 6 074521.1  852,71
237 CLAEYS - VAN DAM      EPPEGEM   8  3       2 2120729 8 075213.9  852,44
238 AERTS RAYMOND         BERTEM    4  2  906365 2062508 7 074153.9  851,92
239 ROOVERS ANDRE         DIEST     6  6       4 2076796 6 080153.1  851,65
240 BUYSE ROLAND          LENNIK    6  5       3 2099640 8 073141.2  851,16
241 VAN ROOSBROECK FR.    ZICHEM    1  1  928526 2195173 4 081111.0  849,38
242 DELSTANCHE J & M      BIERGES  17 11       7 1520023 5 072730.4  848,50
243 DELSTANCHE J & M      BIERGES  17  1       8 1525600 4 072918.4  847,04
244 STOMMELS RUDI         VELTEM    5  4       3 2017010 8 075329.1  845,53
245 LANGBEEN LUC          BRUSSEL   6  5  906116 2175219 7 075032.0  844,84
246 VANDENBROECK PIETER   MEISE     1  1  912744 2048091 4 080109.0  842,67
----------------------------------------------------------------------------


 
Coding & Hosting: BitBuro - Gebruiksvoorwaarden van deze site -  © 2012 De duif