31/07/2010
Tulle
PROVINCIAAL LIMBURGSE FONDCLUB DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TULLE 31-07-10 467 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 15 4 656983 5035312 7 143321.1 1481,85
2 GEELEN LEON+JENS VELDWEZE 4 1 656319 5068345 7 143831.0 1463,31
3 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 5 675421 5034242 8 150114.0 1433,30
4 LEEKENS-HERMANS AS 24 13 667951 5081476 7 145808.0 1426,83
5 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 15 2 2 5000573 8 145211.1 1421,46
6 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 15 1 3 5035388 7 145253.1 1419,31
7 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 15 7 4 5028839 7 145345.1 1416,67
8 LEEKENS-HERMANS AS 24 22 2 5062128 8 150332.0 1410,56
9 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 2 2 5034220 8 151241.0 1399,30
10 THONE JOS AS 21 11 670404 5148305 5 150916.0 1398,81
11 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 4 4 690153 5026405 8 152328.1 1398,57
12 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 4 3 5141420 7 151726.0 1385,67
13 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 1 4 5034253 8 151728.0 1385,56
14 THONE JOS AS 21 14 2 5061332 8 151420.0 1384,18
15 MORTELMANS LUDO ZEPPEREN 2 2 643368 5194856 5 145450.0 1384,07
16 CLAES-MAES MELDERT 3 2 656284 5014352 8 150515.0 1380,92
17 LEEKENS-HERMANS AS 24 14 3 5081416 7 151430.0 1378,64
18 LENDERS HUBERT NEERHARE 2 1 662045 5096384 8 151028.0 1377,92
19 THEUNINCK-VANDERFAEIL LEOPOLDS 12 3 670563 5012563 4 151651.0 1377,34
20 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 1 1 647683 5056507 7 150024.1 1376,86
21 DEELKENS R+J+W OVERPELT 8 1 681004 5056137 8 152455.0 1376,00
22 BEKKERS RENE BEVERLO 8 1 666133 5009859 8 151543.0 1371,43
23 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 15 5 5 5000588 8 150903.1 1371,42
24 STOCKMANS NICK+RUDI KOERSEL 4 3 665343 5025470 6 151522.0 1370,80
25 LEEKENS-HERMANS AS 24 10 4 5081342 7 151751.0 1369,17
26 HENDRIKS JAAK HAMONT-A 4 2 690673 5028490 8 153429.0 1369,06
27 MERTENS ROGER SINT-TRU 8 4 637905 5143046 8 145611.0 1368,35
28 OYEN JOS HECHTEL 12 4 673326 5157957 4 152328.0 1364,47
29 STOCKMANS IVAN LUMMEN 4 2 657818 5039309 8 151235.9 1363,07
30 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 5 5 644831 5100091 8 150331.9 1361,75
31 LEEKENS-HERMANS AS 24 18 5 5062029 8 152033.0 1361,64
32 THONE JOS AS 21 15 3 5061387 8 152222.0 1361,58
33 THONE JOS AS 21 2 4 5061023 8 152246.0 1360,48
34 VAN HAM MATHIEU LOMMEL 2 1 682801 5180349 7 153203.1 1360,02
35 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 15 14 6 5000532 8 151318.1 1359,35
36 LEEKENS-HERMANS AS 24 3 6 5081432 7 152209.0 1357,20
37 KHABACHE BRAHIM OVERPELT 4 3 685559 5131658 7 153507.9 1357,18
38 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 4 2 2 5026459 8 153841.1 1356,73
39 VANWIJNSBERGHE TIMO MUNSTERB 4 1 655260 5164473 6 151333.1 1355,09
40 THONE JOS AS 21 12 5 5061356 8 152504.0 1354,17
41 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 8 5 5034278 8 152850.0 1354,00
42 GEELEN LEON+JENS VELDWEZE 4 4 2 5116300 8 151518.0 1352,40
43 DIRIKEN FRANCIS KORTESSE 1 1 648665 5198253 6 151021.0 1350,40
44 VANZEIR ART PAAL 3 2 660561 5006522 8 151933.0 1349,31
45 REYNDERS-TACK MILLEN 1 1 646233 5201777 5 150934.0 1347,54
46 DARDENNE PIERRE DIEPENBE 4 2 654692 5192599 8 151554.8 1347,33
47 THONE JOS AS 21 5 6 5150472 6 152839.0 1344,43
LAATSTE PRIJS LUMMEN 154133 1281.4
----------------------------------------------------------------------------
PROVINCIAAL LIMBURGSE FONDCLUB DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TULLE 31-07-10 767 JAARSE LOS TE-LACHES A : 7.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 TIMMERS DANIEL HECHTEL 2 1 675421 5046730 9 144819.0 1473,69
2 THONE JOS AS 14 11 670404 5061072 9 144720.0 1465,90
3 LEEKENS-HERMANS AS 12 6 667951 5062243 9 145016.0 1451,22
4 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 11 2 656983 5026778 9 144812.1 1433,82
5 ROOX H+B VELDWEZE 3 1 655427 5072305 9 145137.0 1419,84
6 THONE JOS AS 14 14 2 5061250 9 150315.0 1416,59
7 LEEKENS-HERMANS AS 12 1 2 5062274 9 150256.0 1412,35
8 LEEKENS-HERMANS AS 12 8 3 5062337 9 150450.0 1406,70
9 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN 18 8 646097 5179846 9 145041.0 1402,47
10 LEEKENS-HERMANS AS 12 3 4 5062237 9 150808.0 1397,00
11 JANS ARNOULD TONGEREN 4 3 641444 5126801 9 144948.0 1395,05
12 BRANS-PEETERS SINT-TRU131 88 638452 5003648 9 144746.1 1394,70
13 GEELEN LEON+JENS VELDWEZE 2 2 656319 5070116 9 150049.0 1394,00
14 GEELEN LEON+JENS VELDWEZE 2 1 2 5070103 9 150120.0 1392,46
15 LEEKENS-HERMANS AS 12 10 5 5062438 9 151009.0 1391,13
16 LENDERS HUBERT NEERHARE 7 3 662045 5136816 9 150830.0 1383,57
17 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 11 7 2 5026772 9 150708.1 1376,93
18 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 11 11 3 5026672 9 150709.1 1376,89
19 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 11 3 4 5026789 9 150745.1 1375,16
20 COX-PEETERS KORTESSE 5 4 648346 5104437 9 150316.2 1369,93
21 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 3 3 690153 5051614 9 153424.1 1368,26
22 MERTENS ROGER SINT-TRU 5 3 637905 5005026 9 145643.0 1366,79
23 LEEKENS-HERMANS AS 12 5 6 5062300 9 151927.0 1364,69
24 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 11 10 5 5026707 9 151313.1 1359,59
25 THONE JOS AS 14 2 3 5061356 9 152607.0 1351,30
26 JORDENS LOUIS HAM 2 1 665724 5034947 9 152302.0 1350,26
27 JORSSEN PAUL LAUW 10 1 636584 5128581 9 150136.0 1349,83
28 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 3 2 2 5051623 9 154128.1 1349,35
29 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 11 8 6 5026776 9 151729.1 1347,69
30 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 5 2 659404 5136456 9 151918.0 1347,65
31 VANWINGE-RENIERS SPALBEEK 6 2 652730 5110051 9 151447.0 1346,43
32 CLAES GEORGES KOERSEL 3 3 666686 5029292 9 152559.1 1344,17
33 HAEX STAF BILZEN 23 16 656303 5132829 9 151820.1 1343,95
34 BRANS-PEETERS SINT-TRU131 73 2 5003701 9 150508.1 1343,72
35 MERTENS ROGER SINT-TRU 5 2 2 5005097 9 150522.0 1341,92
36 LENDERS HUBERT NEERHARE 7 2 2 5136804 9 152332.0 1341,43
37 CLAES-MAES MELDERT 1 1 656284 5072706 9 151935.0 1340,48
38 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 12 2 644831 5125332 9 151107.0 1340,28
39 HAEX STAF BILZEN 23 6 2 5132625 9 151946.1 1340,03
40 GIELKENS M+E RIJKHOVE 14 1 650039 5078038 9 151520.0 1339,36
41 MERTENS ROGER SINT-TRU 5 1 3 5005072 9 150713.0 1336,71
42 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 3 3 675320 5019180 9 153536.1 1335,68
43 BRANS-PEETERS SINT-TRU131 94 3 5181053 9 150845.1 1333,57
44 THONE JOS AS 14 1 4 5061349 9 153340.0 1331,05
45 DOULTREMONT ERIC HASSELT 4 4 652188 5116159 9 152021.0 1330,05
46 BERTRAND JOZEF RUTTEN 7 2 638731 5122621 9 151101.0 1327,88
47 BRANS-PEETERS SINT-TRU131 72 4 5181031 9 151121.1 1326,36
48 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN 18 11 2 5160932 9 151711.0 1326,18
49 HOYDONCKX MICHEL ZONHOVEN 3 2 660056 5090950 9 152758.0 1325,50
50 BOSMANS-GEBOERS BEVERLO 13 6 666555 5037052 9 153306.0 1324,90
51 MORTELMANS LUDO ZEPPEREN 5 4 643368 5177107 9 151612.0 1323,26
52 HERMANS VITAL KOERSEL 4 4 666181 5048557 9 153420.1 1320,91
53 CAMS CYRIEL SPALBEEK 6 4 652294 5109418 9 152446.0 1318,39
54 HAEX STAF BILZEN 23 19 3 5132675 9 152919.1 1314,40
55 HERMANS ALFONS ZONHOVEN 2 1 660082 5116954 9 153229.0 1313,64
56 JEURISSEN LODEWIJK GELLIK 12 7 656808 5133919 9 153000.1 1313,60
57 KNAEPEN MARCEL NIEUWERK 11 3 644718 5168949 9 152053.0 1313,38
58 BOSMANS-GEBOERS BEVERLO 13 5 2 5037037 9 153749.0 1312,58
59 BRANS-PEETERS SINT-TRU131 79 5 5181013 9 151625.1 1312,56
60 REGO DAAN WIJER-NI 8 8 645815 5164610 9 152204.0 1312,44
61 CASTERMANS GUY BILZEN 12 7 653443 6001880 9 152804.0 1311,95
62 SCHILLACI ALFONSO GENK 4 1 661040 5178231 9 153353.0 1311,89
63 THONE JOS AS 14 13 5 5061480 9 154130.0 1310,66
64 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 3 2 644622 5001002 9 152233.0 1308,73
65 NELISSEN WINNY+ZN GENK 3 3 665157 5055845 9 153820.0 1308,51
66 STAS RAYMOND WELLEN 2 1 645020 5175139 9 152312.1 1307,81
67 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 3 1 3 5051656 9 155744.1 1307,76
68 LEEKENS-HERMANS AS 12 7 7 5062218 9 154153.0 1304,89
69 DOULTREMONT ERIC HASSELT 4 3 2 5116170 9 152959.0 1304,42
70 CAMS CYRIEL SPALBEEK 6 5 2 5109441 9 153004.0 1304,41
71 MARTENS L+J+T HASSELT 25 21 649838 5106481 9 152824.8 1303,81
72 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 5 1 684686 5048208 9 155522.1 1303,25
73 THONE JOS AS 14 5 6 5061624 9 154432.0 1302,93
74 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 11 6 7 5026780 9 153456.1 1301,11
75 VANSPAUWEN IVO ZONHOVEN 4 2 659141 5117413 9 153714.3 1299,46
76 HOYDONCKX MICHEL ZONHOVEN 3 1 2 5090962 9 153835.0 1297,82
77 STOCKMANS IVAN LUMMEN 9 8 657818 2037629 9 153753.9 1295,18
LAATSTE PRIJS LUMMEN 161322 1210.53
----------------------------------------------------------------------------