31/07/2010
Perpignan
PROVINCIAAL LIMBURGSE FONDCLUB DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PERPIGNAN Riv 31-07-10 924 OUDE LOS TE-LACHES A : 6.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DELAIT GILBERT LANAKEN 3 1 923096 5103988 8 190013.1 1264,14
2 GERAERTS JOZEF NIEUWERK 28 16 912347 5171468 8 191842.7 1218,56
3 HOES ADRI-JAN MAASEIK 9 2 949064 5093557 8 195026.9 1216,05
4 NOUWEN-PAESEN+ZN PEER 12 1 950211 5035907 6 195314.0 1213,18
5 STREEL E+F VREREN-T 8 3 905424 5151171 8 191758.8 1210,48
6 MARTENS MAURICE MAASEIK 6 4 948086 5168815 8 195546.0 1206,56
7 BEKKERS RENE BEVERLO 7 7 937490 5009871 8 194922.9 1202,85
8 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN 5 2 915659 5089949 7 193643.2 1194,25
9 EVENS JEAN PEER 5 2 941935 5036688 6 195858.2 1193,88
10 RAQUET LUCIEN WELLEN 7 2 913343 5102171 8 194257.1 1181,63
11 STREEL E+F VREREN-T 8 4 2 5177484 8 193638.8 1181,02
12 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN 5 1 2 5057656 6 194648.2 1178,75
13 GERAERTS JOZEF NIEUWERK 28 15 2 5171441 8 194622.7 1175,13
14 THONE JOS AS 13 13 935869 5080318 7 200642.2 1174,68
15 SCHREURS-HAUBEN AS 23 19 936374 5062394 8 200811.0 1173,13
16 BERTRAND JOZEF RUTTEN 9 1 904204 5177485 8 194131.0 1171,97
17 NOUWEN-PAESEN+ZN PEER 12 8 2 5128286 7 202219.0 1169,75
18 CONAERT+ZN DILSEN-S 7 3 939967 5063814 6 201501.0 1167,64
19 NOUWEN JAAK PEER 4 1 945841 5127329 7 202255.1 1163,51
20 VAN BRIEL YVES MEESWIJK 10 5 936673 5092652 8 201618.0 1161,68
21 RAQUET LUCIEN WELLEN 7 1 2 5126000 8 195619.1 1161,54
22 DE GELISSEN GEBR. MAASMECH 17 2 931819 5026148 7 201516.9 1157,13
23 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 69 40 915328 5000203 7 200121.3 1156,66
24 PALMERS MARCEL ALKEN 5 2 915478 5151934 6 200209.5 1155,68
25 SCHREURS-HAUBEN AS 23 1 2 5062405 8 202025.0 1155,42
26 HALDERMANS FIEL DILSEN-R 4 4 942332 5092411 8 202547.5 1155,10
27 'T JOLIJN KIM HASSELT 3 3 926434 5069408 8 201304.0 1153,61
28 OYEN JOS HECHTEL 3 1 943164 5002369 6 202749.1 1153,27
29 PANIS ERWIN DILSEN 10 2 944144 5090510 8 203017.4 1150,98
30 BERTRAND JOZEF RUTTEN 9 2 2 5143670 7 195539.0 1150,90
31 GERAERTS JOZEF NIEUWERK 28 27 3 5171523 8 200258.7 1150,53
32 GOFFIN JOZEF GORS-OPL 3 2 912150 5036924 4 200459.1 1147,38
33 SCHUERMANS FERDY DURAS 3 2 909654 5054490 8 200308.9 1146,89
34 THONE JOS AS 13 1 2 5150554 6 202637.3 1146,03
35 DE GELISSEN GEBR. MAASMECH 17 8 2 5087602 8 202527.9 1142,68
36 LEMMENS FILIP WELLEN 3 2 912161 5121919 7 200825.4 1142,44
37 VAN REYTEN LEO DILSEN 3 1 942755 5152349 6 203515.1 1142,38
38 MARTENS TONY LUMMEN 11 1 926633 5110691 6 202117.1 1142,18
39 SCHILS JOHAN MUNSTERB 12 11 920407 5051760 7 201722.5 1140,00
40 CONAERT+ZN DILSEN-S 7 4 2 5048821 4 203447.0 1139,65
41 GEURTS GERRY ZUTENDAA 2 2 927508 5131256 4 202519.1 1137,59
42 BIDDELOO JEAN GENK 5 3 928226 5102478 7 202711.2 1135,88
43 LINDEN PIERRE DILSEN 9 1 943967 5152244 4 204247.0 1133,51
44 VAN BRIEL YVES MEESWIJK 10 7 2 5093089 8 203700.0 1132,61
45 HARINCK-POELMANS GENK 10 4 928359 5014425 4 203017.1 1131,75
46 PLAS ANTOON HAMONT 3 1 960366 5056992 3 205835.7 1131,70
47 SCHREURS-HAUBEN AS 23 21 3 5062360 8 203804.0 1130,80
48 THONE JOS AS 13 11 3 5080320 7 203850.3 1129,13
49 GERAERTS JOZEF NIEUWERK 28 23 4 5171476 8 201809.7 1128,92
50 HERBOTS DIRK ZEPPEREN 8 1 910682 5144602 7 201713.9 1128,15
51 GERIMONT ERIK HASSELT 4 2 919259 5102345 7 202451.1 1128,13
52 DAS JAAK BREE 6 4 949028 5078679 8 205137.1 1127,61
53 BERTRAND JOZEF RUTTEN 9 4 3 5151642 8 201241.0 1126,47
54 SCHABREGS YVAN MUNSTERB 3 1 921943 5137598 3 202958.7 1124,34
55 GEURTS GERRY ZUTENDAA 2 1 2 5138928 3 203520.1 1123,80
56 BEKKERS RENE BEVERLO 7 3 2 5199591 7 204419.9 1123,64
57 WIJNEN FRANS VALMEER- 7 2 910512 5186816 3 202040.8 1123,15
58 BIDDELOO JEAN GENK 5 5 2 5013606 6 203643.2 1122,78
59 DAS JAAK BREE 6 6 2 5079198 7 205559.1 1121,80
60 VLUGGEN ALEX NEERHARE 11 5 925431 5096835 8 203515.1 1121,39
61 NOUWEN-PAESEN+ZN PEER 12 10 3 5035932 6 205830.0 1119,86
62 HARINCK-POELMANS GENK 10 5 2 5205424 6 203910.1 1119,63
63 MAES BENNY WELLEN 10 2 914546 5187998 8 202706.1 1119,26
64 QUAREM EDUARD WELLEN 3 2 912113 519083916 202515.1 1118,81
65 THEUNINCK-VANDERFAEIL LEOPOLDS 12 8 941853 5142509 7 205227.0 1117,98
66 RUERS WIM MAASEIK 5 3 947596 5042557 6 205803.2 1117,38
67 THONE JOS AS 13 7 4 5061561 8 204802.3 1116,73
68 VAN REYTEN LEO DILSEN 3 3 2 5187705 8 205529.1 1115,05
69 BERTRAND JOZEF RUTTEN 9 3 4 5143349 7 202113.0 1114,63
70 DELLO-PETERS MUNSTERB 6 3 921917 5082798 8 203826.0 1112,83
71 MARTENS TONY LUMMEN 11 6 2 5114043 6 204249.1 1112,65
72 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 69 62 2 5100023 8 203326.2 1111,58
73 RENNENBERG FRITS MAASMECH 6 1 929476 5040602 6 204615.9 1111,45
74 DEELKENS R+J+W OVERPELT 8 2 950406 5166733 7 210515.8 1111,23
75 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 69 41 3 5000198 7 203359.2 1110,84
76 CLAESEN A+K WELLEN 5 2 912319 5115591 8 203122.9 1110,70
77 'T JOLIJN KIM HASSELT 3 1 2 5069412 8 204408.0 1110,65
78 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 69 6 4 5041030 5 203410.6 1110,59
79 STREEL E+F VREREN-T 8 1 3 5142676 7 202616.8 1109,20
80 BREPOELS-AARTS RIEMST 4 1 913965 5033223 6 203404.0 1109,08
81 DAENEN PIERRE TONGEREN 41 8 910392 5195079 6 203104.4 1108,78
82 WAUTERS OMER TONGEREN 10 7 906743 5016143 6 202852.8 1107,30
83 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 69 1 5 5015331 6 203643.2 1107,18
84 SIMONS A+ZN MAASEIK 8 1 947254 5176641 6 210810.1 1103,81
85 CONAERT ERIK OPGRIMBI 3 1 930311 5122242 6 205355.1 1102,36
86 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 10 6 923029 5097103 8 204752.1 1101,64
87 RAQUET LUCIEN WELLEN 7 3 3 5161719 6 204005.1 1100,30
88 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 69 14 6 5100046 8 204209.2 1099,94
89 DOULTREMONT ERIC HASSELT 5 1 921194 5149629 7 204934.0 1097,22
90 DELAIT GILBERT LANAKEN 3 2 2 5117452 8 205148.8 1096,56
91 TOURNET WALTHERE ST-TRUID 2 1 906830 5039257 7 203714.2 1096,21
92 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 69 43 7 5000079 7 204501.2 1096,17
93 THONE JOS AS 13 4 5 5080141 7 210353.4 1096,01
LAATSTE PRIJS TONGEREN 063602 912.21