31/07/2010
Blois
BRABANTSE UNIE UNION BRABANCONNE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BLOIS 31-07-10 1111 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 7h00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 27 2 438629 2038479 7 115425.9 1489,75
2 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 16 9 448129 6103320 9 120053.0 1489,38
3 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 16 6 2 6130087 9 120440.0 1470,88
4 DERWA - LUXEM HERENT 7 1 444493 2027125 9 120430.0 1459,75
5 VRANKEN GEERT VISSENAK 9 3 446224 2090653 8 120708.0 1452,86
6 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 16 7 3 6130084 9 120919.0 1448,77
7 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 19 433534 2100428 9 115945.9 1446,25
8 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 6 2 458169 2181826 8 121648.0 1446,23
9 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 16 8 4 6130032 9 121007.0 1445,03
10 VERRECKT - ARIEN TESSENDE 6 3 469128 5000505 8 122442.0 1444,80
11 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 2 2 443188 2113071 8 120656.0 1443,92
12 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 5 4 456930 2045226 9 121751.0 1437,56
13 STERCKX RENE BEGIJNEN 10 2 457538 2016409 8 121823.0 1437,06
14 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 27 14 2 2033371 9 120529.9 1435,78
15 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 5 2 2100426 9 120206.9 1435,00
16 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 4 3 444830 2031510 9 121027.0 1432,85
17 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 8 8 429632 2079669 9 120025.0 1430,11
18 WAUTERS JOZEF S.P.LEEU 6 2 415676 2135642 7 115042.9 1429,83
19 HERBOTS JOS & FILIP NIEUWERK 20 2 460380 2100803 9 122212.0 1428,85
20 REYNDERS CASIMIR DIEST 8 7 467849 2025579 9 122740.0 1427,81
21 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 6 1 434893 2154228 9 120440.0 1427,43
22 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 3 411962 2115269 9 114837.0 1427,36
23 DAUMERIE PIERRE DILBEEK 3 3 420696 2218930 8 115456.0 1426,41
24 LAREMANS LIESL VEERLE 8 6 468872 6071073 9 122845.0 1426,22
25 EEMBEECK ROSETTE BERTEM 6 4 436970 2063561 8 120627.0 1425,91
26 EEMBEECK ROSETTE BERTEM 6 3 2 2016330 8 120628.0 1425,82
27 JUSIC EDIN WINKSELE 5 1 442735 2031707 9 121033.1 1425,64
28 EEMBEECK ROSETTE BERTEM 6 1 3 2003829 8 120652.0 1423,96
29 SURINX - PLETSERS NIEUWERK 10 5 462101 5001075 9 122448.0 1422,71
30 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 11 8 428143 2195065 9 120059.0 1422,47
31 VRANKEN GEERT VISSENAK 9 4 2 2227425 8 121350.0 1421,84
32 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 5 1 459339 2051598 9 122307.0 1421,58
33 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 47 47 454037 2068053 9 121931.0 1421,01
34 THUMAS THIERY & BART NOSSEGEM 3 1 433619 2109970 9 120510.0 1420,93
35 SURINX - PLETSERS NIEUWERK 10 1 2 5001006 9 122523.0 1420,17
36 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 8 1 435458 2127930 8 120653.0 1418,96
37 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 27 18 3 2038459 7 120916.0 1418,29
38 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 5 1 457093 6126640 9 122220.0 1418,07
39 AERTS ANDRE MOLENB-W 29 4 455770 2251932 6 122127.0 1417,85
40 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 16 5 5 6130017 9 121619.0 1416,70
41 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 16 12 6 6130072 9 121620.0 1416,64
42 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 4 1 451297 2040143 7 121859.0 1414,80
43 DERWA - LUXEM HERENT 7 7 2 2027012 9 121411.0 1414,76
44 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-BO 21 3 452177 2169044 8 121943.0 1414,31
45 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 8 3 2100440 9 120633.9 1414,17
46 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 8 4 435158 2116553 9 120742.9 1414,16
47 LAMBEETS EDDY GEETBETS 3 2 457288 2175130 8 122336.0 1413,13
48 HERBOTS JOS & FILIP NIEUWERK 20 20 2 2222929 8 122553.0 1412,70
49 VAN DIJCK GUSTAAF RIJMENAM 6 1 449502 6335949 9 121822.1 1411,89
50 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 11 3 434261 2154498 9 120738.0 1411,61
51 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-BO 21 5 2 2169241 8 122026.0 1411,14
52 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 8 8 2 2147479 9 120845.0 1410,39
53 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 12 8 421736 2116014 9 115903.1 1410,23
54 TOURNELLE DAVY RUMMEN 28 1 461229 2020506 9 122704.0 1410,19
55 RUMMENS MARCEL BOUTERSE 8 6 443217 2066559 8 121434.0 1408,97
56 VANDIJCK - DE BEULE GEETBETS 11 4 458465 2076079 7 122527.0 1408,70
57 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 9 2 430756 2119292 9 120547.9 1408,63
58 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 6 2 2 2113898 8 120845.0 1408,56
59 HAINE ROMAIN KESSEL-L 4 1 444557 2002722 8 121538.0 1408,45
60 VERRECKT - ARIEN TESSENDE 6 1 2 5035139 7 123307.0 1408,30
61 VAN HORENBEECK L&C WIJGMAAL 9 7 445053 2034095 9 121608.0 1407,80
62 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 23 4 2100418 9 120801.9 1407,43
63 VAN HORENBEECK L&C WIJGMAAL 9 1 2 2034080 9 121614.0 1407,35
64 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 21 5 2100403 9 120803.9 1407,28
65 VANDEGAER ROGER SCHERPEN 1 1 461103 2054548 9 122740.1 1407,22
66 VAN OOSTERWIJCK ANDRE TIELT 6 1 453318 2114550 8 122215.0 1406,72
67 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 47 16 2 2190069 8 122250.0 1406,41
68 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 2 6 2100501 9 120815.9 1406,36
69 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 27 26 4 2207717 9 121156.0 1406,16
70 RUMMENS MARCEL BOUTERSE 8 1 2 2066552 8 121526.0 1405,10
71 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 6 3 2 2019654 9 122605.0 1405,06
72 JANSSENS MICHEL WILSELE 6 1 445880 2118427 7 121726.0 1404,64
73 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 4 1 447257 2063159 9 121828.0 1404,41
74 DAUMERIE PIERRE DILBEEK 3 1 2 2218903 8 115939.0 1403,95
75 HEUSDENS GEBROEDERS RUMMEN 10 4 460912 2022342 9 122818.0 1403,93
76 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 27 24 5 2033334 9 121226.0 1403,91
77 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 47 2 3 2068253 9 122325.0 1403,88
78 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 9 3 2 2119280 9 120656.9 1403,34
79 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 4 3 2 2016715 8 122136.0 1403,29
80 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 16 10 7 6156136 6 121927.0 1402,81
81 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 47 11 4 2068207 9 122341.0 1402,71
82 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 16 3 8 6156059 6 121936.0 1402,16
83 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 6 7 2100507 9 120911.9 1402,11
84 REYNIERS HENRI LUBBEEK 7 4 446817 2041234 9 121849.0 1401,48
85 TOURNELLE DAVY RUMMEN 28 16 2 2186733 8 122923.0 1400,28
86 TOURNELLE DAVY RUMMEN 28 4 3 2224164 9 122924.0 1400,20
87 VERRECKT - ARIEN TESSENDE 6 4 3 5035393 7 123504.0 1400,09
88 TOURNELLE DAVY RUMMEN 28 2 4 2020537 9 122926.0 1400,06
89 DE MAEYER PATRICK OPWIJK 4 3 429021 2010136 7 120626.9 1399,97
90 SCHUDDINCK BENNY MELDERT 4 1 425252 4087442 6 120350.0 1399,61
91 SAERENS - SERMON LEMBEEK 9 1 406513 2210217 8 115027.0 1399,59
92 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 4 1 457673 2029253 8 122703.0 1399,40
93 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 1 2 2132030 7 115428.0 1399,01
94 ROPPE & FILLES WAVRE 4 1 422969 1525006 7 120221.0 1398,93
95 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 5 5 2 6266263 9 122652.0 1398,41
96 ELSEN THEO BEKKEVOO 5 3 459858 2223370 7 122858.0 1397,89
97 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 47 42 5 2068277 9 122452.0 1397,60
98 TOURNELLE DAVY RUMMEN 28 13 5 2186607 8 123009.0 1397,03
99 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 6 6 3 2019621 9 122807.0 1396,35
100 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 6 4 3 2111200 8 121127.0 1396,34
101 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 27 1 6 2038474 7 121409.0 1396,23
102 HERBOTS JOS & FILIP NIEUWERK 20 12 3 5078150 7 122946.0 1396,07
103 VRANKEN GEERT VISSENAK 9 6 3 2039510 9 121939.0 1395,97
104 VANDEPUT ANDRE VISSENAK 4 4 446526 2039377 9 121956.0 1395,68
105 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 47 1 6 1821757 7 122537.0 1394,39
106 MEURRENS RENE LINDEN 4 1 445312 2028415 9 121923.0 1394,29
107 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 12 6 429908 2198677 8 120823.1 1394,06
108 TOURNELLE DAVY RUMMEN 28 12 6 2192189 7 123053.0 1393,93
109 EEMBEECK ROSETTE BERTEM 6 6 4 2089875 6 121335.0 1393,46
110 HOK PARIJS OTTENBUR 4 2 425420 2058638 8 120523.0 1393,06
111 HEUSDENS GEBROEDERS RUMMEN 10 5 2 2022386 9 123057.0 1392,68
112 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 11 8 2100443 9 121122.9 1392,29
113 DE BILDE FREDERIC HALLE 4 1 409826 2215724 8 115425.1 1391,98
114 AELTERMAN ROBERT KESSEL L 2 2 441544 2118840 7 121715.9 1391,71
115 LAREMANS LIESL VEERLE 8 7 2 6191111 9 123701.0 1391,23
116 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 3 2 438179 2119118 8 121514.0 1390,01
117 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 4 9 2100398 9 121203.9 1389,23
118 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 5 1 2 2105429 6 122857.0 1389,06
119 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 5 4 2 2051529 9 123041.0 1389,06
120 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 12 1 2 2198201 8 120339.1 1388,88
121 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 22 10 2203300 9 121209.9 1388,80
122 LAREMANS LIESL VEERLE 8 3 3 6191121 9 123739.0 1388,63
123 TOURNELLE DAVY RUMMEN 28 5 7 2186748 8 123213.0 1388,33
124 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 13 11 2059185 8 121227.9 1387,45
125 REYNIERS HENRI LUBBEEK 7 2 2 2041284 9 122212.0 1386,77
126 HERBOTS JOS & FILIP NIEUWERK 20 10 4 2063214 9 123159.0 1386,76
127 AERTS ANDRE MOLENB-W 29 5 2 2001541 8 122842.0 1386,57
128 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 47 37 7 2068262 9 122727.0 1386,57
129 SEVERI JOZEF LOKSBERG 9 5 460275 5021600 9 123202.0 1386,22
130 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 6 5 4 2019641 9 123033.0 1386,07
131 DERWA - LUXEM HERENT 7 5 3 2027084 9 122047.0 1385,65
132 DRAPS JEAN-PAUL RUISBROE 7 1 415660 2199140 8 120000.9 1385,45
133 DEVRIENDT MARCEL OUDERGEM 6 1 423438 4215652 8 120541.0 1385,21
134 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 11 2 2 2195039 9 120905.0 1385,19
135 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 16 13 9 6130058 9 122335.0 1384,90
136 HERBOTS JOS & FILIP NIEUWERK 20 16 5 5163208 9 123227.0 1384,81
137 HAINE ROMAIN KESSEL-L 4 3 2 2002726 8 122109.0 1384,27
138 VANDIJCK - DE BEULE GEETBETS 11 6 2 2183499 8 123112.0 1384,25
139 TOURNELLE DAVY RUMMEN 28 9 8 2217981 5 123314.0 1384,09
140 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 10 12 2100574 9 121315.9 1383,92
141 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 6 5 435620 2093598 7 121454.0 1383,35
142 VDMEERSCHE-AELBRECHT AFFLIGEM 5 3 421280 2148300 9 120435.0 1383,14
143 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 17 13 2059064 8 121327.9 1383,04
144 LAREMANS LIESL VEERLE 8 4 4 6108718 8 123913.0 1382,21
145 SURINX - PLETSERS NIEUWERK 10 4 3 5001039 9 123424.0 1381,88
146 MEURRENS RENE LINDEN 4 3 2 2028429 9 122218.0 1381,67
147 TOURNELLE DAVY RUMMEN 28 23 9 2186620 8 123353.0 1381,41
148 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 5 2 3 6126632 9 123054.0 1381,35
149 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-BO 21 12 3 2103386 7 122722.0 1381,26
150 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 2 1 456451 2240344 6 123036.2 1380,66
151 DERWA - LUXEM HERENT 7 6 4 2003129 8 122204.0 1380,13
152 AERTS ANDRE MOLENB-W 29 25 3 2005759 9 123015.0 1380,07
153 JANSSENS LOUIS MISKOM 6 6 455311 2220206 9 122955.1 1380,06
154 REYNIERS HENRI LUBBEEK 7 6 3 2044431 9 122347.0 1379,98
155 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 12 2 3 2140055 7 120543.1 1379,48
156 EEMBEECK ROSETTE BERTEM 6 2 5 2243510 7 121652.0 1379,03
157 DE BACKER THEO KESSEL-L 8 5 443074 2043708 9 122118.0 1379,00
158 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 10 10 465501 2027096 8 123737.0 1378,79
159 BERCKMANS ROGER KORTENBE 4 1 434478 2053722 8 121513.0 1378,34
160 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 11 7 2 2154466 9 121511.0 1377,80
161 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 8 5 2 2116596 9 121551.9 1377,67
162 VANDERSTRAETEN JAN OPWIJK 12 2 430447 2172555 9 121231.0 1377,35
163 DE KEMPENEER FERNAND MOLLEM 2 2 427673 2146566 9 121030.1 1377,35
164 PAIROUX-ISENBORGHS SCHERPEN 7 2 462701 2161870 8 123558.0 1377,21
165 VERHOEVEN JULIEN KESSEL-L 8 1 442379 2019814 8 122114.0 1377,13
166 VERRECKT - ARIEN TESSENDE 6 6 4 5000534 8 124048.0 1376,55
167 DRAPS JEAN-PAUL RUISBROE 7 5 2 2117301 9 120157.9 1376,52
168 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 27 20 7 2033314 9 121839.0 1376,52
169 VERHOEVEN JULIEN KESSEL-L 8 8 2 2033919 9 122126.0 1376,27
170 PUELINGS ANDRE MOL.WERS 2 2 453473 2131713 6 122933.0 1376,04
171 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 11 1 3 2204753 8 121111.0 1375,84
172 RUMMENS MARCEL BOUTERSE 8 2 3 2063752 7 122210.0 1375,73
173 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 5 3 458513 2163440 8 123318.9 1375,61
174 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 18 14 2059140 8 121527.9 1374,27
175 AERTS ANDRE MOLENB-W 29 27 4 2005747 9 123143.0 1373,96
176 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-BO 21 17 4 2100873 9 122909.0 1373,77
177 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-BO 21 21 5 2203034 9 122910.0 1373,69
178 VAN LINT JARI ZEMST 2 1 441431 2197499 9 122121.0 1373,68
179 AERTS ANDRE MOLENB-W 29 17 5 2001579 8 123148.0 1373,63
180 TOURNELLE DAVY RUMMEN 28 14 10 2020484 9 123548.0 1373,52
181 LIBOTON HENRI RILLAAR 1 1 456760 2086790 8 123234.1 1373,43
182 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 47 46 8 2190006 8 123057.0 1371,92
183 DE BLICK & ZOON TIELT 4 3 454276 2060995 9 123110.0 1371,73
184 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 2 2 453548 2061905 9 123040.0 1371,61
185 DAUMERIE PIERRE DILBEEK 3 2 3 2218722 8 120650.0 1371,08
186 HEUSDENS GEBROEDERS RUMMEN 10 2 3 2022397 9 123615.0 1370,73
187 VANDEPUT ANDRE VISSENAK 4 1 2 2070328 7 122546.0 1370,68
188 RUMMENS MARCEL BOUTERSE 8 7 4 2063735 7 122326.0 1370,34
189 JACOBS LEON TREMELO 2 1 453091 2075918 9 123044.0 1369,95
190 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 4 4 2 2031513 9 122501.0 1368,64
191 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 11 6 4 2195052 9 121258.0 1368,01
192 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 5 4 2 2163337 8 123512.9 1367,81
193 BREMS - TERWECOREN S.ST.WOL 11 1 430944 2142060 7 121510.0 1367,34
194 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 6 3 2 2049366 8 121837.0 1367,21
195 TOURNELLE DAVY RUMMEN 28 15 11 2020442 9 123728.0 1366,73
196 FETS JOZEF KORTENAK 2 1 459377 2201534 7 123608.0 1366,65
197 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 16 11 10 6246544 8 122755.0 1366,58
198 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 16 4 11 6112327 7 122800.0 1366,25
199 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 4 4 2 2029225 8 123501.0 1366,11
200 SURINX - PLETSERS NIEUWERK 10 8 4 5161683 8 123817.0 1366,02
201 VERHOEVEN JULIEN KESSEL-L 8 3 3 2019832 8 122403.0 1365,16
202 VERRECKT - ARIEN TESSENDE 6 5 5 5028855 7 124340.0 1365,06
203 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 9 6 3 2119299 9 121533.9 1365,03
204 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 4 2 2 2030340 9 122742.0 1364,83
205 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-BO 21 19 6 2203201 9 123121.0 1364,65
206 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 9 1 4 2119288 9 121539.9 1364,59
207 VERRECKT - ARIEN TESSENDE 6 2 6 5028856 7 124347.0 1364,59
208 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 8 3 3 2125718 8 121910.0 1364,35
209 VERHOEVEN JULIEN KESSEL-L 8 4 4 2019816 8 122415.0 1364,31
210 DE BACKER THEO KESSEL-L 8 6 2 2043732 9 122447.0 1364,20
211 ELSEN THEO BEKKEVOO 5 1 2 2025425 9 123709.0 1363,95
212 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 27 3 8 2038496 7 122138.0 1363,75
213 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 10 5 2 2027039 8 124123.0 1363,56
214 AERTS ANDRE MOLENB-W 29 10 6 2251931 6 123415.0 1363,56
215 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 5 4 4 6126613 9 123518.0 1363,23
216 VAN HECKE ROBERT ESSENE 16 3 421468 2029666 6 120913.0 1363,02
217 DE BACKER THEO KESSEL-L 8 1 3 2226352 8 122506.0 1362,89
218 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 5 2 3 2163441 8 123625.9 1362,86
219 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 7 1 461228 2226808 9 123830.1 1362,56
220 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 8 6 3 2208745 9 121926.9 1362,21
221 MORREN ANDREA GEETBETS 5 5 459289 2010788 9 123718.0 1361,66
222 VAN STEENWINKEL RAF EPPEGEM 2 1 439211 2175972 7 122239.0 1361,26
223 JANSSENS PAUL BOORTMEE 12 4 444028 215749992 122619.0 1360,72
224 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 47 25 9 2068280 9 123341.0 1360,68
225 JANSSENS LOUIS MISKOM 6 4 2 2220211 9 123438.1 1360,61
226 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 11 9 5 2195056 9 121442.0 1360,47
227 VANTHIENEN ANDRE KAMPENHO 3 1 440762 2104985 8 122359.1 1360,43
228 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 27 17 9 2033426 9 122231.0 1360,02
229 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 16 2 12 6156064 6 122934.0 1359,75
230 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 4 1 459713 2046248 9 123806.0 1359,69
231 TOURNELLE DAVY RUMMEN 28 26 12 2020444 9 123918.0 1359,34
232 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 10 8 3 2048339 9 124228.0 1359,26
233 TOURNELLE DAVY RUMMEN 28 3 13 2020505 9 123923.0 1359,02
234 VAN HORENBEECK L&C WIJGMAAL 9 8 3 2034019 9 122735.0 1358,58
235 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 6 4 5 2019634 9 123715.0 1358,54
236 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 27 11 10 2207713 9 122254.0 1358,41
237 SURINX - PLETSERS NIEUWERK 10 7 5 5161605 8 124012.0 1358,31
238 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 11 7 6 2195097 9 121514.0 1358,18
239 WITPAS CHRISTIAAN BOORTMEE 3 1 445701 2153936 6 122810.0 1358,15
240 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 11 4 7 2146264 7 121515.0 1358,10
241 VAN HORENBEECK L&C WIJGMAAL 9 2 4 2020023 8 122743.0 1358,04
242 VRIJDERS JOZEF ASSE 15 10 423813 2148114 9 121206.0 1357,93
243 RUYTINX MARCEL GEETBETS 3 3 458552 2010356 9 123742.0 1357,86
244 TOURNELLE DAVY RUMMEN 28 20 14 2020574 9 123956.0 1356,81
245 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 47 29 10 2190076 8 123442.0 1356,55
246 WED. SMEULDERS L BEKKEVOO 5 5 456763 2010743 9 123651.1 1355,97
247 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 4 3 3 2030321 9 122952.0 1355,86
248 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-BO 21 8 7 2203098 9 123331.0 1355,79
249 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 5 5 3 2014732 8 123848.0 1355,78
250 VAN DEN BOSSCHE YVAN ASSE 1 1 421878 2146701 9 121114.9 1355,43
251 MORREN ANDREA GEETBETS 5 4 2 2010795 9 123851.0 1355,43
252 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 8 4 4 2125747 8 122120.0 1355,16
253 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 47 40 11 2068030 9 123503.0 1355,13
254 JACOBS BENNY & KOEN VISSENAK 1 1 446118 2204145 9 122921.0 1354,54
255 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 8 6 2 2079648 9 121724.0 1353,59
256 VANDEPUT ANDRE VISSENAK 4 3 3 2070312 7 122956.0 1353,38
257 VAN DIJCK GUSTAAF RIJMENAM 6 6 2 6244658 7 123211.1 1353,17
258 BREMS - TERWECOREN S.ST.WOL 11 4 2 2142026 7 121829.0 1353,10
259 AERTS ANDRE MOLENB-W 29 13 7 2001506 8 123650.0 1353,09
260 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 5 1 4 2163482 8 123859.9 1352,55
261 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 27 13 11 2033379 9 122422.0 1352,26
262 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-BO 21 18 8 2203055 9 123426.0 1352,06
263 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 16 15 2059230 8 122039.9 1351,97
264 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 11 4 3 2154441 9 122116.0 1351,71
265 HOK PARIJS OTTENBUR 4 3 2 2058636 8 121445.0 1351,60
266 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 5 3 4 2051613 9 123955.0 1351,32
267 DERWA - LUXEM HERENT 7 3 5 2061073 7 122857.0 1351,25
268 BERCKMANS ROGER KORTENBE 4 3 2 2126309 5 122139.0 1350,78
269 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 8 7 5 2147507 9 122224.0 1350,68
270 REYNIERS HENRI LUBBEEK 7 7 4 2044523 9 123056.0 1350,17
271 AERTS ANDRE MOLENB-W 29 8 8 2193435 8 123739.0 1349,82
272 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 2 1 436058 2154616 9 122302.9 1349,81
273 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 8 2 6 2125703 8 122241.0 1349,48
274 DE POOTER NICO EPPEGEM 5 4 439755 2092888 8 122556.0 1349,21
275 DE BIE GEORGES BOORTMEE 6 1 444810 2046838 8 122941.9 1349,14
276 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 11 1 4 2154437 9 122153.0 1349,13
277 PAIROUX-ISENBORGHS SCHERPEN 7 5 2 2019043 9 124258.0 1349,10
278 JANSSENS PAUL BOORTMEE 12 2 2 2070553 6 122908.0 1349,07
279 VANDIJCK - DE BEULE GEETBETS 11 3 3 2012315 8 123955.0 1348,76
280 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 3 16 2100444 9 122126.9 1348,68
281 VERVLOESEM & ZOON BAAL 5 4 455425 2048862 8 123741.0 1348,67
282 VAN DIJCK GUSTAAF RIJMENAM 6 4 3 6336007 9 123322.1 1348,36
283 SCHUDDINCK BENNY MELDERT 4 4 2 4155841 9 121524.0 1348,29
284 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 12 4 2 2134157 7 121855.1 1348,02
285 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 3 3 2 2169908 9 122507.0 1347,76
286 SEVERI JOZEF LOKSBERG 9 3 2 5021592 9 124131.0 1347,73
287 ELSEN THEO BEKKEVOO 5 2 3 2025457 9 124113.0 1347,69
288 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-BO 21 20 9 2203074 9 123532.0 1347,64
289 BELLEN JULES GEETBETS 2 1 458994 2164074 8 124043.0 1347,14
290 RUMMENS MARCEL BOUTERSE 8 4 5 2066596 8 122901.0 1347,09
291 MATTERNE ETIENNE BINKOM 6 2 447913 2065209 9 123232.0 1346,96
292 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 2 1 2 2061921 9 123647.0 1346,70
293 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 4 2 3 2103542 6 124001.0 1346,03
294 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 47 8 12 2190159 8 123734.0 1345,03
295 VANDERSTRAETEN JAN OPWIJK 12 1 2 2011034 6 122003.0 1344,93
296 JANSSENS PAUL BOORTMEE 12 9 3 2070560 6 123011.0 1344,79
297 JANSSENS MICHEL WILSELE 6 3 2 2102254 9 123134.0 1344,77
298 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 6 2 3 2049591 8 122357.0 1344,70
299 PUELINGS ANDRE MOL.WERS 2 1 2 2102497 7 123715.0 1344,61
300 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 47 19 13 2190154 8 123752.0 1343,82
301 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 27 27 12 2038486 7 122629.0 1343,50
302 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 24 24 17 2100386 9 122241.9 1343,46
303 PRINCEN HENRI GEETBETS 9 2 458454 2198646 7 124116.0 1343,39
304 VRANKEN GEERT VISSENAK 9 2 4 2090685 8 123213.0 1343,17
305 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-BO 21 15 10 2228034 7 123640.0 1343,09
306 TOURNELLE DAVY RUMMEN 28 10 15 5169109 8 124327.0 1342,93
307 HERBOTS JOS & FILIP NIEUWERK 20 4 6 5163264 9 124249.0 1342,93
308 VRANKEN GEERT VISSENAK 9 1 5 2090681 8 123217.0 1342,90
309 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-BO 21 10 11 2203010 9 123651.0 1342,36
310 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 5 2 3 2028820 8 124029.0 1342,00
311 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 5 3 5 6127488 9 124048.0 1341,23
312 STERCKX RENE BEGIJNEN 10 6 2 2030839 9 124108.0 1341,22
