24/07/2010
Narbonne
PROVINCIAAL LIMBURGSE FONDCLUB DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NARBONNE 24-07-10 878 OUDE LOS TE-LACHES A : 6.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 JORISSEN CYRIEL TONGEREN 11 9 869702 5151868 8 204547.0 1040,57
2 ERKENS THEO REKEM 2 1 888751 5008552 8 210944.0 1033,75
3 THONE GERARD AS 4 4 896928 5185805 8 215232.8 993,77
4 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 22 6 876557 5202761 7 213332.2 992,09
5 GEELEN LEON+JENS VELDWEZE 5 2 881340 5200315 7 214804.8 981,35
6 LEEKENS-HERMANS AS 9 4 894851 5151444 6 220431.1 978,48
7 DE GELISSEN GEBR. MAASMECH 25 17 892959 5087604 8 220645.9 974,03
8 DUCHATEAU TONY VELM-ST. 13 5 863867 5144456 8 214031.0 970,07
9 HOFMANN PETER TONGEREN 5 4 869964 5100874 8 215538.0 960,60
10 HUBRECHTS TONY BROEKOM- 5 1 867377 5014089 7 215657.8 956,34
11 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 11 2 884172 5044194 6 053712.0 921,78
12 HERMANS JEAN VELDWEZE 4 1 881110 5088160 6 055651.2 900,15
13 HAEX STAF BILZEN 10 7 883296 5083548 8 061010.6 890,26
14 MARTENS MAURICE MAASEIK 5 2 909225 5168843 8 064637.0 883,92
15 DE GELISSEN GEBR. MAASMECH 25 19 2 5076679 6 062926.9 882,84
16 LEEKENS-HERMANS AS 9 7 2 5062174 8 063148.9 882,65
17 BLEUS H+M WELLEN 24 20 872921 5191552 8 060727.9 882,21
18 LENAERTS ROB HALEN 3 1 878898 5188835 8 061555.1 880,72
19 DELLO-PETERS MUNSTERB 8 1 883074 5189921 8 062447.1 877,11
20 HERMANS JEAN VELDWEZE 4 2 2 5088182 6 062249.2 876,88
21 OLAERTS JOS+PIETER GENK 1 1 888817 5014527 6 063151.0 876,67
22 ILSBROUX JOSEE ALKEN 3 2 876223 5007059 6 061936.1 874,82
23 VLUGGEN ALEX NEERHARE 5 5 886572 5096828 8 063137.1 874,65
24 DE GELISSEN GEBR. MAASMECH 25 25 3 5087671 8 063928.9 874,17
25 STREEL E+F VREREN-T 8 7 866582 5142617 7 061038.9 873,00
26 HERMANS JEAN VELDWEZE 4 3 3 5088164 6 062931.2 871,08
27 BLEUS H+M WELLEN 24 21 2 5000540 7 062425.9 867,34
28 RENNENBERG FRITS MAASMECH 6 1 890619 5040603 6 064511.3 867,04
29 BLEUS H+M WELLEN 24 3 3 5100718 8 062522.9 866,52
30 BOOGAERTS LUDO KOZEN 6 4 876853 5058608 6 063310.0 863,75
31 STREEL E+F VREREN-T 8 3 2 5151110 8 062207.9 863,02
32 GEUNIS RUDI BOCHOLT 2 1 915365 5124288 7 071846.5 862,91
33 FRESON N+J GROOTLOO 2 2 869051 5052919 7 062529.1 862,59
34 JASPERS NICO NEREM 4 2 868301 5162135 7 062543.1 861,65
35 GEURTS GERRY ZUTENDAA 4 1 888663 5069856 7 065100.9 860,26
36 GEURTS GERRY ZUTENDAA 4 4 2 5069857 7 065105.9 860,19
37 MORREN RUDY SCHULEN 6 2 883554 5202133 5 064517.0 860,09
38 BLEUS H+M WELLEN 24 11 4 5100737 8 063301.9 859,98
39 EVEN MATHY BERINGEN 7 6 894931 5011950 8 070038.1 858,34
40 EVENS JEAN PEER 2 2 903124 5202578 7 071036.2 857,98
41 THONE JOS AS 9 1 897026 5080326 7 070354.9 857,65
42 DUCHATEAU TONY VELM-ST. 13 2 2 5193138 8 062533.0 857,39
43 HARDY JULES VROENHOV 9 3 876802 5133340 8 064136.1 856,59
44 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 22 14 2 5202748 7 064308.1 855,05
45 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 22 10 3 5000287 8 064315.1 854,96
46 ILSBROUX JOSEE ALKEN 3 1 2 5183366 5 064352.1 854,13
47 DE GELISSEN GEBR. MAASMECH 25 13 4 5026189 7 070351.0 853,80
48 JORISSEN CYRIEL TONGEREN 11 1 2 5125987 8 063650.0 853,63
49 VERSTRAETEN IVO KERMT 11 1 884255 5165126 8 065354.0 853,60
50 SAELS R+C HERK-DE- 6 5 881815 5043217 7 065249.9 852,13
51 DIRIKEN FRANCIS KORTESSE 6 6 877269 5138229 6 064742.1 851,96
52 WIJNEN FRANS VALMEER- 11 7 871656 5153463 8 064219.9 850,95
53 GEUSENS JEAN MEEUWEN 11 8 901953 5030718 8 071800.0 850,90
54 KEYERS LOUIS KINROOI 2 1 916382 5093828 7 073632.2 849,65
55 THONE JOS AS 9 8 2 5080757 7 071527.9 848,28
56 VANHEES JOS+RUDI JESSEREN 5 2 870715 5015791 7 064445.1 848,03
57 VLUGGEN ALEX NEERHARE 5 1 2 5024623 6 070340.1 847,84
58 EVEN MATHY BERINGEN 7 4 2 5011947 8 071348.1 847,63
59 BELMANS RENILDA LOMMEL 3 1 915558 5000765 6 073904.0 846,90
60 GEUSENS JEAN MEEUWEN 11 2 2 5030768 8 072324.0 846,59
61 STEEGMANS ANDRE WIMMERTI 2 1 878559 5070433 8 065637.0 845,89
62 PANIS ERWIN DILSEN 6 3 905284 5090560 8 072816.0 845,84
63 VANHEES JOS+RUDI JESSEREN 5 1 2 5015753 7 064757.1 845,39
64 DUCHATEAU TONY VELM-ST. 13 4 3 5193135 8 063958.0 845,29
65 BUNTINX PAUL BORLO 4 4 860914 5175105 6 063628.1 845,29
66 KEYERS LOUIS KINROOI 2 2 2 5093807 7 074322.1 844,30
67 MARTENS GEORGES GOTEM 3 1 869694 5044360 5 064834.0 843,90
68 JORISSEN CYRIEL TONGEREN 11 3 3 5151869 8 064848.0 843,71
69 VOLDERS DANNY PAAL 4 4 895156 5007770 8 071932.0 843,27
70 THONE GERARD AS 4 3 2 5185820 8 072140.1 843,23
71 MORREN RUDY SCHULEN 6 4 2 5029173 7 070637.0 842,59
72 ROUFFA JOSY MEMBRUGG 2 2 874191 5101260 8 065537.1 842,50
73 JANSSEN JAAK PEER 2 2 911314 5179534 5 074117.0 841,25
74 CONAERT+ZN DILSEN-S 3 3 901110 5091481 8 072915.0 841,17
75 KNAEPEN MARCEL NIEUWERK 2 2 876044 5122574 8 065938.1 841,03
76 PRATS CARLOS AS 5 2 896921 2156517 8 072432.2 840,96
77 BLEUS H+M WELLEN 24 8 5 5191547 8 065625.9 840,60
78 MORREN RUDY SCHULEN 6 3 3 5029164 7 070918.0 840,44
79 ROCHUS JEAN VLIERMAA 2 2 872095 5021608 6 065549.1 840,32
80 GEELEN LEON+JENS VELDWEZE 5 1 2 5200312 7 070756.9 839,40
81 ERKENS THEO REKEM 2 2 2 5007244 7 071734.0 838,78
82 BOOGAERTS LUDO KOZEN 6 6 2 5146830 8 070447.0 837,65
83 QUAREM EDUARD WELLEN 3 1 873300 5190723 7 070101.1 837,28
84 FORIER-VOS STOKROOI 7 2 886653 5074076 8 071700.0 837,25
85 DE GELISSEN GEBR. MAASMECH 25 7 5 5026127 7 072621.0 835,83
86 NOSSIN GEORGES BORGLOON 2 2 869018 5123572 8 065814.1 835,40
87 SCHOUBBEN+ZOONE TONGEREN 2 1 870017 5015793 6 070049.0 834,29
88 BUNTINX PAUL BORLO 4 1 2 5171213 7 065005.1 834,15
LAATSTE PRIJS VALMEER 090817 082715
----------------------------------------------------------------------------