24/07/2010
Libourne
PROVINCIAAL LIMBURGSE FONDCLUB DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LIBOURNE 24-07-10 779 JAARSE LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VLUGGEN ALEX NEERHARE 6 5 800080 5135767 9 191149.2 1093,27
2 MORREN RUDY SCHULEN 20 4 784656 5173353 9 191004.4 1074,76
3 DONDERS-REMELS NIEUWERK 24 8 776888 5125583 9 190255.2 1074,65
4 THONE JOS AS 18 18 806673 5061560 9 193304.1 1071,18
5 MARTENS GEORGES GOTEM 12 10 775918 5083223 9 190540.5 1069,23
6 LEEKENS-HERMANS AS 4 1 804098 5062240 9 193204.0 1069,18
7 THONE JOS AS 18 9 2 5061635 9 193503.1 1068,36
8 LENDERS HUBERT NEERHARE 6 1 799869 5136725 9 192952.2 1066,68
9 VLUGGEN ALEX NEERHARE 6 4 2 5135766 9 193253.2 1062,68
10 THONE JOS AS 18 2 3 5061349 9 194005.1 1061,29
11 ZOONS JOS OPGRIMBI 7 3 802950 5141356 9 193755.0 1059,42
12 VANGRONSVELT JOZEF GELLIK 3 1 794898 5133251 9 194557.0 1037,79
13 TOURNET WALTHERE ST-TRUID 5 1 770950 5006708 9 192348.2 1036,50
14 SIMONS A+ZN MAASEIK 23 14 820956 5159439 9 201230.1 1035,90
15 ZOONS JOS OPGRIMBI 7 2 2 5141309 9 200000.0 1029,42
16 MOORS J+E NEERHARE 13 5 800447 5036021 9 195906.7 1027,38
17 DONDERS-REMELS NIEUWERK 24 7 2 5125635 9 193615.2 1027,29
18 THONE JOS AS 18 1 4 5061575 9 200703.1 1024,93
19 THONE JOS AS 18 8 5 5061686 9 200729.1 1024,36
20 JASPERS NICO NEREM 2 1 780088 2073381 9 194206.5 1023,59
21 SIMONS A+ZN MAASEIK 23 4 2 5159426 9 202326.1 1021,80
22 SOMERS LUDO HOESELT 6 5 786231 5129337 9 194942.2 1021,46
23 LENDERS HUBERT NEERHARE 6 4 2 5136787 9 200632.2 1016,95
24 SIMONS A+ZN MAASEIK 23 7 3 5159409 9 202817.1 1015,67
25 GERITS MATHIEU LANAKEN 17 3 794381 5071025 9 200313.5 1014,23
26 MARTENS MATHIEU OPGLABBE 10 3 810652 5065375 9 202050.1 1012,26
27 DONDERS-REMELS NIEUWERK 24 9 3 5178476 9 195046.2 1007,94
28 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 59 32 778193 5125098 9 195230.6 1007,35
29 JANS ARNOULD TONGEREN 6 1 778539 5183684 9 195535.0 1003,80
30 SIMONS A+ZN MAASEIK 23 10 4 5159505 9 203757.1 1003,66
31 STREEL E+F VREREN-T 9 9 778280 5122430 9 195549.0 1003,17
32 THIJS ISIDOOR LUMMEN 5 1 784554 5022811 9 200226.0 1002,71
33 HOES ADRI-JAN MAASEIK 14 11 822217 5159076 9 204049.0 1001,71
34 JEURISSEN J+R GENK 1 1 794116 5056707 9 201254.0 1001,53
35 SCHREURS-HAUBEN AS 82 30 807199 5062800 9 202640.0 1000,65
36 HOES ADRI-JAN MAASEIK 14 1 2 5159038 9 204300.0 999,04
37 SIMONS A+ZN MAASEIK 23 19 5 5159430 9 204639.1 993,10
38 MOERMANS ROGER HERK-DE- 9 4 784881 5045602 9 201041.8 992,64
39 SCHREURS-HAUBEN AS 82 41 2 5062746 9 203422.0 991,20
40 BUNKENS MAURICE BILZEN 4 3 788931 5134786 9 201600.2 991,11
41 HAWINKEL CHRIST KINROOI 11 5 825773 5148422 9 205403.1 990,07
42 THONE JOS AS 18 4 6 5061624 9 203452.1 989,94
43 HAUBEN PASCAL UIKHOVEN 4 2 803145 5141817 9 203341.2 987,03
44 VLUGGEN ALEX NEERHARE 6 1 3 5135803 9 203040.2 986,94
45 SOMERS LUDO HOESELT 6 1 2 5129365 9 201713.2 986,21
46 SCHREURS-HAUBEN AS 82 4 3 5062771 9 203943.0 984,72
47 VAN GELDER BART HAM 2 1 794681 5034766 9 202947.2 981,34
48 HAWINKEL CHRIST KINROOI 11 1 2 5148468 9 210220.1 980,34
49 SIMONS A+ZN MAASEIK 23 15 6 5159500 9 205810.1 979,46
50 HALDERMANS FIEL DILSEN-R 15 3 815726 5143371 9 205512.5 976,66
51 HAUBEN DANNY REKEM 4 3 801995 5156861 9 204113.0 976,59
52 TIMMERS DANIEL HECHTEL 3 2 808513 5046750 9 205011.8 973,88
53 BEUSEN SYLVAIN Z.Z.BOLD 1 1 787428 5075802 9 202839.0 973,76
54 HALDERMANS FIEL DILSEN-R 15 6 2 5142776 9 205840.5 972,64
55 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 59 30 2 5125030 9 202241.6 969,47
56 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 59 3 3 5125003 9 202427.6 967,34
57 SIMONS A+ZN MAASEIK 23 9 7 5159136 9 211001.1 965,80
58 HAEX STAF BILZEN 5 4 792718 5132731 9 204148.6 964,59
59 HAEX STAF BILZEN 5 2 2 5132735 9 204154.6 964,47
60 HAUBEN PASCAL UIKHOVEN 4 1 2 5156884 9 205248.2 964,39
61 SZYMCZAK DANIEL MAASMECH 4 2 806809 5139070 9 205643.3 964,25
62 GERIMONT ERIK HASSELT 2 2 786287 5117347 9 203617.0 963,25
63 STREEL E+F VREREN-T 9 8 2 5122423 9 202823.0 962,76
64 BECKERS BONI MELDERT 2 1 787613 5023905 9 203806.5 962,71
65 SCHREURS-HAUBEN AS 82 19 4 5062626 9 205828.0 962,71
66 ROELS JOZEF MAASEIK 4 1 821454 5159603 9 211519.1 960,40
67 VLUGGEN ALEX NEERHARE 6 6 4 5135800 9 205340.2 959,71
68 GIELKENS M+E RIJKHOVE 12 4 787061 5078009 9 204107.2 958,52
69 SIMONS A+ZN MAASEIK 23 11 8 5159506 9 211921.1 955,32
70 HOES ADRI-JAN MAASEIK 14 2 3 5159014 9 212103.0 954,90
71 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 59 43 4 5125238 9 203659.7 952,51
72 BREPOELS-AARTS RIEMST 3 1 788272 6159007 9 204747.0 952,27
73 MOORS J+E NEERHARE 13 7 2 5036072 9 210041.8 952,11
74 HALDERMANS FIEL DILSEN-R 15 7 3 5142746 9 211657.5 951,89
75 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 59 18 5 5125317 9 203814.7 951,04
76 MOORS J+E NEERHARE 13 2 3 5036016 9 210141.8 950,98
77 JORSSEN PAUL LAUW 4 2 773569 5169752 9 203330.3 950,90
78 DONDERS-REMELS NIEUWERK 24 16 4 5125480 9 203713.2 950,65
LAATSTE PRIJS AS 071557 060510
----------------------------------------------------------------------------