24/07/2010
Bourges
PROVINCIAAL LIMBURGSE FONDCLUB DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 24-07-10 1551 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 REGO GUIDO SPALBEEK 17 9 473606 5162647 8 131838.1 1250,81
2 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 6 1 473049 5023217 8 131922.1 1246,93
3 CLERINX EMILE HERK-DE- 6 1 470744 5160488 6 131758.0 1245,45
4 GORIS LEOPOLD KOERSEL 10 1 487780 5019921 8 133227.0 1242,91
5 VAES ALFONS ZONHOVEN 4 1 484966 5069568 8 133014.0 1242,76
6 AERTS ELISA KOERSEL 13 2 490903 5003166 7 133507.0 1242,43
7 HOUBEN JEAN MAASMECH 12 4 494126 5125109 7 133838.0 1239,55
8 REGO GUIDO SPALBEEK 17 1 2 5162687 8 132218.1 1238,82
9 HOUBEN JEAN MAASMECH 12 2 2 5084190 8 133853.0 1238,77
10 MEDART MARC ST-TRUID 3 1 466052 5160137 8 131649.0 1236,81
11 VANMEERT ROGER+KOEN ZELEM 2 2 475713 5012882 8 132457.1 1235,77
12 STOCKMANS IVAN LUMMEN 24 5 481068 5039390 8 132934.9 1234,82
13 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 14 14 470964 5056652 7 132255.2 1229,93
14 MEBIS ERIC WELLEN 2 1 470649 5170527 8 132241.0 1229,86
15 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 14 4 2 5023498 8 132300.2 1229,66
16 THONE JOS AS 20 3 494860 5080568 7 134254.0 1228,25
17 SURKIJN GASTON LUMMEN 7 2 477563 5039559 8 132849.0 1228,25
18 STEEGMANS NICO BILZEN 2 2 479984 5107147 8 133048.0 1228,20
19 FORIER MARCEL BERBROEK 6 1 474938 5023806 8 132714.0 1226,48
20 VERSTRICHT FRANS SCHAFFEN 8 3 480017 5031146 7 133130.0 1226,09
21 BUVENS ROGER LOKSBERG 2 1 469292 5015284 8 132248.1 1225,93
22 LENAERTS JOZEF DURAS-ST 7 2 463140 5158331 5 131803.0 1225,07
23 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 29 24 479616 5035116 7 133130.1 1225,06
24 VERSTRICHT FRANS SCHAFFEN 8 2 2 5006250 8 133151.0 1225,00
25 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGEN 2 1 479410 5163144 8 133129.0 1224,59
26 JORDENS LOUIS HAM 3 1 488632 5149843 8 133902.1 1224,53
27 PERSOONS ROGER HALEN 20 12 472521 5037043 8 132609.1 1223,67
28 LENAERTS-BOSMANS KOERSEL 9 8 489820 5011523 8 134036.0 1222,71
29 MELLEMANS R+U HERK-DE- 7 1 471797 5025149 8 132552.0 1222,68
30 HOUBEN JEAN MAASMECH 12 5 3 5085961 8 134427.0 1221,71
31 MANTELS+ZN LUMMEN 2 2 479887 5041232 8 133259.0 1221,14
32 GORIS LEOPOLD KOERSEL 10 7 2 5019944 8 133932.0 1220,86
33 NOELS GERT HAM 3 3 490087 5149730 8 134130.1 1220,64
34 HOEFS IEDE REKEM 5 3 489711 5066751 7 134150.9 1218,65
35 PERSOONS ROGER HALEN 20 5 2 5042033 7 132748.1 1218,45
36 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 8 2 482676 5042535 7 133612.0 1218,26
37 AERTS LUDO LUMMEN 4 2 481453 5040750 8 133514.0 1218,15
38 SEVERIJNS+ZN LOKSBERG 6 2 468246 5037347 8 132424.9 1218,06
39 STOCKMANS IVAN LUMMEN 24 2 2 5110006 6 133459.9 1217,90
40 VERSTRICHT FRANS SCHAFFEN 8 6 3 5031121 7 133412.0 1217,69
41 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 29 4 2 5000579 8 133358.1 1217,40
42 CONAERT+ZN DILSEN-S 4 1 500657 5091498 8 135125.1 1216,90
43 REGO GUIDO SPALBEEK 17 17 3 5162719 8 132912.1 1216,86
44 HENDRIKX RUDI MAASMECH 19 2 493755 5025219 7 134548.9 1216,69
45 HAMERS DENNIS S MAASMECH 6 2 493281 5084328 8 134530.0 1216,47
46 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 6 4 513843 5026406 8 140225.0 1216,43
47 PERSOONS ROGER HALEN 20 20 3 5037148 8 132840.1 1215,73
48 RAETS GEBROEDERS VLIERMAA 2 2 469755 5134130 7 132642.0 1214,78
49 MOORS JAN ZONHOVEN 2 2 485640 5067385 8 133948.0 1214,70
50 VAN EYGEN ROGER GRUITROD 5 1 501469 5077875 8 135255.1 1214,44
51 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 11 4 459624 5116557 7 131842.0 1213,68
52 POELS ALBERT BERBROEK 10 1 475636 5057025 7 133156.0 1213,56
53 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 6 5 2 5061001 7 140340.0 1212,84
54 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 11 5 473130 5012565 8 133007.0 1212,79
55 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 6 3 2 5023207 8 133014.1 1212,21
56 LUYTEN HUBERT MELDERT 10 1 479254 5096108 6 133525.0 1212,02
57 VERSTRICHT FRANS SCHAFFEN 8 1 4 5147251 6 133605.0 1211,91
58 LEEKENS-HERMANS AS 19 13 492355 5081399 7 134619.0 1211,75
59 LOOCKX GUIDO TESSENDE 34 11 479711 5002138 8 133553.1 1211,73
60 MENTEN HUBERT SINT-TRU 2 1 462877 5028646 7 132209.0 1211,23
61 TIMMERS DANIEL HECHTEL 8 2 498843 5141409 7 135151.1 1211,21
62 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 11 5 2 5116549 7 131933.0 1210,96
63 LOOCKX GUIDO TESSENDE 34 5 2 5002102 8 133627.1 1210,01
64 BUVENS ROGER LOKSBERG 2 2 2 5015294 8 132758.1 1209,60
65 REYNDERS JOZEF LUMMEN 2 1 481916 5059087 8 133825.0 1209,57
66 DRIJVERS RENE STOKROOI 3 1 479083 5091878 7 133614.0 1209,08
67 VERBRUGGEN BART TESSENDE 4 3 481251 5000154 8 133819.0 1208,20
68 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 4 2 483703 5041001 8 134029.1 1207,79
69 VANSPAUWEN-BIESMANS L WALTWILD 2 1 478445 5158128 8 133611.0 1207,64
70 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 6 3 3 5061098 7 140531.0 1207,56
71 MONETTE ANDRE HERK-DE- 3 3 471974 5025871 8 133052.0 1207,51
72 STOCKMANS IVAN LUMMEN 24 3 3 5046461 7 133824.9 1207,44
73 STOCKMANS IVAN LUMMEN 24 8 4 5039322 8 133825.9 1207,40
74 AERTS ELISA KOERSEL 13 3 2 5117989 5 134637.0 1207,29
75 BIJLOOS ANDRE ZEPPEREN 26 3 467045 5007795 6 132656.0 1207,04
76 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 29 18 3 5035236 7 133723.1 1206,93
77 THONE JOS AS 20 8 2 5061138 8 135008.0 1206,57
78 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 14 8 3 5115101 6 133020.2 1206,56
79 POELMANS VALERE NIEUWERK 8 6 469946 5089831 7 132940.1 1206,02
80 LENAERTS JOZEF DURAS-ST 7 4 2 5177583 8 132408.0 1205,68
81 APPELTANS LUDO ALKEN 2 2 472332 5027254 7 133152.0 1205,33
82 VAN DER MEEREN-ROMSEE BRUSTEM 2 1 460997 5157561 7 132228.1 1205,31
83 MENTEN V+F WELLEN 4 1 469129 5114380 8 132921.0 1204,90
84 CUSTERS HENRI MEEUWEN 5 5 500391 5085251 7 135524.1 1204,59
85 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 11 7 3 5173905 8 132134.0 1204,56
86 LOOCKX GUIDO TESSENDE 34 25 3 5191308 8 133822.1 1204,18
87 JANSSENS JOHNY EKSEL 18 3 501389 5049097 8 135625.0 1204,06
88 SCHOUBBEN+ZOONE TONGEREN 8 6 467668 5101514 8 132825.0 1204,04
89 CLEUREN JIMMY WELLEN 2 2 468637 5114574 8 132921.9 1203,58
90 SURKIJN GASTON LUMMEN 7 7 2 5039552 8 133649.0 1203,48
91 REYNDERS-TACK MILLEN 12 11 471278 5002754 7 133139.0 1203,31
92 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 14 3 4 5023445 8 133135.2 1202,70
93 MATHIJS PIERRE HAMONT-A 6 4 513577 5060277 7 140708.0 1202,38
94 SAMPERMANS YVES BORGLOON 1 1 465389 5122834 8 132706.0 1202,23
95 HENDRIKX RUDI MAASMECH 19 4 2 5086126 8 135042.9 1202,18
96 LEEMAN C+P AS 10 1 493471 5064810 8 135030.1 1202,11
97 POELS ALBERT BERBROEK 10 3 2 5057114 7 133553.0 1201,44
98 LENAERS RIGO VLIERMAA 10 7 470221 5126807 8 133124.0 1201,38
99 KNAEPEN DANNY+BJORN NIEUWERK 2 2 465674 5184894 8 132740.0 1201,21
100 LEEKENS-HERMANS AS 19 7 2 5062147 8 134954.0 1201,16
101 JANSSENS JOHNY EKSEL 18 6 2 5049067 8 135731.0 1200,88
102 NULENS CAMIEL KOERSEL 7 2 488660 5011030 8 134657.0 1200,79
103 FORIER LUCIEN HERK-DE- 2 2 476133 5025237 8 133631.0 1200,79
104 BIJLOOS ANDRE ZEPPEREN 26 7 2 5172088 8 132900.0 1200,63
105 SANTERMANS REMY STEVOORT 2 1 472511 5076432 7 133343.0 1200,13
106 BOTTU GASTON HERK DE 7 5 471635 5023657 8 133301.1 1200,03
107 OPSTEYN JULES BOORSEM 3 2 490953 5109645 8 134911.0 1199,83
108 STOCKMANS IVAN LUMMEN 24 4 5 5039386 8 134057.9 1199,78
109 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 6 2 4 5061014 7 140827.0 1199,31
110 STAS RAYMOND WELLEN 4 3 469074 5115685 8 133109.0 1199,21
111 TIMMERS DANIEL HECHTEL 8 6 2 5034220 8 135601.1 1199,08
112 DEMEER HUGO HALEN 2 2 468414 5014854 8 133039.0 1199,06
113 VOETS JEAN-PIERRE GUIGOVEN 2 1 471146 5015425 7 133302.0 1198,73
114 VERSTRICHT FRANS SCHAFFEN 8 5 5 5006217 8 134028.0 1198,64
115 VANDENRIJN GEORGES HEERS 6 6 460632 5014451 7 132419.9 1198,53
116 FIDLERS ERIK HENDRIEK 8 5 464279 5018653 6 132723.0 1198,50
117 REGO GUIDO SPALBEEK 17 14 4 5162672 8 133511.1 1198,43
118 KEMPENEERS PIERRE NIEUWERK 10 2 465691 5158873 6 132835.0 1198,43
119 LOOCKX GUIDO TESSENDE 34 13 4 5002064 8 134019.1 1198,31
120 LENAERTS-BOSMANS KOERSEL 9 9 2 5004318 7 134850.0 1198,08
121 REGO GUIDO SPALBEEK 17 3 5 5162610 8 133519.1 1198,04
122 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 14 11 5 5023497 8 133308.2 1197,96
123 SCHRIJVERS GASTON KURINGEN 6 1 476954 5101201 6 133817.1 1197,52
124 THONE JOS AS 20 6 3 5150217 6 135316.0 1197,43
125 STOCKMANS IVAN LUMMEN 24 1 6 5046424 7 134147.9 1197,29
126 THIJS-HOUBEN MAASMECH 4 1 492431 5109153 8 135118.0 1197,26
127 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 29 2 4 5035312 7 134036.1 1197,23
128 CLERINX EMILE HERK-DE- 6 3 2 5189077 8 133317.0 1196,95
129 MONETTE ANDRE HERK-DE- 3 2 2 5025857 8 133420.0 1196,89
130 JASPERS NICO NEREM 2 2 467376 5125652 8 133030.0 1196,86
131 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 13 2 484126 5036341 7 134439.0 1196,41
132 IVEN JOS DIEPENBE 4 3 480629 5021103 7 134148.0 1196,18
133 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGEN 2 2 2 5111442 7 134054.0 1195,82
134 HOEFS IEDE REKEM 5 4 2 5066746 7 134931.9 1195,78
135 FORIER LUCIEN HERK-DE- 2 1 2 5025273 8 133811.0 1195,76
136 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 8 5 2 5042351 7 134342.0 1195,63
137 CUSTERS HENRI MEEUWEN 5 3 2 5085291 7 135831.1 1195,63
138 EVERAERTS ETIENNE KOERSEL 5 1 490317 5148802 7 135006.0 1195,59
139 GERIS LEO AS 13 13 493011 5149084 5 135233.0 1195,03
140 LOOCKX GUIDO TESSENDE 34 2 5 5002385 8 134143.1 1194,15
141 JANSSENS JOHNY EKSEL 18 4 3 5049069 8 135953.0 1194,10
142 VISSCHERS+ZN MAASMECH 2 1 492532 5088117 8 135228.0 1194,10
143 RODIERS-PATTYN MELDERT 3 1 479185 5096159 7 134119.1 1194,03
144 SEVERIJNS+ZN LOKSBERG 6 1 2 5184261 7 133212.9 1193,84
145 BUVENS GEERT MELDERT 5 3 479123 5097968 7 134129.1 1193,38
146 LOOCKX GUIDO TESSENDE 34 15 6 5002139 8 134203.1 1193,16
147 HERBOTS J+F NIEUWERK 5 3 466398 2215958 6 133057.0 1192,98
148 BOLLEN MARC HASSELT 6 4 473663 5050342 6 133705.0 1192,85
149 JANSSENS JOHNY EKSEL 18 16 4 5038003 6 140021.0 1192,79
150 KONINX JAAK ZONHOVEN 6 5 482555 5068289 8 134437.0 1192,61
151 VERLAEK JEAN-PIERRE KURINGEN 2 1 477802 5113643 7 134040.0 1192,52
152 MENTEN HUBERT ALKEN 4 3 472120 5156445 8 133605.9 1191,93
153 GERIS LEO AS 13 10 2 5062654 8 135338.0 1191,90
154 LEEKENS-HERMANS AS 19 5 3 5062158 8 135311.0 1191,60
155 LEEKENS-HERMANS AS 19 2 4 5081436 7 135315.0 1191,42
156 FORIER MARCEL BERBROEK 6 3 2 5057128 7 133840.0 1191,31
LAATSTE PRIJS KOERSEL 140039 1161.46
----------------------------------------------------------------------------
PROVINCIAAL LIMBURGSE FONDCLUB DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 24-07-10 1830 JAARSE LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BUVENS ROGER LOKSBERG 6 4 469292 5024280 9 131332.1 1256,34
2 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 26 15 473130 5012451 9 131716.0 1254,09
3 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN 5 3 469721 5161042 9 131508.0 1252,14
4 LEEKENS-HERMANS AS 36 13 492355 5062213 9 133321.0 1251,69
5 RENAERS S+R GORS-OPL 7 2 469091 5081056 9 131500.0 1250,91
6 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 14 3 482676 5013277 9 132725.0 1245,88
7 JANSSENS JOHNY EKSEL 18 18 501389 5170018 9 134235.0 1245,43
8 STEEGMANS NICO BILZEN 13 1 479984 5134999 9 132603.0 1243,31
9 HERBOTS J+F NIEUWERK 16 4 466398 2100803 9 131623.0 1239,16
10 THIJS-HOUBEN MAASMECH 9 4 492431 5154168 9 133743.0 1238,15
11 STEEGMANS NICO BILZEN 13 5 2 5134995 9 132743.0 1237,97
12 REGO GUIDO SPALBEEK 18 8 473606 5111271 9 132302.1 1236,45
13 THONE JOS AS 34 8 494860 5061190 9 134055.0 1234,31
14 STOCKMANS IVAN LUMMEN 8 1 481068 5011713 9 132944.9 1234,30
15 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 26 10 2 5012475 9 132321.0 1234,19
16 VANZEIR ART PAAL 4 4 483618 5503231 9 133256.0 1230,79
17 HERBOTS J+F NIEUWERK 16 1 2 2100809 9 131914.0 1229,83
18 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 14 9 484126 5027166 9 133347.0 1229,42
19 THONE JOS AS 34 9 2 5061437 9 134328.0 1226,52
20 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGEN 2 1 479410 5108577 9 133054.0 1226,43
21 CLERINX EMILE HERK-DE- 2 1 470744 5165966 9 132404.0 1225,68
22 BIESMANS JEAN PIERRE VUCHT 12 8 494892 5139733 9 134414.1 1224,27
23 DAS JOS LUMMEN 4 2 479446 5020875 9 133157.1 1223,22
24 VANHELMONT EMIEL HALEN 4 2 471183 5022044 9 132519.0 1222,84
25 GEEBELEN LEO BREE 2 2 507505 5100075 9 135506.0 1222,60
26 PANIS LUDO DIEPENBE 1 1 481176 5059799 9 133350.0 1221,78
27 THONE JOS AS 34 18 3 5061228 9 134552.0 1219,27
28 THIJS-HOUBEN MAASMECH 9 7 2 5154107 9 134418.0 1217,97
29 VANONCKELEN MARC HALEN 4 1 470839 5061130 9 132635.0 1217,94
30 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 4 2 513843 5051640 9 140157.0 1217,78
31 SURKIJN GASTON LUMMEN 20 1 477563 5015342 9 133218.0 1217,33
32 STEEGMANS NICO BILZEN 13 3 3 5134961 9 133436.0 1216,38
33 VOETS JEAN-PIERRE GUIGOVEN 6 2 471146 5080371 9 132733.0 1215,69
34 ROOSEN PROS KERMT 3 1 477667 5108689 9 133259.1 1215,47
35 JORDENS LOUIS HAM 2 1 488632 5034969 9 134201.1 1215,44
36 THONE JOS AS 34 13 4 5061256 9 134714.0 1215,18
37 MARIS-VANDERSMISSEN SPALBEEK 3 1 475575 5109203 9 133125.0 1215,01
38 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 26 3 3 5012457 9 132937.0 1214,34
39 LENAERTS ROB HALEN 3 2 468867 5022612 9 132609.0 1214,20
40 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 26 5 4 5178622 9 132942.0 1214,08
41 BUVENS ROGER LOKSBERG 6 1 2 5091797 9 132634.1 1213,98
42 BISSCHOPS GERARD STOKKEM 3 1 500510 5155125 9 135226.9 1213,51
43 CLAES-MAES MELDERT 6 3 479295 5021212 9 133502.0 1213,30
44 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 26 2 5 5012521 9 133011.0 1212,57
45 HULS PAUL ZONHOVEN 6 4 485057 5015682 9 134014.0 1211,93
46 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 14 8 2 5027165 9 133930.0 1211,82
47 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 52 33 479616 5026725 9 133548.1 1211,76
48 LEEKENS-HERMANS AS 36 33 2 5062426 9 134621.0 1211,65
49 LEEKENS-HERMANS AS 36 3 3 5062427 9 134622.0 1211,59
50 LEEKENS-HERMANS AS 36 8 4 5062295 9 134631.0 1211,16
51 REYNDERS-TACK MILLEN 26 5 471278 5169704 9 132921.0 1210,42
52 BISSCHOPS GERARD STOKKEM 3 2 2 5155101 9 135345.9 1209,65
53 SENDEN DANNY HERK-DE- 3 2 472269 5163709 9 133028.0 1209,50
54 GERAERTS ERWIN NIEUWERK 7 3 469726 5161553 9 132822.0 1209,48
55 VAN GEHUCHTEN ACHIEL TESSENDE 2 1 482003 5027471 9 133845.0 1208,78
56 POELS ALBERT BERBROEK 8 3 475636 5044571 9 133331.0 1208,68
57 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN 5 1 2 5161027 9 132855.0 1207,77
58 HULS PAUL ZONHOVEN 6 1 2 5118149 9 134137.0 1207,76
59 LEEKENS-HERMANS AS 36 25 5 5062343 9 134747.0 1207,39
60 OPSTEYN JULES BOORSEM 7 1 490953 5154413 9 134652.0 1206,67
61 REYNDERS JOZEF LUMMEN 8 1 481916 5015251 9 133928.0 1206,40
62 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 12 4 491191 5049676 9 134718.0 1205,96
63 ROOX H+B VELDWEZE 5 2 480418 5174932 9 133833.0 1205,41
64 LEEKENS-HERMANS AS 36 21 6 5062279 9 134836.0 1204,97
65 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 14 4 468121 5001006 9 132833.0 1204,79
66 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 26 11 6 5012471 9 133258.0 1204,00
67 LEEKENS-HERMANS AS 36 22 7 5062274 9 134913.0 1203,16
68 DIEPENRYKX JEAN-PIERR HERK-DE- 4 2 470189 5163529 9 133058.1 1202,63
69 DIEPENRYKX JEAN-PIERR HERK-DE- 4 1 2 5163539 9 133103.1 1202,36
70 DIEPENRYKX JEAN-PIERR HERK-DE- 4 3 3 5163503 9 133110.1 1202,01
71 OOMS IVO HAM 6 2 489086 5034460 9 134659.1 1201,72
72 VOETS JEAN-PIERRE GUIGOVEN 6 5 2 5080349 9 133204.0 1201,69
73 SURKIJN GASTON LUMMEN 20 12 2 5011840 9 133726.0 1201,61
74 MEDART MARC ST-TRUID 3 3 466052 5000799 9 132752.0 1201,57
75 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 14 1 2 5001027 9 132944.0 1201,13
76 NULENS CAMIEL KOERSEL 9 2 488660 5048323 9 134656.0 1200,83
77 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTERB 5 2 479592 5150071 9 133923.0 1200,82
78 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 4 3 2 5051680 9 140804.0 1200,38
79 STOCKMANS IVAN LUMMEN 8 7 2 2037607 9 134056.9 1199,82
80 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 7 3 511739 5025786 9 140632.0 1199,76
81 EXELMANS JOS LUMMEN 2 2 477957 5023277 9 133829.0 1199,43
82 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 26 14 7 5178705 9 133432.0 1199,20
83 HENDRIKX RUDI MAASMECH 16 3 493755 2076043 9 135144.9 1199,17
84 POELMANS VALERE NIEUWERK 10 2 469946 5160409 9 133213.1 1198,17
85 MOORS K+L LANAKEN 8 4 485463 1513616 9 134520.0 1197,68
86 CAENEN HUBERT VELDWEZE 10 5 480906 5070266 9 134132.1 1197,67
87 JANSSENS HUGO DONK 2 1 471812 5043560 9 133357.0 1197,64
88 ERNA RONALD KURINGEN 3 1 479345 5113836 9 134017.2 1197,50
89 BUVENS GEERT MELDERT 3 2 479123 5023083 9 134007.1 1197,44
90 KUYKS FERNAND HERK DE 4 2 475895 5044855 9 133728.0 1197,31
91 RENAERS S+R GORS-OPL 7 4 2 5081085 9 133147.0 1197,31
92 VAES ALFONS ZONHOVEN 6 2 484966 5115602 9 134506.0 1197,15
93 VANMEERT ROGER+KOEN ZELEM 6 4 475713 5020111 9 133723.0 1197,10
94 LEEMAN C+P AS 5 1 493471 5063135 9 135241.1 1195,76
95 STEEGMANS NICO BILZEN 13 2 4 5134971 9 134140.0 1194,97
96 SCHRIJVERS GASTON KURINGEN 6 3 476954 5108874 9 133913.1 1194,71
97 JANSSENS JOHNY EKSEL 18 3 2 5025404 9 135948.0 1194,34
98 GREGOIR STIJN SINT-TRU 6 5 463621 5006213 9 132822.0 1193,77
99 ROOX H+B VELDWEZE 5 1 2 5071378 9 134229.0 1193,63
100 LEEKENS-HERMANS AS 36 2 8 5062431 9 135236.0 1193,30
101 HOUBEN JEAN MAASMECH 8 8 494126 5140132 9 135412.0 1192,95
102 RONDAGS GERT SPOUWEN 10 8 474615 5075428 9 133753.0 1192,84
103 CLEEREN JULES LUMMEN 3 1 481586 5015144 9 134346.0 1192,72
104 POELMANS VALERE NIEUWERK 10 3 2 5160425 9 133401.1 1192,69
105 LEEKENS-HERMANS AS 36 36 9 51308310 135252.0 1192,53
106 VAN SAMANG JO ACHEL 2 1 513952 5053063 9 141101.0 1192,42
107 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 4 3 463459 5000168 9 132842.1 1192,32
108 VANDEBROEK LEON HEUSDEN 5 1 485757 5041345 9 134727.1 1192,18
109 LOOCKX GUIDO TESSENDE 11 5 479711 5026136 9 134225.1 1192,06
110 DAS JOS LUMMEN 4 3 2 5020878 9 134213.1 1192,00
111 LUCAS JOS LUMMEN 2 1 480371 5015458 9 134305.1 1191,73
112 GERIS GUIDO+ZN NEEROETE 5 3 504170 5146015 9 140308.0 1191,52
113 ROOSEN PROS KERMT 3 3 2 5110368 9 134110.1 1190,68
114 VANWINGE-RENIERS SPALBEEK 8 7 476143 5110060 9 134003.0 1190,20
115 JASPERS NICO NEREM 4 3 467376 5124626 9 133244.0 1190,06
116 LENAERS RIGO VLIERMAA 9 5 470221 5079227 9 133515.0 1189,68
117 VANHELMONT EMIEL HALEN 4 4 2 5022039 9 133604.0 1189,66
118 REYNDERS-TACK MILLEN 26 6 2 5126217 9 133621.0 1189,05
119 LEEKENS-HERMANS AS 36 32 10 5062433 9 135405.0 1189,02
120 LOOCKX GUIDO TESSENDE 11 9 2 5026067 9 134338.1 1188,47
121 CLAES-MAES MELDERT 6 1 2 5021214 9 134319.0 1188,38
122 BUVENS ROGER LOKSBERG 6 2 3 5091765 9 133456.1 1188,28
123 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 14 8 3 5001039 9 133357.0 1188,28
124 MAES ERIK MAASMECH 4 4 492973 5140355 9 135452.9 1188,22
125 HERBOTS J+F NIEUWERK 16 2 3 2063205 9 133241.0 1187,71
126 LOOMANS ARON TESSENDE 6 5 482524 6198715 9 134619.0 1187,56
127 LENAERTS-BOSMANS KOERSEL 5 1 489820 5049706 9 135234.0 1187,25
128 LOOMANS ARON TESSENDE 6 4 2 6194102 9 134629.0 1187,06
129 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 14 6 3 5027129 9 134750.0 1187,06
130 THONE JOS AS 34 3 5 5061322 9 135654.0 1187,00
131 REYNDERS JOZEF LUMMEN 8 3 2 5018547 9 134600.0 1186,98
132 BISSCHOPS GERARD STOKKEM 3 3 3 5155153 9 140140.9 1186,93
133 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 52 23 2 5026778 9 134409.1 1186,71
134 HERBOTS J+F NIEUWERK 16 13 4 2100808 9 133304.0 1186,56
135 REYNDERS-TACK MILLEN 26 8 3 5126197 9 133715.0 1186,34
136 SCHRIJVERS GASTON KURINGEN 6 5 2 5108860 9 134203.1 1186,30
137 BUVENS GEERT MELDERT 3 1 2 5023086 9 134357.1 1186,08
138 PUT R+J KOERSEL 2 2 490081 5042262 9 135314.0 1185,96
139 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 11 4 459624 5001769 9 132735.0 1185,86
140 LEEKENS-HERMANS AS 36 1 11 5062335 9 135515.0 1185,68
141 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 52 21 3 5026709 9 134433.1 1185,55
142 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 52 14 4 5026796 9 134437.1 1185,34
143 KNAEPEN DANNY+BJORN NIEUWERK 5 1 465674 5164435 9 133253.0 1185,27
144 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 52 2 5 5026765 9 134443.1 1185,06
145 LESAGE JOZEF+STEFAN HOUTHALE 4 1 490769 5097546 9 135411.0 1184,91
146 HENDRIKX RUDI MAASMECH 16 9 2 5138062 9 135653.9 1184,34
147 NELISSEN WINNY+ZN GENK 4 2 489459 5055763 9 135317.0 1184,31
148 STEEGMANS NICO BILZEN 13 13 5 5134952 9 134519.0 1184,21
149 REYNDERS-TACK MILLEN 26 1 4 5169698 9 133803.0 1183,96
150 APPELTANS LUDO ALKEN 4 1 472332 5008914 9 133859.0 1183,83
151 POELMANS VALERE NIEUWERK 10 10 3 5175298 9 133701.1 1183,68
152 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 11 5 470964 5043040 9 133753.2 1183,66
153 JASPERS NICO NEREM 4 2 2 5124621 9 133501.0 1183,18
154 JANSSENS JOHNY EKSEL 18 5 3 5025401 9 140346.0 1183,17
155 VANMEERT ROGER+KOEN ZELEM 6 2 2 5020093 9 134213.0 1182,72
156 REYNDERS-TACK MILLEN 26 9 5 5126169 9 133829.0 1182,68
157 THONE JOS AS 34 27 6 5061532 9 135826.0 1182,65
158 HENDRIKX RUDI MAASMECH 16 14 3 5138015 9 135735.9 1182,36
159 HENDRIKX RUDI MAASMECH 16 1 4 5138076 9 135740.9 1182,13
160 VANMEERT ROGER+KOEN ZELEM 6 5 3 5020114 9 134228.0 1181,98
161 MOORS J+E NEERHARE 9 2 487662 5136014 9 135236.0 1181,92
162 VOS JOHNNY DIEPENBE 15 2 475855 5181670 9 134241.1 1181,70
163 POELS ALBERT BERBROEK 8 1 2 5044535 9 134251.0 1180,68
164 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 12 9 2 5049674 9 135602.0 1180,65
