Skip Navigation Links 
woensdag 8 februari 2012

DE DUIF OP FACEBOOK

 



 

NIEUWE DVD !

 

 

10/07/2010   Jarnac

PROVINCIAAL               LIMBURGSE FONDCLUB        DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
JARNAC               11-07-10 779 OUDE          LOS TE-LACHES A : 6.50     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 VIERENDEELS MARCEL    GENK      8  2  721148 5186332 8 154131.1 1356,77
  2 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A  4  4  747990 5026412 8 161425.0 1325,23
  3 THONE JOS             AS        7  2  731555 5061138 8 160237.9 1323,77
  4 RAMAEKERS HENRI       OPGRIMBI  6  3  728572 5084582 8 160027.0 1323,58
  5 LEEKENS-HERMANS       AS       11  7  728951 5062029 8 160341.9 1316,51
  6 BECKERS JOERI+JOCHEM  LANAKEN   4  2  722161 5096095 8 155923.0 1314,48
  7 SCHREURS JOS          OPGLABBE  5  3  733851 5081295 7 161041.0 1308,84
  8 SWARTENBROEKX R+A     NIEUWERK  8  1  700546 5078413 7 154625.0 1305,96
  9 BAMPS EDGARD          WIJER-NI  2  2  704734 5075759 7 154943.0 1305,75
 10 GOORTS RENE           STEVOORT  4  4  707861 5119159 8 155420.0 1300,42
 11 BEKKERS RENE          BEVERLO  21  5  721723 5009825 8 160628.0 1296,96
 12 SCHREURS JOS          OPGLABBE  5  4       2 5187603 8 161550.0 1296,93
 13 ILSBROUX JOSEE        ALKEN     2  2  704766 5028544 7 155337.0 1296,43
 14 NELISSEN WINNY+ZN     GENK      7  7  725823 5052096 8 161036.9 1294,68
 15 ROOX H+B              VELDWEZE  2  1  718654 5088049 6 160520.0 1294,08
 16 BEKKERS RENE          BEVERLO  21  3       2 5193269 7 160800.0 1293,41
 17 THEUNINCK-VANDERFAEIL LEOPOLDS  8  1  726028 5142597 7 161145.0 1292,43
 18 NELISSEN WINNY+ZN     GENK      7  4       2 5052040 8 161232.9 1290,23
 19 THONE JOS             AS        7  1       2 5061472 8 161735.0 1288,89
 20 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A  4  2       2 5026459 8 163125.0 1286,50
 21 THONE JOS             AS        7  3       3 5061115 8 161857.0 1285,80
 22 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN  2  2  699053 5172680 8 155346.0 1285,57
 23 RAMAEKERS HENRI       OPGRIMBI  6  1       2 5126756 7 161717.0 1284,31
 24 STRAETEMANS STEFAN    GRUITROD  3  1  735119 2213166 5 162238.0 1283,75
 25 BEKKERS RENE          BEVERLO  21  9       3 5009868 8 161219.0 1283,47
 26 JASPERS NICO          NEREM     2  1  705609 2180150 4 160052.0 1280,91
 27 COOLEN KOEN           KINROOI   3  1  750999 5019090 7 163623.2 1280,71
 28 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A  4  1       3 5026432 8 163440.0 1279,33
 29 STOFFELS STEVE        REKEM     6  6  726886 5090368 8 161840.9 1278,18
 30 HOYDONCKX MICHEL      ZONHOVEN  2  2  718046 5029829 8 161224.0 1276,75
 31 MOORS J+E             NEERHARE  8  6  725930 5096629 8 161834.9 1276,73
 32 BOLLEN FRANS          HOESELT   2  1  712454 5140408 7 160853.9 1274,75
 33 BERDEN GEBR.          NIEUWERK  4  4  700812 5119839 8 160005.1 1274,01
 34 DIRIKEN FRANCIS       KORTESSE  4  4  708923 5198229 6 160630.1 1273,89
 35 VERBEEK GUIDO         KINROOI   4  3  749763 5019898 7 163846.0 1273,44
 36 VANHEES JOS+RUDI      JESSEREN  8  2  704005 5123828 8 160304.1 1272,91
 37 VOS FREDDY            Z-Z-BOLD  2  2  713293 5055711 7 161031.0 1272,56
 38 POELMANS VALERE       NIEUWERK  6  6  704061 5147083 8 160356.1 1271,02
 39 HAEGDORENS RENE       KOERSEL   2  1  724430 5010314 8 162005.1 1270,73
 40 KELLENS GERARD        MAL       2  2  706414 5059298 6 160624.0 1269,61
 41 THONE JOS             AS        7  5       4 5061391 8 162620.0 1269,32
 42 ERKENS THEO           REKEM     2  1  727728 5008504 8 162343.0 1268,43
 43 HOYDONCKX MICHEL      ZONHOVEN  2  1       2 5121895 6 161606.0 1268,41
 44 JORDENS LOUIS         HAM       2  2  720235 5053713 7 161806.1 1267,79
 45 KHABACHE BRAHIM       OVERPELT  4  2  741853 5131684 7 163525.9 1267,18
 46 LEEKENS-HERMANS       AS       11  5       2 5062080 8 162525.0 1266,81
 47 BEKKERS RENE          BEVERLO  21  2       4 5009800 8 162006.0 1265,95
 48 GREEVEN E+JP          ALKEN     4  3  707994 5183170 5 160944.0 1264,88
 49 DECKERS JEAN-PIERRE   HECHTEL   2  1  730811 5049122 8 162748.1 1264,81
 50 NOUWEN-PAESEN+ZN      PEER      6  3  740561 5059375 8 163553.0 1264,01
 51 BEKKERS RENE          BEVERLO  21  1       5 5009859 8 162105.0 1263,78
 52 JANSSEN-BIJNENS       GENK      1  1  721618 5176217 5 162141.0 1262,27
 53 VLUGGEN ALEX          NEERHARE  5  2  725613 5096835 8 162514.0 1261,42
 54 ROOX H+B              VELDWEZE  2  2       2 5117779 8 161949.0 1261,19
 55 THONE JOS             AS        7  4       5 5061180 8 163040.0 1259,84
 56 OYEN JOS              HECHTEL   5  3  730131 5154083 7 163029.0 1257,80
 57 VLUGGEN ALEX          NEERHARE  5  3       2 5096799 8 162703.0 1257,44
 58 VUERSTAEK GEBROEDERS  LANAKEN  10  3  722741 5065084 7 162543.9 1255,33
 59 WAUTERS OMER          TONGEREN  7  1  703745 5002330 7 161045.0 1255,01
 60 VAN HAM MATHIEU       LOMMEL    2  2  738071 5180349 7 163814.0 1254,71
 61 MAESEN ANDRE          UIKHOVEN  7  4  730236 5159526 4 163221.0 1253,94
 62 KNAEPEN MARCEL        NIEUWERK  2  1  702528 5122600 8 161111.0 1251,86
 63 BEKKERS RENE          BEVERLO  21 12       6 5009992 8 162651.0 1251,15
 64 DIRIKEN FRANCIS       KORTESSE  4  2       2 5132154 8 161701.1 1250,26
 65 BOSMANS-GEBOERS       BEVERLO   6  1  721941 5155794 6 162753.0 1249,29
 66 MERTENS ROGER         SINT-TRU  5  5  696056 5143006 8 160731.1 1248,48
 67 MOORS J+E             NEERHARE  8  7       2 5096667 8 163134.9 1248,19
 68 SMEETS LAURENT        KINROOI   5  5  748711 5099885 8 165100.0 1245,78
 69 HARINCK-POELMANS      GENK      6  2  722607 5102405 7 163005.1 1245,68
 70 RAMAEKERS HENRI       OPGRIMBI  6  2       3 5084593 8 163502.0 1245,34
 71 ODEURS LUC            SINT TRU  6  2  698538 510891236 161140.0 1243,68
 72 MILISSEN MICHEL       BOORSEM   4  3  730286 1836192 6 163736.0 1242,82
 73 VANHEES JOS+RUDI      JESSEREN  8  7       2 5123891 8 161636.1 1242,50
 74 MERTENS ROGER         SINT-TRU  5  3       2 5143034 8 161023.1 1242,09
 75 BOSMANS-GEBOERS       BEVERLO   6  2       2 5155833 6 163122.0 1241,80
 76 MORTELMANS LUDO       ZEPPEREN  2  2  702048 5194874 5 161524.0 1241,68
 77 MOORS J+E             NEERHARE  8  3       3 5096630 8 163446.9 1241,36
195 LAATSTE PRIJS         RUTTEN                           165145.0 1165,22
----------------------------------------------------------------------------
PROVINCIAAL               LIMBURGSE FONDCLUB        DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
JARNAC               11-07-10 1251 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 6.50    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 THIJS-HOUBEN          MAASMECH 10  8  730306 5154103 9 155154.9 1347,64
  2 HARDY JULES           VROENHOV 12  2  715987 5121796 9 155425.1 1315,14
  3 THONE JOS             AS       31 29  731555 5061553 9 160949.0 1306,78
  4 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK  4  2  702384 5001208 9 155012.0 1300,22
  5 VAN GELDER BART       HAM       2  1  717945 5034779 9 160243.0 1298,93
  6 THIJS-HOUBEN          MAASMECH 10  1       2 5154177 9 161250.9 1297,52
  7 EVERAERTS ETIENNE     KOERSEL   2  2  723723 5029675 9 160803.1 1296,86
  8 COOLEN KOEN           KINROOI   9  2  750999 5147921 9 163054.2 1292,81
  9 COENEN ROLAND         ULBEEK    6  1  702968 5168895 9 155449.0 1290,28
 10 VLUGGEN ALEX          NEERHARE  6  4  725613 5173580 9 161349.0 1286,96
 11 LEEKENS-HERMANS       AS        9  4  728951 5062349 9 161655.0 1285,81
 12 BREPOELS-AARTS        RIEMST    4  1  713897 6059007 9 160604.1 1283,82
 13 VLUGGEN ALEX          NEERHARE  6  6       2 5173603 9 161515.0 1283,69
 14 CARTUYVELS TOM        KERKOM    7  1  691360 5088190 9 154901.0 1282,63
 15 CARMANS CHRISTINE     BEVERST   6  1  715659 5167723 9 160808.1 1282,22
 16 THONE JOS             AS       31  9       2 5061575 9 162107.0 1280,92
 17 EVENS JEAN            PEER      6  3  731836 5092935 9 162129.1 1280,58
 18 STREEL E+F            VREREN-T 13  8  703810 5122450 9 160056.1 1277,47
 19 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK  4  1       2 5001111 9 160044.0 1275,35
 20 COENEN ROLAND         ULBEEK    6  2       2 5168896 9 160140.0 1274,26
 21 ODEURS LUC            SINT TRU  2  2  698538 5010712 9 155830.1 1273,54
 22 STREEL E+F            VREREN-T 13  7       2 5122497 9 160252.1 1273,02
 23 COENEN ROLAND         ULBEEK    6  6       3 5168892 9 160216.0 1272,88
 24 STREEL E+F            VREREN-T 13  1       3 5122486 9 160334.1 1271,41
 25 VANDEBROEK LEON       HEUSDEN   3  1  719163 5041315 9 161556.1 1270,75
 26 MAESEN ANDRE          UIKHOVEN  7  2  730236 5141437 9 162445.0 1270,53
 27 BOSMANS-GEBOERS       BEVERLO   8  8  721941 5037039 9 162005.0 1266,38
 28 DE GELISSEN GEBR.     MAASMECH 30 26  731376 5139581 9 162736.9 1266,19
 29 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK    4  3  720253 5133258 9 161857.0 1265,93
 30 SCHAEKERS JOS         OPHOVEN  16  1  749157 5148047 9 164148.9 1265,85
 31 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK 11  4  701305 5002356 9 160416.1 1265,28
 32 DEROULOU NATHALIE     TONGEREN  2  1  705960 5124303 9 160859.0 1262,93
 33 SAELS R+C             HERK-DE- 13  9  705129 5182217 9 160829.1 1262,56
 34 HARDY JULES           VROENHOV 12  1       2 5075893 9 161714.1 1262,23
 35 THONE JOS             AS       31 11       3 5061668 9 163118.0 1258,47
 36 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZE 15  6  719565 5070134 9 162210.1 1257,60
 37 JANS ARNOULD          TONGEREN  5  5  703878 5126834 9 161040.0 1255,43
 38 WAUTERS OMER          TONGEREN 18 12  703745 5125592 9 161034.0 1255,42
 39 BOLLEN FRANS          HOESELT   2  1  712454 5074761 9 161731.9 1255,35
 40 HOYDONCKX MICHEL      ZONHOVEN  2  1  718046 5090962 9 162201.0 1255,29
 41 THONE JOS             AS       31 22       4 5061589 9 163257.0 1254,92
 42 DE GELISSEN GEBR.     MAASMECH 30 11       2 5139522 9 163248.9 1254,90
 43 REYNDERS VITAL        MAASMECH  2  2  729853 5139631 9 163159.9 1254,05
 44 VANDENRIJN GUSTAAF    MAASMECH  1  1  730779 5158929 9 163313.0 1253,01
 45 DE GELISSEN GEBR.     MAASMECH 30  6       3 5139545 9 163351.9 1252,65
 46 DE GELISSEN GEBR.     MAASMECH 30  2       4 5139494 9 163420.9 1251,60
 47 BIERKENS-DAEMS        NEERPELT  3  1  743126 5046938 9 164358.0 1251,11
 48 STREEL E+F            VREREN-T 13 13       4 5179559 9 161343.1 1248,51
 49 ESSIG FRANS           MAASEIK   4  3  746021 5148786 9 164755.0 1247,69
 50 VLUGGEN ALEX          NEERHARE  6  5       3 5135809 9 163158.0 1246,82
 51 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A  3  1  747990 5051623 9 165047.0 1245,02
 52 MEERTENS JEAN         MAASMECH  5  1  733732 5153808 9 164030.0 1242,56
 53 DAENEN PIERRE         TONGEREN 50 41  705902 5082635 9 161811.0 1242,38
 54 MORTELMANS LUDO       ZEPPEREN  7  5  702048 5003463 9 161538.0 1241,17
 55 HAEGDORENS RENE       KOERSEL   6  1  724430 5033111 9 163349.1 1240,84
 56 THIJS-HOUBEN          MAASMECH 10  2       3 5154183 9 163852.9 1240,16
 57 MARTENS TONY          LUMMEN   17  5  711740 5014357 9 162558.0 1235,72
 58 STAS RAYMOND          WELLEN    3  3  705070 5100899 9 162048.0 1235,22
 59 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK 11  3       2 5002362 9 161751.1 1235,01
 60 GEURTS GERRY          ZUTENDAA 14  6  724439 5144578 9 163639.0 1234,86
 61 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK    4  1       2 5133251 9 163330.0 1234,36
 62 ROOX H+B              VELDWEZE  2  1  718654 5174932 9 163243.0 1233,28
 63 STEENBERGEN S+A       HERK-DE-  4  1  704400 5043199 9 162112.0 1233,18
 64 BELLINGS-DOUHA        BORGLOON  5  2  702697 5081653 9 161952.1 1233,08
 65 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    3  1  711738 5012002 9 162732.0 1232,38
 66 THIJS-HOUBEN          MAASMECH 10 10       4 5154223 9 164259.9 1231,55
 67 JANSSEN JEAN-P.       LANAKEN   5  5  722921 5136883 9 163703.9 1231,42
 68 WAUTERS OMER          TONGEREN 18 17       2 5125591 9 162134.0 1231,26
 69 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOVE  7  7  712297 5078046 9 162932.9 1229,06
 70 REGGERS ALFRED        DILSEN   16  3  737354 5142493 9 165002.1 1228,84
 71 PLAS ANTOON           HAMONT    2  1  749428 5052657 9 170032.1 1227,48
 72 VAN RYMERSDAEL L      LANAKEN   5  3  723460 5135247 9 163937.0 1227,00
 73 THONE JOS             AS       31 25       5 5061560 9 164613.0 1227,00
 74 THONE JOS             AS       31  7       6 5061607 9 164619.0 1226,79
 75 GEUSENS JEAN          MEEUWEN  12  5  733243 5094039 9 164748.0 1226,56
 76 DUANGTA GIELKENS      RIJKHOVE  7  3       2 5078092 9 163122.9 1225,18
 77 TSE PING              PEER     32 11  740578 5175829 9 165600.0 1222,07
 78 ROOSEN PROS           KERMT     2  2  711695 5110411 9 163222.0 1222,06
 79 DECKERS LOUIS         SINT-TRU  9  4  696223 5005228 9 162007.0 1221,18
 80 THONE JOS             AS       31 19       7 5061624 9 165018.0 1218,65
 81 JACKERS GUY           VLIJTING  5  5  714953 5121103 9 163646.0 1218,45
 82 DAENEN PIERRE         TONGEREN 50 48       2 5082677 9 162921.0 1218,43
 83 DE GELISSEN GEBR.     MAASMECH 30 12       5 5139490 9 165032.9 1217,84
 84 BERDEN GEBR.          NIEUWERK  9  1  700812 5163927 9 162530.0 1217,73
 85 THIJS-HOUBEN          MAASMECH 10  5       5 5154117 9 164950.9 1217,47
 86 HARDY JULES           VROENHOV 12  5       3 5121771 9 163811.1 1217,28
 87 JANS ARNOULD          TONGEREN  5  4       2 5126801 9 162858.0 1215,75
 88 PETERS GEBR.          MILLEN    3  2  709839 5121396 9 163356.1 1215,60
 89 TSE PING              PEER     32  3       2 5093168 9 165950.0 1214,39
 90 SAELS R+C             HERK-DE- 13  4       2 5182224 9 163101.1 1213,60
 91 THIJS STEVEN          WALTWILD  6  5  715147 5073647 9 163926.0 1213,28
 92 ROUFFA JOSY           NIEUWERK 10  8  702035 5125947 9 162900.0 1212,50
 93 BOOGAERTS ETIENNE     NIEUWERK  3  2  701323 5165368 9 162840.0 1211,95
 94 JACKERS GUY           VLIJTING  5  3       2 5121104 9 163958.0 1211,84
 95 HERMANS VITAL         KOERSEL   4  2  722446 5048501 9 164619.1 1211,51
 96 DE GELISSEN GEBR.     MAASMECH 30 28       6 5139543 9 165343.9 1211,43
 97 HERMANS JEAN          VELDWEZE  5  1  719436 5070560 9 164408.0 1210,90
 98 MOORS J+E             NEERHARE  9  8  725930 5136033 9 164949.9 1210,21
 99 EERLINGS JEAN         BOCHOLT   9  2  744163 5092972 9 170521.0 1209,32
100 COOLEN KOEN           KINROOI   9  9       2 5147920 9 171143.1 1207,93
101 OYEN JOS              HECHTEL   3  1  730131 5019211 9 165428.0 1207,89
102 VUERSTAEK GEBROEDERS  LANAKEN  10  4  722741 5136372 9 164832.9 1207,48
103 HOYDONCKX MICHEL      ZONHOVEN  2  2       2 5116457 9 164441.0 1207,43
104 VIERENDEELS MARCEL    GENK      3  1  721148 5057472 9 164724.1 1207,14
105 JORDENS LOUIS         HAM       3  2  720235 5035819 9 164658.1 1206,48
106 GROENEN FRANZ         BREE      7  2  747095 5099346 9 170941.9 1205,57
107 VUERSTAEK GEBROEDERS  LANAKEN  10  2       2 5136365 9 164938.0 1205,30
108 VAES ALBERT           ZONHOVEN  4  3  719598 5116023 9 164723.0 1204,57
109 HERBOTS LUC           ZEPPEREN  5  3  701266 5004544 9 163211.1 1204,54
110 DAS JAAK              BREE     25 18  742419 5098549 9 170701.0 1203,23
111 LEEKENS-HERMANS       AS        9  8       2 5130831 9 165553.0 1203,11
112 JASPERS NICO          NEREM     2  1  705609 2073381 9 163707.0 1201,81
113 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT  3  2  741649 5050503 9 170745.0 1200,56
114 FRESCHINI LORIS       VAL-MEER  6  2  711650 5076301 9 164258.1 1200,15
115 REYNDERS VITAL        MAASMECH  2  1       2 5139645 9 165815.9 1199,89
116 DIDDEN N+E            NEEROETE  9  9  742752 5184036 9 170902.1 1199,84
117 GRONDELAERS RITA      OPGLABBE  8  1  731503 5065489 9 165940.0 1199,83
118 MARTENS TONY          LUMMEN   17  1       2 5014329 9 164344.0 1198,75
119 DAENEN PIERRE         TONGEREN 50 39       3 5082607 9 163900.0 1198,47
120 VUERSTAEK GEBROEDERS  LANAKEN  10  6       3 5136499 9 165305.9 1198,38
121 WITTERS JAAK          ZONHOVEN  4  3  718994 5118289 9 165008.0 1198,06
122 SCHILS JOHAN          MUNSTERB  7  7  716855 5168523 9 164827.1 1197,84
123 NULLENS LAURENT       BREE      6  1  744265 5099152 9 171121.0 1197,81
124 JORDENS LOUIS         HAM       3  1       2 503582449 165120.1 1197,72
125 VOETS JEAN-PIERRE     GUIGOVEN  4  4  707576 5177792 9 164100.0 1197,25
313 LAATSTE PRIJS         BREE                             181733.9 1086,57

 

 
Coding & Hosting: BitBuro - Gebruiksvoorwaarden van deze site -  © 2012 De duif