17/07/2010
Vierzon
BRABANTSE UNIE UNION BRABANCONNE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VIERZON 17-07-10 619 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 7h30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 9 7 466239 2187515 8 125213.0 1446,96
2 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 8 2 442071 2004188 5 123648.1 1440,90
3 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 19 4 460062 2190036 8 124945.0 1438,81
4 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 6 448706 2066697 8 124203.1 1437,92
5 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 1 2 2068196 7 124420.1 1427,47
6 MENTEN RONNY RUMMEN 26 6 468669 2187191 8 125820.0 1427,42
7 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 9 5 2 2187559 8 125651.0 1426,45
8 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 6 2 436920 2168033 7 123654.0 1423,66
9 HAINE ROMAIN KESSEL-L 5 1 454030 2002713 8 124856.0 1423,58
10 BECKERS PAUL BUDINGEN 3 1 462694 2218728 6 125508.0 1423,08
11 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 3 3 2066617 8 124522.1 1422,80
12 LEMASSON BEN OVERIJSE 4 2 434397 2056611 8 123540.0 1421,15
13 CRABBE LUC BERTEM 4 1 447831 2038402 7 124524.0 1419,88
14 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 6 1 460115 6156130 6 125435.0 1417,56
15 HAINE JOHAN HAASRODE 3 1 446313 2039279 8 124501.0 1416,79
16 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 19 16 2 2190159 8 125446.0 1416,58
17 STERCKX RENE BEGIJNEN 4 3 467927 2016403 8 130048.0 1414,53
18 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 3 2 462297 2040143 7 125657.0 1413,96
19 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 3 3 2 2016709 8 125658.0 1413,90
20 TOURNELLE DAVY RUMMEN 13 5 467221 2192034 7 130028.1 1413,81
21 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 6 4 2 6112327 7 125529.0 1413,64
22 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 12 2 453346 2172820 8 125055.0 1412,66
23 VAN WINKEL JEF TIELT 18 5 463308 2012045 8 125759.0 1412,59
24 SCHEPMANS - HAYEN GRAZEN 3 3 463963 2189989 8 125829.1 1412,43
25 CLAESKENS JO WILLEBRO 3 3 460361 1451921 8 125605.0 1411,79
26 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 7 2 444276 2059188 8 124501.9 1410,26
27 BECKERS PAUL BUDINGEN 3 2 2 2182910 8 125826.0 1408,79
28 STERCKX RENE BEGIJNEN 4 4 2 2015343 8 130215.0 1408,35
29 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 19 7 3 2190134 8 125641.0 1408,28
30 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 19 18 4 2190069 8 125643.0 1408,14
31 JACOBS LEON TREMELO 4 1 464024 2047846 8 125935.0 1407,91
32 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 9 8 3 2233431 6 130222.0 1402,79
33 BERCKMANS ROGER KORTENBE 5 1 445941 2053722 8 124805.0 1401,95
34 ROBIJN WILLY WOLVERTE 6 6 447075 2111731 8 124857.0 1401,70
35 CLAESKENS JO WILLEBRO 3 1 2 6282982 8 125834.0 1401,11
36 DE MAEYER PATRICK OPWIJK 11 9 444470 2010036 6 124727.0 1400,13
37 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 9 5 453490 2022101 8 125355.0 1400,02
38 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 9 2 4 2192755 7 130302.0 1399,97
39 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 3 2 456003 2164919 7 125603.0 1398,56
40 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 3 3 450988 2119118 8 125245.0 1397,32
41 HAINE ROMAIN KESSEL-L 5 5 2 2002764 8 125509.0 1396,36
42 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 2 1 466237 2047472 8 130400.0 1395,92
43 VANDEPUT ANDRE VISSENAK 6 2 454285 2070340 7 125533.0 1395,43
44 DERWA - LUXEM HERENT 6 6 454930 2003030 8 125601.0 1395,42
45 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 19 11 5 2190054 8 125958.0 1394,27
46 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 4 1 433049 2198201 8 124042.1 1393,78
47 STERCKX GEORGES KORB.DYL 4 4 445487 2061807 7 124939.0 1393,67
48 MENTEN RONNY RUMMEN 26 9 2 2187170 8 130617.0 1393,67
49 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 1 424883 2132030 7 123453.0 1393,58
50 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 4 1 458741 2038248 7 125911.0 1393,56
51 LIEVENS DANY ST-U-KAP 8 1 436943 2147853 8 124333.0 1393,54
52 REYNIERS HENRI LUBBEEK 6 1 455871 2036936 8 125720.0 1392,68
53 VAN WINKEL JEF TIELT 18 14 2 2222223 7 130243.0 1392,50
54 MATTHEUS LOUIS BAAL 3 2 464669 2137453 6 130345.0 1392,27
55 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 7 3 2 2103078 7 124909.9 1391,98
56 VAN WINKEL JEF TIELT 18 9 3 2222224 7 130251.0 1391,93
57 LEMASSON BEN OVERIJSE 4 4 2 2143985 5 124226.0 1390,36
58 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 12 3 457737 2228679 7 125916.0 1390,17
59 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 12 4 2 2228664 7 125928.0 1389,32
60 VAN WINKEL JEF TIELT 18 16 4 2012259 8 130330.0 1389,22
61 MENTEN RONNY RUMMEN 26 23 3 2187109 8 130722.0 1389,19
62 VANDERSTAPPEN JOS HAASRODE 3 1 447544 2100840 7 125212.0 1389,03
63 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 10 4 2066602 8 125303.1 1388,95
64 WELLEMANS R & G ASSE 10 2 440259 2128333 8 124702.1 1388,68
65 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 4 3 463778 2164310 8 130400.0 1388,56
66 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 3 1 449720 2113644 8 125355.1 1388,36
67 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 12 1 3 2168773 8 125955.0 1387,43
68 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 19 14 6 2190040 8 130136.0 1387,40
69 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 3 1 466278 2123314 7 130611.0 1386,97
70 MENTEN RONNY RUMMEN 26 22 4 2187100 8 130756.0 1386,86
71 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 5 4 465858 2163482 8 130555.0 1386,82
72 WED. SMEULDERS L BEKKEVOO 4 2 465059 2178954 8 130521.0 1386,79
73 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 4 1 461941 2199909 7 130306.0 1386,79
74 CLAESKENS JO WILLEBRO 3 2 3 6282981 8 130210.0 1385,93
75 VANDERSTAPPEN JOS HAASRODE 3 3 2 2042933 8 125256.0 1385,86
76 MOTTON FREDERIK TIENEN 1 1 451801 2031489 8 125610.0 1385,18
77 JANSSENS MICHEL WILSELE 4 2 456006 2118427 7 125915.0 1384,97
78 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 8 4 2 2198621 8 124913.1 1384,84
79 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 4 3 2 2183034 8 130335.0 1384,78
80 VRANKEN GEERT VISSENAK 2 1 454000 2090681 8 125754.0 1384,56
81 DE BILDE FREDERIC HALLE 11 1 423306 2215724 8 123550.1 1384,09
82 JACOBS LEON TREMELO 4 4 2 2047845 8 130517.0 1383,97
83 VANDERLINDEN A & Y OVERIJSE 4 3 434546 2116682 7 124410.0 1383,17
84 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 9 1 2 2022252 8 125754.0 1383,01
85 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 9 3 424271 2199294 8 123649.0 1382,81
86 DERWA - LUXEM HERENT 6 5 2 2003084 8 125906.0 1382,34
87 CRABBE LUC BERTEM 4 2 2 2081793 6 125406.0 1381,77
88 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 9 7 3 2022262 8 125818.0 1381,32
89 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 4 1 449043 2054915 6 125511.0 1380,89
90 VANDERSTAPPEN JOS HAASRODE 3 2 3 2100806 7 125409.0 1380,67
91 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 2 5 2068101 7 125503.1 1380,41
92 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 13 7 474006 2027039 8 131323.0 1380,40
93 JACOBS LEON TREMELO 4 3 3 2047843 8 130617.0 1379,85
94 NERINCKX ERWIN HALLE 5 1 422310 2201314 8 123613.9 1379,05
95 DERWA - LUXEM HERENT 6 4 3 2003142 8 125957.0 1378,78
96 DE BLICK & ZOON TIELT 2 2 462878 2011090 8 130546.0 1378,56
97 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 6 2 3 6156064 6 130351.0 1378,20
98 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 12 12 4 2168726 8 130210.0 1378,03
99 VAN WINKEL JEF TIELT 18 1 5 2012046 8 130613.0 1378,00
100 VAN WINKEL JEF TIELT 18 2 6 2012354 8 130615.0 1377,86
101 REYNIERS HENRI LUBBEEK 6 6 2 2036985 8 130054.0 1377,67
102 VANDERLINDEN A & Y OVERIJSE 4 2 2 2116628 7 124527.0 1377,54
103 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 19 6 7 2190155 8 130404.0 1377,16
104 VERBELEN J & M UKKEL 2 1 430415 2198832 8 124233.0 1377,10
105 DERWA - LUXEM HERENT 6 3 4 2003129 8 130031.0 1376,42
106 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 4 4 3 2183008 8 130552.0 1375,36
107 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 4 3 2 2140055 7 124459.1 1374,81
108 TOURNELLE DAVY RUMMEN 13 8 2 2186741 8 130957.0 1374,38
109 TOURNELLE DAVY RUMMEN 13 12 3 5169109 8 130959.0 1374,25
110 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 19 15 8 2190172 8 130449.0 1374,06
111 HAINE ROMAIN KESSEL-L 5 2 3 2002722 8 130036.0 1373,34
112 MENTEN RONNY RUMMEN 26 8 5 2187121 8 131118.0 1373,18
113 STERCKX RENE BEGIJNEN 4 1 3 2016409 8 131053.0 1372,68
114 DE MAEYER PATRICK OPWIJK 11 4 2 2142037 8 125359.0 1371,89
115 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 9 4 4 2120227 6 130034.0 1371,85
116 JAMAR PAUL RUMMEN 1 1 468702 2192209 7 131141.0 1371,73
117 RUYTINX MARCEL GEETBETS 3 1 464960 2239508 7 130905.0 1371,22
118 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 4 2 2 2164391 8 130814.0 1371,18
119 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 6 4 2 2095640 8 124840.0 1371,08
120 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 12 10 5 2168739 8 130356.0 1370,73
121 BREMS - TERWECOREN S.ST.WOL 5 2 443156 2142060 7 125321.0 1370,51
122 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 2 2 460283 2018284 8 130551.2 1370,48
123 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 1 1 467925 2014736 8 131128.0 1370,33
124 MENTEN RONNY RUMMEN 26 4 6 2187082 8 131210.0 1369,70
125 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 4 2 438381 1510926 8 125012.9 1369,02
126 VAN WINKEL JEF TIELT 18 6 7 2012180 8 130826.0 1368,97
127 FREDERICKX LOUIS RILLAAR 2 2 467100 2074476 7 131113.0 1368,93
128 TOURNELLE DAVY RUMMEN 13 7 4 2217981 5 131121.0 1368,73
129 VANDERSTEEN JAN BOGAARDE 2 1 420231 2114850 8 123702.0 1368,68
130 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 9 3 5 2218496 5 131044.0 1368,33
131 CRABBE LUC BERTEM 4 4 3 2038371 7 125720.0 1368,11
132 LIEVENS DANY ST-U-KAP 8 5 2 2029882 6 124938.0 1367,01
133 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 13 13 2 2027096 8 131648.0 1366,80
134 TOURNELLE DAVY RUMMEN 13 3 5 2186740 8 131151.0 1366,73
135 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 13 3 3 2048018 7 131650.0 1366,67
136 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 2 2 462185 2075778 7 130812.0 1366,59
137 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 9 1 2 2199253 8 124028.0 1366,56
138 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 19 3 470023 2254992 6 131406.0 1365,94
139 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 9 9 6 2233335 6 131124.0 1365,67
140 VAN WINKEL JEF TIELT 18 8 8 2012034 8 130918.0 1365,47
141 VAN WINKEL JEF TIELT 18 3 9 2012257 8 130919.0 1365,42
142 ROPPE & FILLES WAVRE 6 3 432389 1511720 8 124643.1 1365,21
143 VAN WINKEL JEF TIELT 18 12 10 2222044 7 130922.0 1365,20
144 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 9 3 5 2022107 8 130211.0 1365,18
145 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 3 3 2 2029270 8 131136.0 1364,97
146 CRISTIAENS FRANS ZEMST 6 4 454085 2091972 8 130243.0 1364,78
147 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 4 4 2 2005903 6 125904.0 1364,59
148 BOUCHER P & A VILVOORD 4 2 447086 2174216 7 125739.0 1364,52
149 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 8 1 3 2134169 7 125401.1 1364,33
150 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 3 1 2 2113071 8 130414.0 1364,32
151 DERWA - LUXEM HERENT 6 1 5 2003052 8 130331.0 1364,04
152 VERVLOESEM & ZOON BAAL 4 4 466044 2048862 8 131144.0 1363,77
153 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 3 2 448570 2055222 6 125900.0 1363,43
154 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 4 2 3 2198137 8 124738.1 1363,34
155 ROPPE & FILLES WAVRE 6 1 2 1525006 7 124712.1 1363,14
156 DERWA - LUXEM HERENT 6 2 6 2061073 7 130403.0 1361,85
157 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 12 10 2 2172865 8 130257.0 1361,59
158 TOURNELLE DAVY RUMMEN 13 11 6 2186632 8 131318.0 1360,96
159 DE BILDE FREDERIC HALLE 11 11 2 2301588 4 124104.0 1360,81
160 TOURNELLE DAVY RUMMEN 13 1 7 2186748 8 131321.0 1360,77
161 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 12 7 6 2228639 7 130625.0 1360,63
162 WED. SMEULDERS L BEKKEVOO 4 1 2 2178945 8 131148.0 1360,61
163 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 3 1 2 2119197 8 130129.0 1360,51
164 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 5 6 2068171 7 125956.1 1359,97
165 REYNIERS HENRI LUBBEEK 6 2 3 2036937 8 130513.0 1359,93
166 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 4 4 2 1510887 8 125231.9 1359,18
167 SCHUDDINCK BENNY MELDERT 3 1 441229 4087442 6 125444.0 1358,73
168 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 9 2 6 2120986 6 130347.0 1358,64
169 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 5 5 2 2199773 7 131255.0 1358,52
170 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 13 11 4 2048166 7 131856.0 1358,43
171 BECKERS PAUL BUDINGEN 3 3 3 2213856 7 131038.0 1358,32
172 REYNIERS HENRI LUBBEEK 6 4 4 2037011 8 130539.0 1358,17
173 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 12 9 7 2168785 8 130706.0 1357,86
174 JANSSENS MICHEL WILSELE 4 1 2 2062703 8 130552.0 1357,69
175 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 9 6 7 2022186 8 130401.0 1357,68
176 VRANKEN JOS TIELT-WI 2 1 463700 2122950 6 131146.0 1356,77
177 MATTHEUS LOUIS BAAL 3 1 2 2054369 8 131231.0 1356,63
178 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 3 1 2 2055221 6 130040.0 1356,56
179 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 12 5 3 2172835 8 130413.0 1356,43
180 ELSEN THEO BEKKEVOO 4 4 468209 2159105 8 131512.0 1356,33
181 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 6 6 4 6246511 8 130923.0 1355,73
182 VERVLOESEM & ZOON BAAL 4 3 2 2048848 8 131350.0 1355,43
183 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 12 2 8 2228647 7 130743.0 1355,39
184 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 5 1 3 2163469 8 131347.0 1355,08
185 CRISTIAENS FRANS ZEMST 6 2 2 2163019 7 130506.0 1355,06
186 STERCKX GEORGES KORB.DYL 4 1 2 2002604 8 125848.0 1354,89
187 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 2 2 2196315 8 124337.0 1354,78
188 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 19 9 9 2190076 8 130937.0 1354,65
189 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 9 1 7 2233420 6 131420.0 1354,03
190 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 4 2 4 2183247 8 131111.0 1353,93
191 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 9 6 3 2199269 8 124324.0 1353,77
192 WELLEMANS R & G ASSE 10 10 2 2000889 7 125524.1 1352,96
193 WOUTERS - COREMANS LANGDORP 1 1 469304 2160201 8 131653.0 1352,92
194 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 11 8 420985 2175276 6 124120.1 1352,18
195 PAEPS WIM BERTEM 3 1 448162 2015655 8 130128.1 1352,05
196 VAN MUYLDER MICHEL BEERSEL 3 2 427512 8017466 8 124617.1 1351,67
197 VAN WINKEL JEF TIELT 18 7 11 2012355 8 131247.0 1351,60
198 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 19 1 10 1821757 7 131030.0 1351,14
199 JANSSENS MICHEL WILSELE 4 4 3 2062609 8 130730.0 1351,13
200 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 3 3 3 2189389 7 130743.0 1350,25
201 VAN WINKEL JEF TIELT 18 18 12 2012114 8 131322.0 1349,31
202 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 6 3 5 6112257 7 131134.0 1347,06
203 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 9 6 462337 5076970 7 131319.0 1346,68
204 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 12 8 4 2064675 7 130658.0 1345,36
205 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 11 7 2249682 6 130337.1 1344,96
206 VDMEERSCHE-AELBRECHT AFFLIGEM 2 2 436631 2126847 8 125442.0 1344,71
207 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 4 1 3 2164330 8 131454.0 1344,67
----------------------------------------------------------------------------
BRABANTSE UNIE UNION BRABANCONNE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VIERZON 17-07-10 896 JAARSE-1AN LOS TE-LACHES A : 7h30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MOTTON FREDERIK TIENEN 2 1 451801 2057828 9 124346.0 1439,93
2 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 15 7 444276 2100426 9 124035.9 1430,39
3 STERCKX RENE BEGIJNEN 12 11 467927 2030810 9 125714.0 1429,94
4 JACOBS LEON TREMELO 8 1 464024 2075935 9 125434.0 1429,67
5 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 29 15 467673 2048864 9 125713.0 1429,25
6 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 10 2 453490 2038252 9 124718.0 1429,21
7 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 3 2 462185 2061940 9 125348.0 1427,38
8 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 16 1 448706 2094346 9 124422.1 1427,32
9 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 7 2 453346 2000491 9 124816.0 1424,42
10 STERCKX RENE BEGIJNEN 12 5 2 2030782 9 125834.0 1424,15
11 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 7 460115 6130012 9 125309.0 1423,83
12 JACOBS LEON TREMELO 8 8 2 2227020 9 125607.0 1422,88
13 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 12 1 466239 2021814 9 125749.0 1422,26
14 DERWA - LUXEM HERENT 9 2 454930 2027029 9 125016.0 1420,46
15 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 29 3 2 2046354 9 125934.0 1419,05
16 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 16 7 2 2094303 9 124633.1 1417,47
17 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 10 10 2 2038206 9 125004.0 1416,85
18 LEPEVER WALTER EPPEGEM 5 2 452651 2145653 9 124935.0 1416,38
19 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 32 8 460062 2068238 9 125449.0 1416,36
20 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 29 11 3 2046317 9 130014.0 1416,18
21 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 29 9 4 2046318 9 130021.0 1415,68
22 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 2 2 450988 2169911 9 124835.0 1415,59
23 HAINE JOHAN HAASRODE 3 1 446313 2111827 9 124529.0 1414,69
24 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 4 2 463778 2007368 9 125806.0 1413,53
25 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 16 12 3 2094312 9 124727.1 1413,45
26 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 8 2 6130084 9 125532.0 1413,42
27 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 32 30 2 2068258 9 125600.0 1411,22
28 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 32 21 3 2068223 9 125613.0 1410,30
29 MENTEN RONNY RUMMEN 41 4 468669 2021610 9 130226.0 1409,81
30 VAN WINKEL JEF TIELT 18 3 463308 2053023 9 125840.0 1409,66
31 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 12 2 2 2021890 9 130050.0 1409,29
32 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 6 3 443355 2139036 9 124441.0 1408,89
33 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 6 1 2 2139007 9 124441.0 1408,89
34 STERCKX RENE BEGIJNEN 12 6 3 2030710 9 130211.0 1408,64
35 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 32 22 4 2068047 9 125642.0 1408,20
36 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 2 1 466237 2075052 9 130107.0 1408,06
37 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 16 6 4 2094347 9 124852.1 1407,18
38 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 15 1 2 2100590 9 124553.9 1406,39
39 REYNIERS HENRI LUBBEEK 9 3 455871 2041230 9 125411.0 1406,20
40 PEETROONS HANS HUIZINGE 3 3 424883 2115269 9 123215.0 1405,72
41 VRANKEN GEERT VISSENAK 3 2 454000 2039510 9 125302.0 1405,43
42 STERCKX RENE BEGIJNEN 12 3 4 2030746 9 130258.0 1405,32
43 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 7 1 462337 2240331 9 125909.0 1404,64
44 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 12 3 3 2021989 9 130203.0 1404,11
45 VAN WINKEL JEF TIELT 18 13 2 2053103 9 125958.0 1404,10
46 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 4 1 461064 2031589 9 125828.1 1403,68
47 STERCKX RENE BEGIJNEN 12 1 5 2030789 9 130327.0 1403,29
48 DE BLICK & ZOON TIELT 2 1 462878 2060922 9 125953.0 1403,16
49 SOMERS JAN VAALBEEK 6 1 445487 2111924 9 124730.0 1403,10
50 STERCKX RENE BEGIJNEN 12 8 6 2030748 9 130331.0 1403,01
51 REYNIERS HENRI LUBBEEK 9 6 2 2044431 9 125527.0 1400,73
52 ELSEN THEO BEKKEVOO 3 1 468209 2025479 9 130432.0 1399,58
53 THUMAS THIERY & BART NOSSEGEM 5 3 445434 2143878 9 124819.0 1399,33
54 VAN EYCK LUC SCHAFFEN 5 3 477890 2092022 9 131137.0 1398,91
55 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 29 14 5 2048876 9 130423.0 1398,60
56 WELLEMANS R & G ASSE 20 7 440259 2114366 9 124449.1 1398,44
57 VERBIST - SWINNEN KORTENAK 3 2 464061 2017009 9 130153.0 1398,27
58 VOS WILLY TIELT-WI 5 4 464423 2060826 9 130215.0 1397,81
59 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 10 5 3 2038245 9 125437.0 1397,00
60 JANSSENS MICHEL WILSELE 3 2 456006 2102204 9 125631.0 1396,57
61 STERCKX RENE BEGIJNEN 12 10 7 2030804 9 130507.0 1396,31
62 LEPEVER WALTER EPPEGEM 5 4 2 2145625 9 125413.0 1396,14
63 VAN LAER KOEN WINKSELE 3 2 450935 2027213 9 125300.0 1396,07
64 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 3 2 456799 2031439 9 125720.0 1395,52
65 DERWA - LUXEM HERENT 9 1 2 2027125 9 125603.0 1395,28
66 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 16 4 5 2094289 9 125140.1 1394,93
67 JUSIC EDIN WINKSELE 10 2 453673 2031707 9 125515.0 1394,83
68 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 7 2 448163 2116559 9 125123.0 1394,47
69 REYNIERS HENRI LUBBEEK 9 7 3 2041273 9 125707.0 1393,59
70 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 16 3 6 2094325 9 125201.1 1393,42
71 VAN DIJCK GUSTAAF RIJMENAM 4 1 461785 6335944 9 130125.1 1393,35
72 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 29 29 6 2048868 9 130546.0 1392,84
73 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 29 20 7 2046336 9 130548.0 1392,70
74 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 3 2 438381 1507642 9 124447.9 1392,57
75 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 15 6 3 2100398 9 124902.9 1392,50
76 WOUTERS - COREMANS LANGDORP 3 3 469304 2024197 9 130706.0 1392,18
77 BOUCHER P & A VILVOORD 4 2 447086 2164028 9 125110.0 1392,06
78 JAMAR PAUL RUMMEN 6 3 468702 2022525 9 130642.0 1392,05
79 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 12 6 4 2021980 9 130501.0 1391,68
80 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 4 1 2 2007322 9 130325.0 1390,98
81 VOS WILLY TIELT-WI 5 2 2 2060842 9 130355.0 1390,83
82 RUYTINX MARCEL GEETBETS 3 1 464960 2010349 9 130429.0 1390,07
83 HOK ROMMELAERE HERENT 4 2 452853 2226645 9 125547.0 1390,04
84 PAEPS WIM BERTEM 6 2 448162 2035595 9 125229.1 1389,70
85 PEETERS FABIENNE BETEKOM 4 4 465412 2098227 9 130505.0 1388,93
86 REYNIERS HENRI LUBBEEK 9 2 4 2041284 9 125813.0 1388,93
87 MATTHEUS LOUIS BAAL 1 1 464669 2070139 9 130440.0 1388,44
88 VAN WINKEL JEF TIELT 18 2 3 2053117 9 130344.0 1388,26
89 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 3 2 461941 2012108 9 130246.0 1388,18
90 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 4 4 3 2007332 9 130410.0 1387,85
91 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 14 6 442071 2118847 9 124834.1 1387,68
92 FLEURUS-VANDERHEYDEN VLEZENBE 4 2 430510 2122823 9 124016.0 1387,55
93 MENTEN RONNY RUMMEN 41 40 2 2021688 9 130746.0 1387,55
94 MENTEN RONNY RUMMEN 41 19 3 2021719 9 130749.0 1387,34
95 WAUTERS JOZEF S.P.LEEU 2 1 428860 2118370 9 123911.9 1387,01
96 DRAYE RENE & PATRICK S.J.WEER 6 5 441851 2079118 9 124842.0 1386,42
97 VAN WINKEL JEF TIELT 18 6 4 2053208 9 130414.0 1386,18
98 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 15 2 4 2100501 9 125030.9 1386,13
99 MASSART VICTOR LINTER 4 4 457091 2001826 9 125946.1 1386,09
100 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 32 1 5 2068216 9 130156.0 1386,01
101 SOMERS JAN VAALBEEK 6 2 2 2111904 9 125127.0 1385,86
102 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 14 3 474006 2048333 9 131204.0 1385,70
103 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 4 1 458741 2063106 9 130104.0 1385,65
