10/07/2010
Jarnac Centrum & Oost
CENTRUM+OOST/CENTRE+EST LFC ZONHOVEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
JARNAC 11-07-10 3330 OUDE LOS TE-LACHES A : 6.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VIERENDEELS MARCEL GENK 8 2 721148 5186332 8 154131.1 1356,77
2 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 4 4 747990 5026412 8 161425.0 1325,23
3 THONE JOS AS 7 2 731555 5061138 8 160237.9 1323,77
4 RAMAEKERS HENRI OPGRIMBI 6 3 728572 5084582 8 160027.0 1323,58
5 LEEKENS-HERMANS AS 11 7 728951 5062029 8 160341.9 1316,51
6 BECKERS JOERI+JOCHEM LANAKEN 4 2 722161 5096095 8 155923.0 1314,48
7 SCHREURS JOS OPGLABBE 5 3 733851 5081295 7 161041.0 1308,84
8 SWARTENBROEKX R+A NIEUWERK 8 1 700546 5078413 7 154625.0 1305,96
9 BAMPS EDGARD WIJER-NI 2 2 704734 5075759 7 154943.0 1305,75
10 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 6 1 674706 2059173 8 152804.8 1302,31
11 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 5 3 615049 9089615 8 144225.0 1301,92
12 GOORTS RENE STEVOORT 4 4 707861 5119159 8 155420.0 1300,42
13 CLAEYS-VAN DAM EPPEGEM 10 7 681200 2122649 8 153410.9 1299,55
14 BEKKERS RENE BEVERLO 21 5 721723 5009825 8 160628.0 1296,96
15 SCHREURS JOS OPGLABBE 5 4 2 5187603 8 161550.0 1296,93
16 ILSBROUX JOSEE ALKEN 2 2 704766 5028544 7 155337.0 1296,43
17 NELISSEN WINNY+ZN GENK 7 7 725823 5052096 8 161036.9 1294,68
18 BAGUETTE ROBERT SAIVE 3 3 704060 1041327 7 155359.0 1294,27
19 ROOX H+B VELDWEZE 2 1 718654 5088049 6 160520.0 1294,08
20 BEKKERS RENE BEVERLO 21 3 2 5193269 7 160800.0 1293,41
21 GAIE FRERES LA BOUVE 6 6 606676 9103761 8 143924.0 1292,44
22 THEUNINCK-VANDERFAEIL LEOPOLDS 8 1 726028 5142597 7 161145.0 1292,43
23 CRABBE JEAN-MARIE KORTENBE 5 1 676169 2112121 7 153339.0 1291,26
24 NELISSEN WINNY+ZN GENK 7 4 2 5052040 8 161232.9 1290,23
25 THONE JOS AS 7 1 2 5061472 8 161735.0 1288,89
26 VERSCHAFFEL MICHELLE SART-M-G 5 1 652387 1529678 5 151623.0 1288,31
27 GAIE FRERES LA BOUVE 6 2 2 9068145 7 144127.0 1286,82
28 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 4 2 2 5026459 8 163125.0 1286,50
29 THONE JOS AS 7 3 3 5061115 8 161857.0 1285,80
30 KNAPEN RICHARD ZEPPEREN 2 2 699053 5172680 8 155346.0 1285,57
31 RAMAEKERS HENRI OPGRIMBI 6 1 2 5126756 7 161717.0 1284,31
32 STRAETEMANS STEFAN GRUITROD 3 1 735119 2213166 5 162238.0 1283,75
33 BEKKERS RENE BEVERLO 21 9 3 5009868 8 161219.0 1283,47
34 LEMASSON BEN OVERIJSE 2 2 665287 2056633 8 152906.2 1281,60
35 JASPERS NICO NEREM 2 1 705609 2180150 4 160052.0 1280,91
36 COOLEN KOEN KINROOI 3 1 750999 5019090 7 163623.2 1280,71
37 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 4 1 3 5026432 8 163440.0 1279,33
38 RUFFIN FREDDY BARBENCO 5 2 605844 9068672 8 144343.0 1278,92
39 STOFFELS STEVE REKEM 6 6 726886 5090368 8 161840.9 1278,18
40 HOYDONCKX MICHEL ZONHOVEN 2 2 718046 5029829 8 161224.0 1276,75
41 MOORS J+E NEERHARE 8 6 725930 5096629 8 161834.9 1276,73
42 RAMLOT-FLAMANT VEDRIN 2 2 654684 8010523 8 152319.9 1275,35
43 BOLLEN FRANS HOESELT 2 1 712454 5140408 7 160853.9 1274,75
44 BOXUS JULES VAUX-BOR 2 2 680950 1019553 8 154420.0 1274,39
45 BERDEN GEBR. NIEUWERK 4 4 700812 5119839 8 160005.1 1274,01
46 DIRIKEN FRANCIS KORTESSE 4 4 708923 5198229 6 160630.1 1273,89
47 VERBEEK GUIDO KINROOI 4 3 749763 5019898 7 163846.0 1273,44
48 VANHEES JOS+RUDI JESSEREN 8 2 704005 5123828 8 160304.1 1272,91
49 CARO MARCEL VERVIERS 14 11 705905 1011600 8 160440.9 1272,63
50 VOS FREDDY Z-Z-BOLD 2 2 713293 5055711 7 161031.0 1272,56
51 DERMIENCE CL+PH ROCHEFOR 8 3 639507 8023963 8 151233.0 1272,48
52 CARO MARCEL VERVIERS 14 1 2 1013094 8 160501.9 1271,82
53 POELMANS VALERE NIEUWERK 6 6 704061 5147083 8 160356.1 1271,02
54 HAEGDORENS RENE KOERSEL 2 1 724430 5010314 8 162005.1 1270,73
55 BAUCHE ANDRE BOTHEY 12 2 647122 8027779 6 151915.0 1270,73
56 KELLENS GERARD MAL 2 2 706414 5059298 6 160624.0 1269,61
57 MENTEN RONNY RUMMEN 5 4 702894 2187022 8 160339.1 1269,56
58 ROLANS LOUIS WAREMME 3 3 685468 1036421 7 155001.0 1269,34
59 THONE JOS AS 7 5 4 5061391 8 162620.0 1269,32
60 BASCOURT NICOLAS BRAINE-L 5 1 635553 9119876 8 151055.0 1268,78
61 ERKENS THEO REKEM 2 1 727728 5008504 8 162343.0 1268,43
62 HOYDONCKX MICHEL ZONHOVEN 2 1 2 5121895 6 161606.0 1268,41
63 JORDENS LOUIS HAM 2 2 720235 5053713 7 161806.1 1267,79
64 SPELTDOORN REMY WINKSELE 7 1 680612 2090872 6 154651.0 1267,79
65 KHABACHE BRAHIM OVERPELT 4 2 741853 5131684 7 163525.9 1267,18
66 LEEKENS-HERMANS AS 11 5 2 5062080 8 162525.0 1266,81
67 BAUCHE ANDRE BOTHEY 12 1 2 8016413 8 152106.0 1266,14
68 BRICO JEAN CEREXHE- 3 2 706183 1021509 8 160747.0 1266,05
69 BEKKERS RENE BEVERLO 21 2 4 5009800 8 162006.0 1265,95
70 GREEVEN E+JP ALKEN 4 3 707994 5183170 5 160944.0 1264,88
71 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 2 1 730811 5049122 8 162748.1 1264,81
72 MICHOT PERE+FILS TIHANGE 3 1 673748 1026798 7 154244.0 1264,69
73 NOUWEN-PAESEN+ZN PEER 6 3 740561 5059375 8 163553.0 1264,01
74 BEKKERS RENE BEVERLO 21 1 5 5009859 8 162105.0 1263,78
75 DERNIE FRANCIS+LAUREN BORNIVAL 11 10 639786 1513310 7 151630.0 1263,15
76 CROWET R+FILS BOIS D'H 8 2 626232 9033405 4 150600.0 1262,53
77 JANSSEN-BIJNENS GENK 1 1 721618 5176217 5 162141.0 1262,27
78 VLUGGEN ALEX NEERHARE 5 2 725613 5096835 8 162514.0 1261,42
79 CAPPE-ZICOT RHISNES 7 3 651809 8017267 5 152648.1 1261,23
80 ROOX H+B VELDWEZE 2 2 2 5117779 8 161949.0 1261,19
81 THONE JOS AS 7 4 5 5061180 8 163040.0 1259,84
82 DEREUX FABRICE PERWEZ 4 3 663300 1529219 8 153637.4 1259,53
83 OYEN JOS HECHTEL 5 3 730131 5154083 7 163029.0 1257,80
84 HOSLET B-VLB A VIRELLES 4 1 591687 9117000 8 144032.0 1257,47
85 VLUGGEN ALEX NEERHARE 5 3 2 5096799 8 162703.0 1257,44
86 BOURS PETER AVERBODE 2 2 706513 2029770 8 161215.1 1256,57
87 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 10 3 722741 5065084 7 162543.9 1255,33
88 WAUTERS OMER TONGEREN 7 1 703745 5002330 7 161045.0 1255,01
89 VAN HAM MATHIEU LOMMEL 2 2 738071 5180349 7 163814.0 1254,71
90 MAESEN ANDRE UIKHOVEN 7 4 730236 5159526 4 163221.0 1253,94
91 CLAEYS-VAN DAM EPPEGEM 10 1 2 2174531 7 155321.9 1253,67
92 KELLER JEAN ST. HUBE 4 1 637571 7006552 7 151857.0 1252,69
93 GIELENS-DANIELS JEMEPPE 2 2 693147 1000853 8 160339.2 1251,94
94 KNAEPEN MARCEL NIEUWERK 2 1 702528 5122600 8 161111.0 1251,86
95 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 4 1 633874 9099028 4 151628.1 1251,56
96 BEKKERS RENE BEVERLO 21 12 6 5009992 8 162651.0 1251,15
97 DEFLANDRE MARC BERZEE 2 1 615785 6251182 8 150211.0 1251,13
98 MENTEN RONNY RUMMEN 5 1 2 2193450 7 161158.1 1250,77
99 DAYERS EUGENE HOUTEM-T 24 3 688535 2089421 8 160035.1 1250,55
100 DUPUIS PATRICK DONSTIEN 9 7 611509 9076336 8 145904.0 1250,34
101 DIRIKEN FRANCIS KORTESSE 4 2 2 5132154 8 161701.1 1250,26
102 BOSMANS-GEBOERS BEVERLO 6 1 721941 5155794 6 162753.0 1249,29
103 STASSIN-QUERIAT LEVAL-TR 6 1 619820 9110421 7 150625.0 1248,56
104 MERTENS ROGER SINT-TRU 5 5 696056 5143006 8 160731.1 1248,48
105 RUTTEN MAURICE GEETBETS 3 2 700098 2201141 7 161049.2 1248,34
106 VERMYLEN DANIEL MARBAIS 6 1 645840 9079721 8 152724.0 1248,23
107 MOORS J+E NEERHARE 8 7 2 5096667 8 163134.9 1248,19
108 FAUCHE FRERES WARET L' 6 3 666839 1006875 8 154430.0 1247,58
109 LIEKENS PAUL ROTSELAA 6 4 690916 2081051 7 160349.0 1247,55
110 BASCOURT NICOLAS BRAINE-L 5 4 2 9024457 8 151930.0 1247,41
111 ANCKAERT EDDY GRIMMING 3 2 645901 4055051 7 152751.0 1247,27
112 FAUCHE FRERES WARET L' 6 6 2 1000331 7 154447.0 1246,93
113 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 6 3 706271 1003575 5 161626.7 1246,84
114 BRICO JEAN CEREXHE- 3 3 2 1021506 8 161628.0 1246,65
115 MARNETTE MARCEL HOUTAIN 3 2 707692 1044234 7 161745.1 1246,47
116 SMEETS LAURENT KINROOI 5 5 748711 5099885 8 165100.0 1245,78
117 HARINCK-POELMANS GENK 6 2 722607 5102405 7 163005.1 1245,68
118 CHARLIER RICHARD PETIGNY 10 7 601063 8025735 7 145231.0 1245,68
119 PARENT PHILIPPE BAMBOIS 7 2 636036 8028846 8 152037.0 1245,61
120 RAMAEKERS HENRI OPGRIMBI 6 2 3 5084593 8 163502.0 1245,34
121 DELPORTE ALEXANDRE JALHAY 3 2 709016 1022770 6 161931.0 1244,93
122 ROCHART ROGER QUEVAUCA 3 1 609895 9005474 6 150001.1 1244,64
123 BOGEMANS PH+CHRIS TOURNAI 6 2 609904 9033370 8 150017.8 1243,94
124 ODEURS LUC SINT TRU 6 2 698538 510891236 161140.0 1243,68
125 MILISSEN MICHEL BOORSEM 4 3 730286 1836192 6 163736.0 1242,82
126 BOURS PETER AVERBODE 2 1 2 2029706 8 161832.1 1242,68
127 DELSTANCHE J+M BIERGES 14 7 663098 1527706 8 154339.8 1242,54
128 VANHEES JOS+RUDI JESSEREN 8 7 2 5123891 8 161636.1 1242,50
129 MERTENS ROGER SINT-TRU 5 3 2 5143034 8 161023.1 1242,09
130 BOSMANS-GEBOERS BEVERLO 6 2 2 5155833 6 163122.0 1241,80
131 BIENFAIT LUC RESSAIX 5 4 619044 9105885 8 150831.0 1241,77
132 MORTELMANS LUDO ZEPPEREN 2 2 702048 5194874 5 161524.0 1241,68
133 MOORS J+E NEERHARE 8 3 3 5096630 8 163446.9 1241,36
134 MARTENS TONY LUMMEN 5 1 711740 5039176 8 162330.0 1241,05
135 LEEKENS-HERMANS AS 11 3 3 5062091 8 163732.0 1240,69
136 HARINCK-POELMANS GENK 6 1 2 5068611 8 163248.0 1239,89
137 DAYERS EUGENE HOUTEM-T 24 23 2 2242150 8 160519.1 1239,89
138 POELMANS VALERE NIEUWERK 6 5 2 5188651 6 161755.1 1239,71
139 COUSAERT KAREL RUSSEIGN 4 2 627540 9026073 7 151624.0 1239,21
140 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 3 1 679448 2141496 7 155819.2 1239,15
141 VANHERCK HUBERT BORGLOON 7 4 700787 5193055 8 161551.8 1238,43
142 COX GERARD OPHOVEN 3 2 749592 5095606 8 165547.0 1237,39
143 ODEURS LUC SINT TRU 6 3 2 5146156 8 161453.0 1236,60
144 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 10 10 2 5097037 8 163430.9 1236,47
145 VERBEEK GUIDO KINROOI 4 2 2 5095743 8 165624.0 1236,42
146 VAN RUYMERSDAEL-ARIEN NEEROETE 2 2 742380 5187837 8 165031.1 1236,22
147 BURTON CEDRIC AYWAILLE 3 1 687022 1027139 8 160613.9 1235,14
148 VANSPAUWEN IVO ZONHOVEN 2 2 717624 5104556 7 163106.0 1234,93
149 MENTEN TONY WELLEN 2 2 704549 5114131 8 162032.1 1234,89
150 STOCKMANS IVAN LUMMEN 7 1 714201 5109177 3 162821.8 1234,86
151 STASSIN-QUERIAT LEVAL-TR 6 2 2 9110428 7 151213.0 1234,14
152 VANDENRIJN GUSTAAF MAASMECH 2 2 730779 5110230 8 164216.0 1233,86
153 ROLANS LOUIS WAREMME 3 1 2 1036419 7 160542.0 1233,52
154 BOSMANS-GEBOERS BEVERLO 6 3 3 5155890 6 163519.0 1233,42
155 RAHIER RENE FEXHE - 2 1 703314 1036721 8 162013.0 1233,42
156 BAERTS HENRI+GUY GRAZEN 6 2 699223 2211503 7 161700.0 1233,19
157 DELCOURT HENRY VIESVILL 6 4 634960 9039171 6 152502.0 1232,83
158 CREEMERS+ZOON MAASEIK 6 4 745975 5018259 5 165510.8 1232,65
159 VANHERCK HUBERT BORGLOON 7 1 2 5203272 7 161841.8 1232,27
160 JACQUEMAIN JEAN-MARC FORET TR 2 1 695759 1034887 8 161442.1 1232,07
161 QUAEDAEKERS HARRIE GRUITROD 6 4 738144 5143836 6 164911.1 1231,91
162 FETS PAUL KORTENAK 6 3 699749 2224476 5 161802.9 1231,84
163 BOGAERTS DANNY HOESELT 2 2 713265 5146573 7 162912.0 1231,46
164 BRITTE MARCEL JUPILLE 7 4 699855 1035902 7 161820.0 1231,42
165 HENDRIKS JAAK HAMONT-A 3 2 748042 5061577 6 165751.0 1230,64
166 SPEELMANS PIERRE GENK 4 2 720992 5013208 4 163554.1 1230,56
167 BEERTS THEO VROENHOV 5 3 714171 5133799 8 163023.1 1230,51
168 CALOMME POL FORCHIE 3 2 626034 9063816 8 151904.0 1229,73
169 DUPUIS PATRICK DONSTIEN 9 2 2 9092964 7 150721.0 1229,53
170 DUMONCEAU JOEL ECAUSSIN 5 3 630772 9097494 8 152303.0 1229,43
171 RANS ALEX+FRANS HERENT 2 2 683187 2038018 7 160558.9 1228,79
172 ANDRIEN JEAN-CLAUDE SPRIMONT 11 2 691910 1038904 6 161315.4 1228,41
173 DEPETER ROGER FONTAINE 4 4 621449 9072322 8 151600.0 1228,16
174 GAIE FRERES LA BOUVE 6 3 3 9103774 8 150407.0 1227,80
175 NAPEN FRANCIS VILLERS 5 3 678650 1018612 4 160314.0 1226,69
176 BAERT DAMIEN ERE 2 2 605300 9016029 7 150326.9 1226,67
177 NOUWEN-PAESEN+ZN PEER 6 6 2 5059280 8 165348.0 1226,50
178 JACQUEMAIN JEAN-MARC FORET TR 2 2 2 1021114 6 161719.1 1226,40
179 SOHY MARCEL CHATELIN 11 10 631831 9060625 8 152515.0 1226,26
180 VAN SPAUWEN JEAN HOESELT 2 2 711084 5158033 8 162959.8 1226,01
181 V.D.STRAETEN-MALFROID RONSE 5 5 628638 4162923 8 152245.0 1226,01
182 VAN RUYMERSDAEL-ARIEN NEEROETE 2 1 2 5089015 8 165538.1 1225,79
183 PHILIPPENS P+P VOEREN 10 1 716845 1003440 7 163450.0 1225,72
184 POLET JOSEPH SCHALTIN 4 3 654175 8014549 6 154352.0 1225,34
185 VERSPREET PH+L THIRIMON 3 2 606547 9057352 8 150515.0 1224,68
186 HAPPAERTS LEOPOLD HERSTAL 4 1 702248 1015308 7 162330.0 1224,50
187 THIELENS-ROMAIN DONCEEL 3 1 689042 1020268 8 161255.1 1224,05
188 CLAEYS-VAN DAM EPPEGEM 10 8 3 2120813 8 160630.9 1224,05
189 ROGISTER JOSEPH STEMBERT 3 1 708026 1013584 7 162840.0 1223,55
190 WIJNEN FRANS VALMEER- 4 1 711102 5153463 8 163117.1 1223,32
191 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMON 6 2 603853 9053311 8 150349.9 1222,79
192 NAPEN FRANCIS VILLERS 5 5 2 1047694 8 160505.0 1222,60
193 DUMONT MARCEL GRAND-RE 6 1 605713 1326 6 150527.0 1222,55
194 WAUTERS OMER TONGEREN 7 7 2 5131977 8 162540.0 1222,48
195 BRULEZ PERE+FILS RESSAIX 8 2 619152 9089551 8 151632.0 1222,32
196 ANTOIN GHISLAIN MONT DE 4 3 623134 9117541 6 151950.0 1222,22
197 SOHY MARCEL CHATELIN 11 2 2 9133844 6 152702.0 1222,03
198 CAPPE-ZICOT RHISNES 7 2 2 8007118 6 154325.1 1221,94
199 MENTEN V+F WELLEN 5 1 705049 5114388 8 162718.9 1221,26
200 STOFFELS STEVE REKEM 6 4 2 5090387 8 164514.9 1221,15
201 PARENT PHILIPPE BAMBOIS 7 1 2 8028850 8 153052.0 1221,10
202 MAQUET M.J. KLUISBER 2 2 631196 4233979 8 152655.7 1221,05
203 DELMEZ JEAN GREZ-DOI 2 1 667028 1525007 6 155620.0 1220,92
204 HALLEUX FREDDY LIMAL 6 4 660316 1525351 7 155054.9 1220,73
205 FAUCHE FRERES WARET L' 6 4 3 1006852 8 155622.0 1220,50
206 HORLAIT-GOSEK FARCIENN 4 4 634888 9059818 8 153011.0 1220,46
207 ILSBROUX JOSEE ALKEN 2 1 2 5183385 5 162732.0 1220,30
208 PIERRE ROGER BOSSUT G 3 2 669901 1510883 8 155908.0 1219,91
209 BEX GUIDO+STIJN ZEPPEREN 7 2 701057 5148444 8 162445.2 1219,75
210 VANDEMEULEBROECKE C ST LEGER 5 1 616318 9037405 8 151519.8 1219,63
211 DELPORTE ALEXANDRE JALHAY 3 1 2 1048620 5 163128.0 1219,35
212 RENARD LUC HERSTAPP 2 1 698613 5131772 8 162303.0 1219,10
213 THUMAS THIERRY+BART NOSSEGEM 2 1 674873 2053448 8 160338.0 1218,98
214 DERICQ P+FILS TOURNAI 6 6 609946 9035754 8 151047.9 1217,94
215 EVERAERTS J-MICHEL SART-D-A 5 3 645445 1517367 7 153959.0 1217,85
216 VANWIJNSBERGHE TIMO MUNSTERB 4 4 717124 5081300 8 163858.1 1217,58
217 LAVENNE PERE+FILLE EUGIES 3 3 604474 9111648 8 150627.0 1217,58
218 RAMAEKERS HENRI OPGRIMBI 6 4 4 5084535 8 164910.0 1215,97
219 RENNENBERG FRITS MAASMECH 4 3 728601 5125747 7 164918.0 1215,75
220 HAUBRUGE J.P+MATHIEU WALHAIN 3 1 658492 1502714 5 155155.1 1215,10
221 HENRY DOMINIQUE THOREMBA 7 4 663978 1509776 5 155630.9 1214,93
222 OLAGNY PERE+FILS HAMOIR 5 4 682311 1025048 8 161154.9 1214,26
223 MORTELMANS LUDO ZEPPEREN 2 1 2 5194856 5 162816.0 1214,06
224 BAGUETTE ROBERT SAIVE 3 1 2 1041249 5 163003.0 1213,79
225 STOCKMANS IVAN LUMMEN 7 4 2 5105247 3 163825.8 1213,73
226 NAVEZ-VERMEULEN ANDERLUE 6 3 619941 9085894 8 152046.0 1213,70
227 GANTOIS DANY FAUROEUL 4 4 611411 9100623 7 151358.0 1213,19
228 ODEURS LUC SINT TRU 6 1 3 5146187 8 162551.0 1213,06
229 HUBLET BERNADETTE+MAR SARS LA 4 3 612307 9047022 3 151454.0 1212,72
230 WITHOFS-CLAES GENK 9 4 718129 5079262 8 164214.0 1212,57
231 STREEL E+F VREREN-T 9 3 703810 5142634 4 163053.1 1211,61
232 NELISSEN WINNY+ZN GENK 7 1 3 5052065 8 164903.9 1211,58
233 LEEKENS-HERMANS AS 11 11 4 5062174 8 165147.0 1211,31
234 BOGEMANS PH+CHRIS TOURNAI 6 1 2 9054543 7 151337.8 1211,02
235 GERVASI P+F JUPILLE- 2 2 701055 1034353 6 162904.6 1210,64
236 JANS ROBERT TONGEREN 4 3 703974 5102679 8 163130.9 1210,58
237 HARDY JULES VROENHOV 9 3 715987 5133340 8 164133.1 1210,34
238 WITHOFS-CLAES GENK 9 3 2 5079299 8 164328.0 1210,06
239 SURKIJN GASTON LUMMEN 3 1 710670 5039532 8 163719.9 1210,00
240 VANSPAUWEN-BIESMANS L WALTWILD 4 1 715997 5158128 8 164150.0 1209,80
241 CARO MARCEL VERVIERS 14 4 3 1012970 8 163334.9 1209,60
242 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 3 3 688093 2220681 7 161853.9 1209,52
243 LEURQUIN VICTOR MONT ST. 2 1 617321 9123461 7 152025.0 1209,43
244 CHAPELIER-LURKIN ANS 1 1 697794 1010296 8 162722.0 1208,57
245 CLAES F+S TAINTIGN 6 1 601395 9041864 8 150747.0 1208,15
246 GODFROID GEORGES BRANCHON 4 4 670597 8006657 6 160515.2 1207,72
247 HECTOR VINCENT ANDERLEU 15 15 621129 9107254 8 152429.0 1207,29
248 POUSSART OLIVIER VAULX-CH 3 1 593012 9081675 8 150115.0 1207,15
249 GIELEN PIERRE VLIJTING 5 1 715147 5118458 8 164233.2 1206,89
250 EVERAERTS J-MICHEL SART-D-A 5 5 2 1513337 8 154452.0 1206,73
251 WAUTERS OMER TONGEREN 7 2 3 5016107 6 163315.0 1206,58
252 POURIOLLE-DIRICKX GRACE HO 5 5 692393 1052367 6 162352.0 1206,54
253 MOTTE ALAIN+ANNIE TOLLEMBE 6 2 642332 2127232 7 154225.0 1206,44
254 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 5 5 704400 5023590 8 163352.0 1206,43
255 GIELEN PIERRE VLIJTING 5 3 2 5118425 8 164304.2 1205,83
256 VAN EYGEN ROGER GRUITROD 4 2 737410 5119927 7 170143.0 1205,47
257 RAMOS MONTEIRO JOAO UCCLE 2 1 661606 2135795 7 155853.0 1205,36
258 SAELS R+C HERK-DE- 3 2 705129 5192528 8 163504.1 1205,20
259 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 5 1 2 9095615 6 152034.0 1204,64
260 DUPUIS PATRICK DONSTIEN 9 9 3 9076321 8 151744.0 1204,39
261 DONNEZ P+FILS FONTENOY 4 1 607950 9039318 8 151446.9 1204,38
262 GERAERTS JOZEF NIEUWERK 6 1 700143 5183585 7 163120.0 1204,36
263 CREEMERS+ZOON MAASEIK 6 2 2 5093377 8 170927.8 1204,22
264 HELAERS FREDDY HALLE-BO 26 19 692005 2171411 8 162443.1 1204,07
265 DERNIE FRANCIS+LAUREN BORNIVAL 11 8 2 1502716 6 154125.0 1203,93
266 VISSCHERS+ZN MAASMECH 3 2 730497 5027720 7 165648.0 1203,84
267 BOOGAERTS LUDO KOZEN 4 3 704010 5146807 8 163452.0 1203,70
268 LEEKENS-HERMANS AS 11 8 5 5062082 8 165538.0 1203,61
269 LANDERCY GREGORY ECAUSSIN 5 4 633009 9109781 8 153559.0 1203,43
270 DELILLE JAN BOORSEM 1 1 730315 5177395 8 165702.0 1203,08
271 MOORS J+E NEERHARE 8 4 4 5098365 8 165324.9 1203,04
272 LONGLE P ET F ST VAAST 4 1 621414 9095374 7 152646.0 1202,46
273 VANHOOF PETER BEKKEVOO 2 1 700036 2206362 7 163211.6 1202,41
274 DEFAAZ M+G LIMBOURG 3 1 711398 1012927 8 164141.0 1202,32
275 VOLDERS DANNY PAAL 3 2 717908 5007776 8 164708.8 1202,22
276 COENEN ROLAND ULBEEK 2 2 702968 5190772 7 163445.0 1202,17
277 VAN EYGEN ROGER GRUITROD 4 3 2 5077665 8 170338.0 1201,70
278 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 13 2 702190 2104343 6 163433.0 1201,25
279 STOCKMANS IVAN LUMMEN 7 5 3 2092028 5 164504.8 1200,18
280 ESSIG FRANS MAASEIK 5 1 746021 5095191 8 171139.0 1200,06
281 DEBRUXELLES ETIENNE VITRIVAL 16 16 635384 8031676 8 153929.0 1200,01
282 DEGRANSART SERGE PIGAIX 2 2 613353 9000985 7 152113.9 1199,76
283 DELFOSSE GUY MAZEE 1 1 612576 8003346 7 152043.0 1199,43
284 CLAESSENS LEON NEERHARE 2 1 725398 5071304 6 165455.1 1199,17
285 DERNIE FRANCIS+LAUREN BORNIVAL 11 2 3 1513336 7 154337.0 1198,95
286 HARDY JULES VROENHOV 9 7 2 5133318 8 164720.1 1198,64
287 MILISSEN MICHEL BOORSEM 4 1 2 5109879 8 165919.0 1198,53
288 BRONCKART RAOUL GR.HOLLO 6 3 694487 1039618 7 162933.0 1198,31
289 MERKPOEL MAURICE UCCLE 6 3 659977 2132795 7 160047.4 1198,23
290 HOETERICKX RENE LUBBEEK 4 1 687917 2131929 5 162421.0 1197,72
291 MAES BENNY WELLEN 1 1 706799 5106167 7 164011.0 1197,58
292 MARTENS TONY LUMMEN 5 5 2 5039202 8 164420.0 1197,54
293 RAMAEKERS HENRI OPGRIMBI 6 6 5 5084567 8 165842.0 1196,93
294 STASSIN-QUERIAT LEVAL-TR 6 3 3 9040034 6 152758.0 1196,61
295 VAN EERDEWEGH JOS HAMONT-A 2 1 749223 5027161 8 171607.9 1196,58
296 JAMART MARC SEILLES 1 1 663587 8011648 8 160439.0 1196,41
297 RAMAUT JEAN JEMAPPES 4 2 609942 9119129 8 151953.0 1196,23
298 D'HAESELEER DESSEIN AFFLIGEM 4 3 660515 2127625 8 160218.1 1195,93
299 BEERTS THEO VROENHOV 5 5 2 5182231 8 164711.1 1195,90
300 HARINCK-POELMANS GENK 6 6 3 5068603 8 165418.0 1195,78
301 GOORTS RENE STEVOORT 4 2 2 5119197 8 164158.0 1195,78
302 ROMAIN J-PH S/D AVEL 12 6 643378 1513131 8 154812.0 1195,40
303 VISSCHERS+ZN MAASMECH 3 1 2 5088136 8 170113.0 1195,15
304 DIRIKEN FRANCIS KORTESSE 4 1 3 5132150 8 164313.1 1195,05
305 CHARLIER RICHARD PETIGNY 10 10 2 8032458 0 151303.0 1194,83
306 SCHAEKERS JOS OPHOVEN 5 5 749157 5199821 3 171703.0 1194,72
307 COOLEN KOEN KINROOI 3 2 2 5105609 8 171841.1 1194,56
308 SPEELMANS PIERRE GENK 4 1 2 5176425 5 165352.1 1193,95
309 NIHOUL P+FILS SENZEILL 5 5 608594 9091582 7 151949.0 1193,75
310 VAES JEAN-MARIE TOURNAI 6 2 607716 9106766 6 151916.9 1193,28
311 VANDENBERGHE FREDDY HAVAY 21 1 605994 9028766 7 151752.0 1193,20
312 YASSE LAURENT MARCHE E 4 1 652307 7004465 7 155654.0 1192,70
313 SIMON MICHEL QUENAST 4 3 640302 1524340 8 154657.0 1192,44
314 KEYERS LOUIS KINROOI 2 2 751394 5177341 6 172012.0 1192,31
315 BOOGAERTS LUDO KOZEN 4 2 2 5090720 7 164040.0 1191,89
316 V.D.STRAETEN-MALFROID RONSE 5 1 2 4156818 7 153728.0 1191,81
317 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN 8 6 704380 5185201 8 164108.0 1191,57
318 CUVELIER CHARLES RUMES 3 3 600530 9047630 8 151405.1 1191,32
319 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 10 1 3 5044157 6 165656.0 1190,81
320 DAVID FRERES JUPILLE 3 1 701049 1041481 5 163848.9 1190,60
321 DUPUIS PATRICK DONSTIEN 9 8 4 9043883 6 152338.0 1190,55
322 KHABACHE BRAHIM OVERPELT 4 3 2 5043641 8 171316.0 1190,27
