19/06/2010
Montauban
BELGISCHE VERSTANDHOUDING ENTENTE BELGE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MONTAUBAN NATION. 21-06-10 6654 VIEUX-OUDE LOS TE-LACHES A : 6.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANOIRSCHOT FRANCOIS KAPELLEN 3 3 845587 6341600 6 200318.0 1039,69
2 VANDEBUERIE PIERRE HARELBEK 3 2 772039 3031475 6 185618.0 1034,48
3 VDSTRAETEN-MALFROIDT RONSE 4 1 763831 4156818 7 185045.2 1031,15
4 BIEBUYCK ETIENNE AVELGEM 5 4 765680 3029982 7 185610.1 1026,15
5 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 18 12 792169 4298059 8 192250.5 1025,01
6 STEENBERGEN STEF+ALB HERK-DE- 3 1 817864 5056507 7 194859.5 1023,61
7 ROCHART ROGER QUEVAUCA 6 2 741968 9005474 6 183543.0 1022,39
8 BAUDEWYNS ETIENNE MOORTSEL 8 4 790712 4054815 8 192638.1 1018,13
9 MORTIER HENDRIK ST-KRUIS 4 3 809808 3016457 8 194606.0 1017,21
10 HEBBERECHT JOHAN DRONGEN 5 5 799890 4163098 8 193634.0 1016,94
11 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELED 4 2 795172 3125883 6 193203.2 1016,77
12 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 18 15 2 4298110 8 192920.5 1016,46
13 DEKENS WILSON ZINGEM 3 1 783591 4046731 7 192205.0 1014,90
14 JOOSEN JOS BRECHT 10 1 850363 6140156 7 202820.1 1014,34
15 DESOT-DECRUY MOORSLED 4 2 772833 3204407 7 191223.4 1013,70
16 VIAENE GERARD LOPPEM 9 2 803643 3196313 7 194303.0 1013,35
17 JOOSEN JOS BRECHT 10 4 2 6140111 7 202918.1 1013,17
18 DEPAUW JULIEN+PETER BASSEVEL 2 1 818363 4126115 7 195849.2 1011,79
19 VERSTRAETE RAOUL+XAVI OOSTAKKE 5 3 803932 4257017 7 194456.0 1011,32
20 LAMBRECHT CARINE DADIZELE 2 2 768171 3103694 6 190946.0 1011,05
21 EVERAERT FREDERIK ZWYNAARD 7 4 795297 4139449 6 193852.3 1008,14
22 RODTS MICHAEL WATERVLI 4 2 822839 4127014 7 200653.0 1007,28
23 EVEN MATHY BERINGEN 8 7 832869 5011951 8 201658.3 1007,13
24 POLLET IGNACE BEVEREN- 2 1 774916 3102475 7 191951.9 1006,55
25 COENE FILIP+FREDDY ZEVEKOTE 3 2 797927 3124836 5 194300.1 1006,21
26 HENDRICKX ALF+ZN BERLAAR 12 1 822389 6037301 6 200730.9 1005,96
27 CASTELEIN FREDDY WARNETON 3 1 751499 9023906 7 185706.0 1005,89
28 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 6 2 806494 4361070 7 195154.9 1005,71
29 ROCHART ROGER QUEVAUCA 6 4 2 9000979 8 184755.0 1005,48
30 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 5 2 768112 3007380 6 191401.7 1005,34
31 LAURENT ANDRE LASNE 10 4 773079 1500518 8 191934.0 1004,54
32 EECKHOUT YVAN RONSE 11 7 766324 4431201 2 191306.2 1004,21
33 VANDERSNICKT MICH+G PT-ROEUL 3 3 759693 1529040 6 190706.0 1003,40
34 NYS ROBERT KUMTICH 18 3 803958 2005912 8 195332.2 1000,52
35 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 3 3 784311 4259840 6 193404.0 1000,30
36 MESSIAEN MARCKY INGOOIGE 2 1 771888 3013875 6 192202.0 999,80
37 DENISSE CONST+RONNY KAPELLEN 3 1 846315 6079872 5 203707.9 999,03
38 DEDEYGERE ROLAND HOOGLEDE 9 2 784728 3174646 6 193533.0 998,95
39 DEMEESTER-DECRAENE NOKERE 2 1 777958 4168516 4 192859.0 998,67
40 HABETS-VHERREWEGHE ISIERES 1 1 761063 9006328 6 191241.0 997,88
41 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 18 11 3 4298261 8 194408.5 997,52
42 MAROY GEERT HEESTERT 4 1 766110 3110949 8 191801.3 997,51
43 DHAVE-VANDENABEELE ADEGEM 20 14 812440 4335525 8 200459.4 996,86
44 SNACKAERT FREDDY+PATR LONDERZE 2 1 808443 2165631 7 200108.1 996,67
45 VANHEE ANNEMIE+M WERVIK 8 3 760391 3105207 5 191322.4 996,09
46 VERMEIRE PAUL RUISELED 4 1 794298 3127760 7 194740.8 995,76
47 DECROOCK-ZOETAERT ADEGEM 4 4 808963 4348178 8 200228.0 995,69
48 PLANCKAERT JOZEF STASEGEM 2 2 769277 3043428 7 192301.0 995,15
49 PROVOST-SPIERS LEUPEGEM 9 1 773398 4293181 7 192722.0 994,89
50 SAMYN GERARD RUMBEKE 6 2 774545 3136464 8 192853.5 994,41
51 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 3 1 2 4258158 5 193900.0 994,05
52 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 4 1 802964 1003467 8 195810.0 993,54
53 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 4 3 768321 3156899 7 192344.0 993,00
54 DECOMBELE ANDRE+RIK TORHOUT 4 4 792021 3069563 8 194750.6 992,70
55 DECLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 16 817377 2025680 8 201330.3 992,55
56 VANCALSTER JOHAN RILLAAR 3 3 817418 2049468 7 201350.0 992,21
57 DECLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 7 2 2025694 8 201439.3 991,16
58 ROCHART ROGER QUEVAUCA 6 1 3 9005473 6 185850.0 990,83
59 CLAUS ARMAND+HANS WORTEGEM 5 3 773491 4243163 7 193052.0 990,54
60 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERK 39 33 790613 3009360 7 194832.7 990,07
61 DEDEYGERE ROLAND HOOGLEDE 9 9 2 3112603 8 194244.0 989,90
62 REYNCKENS RAYMOND AMPSIN 3 1 784028 1026103 7 194229.0 989,33
63 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 18 8 4 4298158 8 195108.5 988,79
64 VANRECHEM GILBERT MACHELEN 2 2 786167 4202573 6 194522.0 988,42
65 EBO ERIC TORHOUT 6 3 788404 3188060 6 194738.6 988,41
66 RUTTEN MAURICE GEETBETS 6 4 813753 2203299 6 201328.2 988,20
67 DEKEYSER WIL+JO+HANS KOEKELAR 5 5 792592 3155447 6 195207.0 988,13
68 BODDAERT M.J.F. OOSTKAMP 5 4 806222 3018641 8 200557.0 988,08
69 PEIREN NOEL ZEDELGEM 10 1 799521 3183466 6 195915.2 987,96
70 SPELTDOORN REMY WINKSELE 4 2 801528 2090872 6 200119.5 987,91
71 VANACKER HUBERT OOSTROZE 3 3 781716 3005779 7 194124.8 987,75
72 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM 5 1 776332 4234037 8 193610.6 987,47
73 AMPE J-LUC+ALEXANDER AARTRYKE 3 2 798397 3168338 5 195839.0 987,32
74 DECLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 9 3 2025687 8 201817.3 986,83
75 MORISSE JEROME WERVIK 17 14 760521 3180261 8 192044.2 986,75
76 CUVELIER CHARLES RUMES 3 3 739159 9047630 7 185910.5 986,63
77 COCQUYT-VERLEYE MOERKERK 5 5 817024 3019815 8 201823.8 986,27
78 SYMAEYS PETER ST-KRUIS 7 1 810059 3017719 8 201139.0 985,89
79 VANEENOO JULIEN WINGENE 12 7 795631 3044111 8 195731.0 985,28
80 VANDENDRIESSCHE JOSE WAREGEM 2 1 777138 3051688 2 193911.7 984,71
81 DENYS MICHEL HANDZAME 15 5 788664 3064223 6 195058.4 984,63
82 TEMMERMAN EDWARD LEBBEKE 3 2 804430 4224428 8 200721.9 984,16
83 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERK 39 2 2 3009322 7 195321.7 984,13
84 EECKHOUT YVAN RONSE 11 8 2 4000804 8 192844.2 984,05
85 DEVOS-RONDELEZ ETTELGEM 5 1 803694 3178331 5 200659.3 983,72
86 COLPAERT SYLV+PATRICK ROESELAR 5 2 784876 3191592 7 194754.1 983,67
87 CLAUWAERT ETIENNE KRUISHOU 3 1 782251 4348966 4 194536.2 983,21
88 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERK 39 18 3 3000312 6 195420.7 982,92
89 VREBOS KRISTIAAN NEERYSE 4 3 793898 2016914 8 195756.0 982,63
90 VANDERHAEGEN MARTIN BEERLEGE 4 1 784406 4060649 8 194821.0 982,53
91 DECROIX NOEL+SERGE RUMBEKE 5 1 773826 3211462 4 193747.3 982,28
92 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERK 39 1 4 3009329 7 195454.7 982,23
93 EYKENS JOS GEEL 5 2 840154 6261922 8 204526.0 982,14
94 ANNO-DEBOUVER NAZARETH 6 1 786498 4139933 6 195052.2 982,04
95 VANDAMME HERMAN OOSTKAMP 5 4 806541 3018213 8 201135.3 981,69
96 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERK 39 14 5 3009103 7 195522.7 981,66
97 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 4 2 2 1029165 6 200824.0 981,13
98 LIPPENS-VKERCKVOORDE MALDEGEM 7 5 813235 3205764 7 201853.8 981,10
99 DERWEDUWEN A+L+D ZINGEM 19 1 781487 4111019 5 194714.0 980,25
100 JACOBS MATHIEU ESSEN 8 4 855801 6123629 7 210310.9 980,09
101 MORNARD MME VERVIERS 3 3 804706 1039015 8 201109.0 979,96
102 CASAERT MAUR+GREGORY NECHIN 2 2 750991 1427310 8 191634.0 979,67
103 NOPPE-VERHAEGHE MARKE 2 2 766303 3005543 6 193214.1 979,63
104 DECLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 5 4 2229743 8 202429.3 979,48
105 DEWITTE ERNEST SCHELDEW 2 2 787568 4101713 7 195408.3 979,39
106 CUYVERS WILLY OEVEL 4 1 833943 6220518 8 204131.0 979,35
107 DAUWE ALEX RONSELE 5 1 805790 4340782 4 201320.4 978,67
108 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 18 5 5 4298219 8 195931.5 978,55
109 DEMEIRE BERNARD ZWEVEGEM 3 1 766658 4020230 7 193353.7 978,01
110 LATRUWE GERARD RUDDERVO 12 11 798257 3016311 8 200613.8 977,97
111 BOURLARD RENE+ETIENNE HARVENG 8 3 734643 9084557 8 190115.0 977,88
112 LUYCKX RAF+LARS GEEL 2 1 839547 6155764 7 204841.0 977,71
113 VDSCHRAELEN FR+GUNTHE RANST 13 9 831464 6162517 7 204031.0 977,59
114 PLATTEEUW DAN+DIDIER ZILLEBEK 4 1 765784 3009183 8 193324.8 977,50
115 HOYLAERTS-SAENEN DEURNE-D 3 3 828902 2176918 8 203759.9 977,47
116 ADRIAENS WILFRIED BEERLEGE 4 3 782664 4336884 7 195103.3 977,03
117 VANDENBERGHE JOZEF LANDEGEM 7 4 798786 4077625 8 200746.8 976,77
118 ROELS HUGO MALDEGEM 2 1 812645 4050846 7 202202.8 976,67
119 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 18 1 6 4344721 5 200118.5 976,40
120 MATTHYS AUGUST SCHOONAA 6 2 799574 4320162 8 200916.5 975,95
121 BACKELANDT GERD ROESELAR 8 2 780605 3186870 6 195013.6 975,47
122 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERK 39 6 6 3009319 7 200029.7 975,46
123 VANWONTERGEM CHRISTOF KUURNE 3 2 771848 3105555 6 194126.0 975,25
124 BRACKE FREDERIK WAREGEM 2 1 777076 3021180 6 194651.0 975,17
125 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM 5 3 2 4234033 8 194632.6 974,63
126 HASEVOETS FLOR+ZNEN KOZEN 11 8 816062 5177302 8 202739.1 974,22
127 LEBRUN FRANCOIS LAVAUX-S 12 10 733532 8029301 8 190301.0 974,10
128 VANDEWEYER LOUIS HEVER 6 4 810468 2080749 8 202217.8 973,77
129 VANLOOY-VNIEUWENHUYZE WETTEREN 5 5 800158 4357679 8 201143.8 973,75
130 DHUYVETTER-DHONDT ZULTE 3 2 783950 4023174 7 195511.0 973,63
131 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 19 3 823657 3129112 5 203601.1 973,57
132 MAQUOI-DETHIER EMBOURG 3 1 798570 1019741 6 201021.0 973,45
133 NIBUS JULIEN MORTIER 3 3 810712 1005013 8 202310.0 973,03
134 HENDRICKX ALF+ZN BERLAAR 12 7 2 6135229 8 203513.9 972,96
135 DEMEULEMEESTER GABY+J ZULTE 6 3 779110 4020562 7 195046.0 972,96
136 VELGHE FRANS+KRIS ZWEVEZEL 4 2 790664 3021690 7 200245.9 972,80
137 HEYMAN RE+WI+MA OOSTEEKL 2 1 813582 4368991 6 202626.5 972,66
138 VDDRIESSCHE-BENOIT DEERLYK 11 3 772344 3207301 6 194405.0 972,61
139 HOORNAERT ALAIN WANCENNE 3 1 727365 8004741 7 185754.0 972,53
140 VERHAEGHE YVAN HARELBEK 2 2 769688 3006090 8 194126.3 972,52
141 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 4 2 738706 9095512 6 190940.0 972,40
142 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE 3 3 763961 3204528 6 193544.8 972,27
143 OLIVIERS-DEVOS KUMTICH 11 8 802142 2090378 8 201504.2 972,21
144 CASTELEIN FREDDY WARNETON 3 2 2 9148463 4 192305.0 972,08
145 DEROUCK ANDRE WONDELGE 5 2 805354 4096660 6 201831.0 972,03
146 BERTRAND JOZEF RUTTEN 4 2 808027 5151642 8 202132.0 971,72
147 VANDEPUTTE HUBERT SCHORISS 5 1 772845 4318434 8 194537.5 971,36
148 DEPROL FILIP OEDELEM 5 1 805494 3002244 7 201926.0 971,14
149 STAESSEN WERNER HULSHOUT 4 4 824478 6136670 7 203919.5 970,73
150 VANDEWOESTYNE ARNOLD ADEGEM 5 5 808855 4382525 5 202315.2 970,71
151 AUSSEMS RICHARD VELDWEZE 10 1 825695 5117161 8 204049.2 970,46
152 MORNARD MME VERVIERS 3 2 2 1039013 8 201911.0 970,46
153 VANEYCKEN ROBERT ERPS-KWE 5 5 801652 2141010 7 201619.0 970,15
154 DELSTANCHE JEAN+MELAN BIERGES 9 6 783252 1527600 8 195724.0 970,09
155 DERWEDUWEN A+L+D ZINGEM 19 9 2 4276161 8 195539.0 970,01
156 VANHAVERBEKE MATHIAS KOEKELAR 4 2 792970 3128506 8 200732.0 969,95
157 HELLEBUYCK FRANK OUWEGEM 8 5 784371 4282476 7 195853.0 969,70
158 EECKHOUT YVAN RONSE 11 3 3 4000842 8 194030.2 969,40
159 GALLE-WYNANTS VELDEGEM 13 6 798755 3072088 8 201358.7 969,39
160 PLATTEEUW KURT+RAF RUMBEKE 4 1 778325 3011204 7 195300.0 969,27
161 MOENS DIRK GRIMBERG 4 1 800927 2114010 8 201620.0 969,25
162 DHONDT FREDDY OVERMERE 4 3 803038 4005755 7 201837.3 969,13
163 WYFFELS GERARD LEDEGEM 5 2 769854 3091821 7 194446.9 968,64
164 ARENDT-ROLAND ESNEUX 3 3 790846 1026350 8 200631.0 968,55
165 MORISSE JEROME WERVIK 17 16 2 3079519 8 193512.8 968,54
166 CAPERON GER+ERIC LEVAL-TR 3 1 742037 9072409 5 191611.0 968,47
167 ADAM GERARD+MURIEL SPRIMONT 3 3 790323 1038802 6 200603.0 968,46
168 AERTS JULIEN+TOM MOL 4 1 843624 6227919 5 210119.0 968,21
169 SANTENS MARC+GERARD OUDENAAR 16 14 776800 4020046 8 195222.5 968,13
170 VANDENBROUCKE WILLY BOEZINGE 6 4 770969 3102134 6 194629.4 967,96
171 BRANDS JIMMY BERENDRE 6 6 843258 6057078 7 210115.0 967,86
172 ROELS FRANKIE ST-AMAND 7 2 808140 6279481 8 202505.0 967,73
173 VDSCHRAELEN FR+GUNTHE RANST 13 8 2 6162551 7 204912.0 967,71
174 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 6 4 2 4081862 6 202328.9 967,61
175 POUSSART DANIEL BOURLERS 6 2 702748 9088569 7 183621.0 967,50
176 VANWASSENHOVE DANIEL OOIKE 5 1 777411 4022099 8 195358.1 966,96
177 KEYERS LOUIS KINROOI 5 4 859806 5093685 8 211917.6 966,84
178 SANTENS MARC+GERARD OUDENAAR 16 6 2 4020073 8 195332.5 966,71
179 DELBAR MAURICE OEUDEGHI 7 2 761035 4254639 5 193716.6 966,66
180 BECKERS BONI MELDERT 2 2 826252 5098678 6 204449.1 966,58
181 LIPPENS NOEL AARSELE 14 12 788517 3186702 7 200612.5 966,07
182 BRACKE FREDERIK WAREGEM 2 2 2 3221924 5 195426.0 965,98
183 DEKENS WILSON ZINGEM 3 2 2 4047680 7 200114.0 965,92
184 DENYS MICHEL HANDZAME 15 7 2 3064208 6 200632.5 965,85
185 PLUCHE JACQUES HAVRE 9 4 742123 9102834 8 191828.0 965,71
186 LOWIE ANDRE HANDZAME 1 1 787342 3112622 8 200531.0 965,45
187 DEJAEGER-DEVYLDER KNESSELA 7 5 802146 4247165 6 202052.2 965,42
188 VANEENOO JULIEN WINGENE 12 12 2 3201171 7 201412.0 965,34
189 VANLERBERGHE JOHNY OOSTVLET 3 2 772614 3184272 6 195030.8 965,15
190 BIEBUYCK ETIENNE AVELGEM 5 5 2 3029942 7 194327.1 965,00
191 JACKERS GUY VLYTINGE 5 2 820778 5133484 8 204035.0 964,96
192 BROECKX NIELS OUD-TURN 2 2 855438 6025410 7 211632.2 964,91
193 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 2 1 763383 9044306 8 194118.5 964,71
194 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 18 10 7 4298145 8 201114.5 964,59
195 BECUE CHARLES EERNEGEM 6 4 799145 3126537 8 201900.4 963,97
196 DEPROL FILIP OEDELEM 5 5 2 3017524 8 202536.0 963,96
197 RENSONNET VICTOR HERVE 1 1 807397 1004903 8 202747.0 963,72
198 DEVLAMINCK-DEVOGELAER LEDEGEM 2 1 769845 3020232 5 194859.1 963,53
199 ROELS HUGO MALDEGEM 2 2 2 4101063 8 203325.8 963,50
200 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERK 39 27 7 3217581 4 201102.7 962,92
201 DECLERCQ BERNARD ST-MICHI 2 1 806742 3198890 6 202749.6 962,90
202 LIPPENS NOEL AARSELE 14 6 2 3060147 6 200854.5 962,89
203 AMPE J-LUC+ALEXANDER AARTRYKE 3 1 2 3033431 7 201939.0 962,33
204 SYMAEYS PETER ST-KRUIS 7 4 2 3003539 7 203152.0 962,21
205 BODSON GEORG+HENRY REMICOUR 8 3 799186 1019149 8 202043.0 962,03
206 CEULEMANS EDDY BERLAAR 3 2 824972 6307971 6 204737.1 961,92
207 VANDEWOESTYNE ARNOLD ADEGEM 5 2 2 4408458 4 203056.2 961,84
208 MESSIAEN-DEBRUYNE INGOOIGE 3 3 771891 3193298 8 195233.9 961,78
209 LEURQUIN VICTOR MONT-STE 4 3 738326 9123460 7 191756.0 961,45
210 VERMANDER JULES RUMBEKE 3 2 777652 3137969 8 195900.6 961,23
211 DEPROL FILIP OEDELEM 5 4 3 3017513 8 202804.0 961,13
212 VANGYSEGHEM ALF+ZN SCHOONAA 4 1 799548 4336209 8 202154.0 961,10
213 LABOUREIX ALAIN VAULX/CH 3 2 708235 8007201 8 184706.0 960,82
214 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 18 9 8 4298220 8 201432.5 960,73
215 ONYN GERMAIN+JOEL RONSE 3 1 765405 4378788 6 194646.0 960,64
216 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 18 2 9 4288296 6 201441.5 960,55
217 VANHOECKE LUC OEDELEM 7 3 807310 6098507 8 203030.3 960,51
218 NYS ROBERT KUMTICH 18 2 2 2005836 8 202715.2 960,22
219 DENYS MICHEL HANDZAME 15 1 3 3064203 6 201148.5 959,66
220 GOOSSENS-DRUART+FS HYON 9 7 736775 9085450 8 191746.0 959,63
221 VANDONINCK MICHIEL MEERHOUT 1 1 837524 6128348 8 210246.0 959,61
222 PHILIPPENS VICTOR ZICHEM-Z 8 3 819119 5057727 8 204335.6 959,60
223 GOETHALS ROMAIN MALDEGEM 4 1 812783 4305763 7 203701.9 959,57
224 VANVUCHELEN YVAN GEETBETS 5 2 812071 2211599 7 203618.1 959,54
225 VANGEEL OMER+MIEKE RUMMEN 5 1 814965 2192962 7 203926.2 959,41
226 DESMEYTER-RESTIAEN MELDEN 11 4 771531 4000067 8 195420.8 959,20
227 VANWILDEMEERS-VYNCKE WESTKAPE 6 4 821330 3154288 8 204627.9 958,97
228 DECROIX NOEL+SERGE RUMBEKE 5 5 2 3187792 7 195719.3 958,51
229 EBO ERIC TORHOUT 6 1 2 3197091 7 201245.5 958,23
230 VANMALDEREN ANDRE BIESME 8 6 741608 8026236 7 192357.0 958,21
231 SCHEERS GERARD VRASENE 4 2 827329 4272522 8 205339.4 957,94
232 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 18 6 10 4278352 7 201701.5 957,84
233 DECLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 13 5 2025662 8 204326.3 957,75
234 DAEMS ADRIAAN RETIE 9 6 851236 6098618 8 211854.1 957,63
235 SPELTDOORN REMY WINKSELE 4 3 2 2002316 8 202709.5 957,44
236 DECROIX NOEL+SERGE RUMBEKE 5 3 3 3172611 6 195818.3 957,34
237 EVEN MATHY BERINGEN 8 2 2 5116764 5 210005.3 957,21
238 HEYSE THIERRY MEIGEM 7 1 792244 3202335 5 201751.0 956,98
239 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM 2 1 783434 4093012 7 200846.0 956,84
240 VANDENBERGHE ALAIN+LU RONQUIER 4 2 763518 9118563 7 194815.0 956,48
241 VANDESSEL JULES BOOISCHO 2 2 821529 6227156 8 204854.0 956,48
242 EECKHOUT YVAN RONSE 11 10 4 4000822 8 195115.2 956,40
243 VIAENE DANNY LICHTERV 2 1 789320 3193389 7 201525.3 956,26
244 DECOMBELE ANDRE+RIK TORHOUT 4 2 2 3168732 6 201820.6 956,15
245 DEGELISSEN ALB+FIRM MAASMECH 21 3 837381 5076685 6 210553.0 956,03
246 DESCHEEMAEKER FERDY OOIGEM 3 3 776400 3205915 7 200216.0 955,84
247 VANDERHEYDEN-DESMET VINDERHO 2 1 802666 4070304 4 202948.3 955,78
248 VANDENBULCKE GUIDO BALEGEM 23 7 786477 4338230 6 201311.0 955,40
249 DELMARLE J-PHILIPPE ESPLECHI 15 14 741617 3009358 8 192633.5 955,00
250 PLATTEEUW DAN+DIDIER ZILLEBEK 4 4 2 3009087 8 195158.8 954,86
251 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE/ 7 1 803209 1018198 8 203118.0 954,71
252 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 4 1 763008 9068184 6 194913.5 954,67
253 DEDEYGERE ROLAND HOOGLEDE 9 4 3 3074867 7 201230.0 954,08
254 VANHEE-RONDELEZ EERNEGEM 6 3 798150 3111490 7 202638.6 953,98
255 DEPOORTER-MOELAERT ST-JORIS 5 4 803540 3230669 4 203221.1 953,91
256 NIHOUL ROLAND+GUY SENZEILL 5 3 722957 9065235 5 190754.0 953,89
257 VANVOSSOLE WILFRIED BUGGENHO 11 2 806114 4285292 8 203532.9 953,35
258 DESORBAY DENISE AUBLAIN 6 5 710753 8014221 8 185535.0 953,28
259 SCHOUTERS ROGER BEKKEVOO 3 3 814500 5099941 7 204426.7 953,25
260 LUYCKX RAF BELSELE 5 5 818226 4016253 7 204831.1 953,07
261 DEROECK LUC MANAGE 4 1 750658 9045177 6 193742.0 952,96
262 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 18 4 11 4278404 7 202120.5 952,88
263 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERK 39 15 8 3009144 7 201942.7 952,88
264 TRINDADE N+C+PAULO GAVERE 12 3 785827 4407180 5 201446.8 952,77
265 CARO MARCEL LAMBERMO 10 10 804806 1013471 7 203458.5 952,46
266 DUCHATEAU GASTON FOSSES/V 17 5 748798 8008504 7 193614.0 952,38
267 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERK 39 11 9 3000262 6 202013.7 952,28
268 DECLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 2 6 2057441 7 204828.3 952,13
269 BOURLARD RENE+ETIENNE HARVENG 8 8 2 9098978 7 192139.0 952,03
270 VANHEE-RONDELEZ EERNEGEM 6 1 2 3170728 4 202824.6 951,97
271 SCHOORS-DEWAELE ADEGEM 6 1 813699 4036010 8 204518.2 951,35
272 MIR-BENOIS SILLY 3 1 759690 9019418 8 194851.0 950,97
273 ANDRIEN JEAN-CLAUDE SPRIMONT 5 4 791778 1023356 7 202236.7 950,96
274 SCHOORE-LIAGRE DOTTIGNI 2 2 758761 9037202 8 194755.4 950,91
275 VANDEMAELE HILAIRE REKKEM 2 1 762264 3179605 7 195137.5 950,90
276 VELGHE FRANS+KRIS ZWEVEZEL 4 1 2 3021637 7 202131.9 950,84
277 HENRI MICHAEL BERZEE 19 1 732329 8013508 7 192032.0 950,40
278 HENRI MICHAEL BERZEE 19 11 2 9121132 8 192034.0 950,36
279 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 6 3 812084 1029929 6 204438.0 950,20
280 HEYSE THIERRY MEIGEM 7 3 2 4273381 7 202352.0 950,08
281 ALLY NORBERT AARSELE 4 1 789426 3198070 6 202106.0 949,85
282 LIETAER ANDRE REKKEM 5 2 761817 3107671 7 195203.0 949,84
283 VANACKER FREDDY EVERGEM 6 2 806716 4130371 8 203920.0 949,82
284 RASSCHAERT ETIENNE ST-BLASI 4 1 777455 4190072 6 200833.0 949,79
285 VANDAMME HERMAN OOSTKAMP 5 3 2 3018252 8 203917.3 949,66
286 CLABOTS+FS GRACE-HO 4 2 799548 1007243 8 203158.0 949,61
287 DEBELS SONJA RUISELED 3 2 795694 3052333 6 202757.2 949,57
288 VANCALSTER FRANCIS RILLAAR 3 3 817434 2254885 7 205053.1 949,53
289 DEBRUYN GERARD STEKENE 8 2 821947 4139361 8 205545.0 949,40
290 HERRYGERS KAREL MEERLE 3 3 866577 6114350 8 214247.4 949,36
291 VANWILDEMEERS-VYNCKE WESTKAPE 6 5 2 3153446 7 205512.9 949,28
292 VANCOMPERNOLLE LUC KOEKELAR 4 2 793393 3182347 8 202549.9 949,22
293 VANCEULEBROECK DANIEL BALEGEM 9 9 785894 4419037 3 201757.7 949,19
294 DHAESE ANDRE DEINZE 4 2 786725 4123260 7 201854.0 949,11
295 DHAVE-VANDENABEELE ADEGEM 20 1 2 4032719 7 204614.3 948,84
296 POLLIN MARC SNELLEGE 6 2 804188 3080237 7 203735.6 948,78
297 VANCALSTER JOHAN RILLAAR 3 1 2 2049493 7 205144.0 948,57
298 CASIZZI-LELOUP HOUDENG- 6 3 748692 9101947 7 193923.0 948,45
299 BAEKELANDT GERARD+CHR WEVELGEM 6 3 764593 3148844 8 195614.4 948,34
300 CORSWAREM JEROME VIEMME 5 2 792908 1019815 8 202613.0 948,21
301 DESMEYTER-RESTIAEN MELDEN 11 6 2 4286188 5 200342.8 948,15
302 VANTHOURNOUT GEERT+MA MEULEBEK 4 2 782511 3116074 7 201518.0 948,15
303 DEKEYZER NORBERT ETIKHOVE 6 2 773043 4307738 5 200526.9 948,00
304 BRUYNEEL WILFRIED MATER 9 3 777716 4101708 6 201026.6 947,91
305 SMETS LUC BERTEM 4 3 799025 2036752 7 203312.8 947,59
306 LIZOEN VALERE COMINES 4 1 759402 9048335 8 195146.0 947,15
307 DEDEYGERE ROLAND HOOGLEDE 9 1 4 3198101 7 201831.0 947,15
308 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 8 6 770921 3002190 6 200358.8 947,09
309 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 19 1 2 3222446 5 205958.1 946,77
310 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 3 2 3 4222309 8 201841.0 946,45
311 MOUTON AUGUST URSEL 5 3 805154 4215066 7 204101.3 946,09
312 BRAEM A+M COMINES 4 1 759341 3104010 6 195236.2 946,09
313 DECOSTER NOE OBAIX 6 2 757467 9074513 8 195042.0 945,98
314 VANTORRE REMY VIRELLES 5 1 706502 9031746 6 185658.0 945,83
315 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 3 3 806560 2022914 8 204246.5 945,80
