24/07/2010
Bourges II Zone B
BOURGES Z.B. 24-07-10 3834 VIEUX-OUDE LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MUREZ MARICHAL WADELINC 16 5 393770 9008107 8 120725.0 1280,90
2 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 6 1 393436 9047505 7 121156.0 1261,28
3 PION GERARD MONTREUI 18 1 384081 9018682 8 120454.0 1259,68
4 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 5 1 470912 6065129 8 131513.1 1255,03
5 LEPEVER WALTER EPPEGEM 5 3 456200 2112802 8 130353.0 1253,69
6 FRANCOIS WILLY SERSKAMP 2 1 446696 4325114 6 125651.1 1251,77
7 MUREZ MARICHAL WADELINC 16 7 2 9047713 7 121435.0 1251,71
8 HENS ALFONS NYLEN 10 6 481538 6241096 8 132452.0 1251,18
9 DELVAEYE HUGO BRAKEL 1 1 425772 4073007 7 124045.2 1249,50
10 QUENON EMILE QUAREGNO 4 1 386627 9028677 7 121038.0 1244,64
11 TRESEGNIE PATRICK LESSINES 10 1 415420 9009285 8 123400.0 1243,77
12 VANDERLINDEN LUC NEDERHAS 16 2 432881 4066344 8 124816.0 1242,95
13 MERTENS-DESMET HERSELT 7 3 475616 6359944 8 132240.0 1242,90
14 VANSANDE HERMAN VOSSELAA 3 1 501006 6125773 6 134314.0 1242,46
15 GENLAIN PHILIPPE SIRAULT 13 7 391589 9017885 4 121552.0 1239,72
16 LUYCKX RAF+LARS GEEL 3 1 491332 6085611 6 133625.9 1239,39
17 NEUTEN MEVR VLIERZEL 4 3 441671 4089205 7 125628.1 1239,02
18 DIERICKX-VISSCHERS(AB ZELE 6 2 459547 4176348 8 131115.0 1237,83
19 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 6 5 2 9007875 8 121753.0 1237,67
20 VANKERME L+D HALLE 2 2 425375 2154157 7 124410.2 1235,93
21 VANTHIENEN ANDRE KAMPENHO 3 1 455711 2104985 8 130911.0 1234,38
22 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 3 393430 9048444 7 121853.9 1233,71
23 VERKOEYEN YVO MOL 4 3 495143 6196062 8 134132.0 1233,13
24 MARIEN F+K TIELEN 6 1 496495 6210548 8 134239.1 1233,06
25 MIR-BENOIS SILLY 4 1 409768 9019413 8 123222.0 1232,88
26 DEMESMAEKER CLEMENT ST-ULRIK 10 3 441244 2168033 7 125756.0 1232,75
27 OPDEBEECK-BAETENS PUTTE 9 5 471362 6065344 8 132224.1 1232,64
28 DUQUENNE ROBERT TONGRE/N 9 1 400508 9062196 7 122456.1 1232,57
29 VANPAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 3 1 453592 2113644 8 130805.9 1232,26
30 VANWAEYENBERGHE DANNY STEENHUI 6 3 430039 4318906 6 124900.1 1232,19
31 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 5 2 2 6065163 8 132221.1 1231,61
32 MERTENS WALTER MOL 4 2 495163 6190934 8 134210.0 1231,23
33 DERYCK GASTON BOOISCHO 2 1 470557 6331513 8 132238.0 1229,79
34 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 2 2 9008602 8 121957.9 1229,59
35 VERKOEYEN YVO MOL 4 1 2 6196048 8 134244.0 1229,45
36 CAILIER ROLAND HOUDENG- 9 7 398028 9088164 8 122349.0 1229,18
37 SAMAIN YVES HYON 12 1 387968 9082958 8 121542.0 1228,91
38 HOSTIEZ JOSEPH LEUZE 6 5 398939 9001490 7 122440.7 1228,71
39 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 10 3 431376 4041139 8 125109.1 1228,45
40 VANHEDDEGEM BART ST-LIEVE 6 5 438125 4059409 8 125648.1 1227,92
41 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 6 3 9048412 7 122032.9 1227,36
42 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 13 4 486869 6092007 8 133641.0 1227,34
43 LETURCQ FABIEN ROUCOURT 6 3 391837 9047546 7 121915.2 1227,34
44 VANWAEYENBERGHE DANNY STEENHUI 6 4 2 4330329 8 125024.1 1227,27
45 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 13 2 2 6092062 8 133647.0 1227,04
46 OPSOMER ALAIN LEUZE 6 5 399559 9030770 8 122538.4 1227,00
47 VANSTERTHEM FREDDY VELZEKE 15 3 432904 4102003 7 125251.0 1226,88
48 SCHELLEKENS THEO BRECHT 7 1 500567 6236337 8 134802.0 1226,78
49 CLAESKENS JO WILLEBRO 6 2 464483 1451921 8 131838.9 1226,68
50 EVENEPOEL-DEBRABANTER MEERBEKE 2 1 430136 2058531 7 125038.9 1226,68
51 TRESEGNIE PATRICK LESSINES 10 8 2 9021285 6 123845.0 1226,32
52 BOEYKENS ROGER VOORDE 2 2 429968 4036951 7 125038.1 1226,26
53 RENNEBOOG MAURICE WETTEREN 6 4 446831 4007858 7 130427.1 1226,04
54 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 5 4 3 6065110 8 132408.1 1225,90
55 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 12 9 463230 6112253 7 131758.1 1225,57
56 VANHOVE ROBERT PULLE 2 2 486644 6297915 8 133708.2 1225,38
57 DEMAEYER DIRK+DIANE LEEST 7 5 462372 6283055 8 131721.0 1225,31
58 HEREMANS LEO VORSELAA 1 1 489122 6050190 8 133914.0 1225,15
59 DEROUX CHRISTIAN MESVIN 20 6 387501 9084396 8 121618.0 1225,10
60 CLAESKENS JO WILLEBRO 6 4 2 6282983 8 131909.9 1225,02
61 LENS RUDI KEERBERG 1 1 466931 2080108 7 132110.1 1225,00
62 DUQUENNE ROBERT TONGRE/N 9 9 2 9040764 7 122701.1 1224,72
63 TERRYN NICO KEERBERG 3 1 466615 2085069 8 132104.0 1224,50
64 EECKHOUDT R+FS BIERGHES 7 5 420475 1524058 8 124328.0 1224,20
65 HAAK BJORN MOERBEKE 3 2 422093 4038238 7 124450.0 1224,05
66 LEPEVER WALTER EPPEGEM 5 5 2 2112846 8 131242.0 1224,04
67 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 10 4 2 4040830 8 125227.1 1223,93
68 DETROY WIM BERLAAR 9 1 473682 6175002 8 132705.0 1223,71
69 BOTERBERG PATRICK AALST 4 4 444144 4012016 7 130307.1 1223,14
70 DEWILDER JOZEF ST-KAT-W 6 3 467278 6061371 8 132204.1 1223,02
71 VANESSCHE WILLY BEGYNEND 7 4 468748 2089834 7 132318.0 1222,93
72 DANGREAU JEAN-MARC BLATON 4 2 390042 9008079 8 121901.0 1222,64
73 DEBELSER JOHAN BERLAAR 1 1 474737 6031645 7 132817.9 1222,60
74 DECUYPER OSCAR WETTEREN 4 1 447518 4294459 8 130611.1 1222,10
75 VERMEIRE ERLANT ST-AGATH 5 3 441308 2015552 6 130111.0 1221,83
76 ROELANDT DANNY+MILLE DENDERHO 9 7 435247 4065062 7 125614.2 1221,79
77 ELPERS RENE ST-GENES 4 2 427572 2177489 6 125007.0 1221,22
78 ENGELS JOS+JULES PUTTE 7 7 468920 6245247 8 132400.9 1221,09
79 DECOCK-BOGAERTS OPBRAKEL 4 2 420179 4038940 7 124408.0 1220,97
80 DEBLANDER WILLIAM OUTER 2 2 431046 4028192 8 125304.0 1220,85
81 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 6 1 446983 2059230 8 130623.0 1219,98
82 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 8 2 413101 9068163 6 123839.1 1219,83
83 ROELANDT DANNY+MILLE DENDERHO 9 2 2 4010010 8 125655.2 1219,44
84 DEMESMAEKER CLEMENT ST-ULRIK 10 10 2 2168087 7 130152.0 1219,35
85 STERCKX RENE BEGYNEND 6 2 470336 2016409 8 132544.0 1219,32
86 PHILIPS GEERT GREMBERG 10 5 456566 4310223 6 131426.9 1219,30
87 STERCKX RENE BEGYNEND 6 1 2 2016403 8 132546.0 1219,21
88 CHRISTIAENS JEAN LEMBEEK 15 10 424019 2139516 7 124750.8 1218,97
89 SITTNER-PREMIER UK MERKSPLA 35 30 506632 6217212 8 135538.9 1218,90
90 HABRAKEN-DUCHEYNE VORSELAA 2 2 488134 6051109 8 134029.0 1218,85
91 HENS ALFONS NYLEN 10 10 2 6298383 8 133510.0 1218,56
92 BLONDEEL JOERI LEDE 19 2 444561 4321750 7 130451.1 1218,46
93 DERIDDER DENIS ELST 5 1 426699 4248651 8 125015.0 1218,27
94 DANEELS-DIERCKX BERLAAR 6 3 476723 6175486 8 133119.0 1218,25
95 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 9 4 9008658 8 122301.9 1217,93
96 LIEVENS DANNY ST-ULRIK 7 2 441266 2147856 8 130220.0 1217,84
97 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 5 3 4 6065033 8 132644.1 1217,66
98 VANROY JEAN WOLVERTE 4 3 455163 2126254 8 131354.0 1217,33
99 CAILIER ROLAND HOUDENG- 9 5 2 9088168 8 122659.0 1217,27
100 CORNETTE MICHEL VILLE-PO 3 1 388149 9029611 8 121857.0 1216,95
101 DANGREAU JEAN-MARC BLATON 4 1 2 9008163 8 122033.0 1216,79
102 RAEYMAEKERS SILVAIN BROECHEM 6 6 482184 6182073 8 133619.0 1216,66
103 LIEKENS JOS+ZN RYMENAM 2 1 465898 6247618 8 132301.0 1216,39
104 DESCHRYVER ERIC DENDERHO 1 1 435718 4010078 5 125815.0 1216,23
105 JOOSEN JOZEF ZOERSEL 1 1 492250 6069008 7 134446.1 1216,13
106 VANSTERTHEM FREDDY VELZEKE 15 10 2 4315397 4 125559.0 1216,07
107 DEKEYZER MARC SCHORISS 6 1 420232 4189618 6 124534.0 1216,06
108 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 13 10 3 6092251 8 134022.0 1216,06
109 GENLAIN PHILIPPE SIRAULT 13 3 2 9095475 8 122201.0 1216,05
110 SIMON JEAN-JACQUES WIERS 4 2 389946 9028612 8 122041.9 1215,93
111 GEERINCKX LU+BA+JU WOMMELGE 15 15 482667 6229098 7 133704.0 1215,57
112 HUYSEGOMS THEO MEISE 2 2 449312 2337800 8 130942.9 1215,29
113 GENLAIN PHILIPPE SIRAULT 13 4 3 9095484 8 122216.0 1215,10
114 CIRIER-RUELLE SIRAULT 4 1 392123 9057049 6 122249.0 1214,68
115 LIART CLAUDE+PASCAL MONTIGNI 6 3 401763 9102067 8 123046.0 1214,64
116 VANCAELENBERGH NADINE SMETLEDE 2 1 445022 4295616 8 130624.1 1214,56
117 VERLEYEN-GODITIABOIS FLOBECQ 4 2 416869 9020263 8 124317.0 1214,35
118 CUMPS LUC+ALFONS LANGDORP 6 1 471554 2071520 7 132820.0 1214,30
119 VANUTTERBEECK FRANS PUTTE 7 4 467082 6321100 7 132440.1 1214,25
120 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 5 5 9008699 8 122400.9 1214,22
121 BRAYETTE RUDY LESSINES 4 1 416231 9019348 8 124248.0 1214,20
122 COOMANS ALBERT ASSE 2 1 443823 2128831 8 130535.0 1214,01
123 MIR-BENOIS SILLY 4 3 2 9019427 8 123733.0 1213,94
124 SMET GEORGES+JO LOKEREN 2 1 461565 4086215 8 132013.0 1213,94
125 GENLAIN PHILIPPE SIRAULT 13 8 4 9017881 4 122235.0 1213,92
126 DOBBENIE ANITA SMETLEDE 8 3 444712 4320935 8 130624.1 1213,72
127 VERVOORT ACH+PETER STABROEK 11 10 492312 6326055 8 134541.9 1213,48
128 DIELS RUDY BEERSE 1 1 502844 6071685 8 135430.0 1213,13
129 VERDEYEN FRANCIS STEENOKK 2 1 451007 2121088 7 131147.0 1213,08
130 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 4 1 462519 2021020 8 132118.1 1213,00
131 HAVERMANS LOUIS+HILDA POPPEL 2 1 520641 6259614 7 140918.0 1212,77
132 DEMESMAEKER CLEMENT ST-ULRIK 10 4 3 2095649 8 130355.0 1212,48
133 DEDOBBELEER-VBOCKSTAE VOLLEZEL 4 2 424523 2203104 8 125008.9 1212,41
134 VANTONGELEN ROG+MARC ROTSELAA 3 2 462767 2037608 7 132143.2 1212,31
135 DEROUX CHRISTIAN MESVIN 20 5 2 9083528 8 121941.0 1212,14
136 EEMBEECK ROSETTE BERTEM 12 6 449943 2243510 7 131117.0 1211,85
137 LAGNEAU GUILLAUME FRASNES 1 1 406862 9021095 7 123545.2 1211,79
138 CHRISTIAENS FRANS ZEMST 8 2 457867 2091972 8 131752.0 1211,71
139 VLAEMINCK MARC RAMSEL 2 1 474292 6166409 6 133129.0 1211,53
140 THYS NICK+ROGER HALLAAR 1 1 474863 6118559 8 133158.0 1211,48
141 BRUNEAU MICHEL BRASMENI 11 1 391170 9029249 7 122253.0 1211,48
142 DEROUX CHRISTIAN MESVIN 20 3 3 9072163 6 121954.0 1211,31
143 OPSOMER ALAIN LEUZE 6 4 2 9030769 8 122954.4 1211,13
144 CIRIER-RUELLE SIRAULT 4 4 2 9055367 7 122348.0 1211,00
145 VANSTERTHEM FREDDY VELZEKE 15 11 3 4102029 7 125738.0 1210,46
146 STYLEMANS LUCIEN HEKELGEM 11 3 442758 4316340 7 130547.9 1210,39
147 VANROY JEAN WOLVERTE 4 1 2 2006971 6 131609.0 1210,06
148 VANROY ALFONS BORSBEEK 3 1 480937 6096930 7 133727.0 1210,06
149 SEYCKENS LEOPOLD NOORDERW 1 1 481889 6241434 8 133818.1 1209,85
150 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 5 5 436068 2198152 8 130026.1 1209,83
151 VERSTREPEN JOS+BART HEULTJE 2 2 478054 6346018 7 133511.0 1209,69
152 CLEREBAUT WALTER OUTER 22 1 430735 4029932 8 125605.0 1209,65
153 EEMBEECK ROSETTE BERTEM 12 5 2 2003829 8 131201.0 1209,46
154 JANSSENS-BOEN MOL 7 7 493579 6191090 8 134806.0 1209,45
155 EEMBEECK ROSETTE BERTEM 12 2 3 2016330 8 131208.0 1209,08
156 CEULEMANS WIM BURCHT 4 1 477230 6278258 7 133445.1 1208,93
157 DEBRUYCKER JOSE WESTREM 6 3 443735 4052748 8 130704.1 1208,85
158 VANWAEYENBERGHE DANNY STEENHUI 6 1 3 4361417 7 125546.1 1208,76
159 VANHOUWE WILLY APPELS 5 4 453952 4198939 8 131534.8 1208,67
160 VANLANGENHOVE JULIEN ST-LIEVE 5 2 438536 4338434 7 130250.0 1208,64
161 WAUTERS JOZEF ST-PIETE 3 1 432679 2135642 7 125759.9 1208,60
162 EECKHOUDT R+FS BIERGHES 7 1 2 1517740 7 124754.0 1208,60
163 THIENPONT-APPELMANS DENDERWI 2 2 427274 2021758 5 125332.9 1208,53
164 GOOSSENS-DRUART+FS HYON 6 1 386957 9085408 8 122013.0 1208,42
165 WEEMAELS-TORSIN HUIZINGE 6 6 427981 2199292 8 125414.0 1208,18
166 WOUTERS MARCEL WESTMALL 7 6 496458 6173318 8 135101.0 1207,88
167 DIERICKX-VISSCHERS(AB ZELE 6 5 2 4198534 7 132028.0 1207,84
168 GENTEN NORBERT ZAVENTEM 5 4 447678 2213131 8 131039.0 1207,81
169 CORDEMANS EUGEEN WEZEMBEE 2 1 444005 2121809 7 130739.0 1207,68
170 CHRISTIAENS JEAN LEMBEEK 15 4 2 2178424 6 125107.8 1207,57
171 RENNEBOOG MAURICE WETTEREN 6 5 2 4007823 7 131002.1 1207,54
172 VERMEIRE ERLANT ST-AGATH 5 1 2 2015525 6 130530.0 1207,41
173 ROELANDT DANNY+MILLE DENDERHO 9 4 3 4010153 8 130030.2 1207,32
174 VANSTERTHEM FREDDY VELZEKE 15 2 4 4315317 4 125835.0 1207,26
175 HERMANS RIK PULLE 10 1 487486 6297245 8 134354.9 1206,90
176 DEBRUYCKER JOSE WESTREM 6 4 2 4052707 8 130742.1 1206,78
177 DERWA-LUXEM HERENT 6 2 457441 2061073 7 131906.0 1206,65
178 RAES CLEMENT DENDERHO 1 1 435905 4052444 6 130117.0 1206,55
179 DEBILDE FREDERIC HALLE 14 1 427286 2215724 8 125409.0 1206,51
180 SITTNER-PREMIER UK MERKSPLA 35 5 2 6217314 8 135956.9 1206,42
181 HEYNDRICKX GASTON ST-NIKLA 4 2 471588 4318719 7 133054.2 1206,41
182 PRINSEN DIEGO VORSELAA 11 1 490044 6053109 8 134620.1 1206,01
183 SAERENS LUC LEMBEEK 4 3 423485 2210216 8 125109.0 1205,98
184 DANEELS-DIERCKX BERLAAR 6 2 2 6096032 8 133520.0 1205,88
185 DEGEYTER PIERRE OGY 4 1 416384 9061957 7 124520.0 1205,75
186 PONNET ROGER BURST 1 1 438944 4367088 7 130409.9 1205,33
187 MARIEN F+K TIELEN 6 5 2 6102109 7 135159.1 1205,13
188 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL 8 1 414310 1502341 8 124350.0 1204,96
189 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 8 5 2 9021013 8 124252.1 1204,83
190 KAPITAN JEAN THUMAIDE 2 1 393921 9013549 6 122705.0 1204,33
191 SOEN DAVID MOERBEKE 3 3 421635 4008091 6 125006.0 1204,32
192 VANOECKEL JAN OUD-TURN 9 3 506244 6161068 6 140023.0 1204,23
193 MUREZ MARICHAL WADELINC 16 8 3 9008023 8 122700.0 1204,18
194 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 13 1 4 6092256 8 134421.0 1204,07
195 PAUPORTE LUCIEN POMMEROE 3 3 385912 9045485 7 122031.0 1204,03
196 JACOBS LEON TREMELO 4 2 468209 2047845 8 132854.0 1203,93
197 GAIE JEAN+SEBASTIEN LA BOUVE 9 9 384425 9103725 8 121930.0 1203,20
198 SITTNER-PREMIER UK MERKSPLA 35 25 3 6217163 8 140109.9 1202,93
199 SITTNER-PREMIER UK MERKSPLA 35 3 4 6217197 8 140110.9 1202,88
200 KERKHOFS-VDENEYNDE BERLAAR 3 3 473317 6062855 7 133332.0 1202,73
----------------------------------------------------------------------------
BELGISCHE VERSTANDHOUDING ENTENTE BELGE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES Z.B. 24-07-10 5139 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 30 17 446983 2100410 9 125614.0 1254,75
2 WOUTERS-COREMANS LANGDORP 6 5 471408 2024106 9 131610.0 1253,18
3 CRUCKE KOEN ONKERZEL 8 8 424067 4071575 9 123856.0 1251,18
4 VANOOSTERWYCK MARCEL RYMENAM 9 1 465773 6181782 9 131246.9 1249,44
5 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 26 1 469900 2046354 9 131619.0 1248,68
6 HEREMANS MICHEL BOOISCHO 5 1 471546 6126755 9 131750.0 1248,03
7 LAUWERS ALFONS MOLLEM 4 3 446468 2148814 9 125748.2 1247,80
8 LENS RUDI KEERBERG 1 1 466931 6359355 9 131417.1 1247,53
9 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 26 12 486869 6136329 9 133121.0 1244,07
10 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 26 6 2 6136189 9 133153.0 1242,38
11 DEMOL JOS DWORP 5 2 426819 2178719 9 124343.0 1241,78
12 WIELOCKX ANDRE KEERBERG 2 1 465710 2049832 9 131505.0 1241,61
13 CANION-SOBKOWIAK DOUR 7 1 381473 9000312 9 120726.0 1240,82
14 COLLET-DUBOIS SCHORISS 5 2 419324 4083008 9 123805.1 1240,29
15 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 26 12 2 2048874 9 131854.0 1240,17
16 VANTONGELEN ROG+MARC ROTSELAA 4 2 462767 2072573 9 131325.2 1239,27
17 MARIS STAF ARENDONK 3 1 508851 6234020 9 135043.0 1238,93
18 CUMPS LUC+ALFONS LANGDORP 3 2 471554 2082119 9 132037.0 1238,92
19 MERTENS-DEWOLF WYNEGEM 6 3 485309 6240016 9 133209.0 1237,56
20 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 30 6 2 2100507 9 130121.0 1236,97
21 PEETERS FABIENNE BETEKOM 5 4 467806 2098227 9 131811.9 1236,93
22 WILLEMS JEAN BAAL 3 1 467239 2076886 9 131755.0 1236,34
23 VERKOEYEN YVO MOL 8 7 495143 6091169 9 134035.0 1236,05
24 BOVAERT WIM ZANDBERG 6 5 426121 4251216 9 124444.8 1236,04
25 CEULEMANS RAYMOND ITEGEM 1 1 477545 6220580 9 132622.0 1235,98
26 DEBRUYCKER CHRISTINE LIEDEKER 6 5 437441 2180551 9 125401.1 1235,64
27 HEREMANS LEO VORSELAA 2 1 489122 6269236 9 133558.0 1235,26
28 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 26 1 3 6136144 9 133421.0 1234,60
29 WEEMAELS-TORSIN HUIZINGE 14 10 427981 2115511 9 124643.0 1234,38
30 MICHIELS BART OETINGEN 3 1 427559 2127884 9 124633.1 1233,75
31 DEBRUYCKER CHRISTINE LIEDEKER 6 4 2 2180524 9 125440.1 1233,38
32 SPINNOY WIM ST-KAT-W 8 8 469409 6295462 9 132049.0 1232,64
33 DERWA-LUXEM HERENT 8 7 457441 2027011 9 131109.0 1232,50
34 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 13 11 467046 6181055 9 131909.0 1231,81
35 VANDEWEYER MARIETTE BOOISCHO 10 1 471818 6230940 9 132303.0 1231,73
36 JACOBS WILLY ITEGEM 2 1 473822 6111751 9 132445.0 1231,51
37 BAECK JOHN+JAN BRASSCHA 6 2 491767 6160115 9 133923.0 1231,31
38 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 30 22 3 2100423 9 130303.0 1231,18
39 PEETERS FABIENNE BETEKOM 5 5 2 2098240 9 132003.9 1230,85
40 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 26 26 4 6136242 9 133547.0 1230,14
41 COLLONVAL GERARD MIGNAULT 5 4 402172 9093253 9 122657.0 1230,06
42 VANOOSTERWYCK MARCEL RYMENAM 9 7 2 6183604 9 131839.9 1230,04
43 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 30 18 4 2100388 9 130328.0 1229,78
44 BOSCHMANS RONNY HERNE 20 13 420733 2162406 9 124220.0 1229,02
45 WIELOCKX ANDRE KEERBERG 2 2 2 2049833 9 131856.0 1229,00
46 VERCAMMEN JOS VREMDE 28 28 479692 6248209 9 133031.1 1228,34
47 GOEYERS WIM MEERBEKE 6 5 430448 2128565 9 125028.8 1228,17
48 CHRISTIAENS FRANS ZEMST 6 3 457867 2176464 9 131259.0 1227,57
49 FLASSE DAVID AUDREGNI 3 1 378125 9003823 9 120818.0 1226,47
50 VANDYCK-VANDYCK BEGYNEND 5 2 470165 6126640 9 132326.9 1226,15
51 RAES CLEMENT DENDERHO 4 4 435905 4012104 9 125543.0 1225,43
52 PEETERS FABIENNE BETEKOM 5 3 3 2098273 9 132147.9 1225,27
53 FRANCOIS WILLY SERSKAMP 3 2 446696 4009718 9 130434.1 1225,27
54 SMITS STEVE WEZEMAAL 7 1 461746 2072261 9 131653.2 1225,16
55 ANTHONI RONNY HERENTHO 2 1 478931 6220153 9 133101.0 1224,83
56 DEZUTTER WILLEM NINOVE 15 1 432437 4133042 9 125304.0 1224,80
57 LAENEN-MARIEN OLEN 2 1 488345 6228046 9 133848.1 1224,53
58 HAELTERMAN JEAN HOUDENG- 6 6 399085 9096256 9 122555.0 1224,50
59 ROELANDT DANNY+MILLE DENDERHO 22 12 435247 4308348 9 125532.2 1224,19
60 LUYCKX RAF+LARS GEEL 5 3 491332 6085972 9 134137.0 1223,39
61 DERWA-LUXEM HERENT 8 4 2 2027030 9 131357.0 1223,27
62 HEYMANS RUFIN LIEDEKER 20 14 437600 2179620 9 125759.2 1222,39
63 DUSSAUSSOIT DANY BELOEIL 12 1 395840 9020486 9 122359.2 1221,78
64 DOCKX F+ZN LILLE 3 1 493467 6121985 9 134402.0 1221,34
65 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 30 7 5 2100317 9 130609.0 1220,76
66 VANMASSENHOVEN KRIS RETIE 11 3 505088 6080446 9 135345.9 1220,70
67 HOOYBERGS GEBRS MOL 8 4 494847 6088053 9 134525.0 1220,58
68 SAUDOYER KEVIN TERTRE 22 9 387489 9002116 9 121728.0 1220,56
69 TOBBACK FRANS HOFSTADE 4 2 459487 2145534 9 131632.1 1220,30
70 STERCKX RENE BEGYNEND 18 3 470336 2030746 9 132530.0 1220,06
71 VANDYCK GUSTAAF RYMENAM 5 1 465013 6335961 9 132110.3 1219,95
72 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 30 4 6 2100398 9 130626.0 1219,81
73 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 32 18 431376 4042999 9 125344.1 1219,48
74 LEPEVER WALTER EPPEGEM 11 1 456200 2145636 9 131408.0 1219,34
75 MATTHEUS LOUIS BAAL 1 1 467213 2070139 9 132310.9 1219,30
76 STERCKX RENE BEGYNEND 18 1 2 2030782 9 132555.0 1218,75
77 VANDYCK-VANDYCK BEGYNEND 5 4 2 6127488 9 132553.9 1218,35
78 STERCKX RENE BEGYNEND 18 9 3 2030804 9 132604.0 1218,28
79 OPDEBEECK-BAETENS PUTTE 15 10 471362 6117122 9 132658.1 1218,08
80 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 3 1 402861 9096334 9 123044.0 1218,07
81 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 32 3 2 4043077 9 125415.1 1217,70
82 BOSCHMANS RONNY HERNE 20 6 2 2162441 9 124531.0 1217,68
83 DESMET KRIS LEDE 2 2 446270 4002784 9 130630.0 1217,65
84 STEVENINCK BENNY HAMME 23 23 460741 4189905 9 131824.9 1217,55
85 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 26 23 3 2046320 9 132606.0 1217,04
86 STEVENINCK BENNY HAMME 23 3 2 4188096 9 131834.9 1217,02
87 ROELANDT DANNY+MILLE DENDERHO 22 14 2 4038319 9 125741.2 1216,83
88 GAIE JEAN+SEBASTIEN LA BOUVE 5 4 384425 9117303 9 121558.0 1216,66
89 BERCKMOES ERIC BRECHT 20 10 496344 6241198 9 134759.0 1216,57
90 HENS ALFONS NYLEN 8 3 481538 6308305 9 133553.0 1216,35
91 MOMMAERTS LEO+MA+JE EVERBERG 4 2 449647 2109673 9 130946.0 1216,03
92 GOOSSENS-DRUART+FS HYON 18 1 386957 9095119 9 121813.0 1216,02
93 RAES CLEMENT DENDERHO 4 1 2 4012113 9 125830.0 1215,91
94 PHILIPS GEERT GREMBERG 10 1 456566 4303538 9 131541.9 1215,25
95 CLAESKENS JO WILLEBRO 3 1 464483 6151846 9 132214.9 1215,13
96 VANDEWOUWER GASTON BERLAAR 8 6 475166 2035886 9 133107.0 1214,90
97 VAN LOY - SMETS WESTERLO 6 6 482066 6079321 9 133650.0 1214,78
98 LESAGE LUC ELEWIJT 2 2 457133 2170786 9 131619.0 1214,76
99 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 8 2 436068 2116082 9 125904.1 1214,43
100 VANELSACKER-JEPSEN SCHILDE 26 18 5 6136308 9 134058.0 1214,23
101 GILLIS BART HALLE 2 1 487745 6041240 9 134147.0 1213,94
102 DEMUNTER ADRIE+BAS+TO ZARLARDI 3 3 422061 4071350 9 124749.1 1213,44
103 JACOBS LEON TREMELO 7 7 468209 2075952 9 132554.0 1213,29
104 LENS JULES PUTTE 1 1 467152 6183871 9 132504.0 1213,17
105 HAAK BJORN MOERBEKE 3 3 422093 4324534 9 124802.0 1212,79
106 WUYTS ALFONS HEIST/BE 23 3 470478 6031338 9 132756.0 1212,78
107 JANSSENS-BOEN MOL 9 1 493579 6087811 9 134702.0 1212,63
108 DEKEYZER MARC SCHORISS 4 4 420232 4083948 9 124635.0 1212,50
