Skip Navigation Links 
zondag 5 februari 2012

DE DUIF OP FACEBOOK

 



 

NIEUWE DVD !

 

 

24/07/2010   Bourges II Zone A

BELGISCHE VERSTANDHOUDING ENTENTE BELGE             DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES Z.A.         24-07-10 2164 VIEUX-OUDE    LOS TE-LACHES A : 7.00    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV  8  8  400897 9113753 8 121440.0 1274,04
  2 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES    4  1  410269 9017228 7 122421.0 1264,90
  3 CLICQUE GINO          WEVELGEM 11  1  417475 3172902 8 123059.0 1261,31
  4 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV  8  3       2 9035536 8 121806.0 1260,29
  5 DEBAU GEORGES         KOEKELAR  6  5  445675 3144494 7 125342.0 1260,04
  6 VERMASSEN DAVID       GAVERE    6  5  436797 4091372 8 124701.1 1258,70
  7 DEJAEGER-DEVYLDER     KNESSELA  4  2  453134 4244455 8 130040.0 1256,38
  8 VANDEWALLE FILIP      URSEL     2  1  455867 4144271 8 130303.0 1255,66
  9 VERMASSEN DAVID       GAVERE    6  2       2 4091331 8 124815.1 1254,26
 10 CLICQUE GINO          WEVELGEM 11  2       2 3172944 8 123253.0 1254,11
 11 SIMON RENE            VAULX     8  2  396084 9104102 4 121630.9 1251,39
 12 HAECK BENGT           RONSE     4  3  416056 4233704 7 123247.0 1250,22
 13 VANGAVER MARNIK+TOM   MOORTSEL  8  2  441510 4331461 8 125404.4 1246,94
 14 DENYS YASMINE         GULLEGEM  1  1  420229 3066901 8 123730.1 1245,11
 15 GEVAERT-VSCHOORISSE   RONSE    17  1  416903 4074904 7 123507.0 1244,05
 16 PIETERS ETIENNE       WAARSCHO  2  1  458046 4287667 8 130824.1 1243,32
 17 COUSSENS-DESAER       NEVELE   12  5  448155 4345210 7 130055.0 1241,70
 18 DEBACQUER ANTOINE     VICHTE    2  2  422002 3123318 8 123952.9 1241,60
 19 VANDERSTICHELE GODFRI PITTEM    4  1  437746 3076650 6 125234.2 1241,58
 20 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   13  2  433728 4093331 7 124921.1 1241,52
 21 VERGOTTE ASTERE       AALTER    6  3  450724 4212742 7 130312.1 1240,96
 22 LEDEGANCK WILLY       AALTER    4  3  450412 4164944 8 130334.0 1238,86
 23 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN   3  1  398630 9106318 6 122157.1 1238,17
 24 HENRY ROGER           CHERCQ    4  2  395614 9018504 7 121948.0 1237,06
 25 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   13  8       2 4095320 8 125038.1 1236,97
 26 LANNEAU PAUL          INGOOIGE  3  1  420464 3125460 8 123956.0 1236,90
 27 VERMASSEN DAVID       GAVERE    6  3       3 4092870 7 125311.1 1236,73
 28 BOTTELDOORN POL       ETIKHOVE  4  3  422718 4292259 8 124152.0 1236,50
 29 BRUYNEEL GEORGES      IZEGEM    4  4  428168 3083123 5 124632.1 1235,56
 30 DUBOIS PATRICK        GAURAIN-  6  6  397279 9033558 8 122154.1 1234,16
 31 DEGRAEVE GERARD       MERELBEK  2  1  445106 4096507 8 130047.0 1233,71
 32 FARVACQUE SERGE       HOLLAIN  12  6  390263 9014450 7 121623.0 1233,51
 33 RAES CHRIS            MOERBEKE  2  1  467570 4334051 8 131927.0 1232,22
 34 NYS WILLY             OOSTERZE  8  1  442737 4056702 8 125921.0 1232,05
 35 DESSART FABIEN        BRUYELLE  1  1  393381 9034009 8 121921.3 1231,80
 36 DEGRAEVE GERARD       MERELBEK  2  2       2 4096531 8 130141.0 1230,65
 37 HENRY ROGER           CHERCQ    4  1       2 9018521 7 122130.0 1230,53
 38 GEVAERT-VSCHOORISSE   RONSE    17  5       2 4055681 8 123854.0 1230,17
 39 DESMET KURT           ETIKHOVE 10  2  423443 4228657 7 124416.9 1229,93
 40 HAESAERT JAN          MATER     6  1  426786 4237980 8 124714.9 1229,05
 41 VANDEWALLE MARC+FRANK MUNKZWAL  3  3  433616 3095615 8 125301.8 1228,27
 42 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM   2  2  456788 4351140 8 131202.0 1227,81
 43 BAUDONCQ RENE         GOTTEM    4  1  436268 3176782 7 125539.3 1226,66
 44 DECAESTECKER-GHIELENS GITS      5  1  437192 3112485 8 125626.0 1226,56
 45 DECAESTECKER-GHIELENS GITS      5  5       2 3112454 8 125630.0 1226,33
 46 SIMON RENE            VAULX     8  5       2 9000610 5 122300.9 1226,20
 47 BROUCKXOU ROGER       DE PANNE  8  1  444796 3194331 6 130246.0 1226,11
 48 VANHOVE ROM+CHRIS     ZEVERGEM  5  2  442819 4111330 8 130110.0 1226,07
 49 DELAERE MAUR+LUC      ANZEGEM   3  1  425341 3015065 8 124659.0 1225,82
 50 CASAERT MAUR+GREGORY  NECHIN    6  1  401960 9044015 8 122755.1 1225,79
 51 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGN 12  1  413766 9044347 8 123735.0 1225,67
 52 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV  8  2       3 9035550 8 122706.0 1225,60
 53 CLICQUE GINO          WEVELGEM 11  8       3 3172864 8 124041.0 1225,40
 54 COUSSEMENT MARC+DIRK  BEVEREN- 11  6  425041 3095782 8 124657.3 1225,06
 55 MATTHYS WILLY+ZN      WACHTEBE  4  1  465797 4211576 8 132100.0 1222,56
 56 EVRAERT GUY           MOORTSEL  2  2  441448 4329732 7 130121.0 1221,66
 57 PIPERS YVON           TOURNAI   4  2  396219 9032205 8 122424.0 1221,39
 58 THAS WILLY            MELLE     2  1  446108 4088925 8 130514.9 1221,38
 59 HELLEPUTTE MARC       MERELBEK 12 11  442256 4093156 8 130206.1 1221,35
 60 VERMASSEN DAVID       GAVERE    6  6       4 4092897 7 125741.1 1221,18
 61 DELBAERE ROGER        LENDELED  2  1  426785 3060353 5 124937.1 1220,71
 62 HELLEPUTTE MARC       MERELBEK 12  9       2 4093107 8 130221.1 1220,52
 63 DENAYER ROMAIN+FR     ETIKHOVE  3  1  421258 4261699 6 124510.0 1220,44
 64 DECLERCQ ERNEST       SCHELDEW  8  3  436627 4079846 8 125748.2 1220,30
 65 DHONDT MICH+FILIP     ETIKHOVE  4  1  423739 4157118 7 124722.6 1219,82
 66 VERHAEST ANTOON       ROESELAR 14  1  436468 3144315 6 125759.0 1219,23
 67 THAS WILLY            MELLE     2  2       2 4088950 8 130557.9 1218,98
 68 GRYMONPREZ PHILIP     KUURNE    2  1  423232 3109699 8 124712.1 1218,97
 69 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGN 12  9       2 9044318 8 123930.0 1218,75
 70 DHONT ETIENNE         ST-MARTE 10  3  444765 4279963 7 130459.1 1218,57
 71 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGN 12 11       3 9037443 8 123945.0 1217,84
 72 VANLANCKER CHARLES    HEURNE    9  5  431090 4240806 7 125404.9 1217,48
 73 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV  8  7       4 9036298 8 122938.0 1216,18
 74 MATTHEEUWS MAURITS    ST-KRUIS  2  2  460944 3003086 7 131910.9 1215,63
 75 DEGRANDE ROBERT       OOSTKAMP  1  1  454042 3152178 8 131333.0 1215,47
 76 VDSTRAETEN-MALFROIDT  RONSE     2  2  414049 4073930 7 124040.0 1215,41
 77 PAPPENS JAN           HUNDELGE  5  1  433196 4056535 8 125633.1 1214,95
 78 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN   3  2       2 9031237 8 122808.1 1214,83
 79 GEVAERT-VSCHOORISSE   RONSE    17 13       3 4073080 7 124317.0 1214,45
 80 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV  8  5       5 9035509 8 123009.0 1214,29
 81 DESMUL ETIENNE        GRAMMENE  2  2  438608 4282902 8 130112.9 1214,26
 82 RICHARD CHARLES       BRUYELLE  4  4  392029 9103825 6 122251.9 1214,21
 83 LONGLEZ WILLY         KAIN      4  2  399031 9035344 8 122845.9 1213,72
 84 VANSTERTHEM STYN      BALEGEM   3  1  437863 4326044 8 130046.1 1213,69
 85 VLERICK NOEL          ZINGEM    2  1  433498 4003518 6 125711.1 1213,65
 86 BEUKENNE F+FS         BRUYELLE  2  2  392299 9040059 8 122316.0 1213,55
 87 GEVAERT-VSCHOORISSE   RONSE    17 17       4 4103568 7 124340.0 1213,09
 88 DEFORCHE JEROME       TIELT     3  1  439281 3140906 7 130209.1 1212,97
 89 DELAERE MAUR+LUC      ANZEGEM   3  2       2 3015076 8 125053.0 1212,19
 90 OLIVIER FRRES         ST-SAUVE 14  6  409959 9029802 7 123817.3 1211,85
 91 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV  8  4       6 9035529 8 123049.0 1211,83
 92 LEGIEST ROMAIN        OOSTAKKE  3  1  454577 4189139 8 131517.0 1211,29
 93 VANDECAVEYE IBRACHIM  HEULE     2  1  420677 3066846 6 124720.2 1211,15
 94 DEFORCHE JEROME       TIELT     3  3       2 3140954 7 130243.1 1211,07
 95 DHONT ETIENNE         ST-MARTE 10  4       2 4299520 8 130717.1 1210,94
 96 VANHERZEELE ANDRE     NAZARETH  3  1  435622 4145595 7 125956.1 1210,28
 97 HOWARD-DEDONDER       NUKERKE  53  6  419504 4132891 7 124648.0 1209,64
 98 DEMELY LILIANE        MOORSELE  3  2  420024 3067814 8 124717.0 1209,45
 99 POLFLIET ANTOINE      ST-LAURE  3  1  468179 4187121 6 132706.0 1209,44
100 LADRIERE BRUNO        GUIGNIES  2  1  388902 9041318 8 122140.0 1209,02
101 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    6  1  442025 4280377 8 130539.1 1208,86
102 DESMUL ETIENNE        GRAMMENE  2  1       2 4282930 8 130249.9 1208,84
103 COUSSENS-DESAER       NEVELE   12 10       2 4251303 8 131053.0 1208,33
104 NYS WILLY             OOSTERZE  8  6       2 4314928 7 130627.0 1208,18
105 COUSSENS-DESAER       NEVELE   12  6       3 4334855 8 131102.0 1207,85
106 BATTEUR J-PAUL        ESTAIMBO  2  2  404152 9044932 8 123438.0 1207,75
107 VANDENABEELE GABY     DENTERGE  4  2  437028 3037362 7 130201.9 1207,15
108 COUSSEMENT MARC+DIRK  BEVEREN- 11  1       2 3095791 8 125206.3 1207,14
109 BOMBEKE GEORGES       MUNTE     4  3  439210 4061987 8 130400.0 1206,61
110 DEGEEST JEAN-P+FRANS  STEKENE   6  6  474294 4354064 6 133306.9 1206,50
111 BOTTELDOORN POL       ETIKHOVE  4  1       2 4292267 8 125024.0 1206,39
112 HOWARD-DEDONDER       NUKERKE  53 29       2 4000412 8 124746.0 1206,28
113 DENHAESE RAF          MOORTSEL 10  7  440870 4061003 8 130536.0 1205,88
114 DEROOS WALTER         MOERBEKE  2  2  467992 4211197 8 132828.9 1204,67
115 DELOOR RENE+ZN        RONSE    15 14  416668 4312749 8 124557.1 1204,41
116 VERHAEST ANTOON       ROESELAR 14  2       2 3052323 8 130224.0 1204,38
117 DEWAELE CHRISTIAAN    ZULTE     8  8  432405 3100053 8 125909.1 1203,95
118 MISPELAERE JAC+GINO   MOORSELE  3  3  420149 3161889 7 124907.2 1203,44
119 CASAERT MAUR+GREGORY  NECHIN    6  2       2 9044074 8 123404.1 1203,22
120 VERMANDER LIONEL      OEKENE   11  8  428043 3114549 8 125553.1 1202,76
121 GEVAERT-VSCHOORISSE   RONSE    17  2       5 4073095 7 124638.0 1202,71
122 DECLERCQ ERNEST       SCHELDEW  8  8       2 4086339 5 130303.2 1202,65
123 BOMBEKE GEORGES       MUNTE     4  1       2 4315253 7 130513.0 1202,59
124 VANLANCKER CHARLES    HEURNE    9  3       2 4240132 8 125831.9 1202,38
125 DEGEEST JEAN-P+FRANS  STEKENE   6  4       2 4354020 6 133429.9 1202,27
126 DUBOIS MICHEL         KAIN      4  3  399169 9006179 7 123205.0 1202,01
127 GUELTON JOSE          TAINTIGN  4  4  389530 9016529 7 122406.0 1201,88
128 VANSTERTHEM STYN      BALEGEM   3  2       2 4050677 8 130423.1 1201,65
129 PAREZ-VANDEWALLE      ST-KORNE  9  4  425443 4232415 7 125403.3 1201,63
130 DHONT ETIENNE         ST-MARTE 10  9       3 4279956 7 131008.1 1201,63
131 GODDERIS CHRISTOPHE   KOMEN     5  5  411785 9050848 8 124243.0 1201,53
132 VANGAVER MARNIK+TOM   MOORTSEL  8  1       2 4002555 8 130739.3 1200,88
133 DHONT ETIENNE         ST-MARTE 10  5       4 4279964 7 131026.1 1200,66
134 VANLOO YVAN           WATERVLI 10  1  470502 4122745 8 133153.8 1200,57
135 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   13 12       3 4095159 8 130118.1 1200,45
136 ROTTIER GUNTHER       SINAAI    4  4  466763 4210948 8 132850.0 1200,42
137 DENHAESE RAF          MOORTSEL 10  3       2 4061038 8 130722.0 1200,07
138 MESTDAGH ROGER        MOORSLED  3  2  424982 3089141 6 125412.0 1199,83
139 SEELS-AMEEL           ZELZATE   6  2  468618 4341729 8 133035.2 1199,78
140 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    6  6       2 4280376 8 130843.1 1198,81
141 VANDERSTUYFT MAURICE  WESTREM   4  2  443328 4296007 8 130951.0 1198,67
142 DECLERCK-BLANCKE      TIELT     6  2  435929 3035303 8 130344.0 1198,48
143 MESTDAGH ROGER        MOORSLED  3  3       2 3091321 7 125436.0 1198,47
144 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE    3  1  433820 4022161 7 130202.1 1198,28
145 DECLERCQ ERNEST       SCHELDEW  8  2       3 4079812 8 130425.2 1198,14
146 VANWONTERGHEM ACHIEL  BEKEGEM   5  2  454335 3069453 8 131914.1 1198,03
147 DEBACQUER ANTOINE     VICHTE    2  1       2 3042562 7 125216.9 1197,91
148 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM  2  1  455500 4160015 7 132014.9 1197,90
149 CASTELEYN PETER       ZWEVEZEL  7  4  443911 3151407 6 131036.9 1197,77
150 RYCKAERT MAURITS      ERTVELDE  4  2  464431 4166754 8 132757.0 1197,14
151 VERSTRAETE LUCIEN     DEINZE    2  1  440582 4331727 4 130803.9 1197,02
152 DESMYTER ANDRE        MACHELEN  4  1  437106 4038644 8 130510.5 1196,97
153 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK  8  1  423205 3188619 8 125334.2 1196,94
154 VANWACHBEKE JULIEN    EKSAARDE  5  1  464810 4085478 7 132820.0 1196,93
155 DEGEEST JEAN-P+FRANS  STEKENE   6  1       3 4139590 8 133615.9 1196,91
156 VERGOTTE ASTERE       AALTER    6  4       2 4147889 8 131635.1 1196,86
157 VANSTERTHEM STYN      BALEGEM   3  3       3 4104024 6 130556.1 1196,56
158 DESMYTER ANDRE        MACHELEN  4  4       2 4132312 5 130520.5 1196,43
159 DEKEYZER NORBERT      ETIKHOVE  2  1  423311 4185755 7 125351.0 1196,30
160 DELCROIX JULES        MOURCOUR  9  6  403139 9013659 7 123709.1 1195,71
161 LIETAER ANDRE         REKKEM    2  1  413230 3105521 5 124538.0 1195,56
162 TASSAERT LEON         HEULE     2  1  421476 3107271 6 125238.0 1195,21
163 MATTHEEUWS MAURITS    ST-KRUIS  2  1       2 3003017 7 132540.9 1195,14
164 DUBOIS MICHEL         KAIN      4  1       2 9012306 5 123401.0 1195,06
165 SALEMBIER MELANIE     HERINNES  6  4  407207 9042553 8 124045.0 1195,03
166 DHULSTER JOZEF        WAARMAAR  3  2  418094 3041476 7 124951.9 1195,02
167 VANWALLEGHEM DANIEL   KANEGEM   3  2  441438 3065604 6 130924.0 1195,01
168 DELOOR RENE+ZN        RONSE    15 10       2 4312769 8 124851.1 1194,40
169 DHONT ETIENNE         ST-MARTE 10 10       5 4279953 7 131225.1 1194,26
170 VERBIEST-SIERENS      SLEIDING  5  2  456826 4180202 6 132240.0 1193,80
171 GEENENS LUCIEN        DESTELBE  6  3  451906 4222209 7 131835.0 1193,68
172 VERMASSEN DAVID       GAVERE    6  4       5 4091392 8 130600.1 1193,43
173 LAMMENS EDDY          RONSELE   6  6  456345 4076294 8 132225.0 1193,31
174 DESCHRYVER ANTONY+NIC EEKLO     5  5  462595 4030149 7 132745.9 1192,97
175 BOSTYN NORBERT        ROESELAR  2  2  430245 3189386 7 130042.0 1192,81
176 DHONT ETIENNE         ST-MARTE 10  1       6 4299534 8 131254.1 1192,70
177 SALEMBIER MELANIE     HERINNES  6  3       2 9042564 8 124126.0 1192,64
178 NORMAN FILIP+NICOLAS  WESTKAPE  8  7  475159 3153100 8 133828.0 1192,46
179 RAES CHRIS            MOERBEKE  2  2       2 4213467 8 133210.0 1192,27
180 DEBACKERE-DEWITTE     BISSEGEM  2  1  419231 3109635 8 125145.3 1191,82
181 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   13  1       4 4095381 8 130356.1 1191,77
182 RYCKEBUSCH WILLY      ST-LAURE  3  3  467956 4184324 7 133246.0 1191,43
183 JORIS-ANDRIESSEN      ASPER    14  8  433922 4111054 8 130414.1 1191,31
184 VERCAUTEREN GILBERT   KAPRYKE   6  6  466573 4125270 7 133139.0 1191,30
185 VANLANCKER CHARLES    HEURNE    9  7       3 4367117 6 130154.9 1191,14
186 MAHEU ROBERT          WERVIK    4  3  412127 3064068 8 124601.0 1191,06
187 DEBEUF L+NOEL         GELUWE    1  1  416468 3132901 8 124941.1 1190,97
188 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELED  2  1  446112 3037343 8 131435.9 1190,91
189 GLORIEUS REMI         MERELBEK  3  3  443040 4096599 7 131204.0 1190,75
190 COOLS RIK             RUISELED 12  7  443918 3129242 7 131249.0 1190,70
191 ANTHEUNIS-VANGOETHEM  DE KLING  6  6  479052 4344545 8 134220.0 1190,68
192 BATTEUR J-PAUL        ESTAIMBO  2  1       2 9044155 8 123930.0 1190,43
193 LANDUYT GEERT         ADEGEM    8  7  463860 4035375 8 132940.9 1190,35
194 GEENENS LUCIEN        DESTELBE  6  1       2 4169236 8 131946.0 1189,95
195 GOETHALS ALWIN        MALDEGEM  3  1  461476 4344065 6 132749.2 1189,92
196 CLAEYS NOEL           LANDEGEM  5  2  449881 4271745 7 131805.1 1189,89
197 DEBACKER FILIP        OOSTROZE  2  2  435631 3163304 7 130607.1 1189,85
198 MEERE FRANS           EINE      3  2  428961 4021769 8 130031.9 1189,80
199 TAILDEMAN JOHAN       HERMELGE  4  1  432452 4054978 8 130332.1 1189,56
200 VANDEPARRE ETIENNE    LANDSKOU  6  2  442769 4401955 5 131215.2 1189,43
----------------------------------------------------------------------------
BELGISCHE VERSTANDHOUDING ENTENTE BELGE             DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES Z.A.         24-07-10 3200 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 7.00    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 DELAERE MAUR+LUC      ANZEGEM   3  1  425341 3016305 9 123836.0 1256,18
  2 VERHUE-PATTYN         ZWEVEGEM  3  1  417795 3044400 9 123303.0 1254,44
  3 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   18  2  433728 4035201 9 124620.1 1252,33
  4 VANDEMAELE MICHEL     MOORSELE  8  3  421270 3090481 9 123635.0 1251,60
  5 DEVOS YVES            VOLKEGEM  6  6  426432 4203959 9 124205.1 1246,56
  6 VERMASSEN DAVID       GAVERE   11  2  436797 4030664 9 125123.1 1243,06
  7 VERMASSEN DAVID       GAVERE   11  4       2 4030686 9 125151.1 1241,42
  8 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES    3  1  410269 9060267 9 123139.0 1237,05
  9 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   18 12       2 4035290 9 125040.1 1236,85
 10 GRYSPEERDT TOM        KUURNE   15 14  424177 3057257 9 124355.0 1233,36
 11 MAES ANTHONY          WAREGEM   5  5  426529 3137668 9 124608.0 1232,27
 12 DELOOR RENE+ZN        RONSE     6  3  416668 4225552 9 123811.1 1232,06
 13 VANDEPUTTE JOZEF      ZULTE    13  7  431398 4106135 9 125020.1 1231,39
 14 PIPERS YVON           TOURNAI   4  1  396219 9076302 9 122147.0 1231,31
 15 DHONDT SERGE          DEINZE    3  2  442372 4079865 9 125918.8 1231,16
 16 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGN  7  5  413766 9079331 9 123620.0 1230,22
 17 MOUTON YVAN           OOSTROZE  1  1  432512 3095723 9 125150.0 1229,31
 18 HOWARD-DEDONDER       NUKERKE 139  2  419504 4272480 9 124129.0 1228,47
 19 HOWARD-DEDONDER       NUKERKE 139 58       2 4272511 9 124139.0 1227,88
 20 RYCKAERT MAURITS      ERTVELDE  3  3  464431 4322602 9 131827.0 1227,18
 21 SPIERS BRAM           LEUPEGEM 10  2  424009 4225415 9 124539.0 1226,69
 22 MOOREELS J-PIERRE+RUB KWAREMON 19 15  416858 6187401 9 123956.0 1226,29
 23 DE ROUCK KAREL & STIJ OOSTERZE  8  3  441290 4308930 9 130008.9 1225,30
 24 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 20 14  449881 4280981 9 130718.1 1224,82
 25 VANHOUTTE MARCEL      RUMBEKE  15  5  429466 3098227 9 125044.0 1224,47
 26 VANHOUTTE MARCEL      RUMBEKE  15  2       2 3098221 9 125052.0 1224,01
 27 FARVACQUE SERGE       HOLLAIN  17  9  390263 9082510 9 121853.0 1223,83
 28 HOWARD-DEDONDER       NUKERKE 139108       3 4272167 9 124319.0 1221,92
 29 LANDUYT GEERT         ADEGEM    9  9  463860 4113068 9 131936.9 1221,92
 30 LANDUYT GEERT         ADEGEM    9  7       2 4112179 9 131938.9 1221,81
 31 PAPPENS JAN           HUNDELGE  2  2  433196 4175237 9 125436.1 1221,64
 32 DEBOCK WILLY          ST-BLASI  4  1  428140 4084105 9 125029.9 1221,52
 33 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED  6  3  444619 3040018 9 130359.9 1221,48
 34 VANTHOURNOUT BERNARD  HERSEAUX  9  7  407758 4133172 9 123353.0 1221,26
 35 JORIS-ANDRIESSEN      ASPER    21  5  433922 4091258 9 125525.1 1220,88
 36 VERMEERSCH-VRYSSELBER EINE     11  8  428570 4220335 9 125111.9 1220,31
 37 DONNEZ PASCAL+FS      FONTENOY  4  3  394321 9073823 9 122319.9 1219,56
 38 GEVAERT-VSCHOORISSE   RONSE    10  9  416903 4104709 9 124159.0 1219,06
 39 DERREVEAUX HERVE      KLUISBER  2  1  416234 4235458 9 124127.0 1219,02
 40 BOTTELDOORN POL       ETIKHOVE  3  2  422718 4203757 9 124651.0 1218,72
 41 VANPARYS ANNE-MIEKE   HUISE    11  7  433382 4195742 9 125540.0 1218,51
 42 HENDRICKX DANNY       ST-AMAND  3  1  453753 4246561 9 131236.0 1217,80
 43 RICHARD CHARLES       BRUYELLE  4  2  392029 9055371 9 122156.9 1217,68
 44 HOWARD-DEDONDER       NUKERKE 139 72       4 4272222 9 124443.0 1216,94
 45 FOURNEAU NICO         KLUISBER  7  3  419501 4243273 9 124447.0 1216,70
 46 BAERT DAMIEN          ERE       4  2  393318 9066151 9 122318.0 1216,56
 47 VERMASSEN DAVID       GAVERE   11  7       3 4030773 9 125914.1 1215,91
 48 DEVIAENE CARLOS       ANZEGEM   4  2  423031 3017405 9 124759.0 1215,66
 49 DESMET PATRICK        SEMMERZA 24 18  438087 4195092 9 130028.1 1215,32
 50 VERMASSEN DAVID       GAVERE   11  5       4 4030799 9 125928.1 1215,11
 51 VANHOUTTE MARCEL      RUMBEKE  15 12       3 3098251 9 125327.0 1215,06
 52 VANHOUTTE ANTOON      MACHELEN  3  1  436310 4233826 9 125918.0 1214,32
 53 HOWARD-DEDONDER       NUKERKE 139 54       5 4272271 9 124528.0 1214,31
 54 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    8  3  442025 4280110 9 130404.1 1214,13
 55 DEVOS WILLY+GUNTHER   ZAFFELAR  3  3  461476 4005355 9 132011.0 1213,81
 56 DEPLOIGE YVES         MERELBEK  6  3  442136 4294647 9 130436.1 1212,65
 57 TAILDEMAN JOHAN       HERMELGE  2  2  432452 4025313 9 125657.1 1211,51
 58 DECLERCQ RAFAEL       DE PINTE  4  2  441039 4223828 9 130406.0 1211,31
 59 HOWARD-DEDONDER       NUKERKE 139113       6 4241324 9 124622.0 1211,16
 60 VERHAEST ANTOON       ROESELAR  4  3  436468 3074213 9 130027.0 1210,90
 61 OOSTERLINCK GILBERT   OOSTERZE  1  1  441203 4020246 9 130423.0 1210,81
 62 DECLERCK-BLANCKE      TIELT     5  2  435929 3097516 9 130003.0 1210,75
 63 HOWARD-DEDONDER       NUKERKE 139 36       7 4272515 9 124631.0 1210,63
 64 BOUSSEKEYT BRITT      INGOOIGE  8  8  423198 3137451 9 124937.2 1210,44
 65 DOBBELAERE CHRIS      WEVELGEM  1  1  416894 3140346 9 124427.9 1210,27
 66 DEPLOIGE YVES         MERELBEK  6  2       2 4033715 9 130523.1 1210,06
 67 DENYS YASMINE         GULLEGEM  3  1  420229 3127511 9 124718.1 1209,97
 68 DEVOS YVES            VOLKEGEM  6  5       2 4203904 9 125244.1 1208,93
 69 ERREGAT DIRK          ETIKHOVE  2  2  422389 4204412 9 124923.8 1208,91
 70 DEWAELE CHRISTIAAN    ZULTE    15  2  432405 3007539 9 125745.1 1208,67
 71 LEUTENEZ EDDY+MAARTEN KRUISHOU  7  5  435634 4077218 9 130029.9 1208,42
 72 LONGLEZ WILLY         KAIN      2  2  399031 9065078 9 123020.9 1207,91
 73 VERHEYE RINO          AALBEKE   3  3  412666 3069660 9 124145.8 1207,45
 74 DESMET PATRICK        SEMMERZA 24  8       2 4195070 9 130257.1 1207,01
 75 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   18 10       3 4035123 9 125922.1 1206,92
 76 CASTELEYN PETER       ZWEVEZEL  5  3  443911 3032765 9 130749.9 1206,82
 77 DEGEEST JEAN-P+FRANS  STEKENE   3  2  474294 4065866 9 133300.9 1206,81
 78 CLICQUE GINO          WEVELGEM 19 11  417475 3128004 9 124607.0 1206,17
 79 GEVAERT-VSCHOORISSE   RONSE    10  5       2 4104735 9 124540.0 1206,07
 80 VERMEIRE ROLAND       SCHUIFER  6  1  444129 2208512 9 130816.0 1206,00
 81 DESMEYTER-RESTIAEN    MELDEN    2  1  421882 4272848 9 124952.3 1205,81
 82 PLATTEEUW KURT+RAF    RUMBEKE  21  1  429916 3099159 9 125639.0 1205,43
 83 DEMETS ETIENNE        HEESTERT  3  1  417320 3055537 9 124612.0 1205,43
 84 BOURDEAUDHUI STEVEN   WAREGEM   3  3  427503 3007385 9 125439.0 1205,42
 85 EMARE FERNAND         ANTOING   4  3  393645 9055159 9 122635.9 1205,29
 86 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    8  6       2 4280019 9 130646.1 1205,18
 87 DESCHACHT-DENDUYVER   WESTKERK  8  1  455074 3070125 9 131736.1 1205,17
 88 LEGIEST ROMAIN        OOSTAKKE  5  2  454577 4231813 9 131714.0 1205,03
 89 WILLEMS LUC           MACHELEN  4  1  435353 4233070 9 130120.1 1204,84
 90 HOWARD-DEDONDER       NUKERKE 139 31       8 4272103 9 124819.0 1204,38
 91 VANDRIESSCHE-BOONE    ZINGEM    4  3  433676 4091417 9 130005.1 1204,36
 92 DECLERCQ ERNEST       SCHELDEW  4  1  436627 4179044 9 130237.2 1204,08
 93 LIETTE FERNAND        MOLENBAI 12 12  406051 9078660 9 123716.0 1203,94
 94 LEUTENEZ EDDY+MAARTEN KRUISHOU  7  6       2 4077274 9 130151.9 1203,85
 95 DEMELY LILIANE        MOORSELE  5  3  420024 3165971 9 124855.0 1203,79
