24/07/2010
Bourges II jongen
BELGISCHE VERSTANDHOUDING ENTENTE BELGE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES NATION. 24-07-10 30742 JEUNES-JONGE LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MOONENS ANDRE STROMBEE 16 11 447711 213707410 124856.0 1283,07
2 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEEK 40 1 459732 203504410 125836.1 1282,01
3 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEEK 40 15 2 203501010 125843.1 1281,59
4 VANDERLINDEN A+ZN OVERYSE 14 11 437111 208233610 124104.0 1281,59
5 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEEK 40 21 3 203508210 125844.1 1281,54
6 BATAILLE-DEV-DEPREZ VICHTE 10 2 423453 306790810 123300.1 1271,61
7 WALDACK LUC NEDERENA 56 28 429529 411172510 123754.0 1271,17
8 HENDRICKX ARTHUR BETEKOM 2 1 467910 206829310 130827.0 1269,93
9 GOOVAERTS MARCEL+KRIS BAAL 14 2 466912 209071310 130800.1 1268,78
10 SPILEERS MARIO RONSE 12 12 417103 421805010 122925.0 1266,18
11 VANHOUDT-SERRE DIEST 18 5 473324 210063710 131349.0 1266,18
12 JAMAIGNE ALBERT LES BULL 21 21 366333 801616610 114930.0 1265,40
13 VANSTEENKISTE ERIC HEURNE 2 1 431029 414532310 124109.1 1263,44
14 CAUWE BERNARD INGELMUN 3 1 429880 309402910 124036.0 1262,13
15 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM 56 3 433728 410136110 124354.1 1261,19
16 MATTHYS PAUL ANSEROEU 6 6 412628 903734410 122718.1 1260,69
17 VANDEVELDE RENE SEMMERZA 6 1 438106 410640310 124733.0 1260,56
18 CASAERT MAUR+GREGORY NECHIN 39 2 401960 903903510 121852.9 1260,53
19 BROOTCOORENS ERIC IDEGEM 36 28 426763 402425910 123833.9 1260,51
20 DONCKERS JOHAN GROBBEND 14 5 486123 628575710 132602.1 1259,27
21 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM 56 24 2 410105910 124445.1 1258,08
22 VANDRIESSCHE PATRICK HEURNE 2 1 431004 414540010 124236.1 1258,03
23 FEYAERTS DANNY HEIST/BE 24 1 472380 607403010 131535.1 1257,71
24 DEVYLDER-UYTTENDAELE OORDEGEM 24 4 444237 426192610 125319.0 1257,32
25 CALLENS KARLOS ARDOOIE 10 4 435124 307470910 124615.0 1256,68
26 DHONDT HANS SEMMERZA 5 4 437195 424090510 124800.1 1256,30
27 DECOCK MARC TEMSE 46 24 470177 401402610 131436.2 1255,13
28 VANDEWOUWER GASTON BERLAAR 20 1 475166 603173110 131857.0 1253,90
29 DEGREEF FREDDY NEERYSE 30 18 444348 208371810 125435.0 1253,16
30 BOSMANS JULIEN+CINDY WESPELAA 6 4 459052 203483510 130635.0 1252,23
31 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 15 11 464993 202528210 131127.1 1251,82
32 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM 56 5 3 410109910 124639.1 1251,18
33 MAROY GEERT HEESTERT 28 12 416771 314281510 123324.1 1250,06
34 DANEELS HUGO ZOTTEGEM 6 2 432834 423065710 124618.0 1249,88
35 COEL MATTHIAS ROTSELAA 22 18 461358 200732310 130914.0 1249,50
36 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 20 7 410269 904017710 122842.0 1248,16
37 DECOOPMAN FREDDY LEERNES 26 12 408128 907857110 122705.0 1247,78
38 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 15 1 427503 315134410 124237.0 1247,76
39 GERAERTS ERWIN KOZEN 27 13 469726 500496210 131627.9 1247,72
40 BERCKMOES ERIC BRECHT 52 9 496344 621409710 133758.0 1247,19
41 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 7 5 465846 204614510 131339.0 1246,73
42 DEBRUYCKER CHRISTINE LIEDEKER 54 24 437441 205122510 125108.1 1245,79
43 DECORTE HUBERT WETTEREN 2 1 444514 303572210 125649.0 1245,78
44 MENTEN RONNY RUMMEN 96 52 469353 216742510 131648.1 1245,61
45 VANTONGELEN ROG+MARC ROTSELAA 43 11 462767 207244010 131133.2 1245,48
46 BUYST RUDY LOKEREN 8 8 458624 413201510 130820.0 1245,13
47 SCHEPMANS GUY BUDINGEN 6 5 463400 204609210 131212.2 1245,02
48 VANTHEMSCHE RAF ST-ELOOI 18 1 429151 308261010 124446.0 1244,76
49 RENDERS IVO GEEL 10 7 491041 623395610 133441.0 1244,14
50 THIBAUT-BOONS SOMBREFF 19 15 414215 801605810 123257.0 1244,07
51 DERWA-LUXEM HERENT 36 1 457441 200703510 130746.0 1243,82
52 DUCHAU PASCAL VIANE 6 3 420537 402129710 123807.0 1243,76
53 SIOEN LUC+HILDE MOORSLED 12 7 426281 302612210 124252.1 1243,28
54 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEEK 40 13 4 203502010 130952.1 1242,95
55 SCHOTSMANS GERD MESSELBR 57 15 472195 204208410 131955.1 1242,89
56 DESCHRYVER ANTONY+NIC EEKLO 4 1 462595 416711810 131212.9 1242,81
57 CASAERT MAUR+GREGORY NECHIN 39 36 2 903905210 122326.9 1242,72
58 JAMAIGNE ALBERT LES BULL 21 4 2 700773710 115452.0 1242,36
59 FLEURUS-VDHEYDEN VLEZENBE 16 2 434685 200091810 124954.0 1242,31
60 DEMIA-HULENS OUD-HEVE 8 8 446328 200822010 125923.0 1241,93
61 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 88 1 471426 204510110 131941.0 1241,63
62 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 39 2 479616 511006110 132619.1 1241,50
63 VANDEWALLE MARC+FRANK MUNKZWAL 33 3 433616 429068210 124919.8 1241,28
64 ROOSEN PROS KERMT 26 12 477667 215467610 132457.1 1240,84
65 VERSTRAETEN ROLAND DIKKELVE 2 2 436905 410171510 125211.0 1240,56
66 AMEYE PIERRE DEERLYK 6 3 424659 308218910 124220.9 1240,43
67 DE ZUTTER ALEX GENTBRUG 6 1 449270 427012110 130212.0 1240,39
68 VERHUE-PATTYN ZWEVEGEM 2 1 417795 314257410 123658.0 1239,86
69 BAERTSOEN LINDA+MICHA BRASSCHA 36 18 491863 621995710 133647.9 1239,57
70 LOOBUYCK JENS BELLEM 26 14 451191 417310910 130405.0 1239,25
71 VERHOYE JOHAN OOSTAKKE 10 5 456582 420009110 130832.0 1238,92
72 PAEPS HUBERT BERTEM 16 5 450686 202447110 130352.0 1238,59
73 BAERT DAMIEN ERE 25 15 393318 903435610 121733.0 1238,59
74 MARTENS FREDDY KLUISBER 6 4 419163 407890810 123826.0 1238,54
75 VANDYCK-VANDYCK BEGYNEND 13 1 470165 604745310 131937.9 1238,47
76 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 16 1 467483 590689210 131748.0 1237,38
77 POELS ALBERT BERBROEK 10 1 475636 516005110 132426.0 1237,23
78 VANNOPPEN GEORGES LUMMEN 6 3 479879 509530510 132752.0 1237,22
79 DEDECKER KURT WIEZE 23 21 449684 415247210 130330.0 1237,08
80 THYS-HOUBEN MAASMECH 46 24 492431 508190510 133804.0 1237,06
81 VERMEERSCH-VRYSSELBER EINE 2 2 428570 426666510 124626.9 1237,04
82 MOONENS ANDRE STROMBEE 16 7 2 213703210 130157.0 1236,93
83 POUSSART OLIVIER VAULX/CH 23 5 359336 421907210 115031.0 1236,89
84 DETROY WIM BERLAAR 40 21 473682 603017710 132300.0 1236,77
85 CLAESKENS JO WILLEBRO 26 1 464483 615744210 131535.9 1236,65
86 BANKEN ROBERT HOESELT 10 8 476575 512976810 132523.0 1236,63
87 OPDEBEECK-BAETENS PUTTE 24 11 471362 604301510 132110.1 1236,61
88 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 20 14 2 904012710 123151.0 1236,31
89 SPEYBROECK ROGER VINKT 18 17 442533 427566910 125758.0 1236,23
90 VERVLOESEM FRANS PUTTE 3 1 468635 607521110 131911.1 1235,90
91 PIPERS YVON TOURNAI 14 7 396219 902218310 122036.0 1235,86
92 VERBIEST-SIERENS SLEIDING 20 6 456826 416278110 130940.0 1235,78
93 HERMANS RIK PULLE 54 3 487486 614815510 133430.9 1235,66
94 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 17 5 463791 100091010 131531.0 1235,06
95 VANSTERTHEM STYN BALEGEM 15 7 437863 411115610 125432.1 1235,03
96 DEGEYTER PIERRE OGY 8 6 416384 907102210 123709.0 1235,01
97 MEERSCHAUT GERDY ROBORST 2 2 431285 410525810 124915.0 1234,89
98 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 4 1 442532 428450310 125821.9 1234,85
99 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK 50 3 476240 502013510 132541.0 1234,80
100 DETROY WIM BERLAAR 40 18 2 603015810 132341.0 1234,56
101 WALDACK LUC NEDERENA 56 30 2 411172310 124757.0 1234,45
102 VANHOUCKE TOELEN HALLE BO 42 4 458266 201038410 131118.0 1234,21
103 SMITS STEVE WEZEMAAL 39 6 461746 207230310 131408.2 1234,16
104 VISSCHERS ET+ZN MAASMECH 40 2 492532 506358710 133906.0 1234,10
105 DECOOPMAN FREDDY LEERNES 26 22 2 907854810 123044.0 1234,01
106 VOS WILLY TIELT-WI 4 2 466181 216221510 131751.0 1233,77
107 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 20 3 3 904014010 123236.0 1233,52
108 FRAEYMAN PAUL+ZN BEERNEM 7 1 456089 312353810 130944.9 1233,51
109 DECLERCQ RAFAEL DE PINTE 6 1 441039 421620410 125733.0 1233,50
110 PEETERS JOS RYKEVORS 6 5 502346 621591510 134717.0 1233,41
111 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK 50 37 2 502003010 132608.0 1233,35
112 BALEAU JEAN-JACQUES MOIGNELE 19 10 405516 800806010 122848.0 1233,31
113 WELLENS FRANCIS ITEGEM 5 1 474524 603287210 132447.0 1233,21
114 COOLS RIK RUISELED 55 12 443918 302029210 130005.0 1232,81
115 TOURNELLE DAVY RUMMEN 46 38 467820 216700810 131929.2 1232,77
116 POUSSART OLIVIER VAULX/CH 23 8 2 421905910 115130.0 1232,70
117 DEKEUKELAERE-SNOECK ZEVERGEM 9 9 442816 403218110 125917.8 1232,44
118 COEL MATTHIAS ROTSELAA 22 1 2 200733310 131426.0 1232,15
119 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM 56 2 4 410107910 125202.1 1232,06
120 CLAESKENS JO WILLEBRO 26 17 2 160015310 131711.9 1231,40
121 VERMEERBERGEN-VREET MOL 35 9 494522 623687810 134142.0 1231,06
122 VERSTRICHT EVELIEN VLIMMERE 3 1 499094 612101810 134525.0 1231,06
123 JANSSENS KAREL EINDHOUT 12 4 484539 619420910 133336.0 1231,04
124 SENDEN DANNY SCHAKKEB 32 22 472269 504162710 132338.0 1231,04
125 LEMMENS JOS HEIST O/ 12 4 473270 624265510 132429.0 1230,92
126 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 3 1 467962 218091710 132013.0 1230,78
127 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM 6 6 426943 414711410 124655.2 1230,67
128 WALDACK LUC NEDERENA 56 35 3 411170710 124904.0 1230,51
129 OOSTERLINCK GILBERT OOSTERZE 12 4 441203 405185610 125834.0 1230,45
130 THYS JOHAN LANDEN 4 1 451047 213438510 130638.0 1230,23
131 DAEMS+ZN BEVEL 25 7 479591 602474910 132951.0 1230,18
132 DE ROUCK KAREL & STIJ OOSTERZE 12 9 441290 423170010 125843.9 1230,14
133 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 30 20 418268 625990510 124002.0 1230,07
134 VANDENBRANDE BRUNO LIEDEKER 48 35 436814 207929410 125508.9 1229,94
135 VOS JEAN+JENNES WEBBEKOM 32 21 473570 206310710 132504.0 1229,83
136 BELMANS EDDY NYLEN 4 1 480739 602510710 133054.0 1229,82
137 LONGLEZ WILLY KAIN 21 17 399031 903232710 122428.9 1229,75
138 HEYDE-DESMEYTERE DESSELGE 16 16 427526 308087310 124740.0 1229,69
139 LIMBOURG ERIC BRUSSEGE 65 10 449502 213504410 130532.9 1229,67
140 VANEENOO JULIEN WINGENE 67 12 446868 300215810 130329.0 1229,40
141 PHILIPPENS P+PATRICK SGRAVENV 37 10 476395 100340110 132732.0 1229,30
142 VANRAFELGHEM-ZAMANI BEERSEL 23 1 431581 213692510 125105.3 1229,27
143 RAETS CLEMENT+J-MARIE VLIERMAA 6 6 469755 514851610 132212.0 1229,07
144 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 19 3 473049 508577210 132456.1 1228,91
145 WAUTERS BRUNO BRASSCHA 12 2 492394 630705010 134044.0 1228,72
146 VANBOST FREDERIK NEDERENA 2 1 428706 420212010 124900.0 1228,38
147 VANDERHAEGEN BART SCHELLEB 10 1 449550 417203610 130601.0 1228,21
148 RYKS KRISTIN DONK 8 5 472603 510397610 132449.0 1228,13
149 SAVELKOUL FREDDY ROCOURT 10 1 459973 100260210 131432.0 1228,11
150 FAES HENRI MOL 30 24 500800 619535510 134754.0 1227,75
151 LEMMENS JOS HEIST O/ 12 3 2 624267410 132529.0 1227,72
152 VAES JEAN-MARIE TOURNAI 2 1 396399 902232210 122254.0 1227,61
153 LEFEVRE CHRISTIAN MEIX 15 9 360636 700700310 115349.0 1227,42
154 DESCHRYVER ERIC DENDERHO 15 8 435718 428590110 125502.0 1227,26
155 SOEN DAVID MOERBEKE 23 7 421635 402347110 124334.0 1227,22
156 DESMET PATRICK SEMMERZA109 76 438087 424002310 125701.1 1227,06
157 VERSTRAETE MARYKE IZEGEM 6 1 432292 312145910 125220.0 1226,93
158 DEGEYTER PIERRE OGY 8 4 2 907103910 123922.0 1226,93
159 AELBRECHT MARCEL LEBBEKE 25 5 450058 404941110 130649.0 1226,93
160 FAES HENRI MOL 30 9 2 619538110 134811.0 1226,90
161 MOENS DIRK GRIMBERG 23 6 451389 212402110 130757.0 1226,77
162 PAEPS HUBERT BERTEM 16 6 2 202441510 130723.0 1226,75
163 SCHEERS-LODEWYCKX BEERZEL 7 6 470621 607533510 132338.0 1226,75
164 HERZET HUBERT GEMMENIC 6 1 484045 102751710 133435.0 1226,71
165 SIERENS-VDBROEKE ZWEVEGEM 6 1 419837 309074410 124214.9 1226,69
166 CLAES LUC SCHERPEN 6 3 469654 204004410 132252.1 1226,67
167 VANDENEYNDE MATTHIAS MENEN 21 21 414374 312805310 123751.8 1226,44
168 COP MARCEL+KOEN PULDERBO 2 1 488882 618209510 133843.0 1226,14
169 DEVOGELEER VICTOR VLEZENBE 55 2 434156 215215410 125405.7 1226,09
170 DETROY WIM BERLAAR 40 36 3 603001410 132622.0 1225,98
171 HERBOTS JO+RAF HALLE-BO106 94 458480 219205610 131358.0 1225,98
172 FRAEYMAN PAUL+ZN BEERNEM 7 3 2 312351910 131201.9 1225,93
173 VISSCHERS ET+ZN MAASMECH 40 13 2 506365110 134146.0 1225,92
174 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK 50 15 3 502006710 132834.0 1225,63
175 LIMBOURG ERIC BRUSSEGE 65 1 2 213506110 130645.9 1225,58
176 DERWA-LUXEM HERENT 36 6 2 200701210 131315.0 1225,56
177 VERCAMMEN JOS VREMDE 69 10 479692 605209110 133127.1 1225,42
178 HAELTERMAN JEAN HOUDENG- 9 3 399085 910045210 122541.0 1225,38
179 VERCAUTEREN ARTHUR PUTTE 6 3 470605 628274610 132403.0 1225,36
180 SCHEPMANS-HAYEN GRAZEN 43 11 464670 204629310 131914.1 1225,28
181 CHINET ALFRED ANTHEIT 5 5 436601 104149410 125621.0 1225,19
182 HEGGERMONT-VELGHE INGELMUN 14 4 429026 309461010 125011.0 1225,15
183 VANMUYLDER-DE MUL BUGGENHO 22 3 455826 214546610 131205.2 1225,05
184 MARIEN HANS DENDERHO 4 2 438074 401332910 125736.0 1225,04
185 LEFEVRE CHRISTIAAN VICHTE 6 6 422284 403990810 124444.1 1224,94
186 VANNOPPEN GEORGES LUMMEN 6 6 2 509536710 133146.0 1224,91
187 DECKERS WALTER HERSELT 24 14 476462 602822810 132859.0 1224,89
188 VDSTRAETEN-MALFROIDT RONSE 15 10 414049 410945610 123803.0 1224,81
189 LEEKENS-HERMANS AS 22 2 492355 515600210 134159.0 1224,81
190 DESY ERIC POMMEROE 4 4 387845 906409910 121642.0 1224,64
191 VLAEMINCK MARC RAMSEL 30 1 474292 607408910 132718.0 1224,60
192 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 21 3 467787 206045810 132200.1 1224,56
193 VANLANDUYT PETER AALTER 18 9 448982 407624510 130639.1 1224,55
194 BALEAU JEAN-JACQUES MOIGNELE 19 4 2 800805710 123114.0 1224,26
195 SCHEPMANS-HAYEN GRAZEN 43 27 2 204619210 131933.1 1224,26
196 ROELANDT DANNY+MILLE DENDERHO 36 30 435247 406510810 125531.2 1224,25
197 SMET GEORGES+JO LOKEREN 8 6 461565 400495710 131702.0 1224,19
198 MAROY LIEVEN MOEN 15 11 415122 314272610 123905.9 1224,18
199 VANDENEYNDE LOUIS BRUSSEGE 53 37 447599 208803510 130538.0 1224,17
200 JAMAIGNE ALBERT LES BULL 21 17 3 700772510 115915.0 1224,17
201 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 88 63 2 204519710 132507.0 1224,10
202 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 88 11 3 204518210 132507.0 1224,10
203 TYSIAK-SIELSKI PAAL 6 6 484041 510614010 133526.0 1224,07
204 KIPS FRANKY ASSENEDE 16 10 469136 409530610 132318.0 1223,93
205 DEWILDER JOZEF ST-KAT-W 12 7 467278 618322210 132149.1 1223,81
206 MEURYSSE LUCIEN KRUISHOU 9 9 434203 400851910 125448.0 1223,80
207 DEWILDER JOZEF ST-KAT-W 12 3 2 618320210 132150.1 1223,77
208 VANHEDDEGEM BART ST-LIEVE 23 15 438125 411034410 125801.1 1223,75
209 LEFEVRE CHRISTIAAN VICHTE 6 3 2 306672810 124505.1 1223,70
210 DERWA-LUXEM HERENT 36 4 3 200712810 131349.0 1223,69
211 JAMAIGNE ALBERT LES BULL 21 20 4 700773110 115922.0 1223,68
212 LAUF-VANVOLSEM LEMBEEK 12 7 424094 203201810 124634.8 1223,65
213 HENDRIKX S+N HEUSDEN 24 23 483658 512206710 133516.0 1223,61
214 CLEEREN JULES LUMMEN 10 3 481586 509643310 133339.0 1223,39
215 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 32 28 413766 903935910 123813.0 1223,38
216 JANSSENS-BOEN MOL 12 2 493579 623480710 134329.0 1223,29
217 ROOX HENRI+BETSY VELDWEZE 11 2 480418 514414110 133244.0 1223,27
218 DERWA-LUXEM HERENT 36 9 4 200703010 131358.0 1223,20
219 LEUTENEZ EDDY+MAARTEN KRUISHOU 36 1 435634 400783310 125608.9 1223,18
220 LIMBOURG ERIC BRUSSEGE 65 5 3 213500210 130730.9 1223,07
221 DUMORTIEZ GERARD TAINTIGN 9 8 390059 903016810 121854.9 1223,07
222 MENTEN RONNY RUMMEN 96 80 2 216756310 132346.1 1223,01
223 VOS JEAN+JENNES WEBBEKOM 32 16 2 206313110 132714.0 1222,95
224 BROOTCOORENS ERIC IDEGEM 36 32 2 402427010 124858.9 1222,88
225 MALLEFROY MARNIK OOSTERZE 12 6 439737 411514310 125939.0 1222,68
226 CRETEUR ALAIN AMOUGIES 5 3 413878 412707110 123830.0 1222,68
227 DEWILDER JOZEF ST-KAT-W 12 1 3 618326410 132213.1 1222,54
228 DEBREUKER HERMAN MASSENHO 4 2 484962 629950710 133642.0 1222,48
229 CORBANIE JOHNNY LENDELED 4 2 427311 312028010 124933.0 1222,45
230 CRUCKE KOEN ONKERZEL 28 18 424067 402119210 124654.0 1222,44
231 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 39 34 2 511007510 133221.1 1222,41
232 DEMAESSCHALCK LUC ZELE 14 14 456646 415708910 131334.0 1222,39
233 VANONCKELEN MARC HALEN 32 1 470839 503100510 132511.0 1222,38
234 DECOCK MARC TEMSE 46 33 2 203601010 132440.2 1222,29
235 VISSCHERS ET+ZN MAASMECH 40 28 3 506357910 134258.0 1222,26
236 VANAVONDT HENRI+DANNY HAACHT 32 23 461658 202044310 131743.1 1222,22
237 DEPAUW-DESPRETS LAMAIN 21 18 395184 904476310 122320.0 1222,21
238 VISSCHERS ET+ZN MAASMECH 40 1 4 506360810 134300.0 1222,16
239 MAROY GEERT HEESTERT 28 11 2 314291110 124101.1 1222,14
240 COOLS RIK RUISELED 55 23 2 304700410 130315.0 1222,06
241 VERCAMMEN JOS VREMDE 69 34 2 605202510 133233.1 1221,97
242 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 4 2 450315 215983910 130831.0 1221,96
243 JORIS RAYMOND ST-GILLI 2 2 475957 412281110 132931.0 1221,92
244 VANGENUCHTEN ACHIEL TESSENDE 6 3 482003 511141710 133432.0 1221,69
245 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEEK 40 36 5 203511010 131620.1 1221,59
246 JANSSENS JOHNY EKSEL 38 1 501389 511955210 135028.0 1221,51
247 LIMBOURG ERIC BRUSSEGE 65 2 4 213500310 130800.9 1221,42
248 DERUWE ANDY TERVUREN 10 8 445717 208255410 130456.0 1221,36
249 CANSIER JACKI GERAARDS 23 3 421973 402318710 124531.0 1221,28
250 VANDENBROECKE EMMANUE OLSENE 12 1 433762 407299910 125513.0 1221,11
251 VANDRIESSCHE-BOONE ZINGEM 24 21 433676 403057510 125509.1 1221,09
252 VANHOOF DANNY WERCHTER 14 14 462824 202275610 131902.1 1221,06
253 VANDENEYNDE LOUIS BRUSSEGE 53 1 2 208806610 130634.0 1221,06
254 PEETERS LEO EINDHOUT 8 2 485390 609525010 133731.0 1221,06
255 VANTHIELEN FRANS HERSELT 11 3 479345 628850810 133236.1 1220,93
256 VANDENEYNDE LOUIS BRUSSEGE 53 29 3 208800510 130637.0 1220,89
257 POTTILIUS GINETTE MENEN 12 1 414633 308428710 123939.0 1220,77
258 OOSTERLINCK GILBERT OOSTERZE 12 1 2 405183110 130125.0 1220,76
259 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 28 2 458631 201525910 131544.0 1220,63
260 VANEENOO JULIEN WINGENE 67 2 2 300213510 130606.0 1220,61
261 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 3 1 422373 402618410 124602.0 1220,60
262 DEMEYER ROGER MASSEMEN 6 2 445201 426287210 130445.1 1220,56
263 VANDERLINDEN A+ZN OVERYSE 14 12 2 208236810 125815.0 1220,13
264 VANOOSTERWYCK MARCEL RYMENAM 6 1 465773 616572510 132146.9 1220,00
265 GOOVAERTS MARCEL+KRIS BAAL 14 7 2 209014010 132243.0 1219,98
266 OSTE JOZEF BAZEL 17 12 470835 426951110 132556.0 1219,98
267 THYS KAREL EINDHOUT 2 1 483807 619430910 133635.1 1219,93
268 VANDENEYNDE PAUL SCHRIEK 7 2 467319 607422310 132305.0 1219,89
269 DEBELSER JOHAN BERLAAR 26 23 474737 603117110 132911.9 1219,78
270 VLEUGELS-WUYTS GEEL 7 1 485787 613182410 133816.0 1219,75
271 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 33 21 468121 515776910 132348.0 1219,69
272 VANDYCK-VANDYCK BEGYNEND 13 12 2 604744810 132529.9 1219,63
273 ROZIERS PAUL+JELLE BERLAAR 13 8 475035 602403010 132930.0 1219,59
274 DESMET PATRICK SEMMERZA109 37 2 424007910 125913.1 1219,56
275 MAROY GEERT HEESTERT 28 13 3 314288710 124145.1 1219,51
276 VERCAMMEN JOS VREMDE 69 25 3 605208310 133322.1 1219,44
277 BALEAU JEAN-JACQUES MOIGNELE 19 16 3 800806310 123235.0 1219,29
278 RONSMANS LUC KORTENBE 7 3 449030 204014210 130817.0 1219,25
279 VERMEERBERGEN-VREET MOL 35 14 2 623699710 134536.0 1219,23
280 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 12 6 463230 616402910 131958.1 1219,13
281 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 25 2 489914 610010010 134153.9 1219,00
282 VANKERME L+D HALLE 18 9 425375 203041210 124859.2 1218,89
283 PETERMANS OLIVIER LENS-ST- 7 2 443326 219590110 130345.0 1218,77
284 VLAEMINCK MARC RAMSEL 30 18 2 624307710 132910.0 1218,73
285 SCHOKKAERT DANNY OORDEGEM 10 6 442135 411592110 130250.0 1218,56
286 COOLS RIK RUISELED 55 13 3 302022510 130421.0 1218,38
287 VERBEECK CYRIEL VORSELAA 6 1 488158 614755210 134040.9 1218,31
288 DUMORTIEZ GERARD TAINTIGN 9 4 2 903019810 122010.9 1218,23
289 HELLEPUTTE MARC MERELBEK 6 1 442256 410386310 130302.1 1218,21
290 BATTEUR J-PAUL ESTAIMBO 4 3 404152 904002410 123146.0 1218,18
291 ARNAUTS GUIDO HAKENDOV 8 5 451608 217703910 131046.0 1218,04
292 TIELEMANS LUC PUTTE 9 1 469684 603343010 132537.0 1218,01
293 VANDERWEERDEN JOS SCHEPDAA 7 6 435847 200291610 125751.0 1217,95
294 MATTHYS PAUL ANSEROEU 6 4 2 903732210 123848.1 1217,90
295 MOENS PATRICK ROMSEE 6 1 458175 101127610 131613.0 1217,84
296 SCHEPMANS GUY BUDINGEN 6 1 2 204609910 132034.2 1217,65
297 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 34 9 467025 214165910 132333.0 1217,64
298 MARTENS PATRICK ST-BLASI 3 2 427788 423553210 125120.0 1217,60
299 VERSCHOOT JOEL INGELMUN 15 2 431862 308245310 125441.0 1217,59
300 PAEPS HUBERT BERTEM 16 7 3 202444010 131010.0 1217,52
301 CRUCKE KOEN ONKERZEL 28 22 2 402118110 124819.0 1217,47
302 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 67 48 463022 203520810 132019.0 1217,45
303 REYNDERS-TACK MILLEN 16 1 471278 514150810 132708.0 1217,34
304 JANSSENS KAREL EINDHOUT 12 8 2 619425710 133802.0 1217,32
305 VEREECKEN ALBERIC WETTEREN 2 1 448880 428311210 130846.0 1217,25
306 MOENS DIRK GRIMBERG 23 17 2 212404110 131051.0 1217,17
307 HERMANS RUBEN KURINGEN 10 7 480681 502220410 133456.0 1217,11
308 VANCAUWENBERGH CHRIST VILVOORD 26 9 451776 213795710 131120.0 1216,63
309 PIPELEERS GUY HOEPERTI 10 2 463714 514706210 132109.0 1216,61
310 NIHOUL ROLAND+GUY SENZEILL 22 18 375137 909472110 120821.0 1216,58
311 VANDENBERGHE ALAIN+LU RONQUIER 54 48 413995 901031010 124019.0 1216,50
312 DEKENS DAVY NEDERENA 14 13 429358 414562010 125257.0 1216,47
313 COEL MATTHIAS ROTSELAA 22 9 3 200730210 131916.0 1216,44
314 VEREECKE ROMAAN LOKEREN 3 2 458161 413110110 131640.0 1216,35
315 SENDEN DANNY SCHAKKEB 32 27 2 504168710 132821.0 1216,08
316 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 12 11 2 616402510 132057.1 1215,97
317 CRAEYE-SOESTRONCK DEERLYK 10 1 422875 315645110 124746.0 1215,96
318 VANTHEMSCHE RAF ST-ELOOI 18 18 2 308183010 125256.0 1215,94
319 BOTERBERG PATRICK AALST 16 4 444144 422614310 130516.1 1215,93
320 VANDERWEERDEN JAN BRUSSEGE 20 2 447501 218431910 130802.1 1215,92
321 NELISSEN WINY+ZN GENK 2 1 489459 504826310 134234.0 1215,84
322 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 48 30 470912 604411110 132719.1 1215,82
323 WOUTERS JOS HEIST/BE 8 8 470485 607343710 132659.0 1215,78
324 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 32 14 2 903928910 124021.0 1215,70
325 LIETAERT PAUL HULSTE 12 8 425892 300562110 125020.1 1215,67
326 VANELSUWEGE LUC ZELE 6 4 457048 415563510 131558.1 1215,66
327 VANDENEYNDE LOUIS BRUSSEGE 53 13 4 208802910 130813.0 1215,58
328 VANTONGELEN ROG+MARC ROTSELAA 43 34 2 207249410 132043.2 1215,50
