17/07/2010
Vierzon
CENTRUM+OOST/CENTRE+EST LIMBURGSE FONDCLUB DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VIERZON 17-07-10 2992 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 6 2 470248 5023498 8 125306.0 1455,43
2 STOCKMANS IVAN LUMMEN 18 6 480278 5046424 7 130044.9 1452,09
3 VANDERSMISSEN M+ZN RUMMEN 9 7 466239 2187515 8 125213.0 1446,96
4 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 28 10 477924 5000579 8 130102.0 1443,72
5 GOYVAERTS JULES KRAAIEM 8 2 442071 2004188 5 123648.1 1440,90
6 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEU 19 4 460062 2190036 8 124945.0 1438,81
7 HAQUENNE LUCIEN ST.GERAR 17 1 400005 8017957 8 120809.0 1438,07
8 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 6 448706 2066697 8 124203.0 1437,92
9 CRETEN MARCEL SINT-TRU 22 4 462478 5090849 6 125145.0 1437,38
10 CRETEN MARCEL SINT-TRU 22 19 2 5160876 8 125243.0 1433,07
11 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTERB 3 1 480328 5174482 8 130512.0 1432,95
12 JASPERS NICO NEREM 2 1 468462 5125652 8 125711.0 1431,80
13 MARIS L+L HERK-DE- 3 2 470959 5056964 7 125901.1 1431,41
14 STOCKMANS IVAN LUMMEN 18 1 2 5110006 6 130535.9 1431,10
15 SCHUER GEORGES HAM 3 2 487404 5003141 8 131041.0 1430,67
16 GUILMOT PHILIPPE IVES-GOM 23 20 381059 8008445 8 115627.0 1430,05
17 JANSSEN MAURICE GRUITROD 2 1 500287 5031835 8 132004.0 1429,11
18 REGO GUIDO SPALBEEK 20 5 473079 5162610 8 130102.0 1429,09
19 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 9 1 513507 5026462 8 132920.0 1429,05
20 LEEKENS-HERMANS AS 15 4 492863 5081476 7 131515.0 1427,55
21 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 1 2 2068196 7 124420.0 1427,47
22 MENTEN RONNY RUMMEN 26 6 468669 2187191 8 125820.0 1427,42
23 SURKIJN GASTON LUMMEN 3 1 476753 5039600 8 130403.0 1427,18
24 HENOT WILLY ORSMAAL 10 4 455813 2207670 6 124927.0 1426,86
25 VANDERSMISSEN M+ZN RUMMEN 9 5 2 2187559 8 125651.0 1426,45
26 CRETEN MARCEL SINT-TRU 22 5 3 5115434 7 125433.0 1424,97
27 ROOSEN PROS KERMT 2 1 477183 5165485 8 130453.0 1424,92
28 NEVEN ROLAND LINTER 3 1 459170 2163083 8 125220.1 1424,51
29 HENOT WILLY ORSMAAL 10 6 2 2204522 5 125002.0 1424,27
30 POELMANS VALERE NIEUWERK 7 6 469469 5147061 8 125941.0 1424,00
31 LEEKENS-HERMANS AS 15 12 2 5062072 8 131609.0 1423,83
32 DEMESMAEKER CL. ST.U.KAP 6 2 436920 2168033 7 123654.0 1423,66
33 HERBOTS J+R HALLE-BO 19 7 457924 2169044 8 125139.0 1423,66
34 HAINE ROMAIN KESSEL-L 5 1 454030 2002713 8 124856.0 1423,58
35 BECKERS PAUL BUDINGEN 3 1 462694 2218728 6 125508.0 1423,08
36 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 3 3 2066617 8 124522.0 1422,80
37 DE KEYZER GEORGES MESSELBR 3 2 469438 2027875 8 130008.0 1421,95
38 BERDEN GUILLAUME HERK-DE- 4 2 470036 5059087 7 130044.0 1421,18
39 LEMASSON BEN OVERIJSE 4 2 434397 2056611 8 123540.0 1421,15
40 CRABBE LUC BERTEM 4 1 447831 2038402 7 124524.0 1419,88
41 FAGOT W-R-V NETHEN 9 9 440510 1510714 8 124017.0 1419,69
42 THONE JOS AS 11 2 495412 5150111 6 131859.0 1419,58
43 REGO GUIDO SPALBEEK 20 13 2 5162647 8 130322.0 1419,09
44 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 9 9 2 5026488 8 133156.0 1418,79
45 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 14 498224 5176505 8 132128.0 1417,56
46 VERVLOESEM R+ZN RIJMENAM 6 1 460115 6156130 6 125435.0 1417,56
47 LEEKENS-HERMANS AS 15 15 3 5062012 8 131745.0 1417,29
48 HAINE JOHAN HAASRODE 3 1 446313 2039279 8 124501.0 1416,79
49 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEU 19 16 2 2190159 8 125446.0 1416,58
50 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 28 16 2 5000534 8 130725.0 1416,42
51 NUYTS ANDRE HAM 2 1 488157 5027822 8 131443.0 1416,10
52 DEMULDER JACQUES BIERCEE 3 2 381682 9080478 8 115939.0 1415,46
53 STOCKMANS IVAN LUMMEN 18 13 3 5039309 8 130919.9 1415,35
54 JORDENS LOUIS HAM 2 1 487342 5149843 8 131426.0 1414,91
55 STERCKX RENE BEGIJNEN 4 3 467927 2016403 8 130048.0 1414,53
56 EVERAERTS ETIENNE KOERSEL 2 1 489651 5148802 7 131611.0 1414,43
57 GOORTS RENE STEVOORT 2 2 473296 5075053 7 130438.0 1414,36
58 REYNDERS-TACK MILLEN 6 6 472482 5101069 8 130405.0 1414,26
59 STOCKMANS IVAN LUMMEN 18 9 4 5046455 7 130935.9 1414,25
60 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 3 2 462297 2040143 7 125657.0 1413,96
61 ROCHUS JEAN VLIERMAA 3 3 469143 5123136 8 130148.0 1413,93
62 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 3 3 2 2016709 8 125658.0 1413,90
63 HOSSELET BENOIT FRAIRE 3 2 384174 8012515 8 120143.0 1413,88
64 TOURNELLE DAVY RUMMEN 13 5 467221 2192034 7 130028.1 1413,81
65 REGO GUIDO SPALBEEK 20 9 3 5162678 8 130437.0 1413,79
66 VERVLOESEM R+ZN RIJMENAM 6 4 2 6112327 7 125529.0 1413,64
67 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 12 2 453346 2172820 8 125055.0 1412,66
68 VANWINKEL JOZEF TIELT 18 5 463308 2012045 8 125759.0 1412,59
69 SCHEPMANS-HAYEN GRAZEN 3 3 463963 2189989 8 125829.1 1412,43
70 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 7 2 5001098 6 132250.0 1412,06
71 CLAESKENS JO WILLEBRO 3 3 460361 1451921 8 125605.0 1411,79
72 MAUROY DANIEL MONT SUR 12 2 423940 1508454 7 123018.0 1411,70
73 VAN EYNDE-GOOVAERTS PUTTE 3 1 464001 6301507 8 125842.1 1411,61
74 DR.HUYSEGOMS TH. MEISE 4 3 445158 2148441 8 124523.0 1411,47
75 KNAEPEN DANNY+BJORN NIEUWERK 3 1 465182 5120208 8 125947.0 1410,56
76 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 7 2 444276 2059188 8 124501.0 1410,26
77 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 6 5 2 5115101 6 130329.0 1410,10
78 RENIERS TONY LINTER 3 3 457136 2174111 8 125415.0 1409,82
79 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 28 21 3 5000620 8 130913.0 1408,90
80 BECKERS PAUL BUDINGEN 3 2 2 2182910 8 125826.0 1408,79
81 STERCKX RENE BEGIJNEN 4 4 2 2015343 8 130215.0 1408,35
82 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEU 19 7 3 2190134 8 125641.0 1408,28
83 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEU 19 18 4 2190069 8 125643.0 1408,14
84 JACOBS LEON TREMELO 4 1 464024 2047846 8 125935.0 1407,91
85 CRETEN MARCEL SINT-TRU 22 3 4 5090811 6 125831.0 1407,78
86 REGO GUIDO SPALBEEK 20 7 4 5162716 8 130606.0 1407,55
87 DEROUX CHRISTIAN MESVIN 15 11 383180 9084396 8 120218.0 1407,19
88 VIERENDEELS MARCEL GENK 3 2 485466 5152975 6 131516.0 1406,06
89 JEUNIEAUX-LECOCQ GIVRY 3 2 380241 9083579 8 120038.0 1405,00
90 CAENEN HUBERT VELDWEZE 7 4 482061 5068658 7 131309.0 1404,81
91 REGO GUIDO SPALBEEK 20 4 5 5162731 8 130646.0 1404,77
92 MATHIJS PIERRE HAMONT-A 5 1 512989 5078292 6 133514.0 1404,55
93 GREEVEN E+JP ALKEN 6 2 472820 5155236 8 130639.0 1404,48
94 RENIERS TONY LINTER 3 2 2 2174139 8 125534.0 1404,11
95 CUSTERS HENRI MEEUWEN 4 3 500442 5085291 7 132625.0 1404,08
96 SWINNEN JOHNNY ALKEN 2 2 469636 5157204 8 130433.0 1403,78
97 RYDE MICHEL MARCINEL 7 2 395526 9076932 8 121146.0 1403,73
98 VANDERSMISSEN M+ZN RUMMEN 9 8 3 2233431 6 130222.0 1402,79
99 DRIJVERS RENE STOKROOI 3 1 478626 5074248 8 131115.0 1402,56
100 AERTS ELISA KOERSEL 4 4 490081 5003179 7 131928.0 1402,36
101 LEEKENS-HERMANS AS 15 3 4 5062147 8 132129.0 1402,23
102 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 4 4 511019 5010470 7 133427.0 1402,16
103 STOCKMANS IVAN LUMMEN 18 15 5 5046408 7 131233.9 1402,01
104 BERCKMANS ROGER KORTENBE 5 1 445941 2053722 8 124805.0 1401,95
105 HENOT WILLY ORSMAAL 10 2 3 2174229 8 125509.0 1401,84
106 ROBIJN WILLY WOLVERTE 6 6 447075 2111731 8 124857.0 1401,70
107 REGO GUIDO SPALBEEK 20 11 6 5162682 8 130736.0 1401,30
108 CLAESKENS JO WILLEBRO 3 1 2 6282982 8 125834.0 1401,11
109 MERCIER JULES AUVELAIS 6 2 405274 8006983 8 121915.0 1401,11
110 CRETEN MARCEL SINT-TRU 22 1 5 5115559 7 130007.0 1400,94
111 STOCKMANS IVAN LUMMEN 18 14 6 5046419 7 131250.9 1400,84
112 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 28 24 4 5035116 7 131111.0 1400,78
113 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 28 4 5 5028856 7 131112.0 1400,71
114 BRIERS V+Zn KURINGEN 2 1 478530 5164163 8 131138.0 1400,70
115 HERBOTS J+R HALLE-BO 19 14 2 2169058 8 125657.0 1400,58
116 THONE JOS AS 11 1 2 5061098 8 132345.0 1400,45
117 CUSTERS HENRI MEEUWEN 4 1 2 5085259 7 132721.0 1400,43
118 NULENS CAMIEL KOERSEL 7 5 487902 5011030 8 131824.0 1400,41
119 DEFRENE THIERRY+GUY ONOZ 4 1 411627 5117622 7 122357.0 1400,32
120 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 6 6 3 5115111 6 130550.0 1400,23
121 DE MAEYER PATRICK OPWIJK 11 9 444470 2010036 6 124727.0 1400,13
122 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 9 5 453490 2022101 8 125355.0 1400,02
123 VANDERSMISSEN M+ZN RUMMEN 9 2 4 2192755 7 130302.0 1399,97
124 NULENS CAMIEL KOERSEL 7 1 2 5003816 7 131835.0 1399,67
125 BRULEZ PERE+FILS RESSAIX 14 6 388906 9090952 6 120753.0 1399,53
126 MAUROY DANIEL MONT SUR 12 5 2 1508442 7 123259.0 1399,20
127 GREEVEN E+JP ALKEN 6 5 2 5155257 8 130802.0 1398,73
128 TOBBACH FRANS HOFSTADE 3 2 456003 2164919 7 125603.0 1398,56
129 MENTEN HUBERT ALKEN 2 2 472137 5067689 6 130736.9 1398,44
130 BOUSSU LEON ALKEN 2 1 471907 5155898 8 130730.0 1398,23
131 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 9 2 3 5026473 8 133716.0 1398,18
132 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 28 3 6 5035312 7 131159.0 1397,51
133 GERAERTS ERWIN NIEUWERK 6 2 469313 5160387 8 130551.0 1397,39
134 VAN DEN WIJNGAERT A+J VILVOORD 3 3 450988 2119118 8 125245.0 1397,32
135 GLIBERT MICHEL BIERGES 4 1 430313 1512628 8 123806.0 1396,64
136 HAINE ROMAIN KESSEL-L 5 5 2 2002764 8 125509.0 1396,36
137 VAN HOOF RENE BRAINE L 4 1 423449 1520682 8 123320.0 1395,98
138 THIJS-HOUBEN MAASMECH 3 1 493438 5109153 8 132329.0 1395,93
139 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 2 1 466237 2047472 8 130400.0 1395,92
140 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 2 3 5141409 7 132656.0 1395,84
141 VANDEPUT ANDRE VISSENAK 6 2 454285 2070340 7 125533.0 1395,43
142 DERWA-LUXEM HERENT 6 6 454930 2003030 8 125601.0 1395,42
143 VANMEERT ROGER+KOEN ZELEM 2 1 474644 5012805 8 131010.0 1395,32
144 STULENS LAURENT ZUTENDAA 9 5 486719 5105243 8 131851.0 1395,20
145 REYNDERS-TACK MILLEN 6 3 2 5101071 8 130839.0 1395,18
146 VOS JOHNNY DIEPENBE 6 3 476034 5189366 7 131116.1 1394,90
147 STOCKMANS IVAN LUMMEN 18 11 7 5039334 8 131419.9 1394,81
148 GODEFRIDIS LEONARD BOUTERSE 3 1 450358 2022428 8 125255.0 1394,66
149 MERTENS ROGER SINT-TRU 6 2 461133 5038057 7 130039.0 1394,63
150 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEU 19 11 5 2190054 8 125958.0 1394,27
151 NOELS GERT HAM 3 1 488872 5149709 8 132038.0 1394,25
152 CHARLES ERIC COURCELL 6 2 397403 9064014 8 121502.0 1394,22
153 SCHUER GEORGES HAM 3 3 2 5107523 7 131937.0 1394,10
154 DEFRENE THIERRY+GUY ONOZ 4 4 2 8025167 5 122516.0 1394,08
155 TAYMANS CHRISTAIN HOEILAAR 4 1 433049 2198201 8 124042.1 1393,78
156 MENTEN RONNY RUMMEN 26 9 2 2187170 8 130617.0 1393,67
157 STERCKX GEORGES KORBEEK- 4 4 445487 2061807 7 124939.0 1393,67
158 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 1 424883 2132030 7 123453.0 1393,58
159 VAN AVONDT H+D HAACHT 4 1 458741 2038248 7 125911.0 1393,56
160 LIEVENS DANY S U KAPE 8 1 436943 2147853 8 124333.0 1393,54
161 GUILMOT PHILIPPE IVES-GOM 23 14 2 8023444 7 120328.0 1393,35
162 VANWINGE-RENIERS SPALBEEK 1 1 475581 5111012 7 131124.0 1393,03
163 HOUBEN JEAN MAASMECH 5 2 495151 5084159 8 132532.0 1392,69
164 REYNIERS HENRI LUBBEEK 6 1 455871 2036936 8 125720.0 1392,68
165 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 28 11 7 5035387 7 131311.0 1392,61
166 VANWINKEL JOZEF TIELT 18 14 2 2222223 7 130243.0 1392,50
167 MATTHEUS LOUIS BAAL 3 2 464669 2137453 6 130345.0 1392,27
168 DEBRUXELLES ETIENNE VITRIVAL 7 2 400925 8029018 8 121758.0 1392,25
169 REYNDERS VITAL MAASMECH 1 1 493011 5087413 8 132407.0 1392,22
170 HENOT WILLY ORSMAAL 10 5 4 2207625 6 125725.0 1392,15
171 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 7 3 2 2103078 7 124909.0 1391,98
172 VANWINKEL JOZEF TIELT 18 9 3 2222224 7 130251.0 1391,93
173 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 28 19 8 5000698 8 131323.0 1391,81
174 DE RICK FRANS TERNAT 2 1 433991 2098204 8 124151.0 1391,67
175 BECHET VERONIQUE BENDE S/ 3 1 433519 7007418 6 124130.0 1391,65
176 SCHOUBBEN+ZOONE TONGEREN 8 3 468454 510152410 130639.0 1391,52
177 CLERINX EMILE HERK-DE- 3 1 470208 5122657 8 130757.0 1391,34
178 MENTEN B+J NIEUWERK 12 9 465434 5120383 8 130438.0 1390,88
179 LUYCKX JOZEF TESSENDE 6 1 477467 5016171 8 131317.0 1390,88
180 THONE JOS AS 11 4 3 5061126 8 132612.0 1390,82
181 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 6 1 465164 2213538 6 130432.0 1390,48
182 LEMASSON BEN OVERIJSE 4 4 2 2143985 5 124226.0 1390,36
183 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 12 3 457737 2228679 7 125916.0 1390,17
184 STOCKMANS IVAN LUMMEN 18 8 8 5110020 6 131533.9 1389,82
185 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 2 2 485099 5096279 8 131903.0 1389,77
186 VAES MAURITS ZONHOVEN 4 3 485024 5066466 8 131903.0 1389,55
187 MATHIJS PIERRE HAMONT-A 5 3 2 5060234 7 133911.0 1389,52
188 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 12 4 2 2228664 7 125928.0 1389,32
189 VANWINKEL JOZEF TIELT 18 16 4 2012259 8 130330.0 1389,22
190 MENTEN RONNY RUMMEN 26 23 3 2187109 8 130722.0 1389,19
191 VANDERSTAPPEN JOS HAASRODE 3 1 447544 2100840 7 125212.0 1389,03
192 SCHUER GEORGES HAM 3 1 3 5107546 7 132054.0 1389,01
193 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 10 4 2066602 8 125303.0 1388,95
194 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 4 1 2 5049551 8 133757.0 1388,82
195 REGO GUIDO SPALBEEK 20 2 7 5162662 8 131038.0 1388,81
196 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 4 3 3 5049566 8 133758.0 1388,76
197 GEORGES MICHAEL LOBBES 19 10 385566 9120546 8 120738.0 1388,75
198 WELLEMANS R EN GUNTER ASSE 10 2 440259 2128333 8 124702.1 1388,68
199 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 4 3 463778 2164310 8 130400.0 1388,56
200 FASCELLA GIANNI LA LOUVI 24 9 394928 6244202 7 121425.0 1388,55
201 TORDEUR OLIVIER+WILLY BRAINE L 2 1 421763 1509228 7 123345.0 1388,52
202 HAESEN PIERRE ST-TRUID 2 2 460576 5143628 8 130144.0 1388,39
203 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 3 1 449720 2113644 8 125355.1 1388,36
204 MIR-BENOIS SILLY 2 1 404716 9019427 8 122131.0 1388,30
205 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 4 4 5001089 6 132857.0 1388,00
206 THONE JOS AS 11 3 4 5080568 7 132659.0 1387,77
207 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 12 1 3 2168773 8 125955.0 1387,43
208 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEU 19 14 6 2190040 8 130136.0 1387,40
209 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 15 5 5034202 8 132907.0 1387,35
210 HOTTART-BALZAT BALATRE 9 4 411416 8001388 6 122633.0 1387,33
211 SIRAULT BRUNO BRAINE L 5 2 407731 9111915 7 122354.0 1387,31
212 BRULEZ PERE+FILS RESSAIX 14 3 2 9095800 7 121021.0 1387,21
213 DELCHAMBRE DENIS LUTTRE 4 2 403684 9066307 8 122101.0 1387,15
214 MARIS L+L HERK-DE- 3 3 2 5059863 7 130931.1 1387,14
215 SURKIJN GASTON LUMMEN 3 2 2 5039552 8 131342.0 1387,11
216 CORDIER ALBERT ANDERLUE 5 1 390204 9118683 8 121119.0 1387,06
217 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 3 1 466278 2123314 7 130611.0 1386,97
218 MENTEN RONNY RUMMEN 26 22 4 2187100 8 130756.0 1386,86
219 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 5 4 465858 2163482 8 130555.0 1386,82
220 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 4 1 461941 2199909 7 130306.0 1386,79
221 SMEULDERS L Wed. BEKKEVOO 4 2 465059 2178954 8 130521.0 1386,79
222 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 8 6 5141420 7 132916.0 1386,78
223 BIJLOOS ANDRE ZEPPEREN 12 5 466838 5172012 8 130638.0 1386,78
224 MATHIJS PIERRE HAMONT-A 5 4 3 5060277 7 133956.0 1386,70
225 BRULEZ PERE+FILS RESSAIX 14 2 3 9112038 8 121028.0 1386,64
226 GUILMOT PHILIPPE IVES-GOM 23 6 3 8008437 8 120451.0 1386,34
227 MOLLE-FALLAY METTET 18 16 394696 8001581 6 121444.0 1386,19
228 CLAESKENS JO WILLEBRO 3 2 3 6282981 8 130210.0 1385,93
229 VANDERSTAPPEN JOS HAASRODE 3 3 2 2042933 8 125256.0 1385,86
230 SIRAULT BRUNO BRAINE L 5 1 2 9102679 8 122415.0 1385,66
231 PALM J-PIERRE+YVETTE BRAINE L 3 1 423419 1520314 6 123539.0 1385,31
232 HAEGDORENS RENE KOERSEL 2 1 490530 5003320 7 132406.1 1385,28
233 MOTTON FREDERIK TIENEN 1 1 451801 2031489 8 125610.0 1385,18
234 HUWART HENRI DIEGEM 1 1 444279 2120278 8 125045.0 1385,13
235 TONNEAU MANUEL TOURPES 2 1 391388 9008529 8 121235.2 1385,02
236 PLU FELIX TESSENDE 2 1 477842 5001615 8 131500.9 1384,98
237 JANSSENS MICHEL WILSELE 4 2 456006 2118427 7 125915.0 1384,97
238 GOYVAERTS JULES KRAAIEM 8 4 2 2198621 8 124913.1 1384,84
239 CRETEN MARCEL SINT-TRU 22 20 6 5115527 7 130358.0 1384,80
240 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 4 3 2 2183034 8 130335.0 1384,78
241 DEROULOU NATHALIE TONGEREN 4 4 469124 5126091 8 130847.0 1384,72
242 REGO GUIDO SPALBEEK 20 14 8 5111626 7 131139.0 1384,68
243 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 3 7 5034235 8 132950.0 1384,59
244 VRANKEN GEERT VISSENAK 2 1 454000 2090681 8 125754.0 1384,56
245 LETHEM JOSE VIRGINAL 6 6 412085 1522036 4 122740.0 1384,35
246 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 28 20 9 5000616 8 131514.0 1384,34
247 LENAERTS-BOSMANS KOERSEL 4 1 488976 5011548 8 132315.0 1384,21
248 DAS JOS LUMMEN 6 1 478404 5013054 8 131537.0 1384,19
249 DE BILDE FREDERIC HALLE 11 1 423306 2215724 8 123550.1 1384,09
250 JACOBS LEON TREMELO 4 4 2 2047845 8 130517.0 1383,97
251 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 28 9 10 5000577 8 131521.0 1383,88
252 APPELTANS LUDO ALKEN 3 1 472202 5066694 6 131114.0 1383,81
253 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 2 1 470647 5097763 7 131008.0 1383,70
254 VANDERLINDEN A+Y OVERIJSE 4 3 434546 2116682 7 124410.0 1383,17
255 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 9 1 2 2022252 8 125754.0 1383,01
256 WEEMAELS-TORSIN HUIZINGE 9 3 424271 2199294 8 123649.0 1382,81
257 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 9 3 4 5061109 7 134121.0 1382,81
258 CLAESEN JEAN+ZNN EKSEL 6 5 501026 5168568 8 133220.0 1382,78
259 ROCHUS JEAN VLIERMAA 3 1 2 5123120 8 130920.0 1382,54
260 DEVOS J.P+S LE ROUX 5 4 399937 8007474 8 121918.0 1382,43
261 DELCHAMBRE DENIS LUTTRE 4 1 2 9060516 5 122201.0 1382,40
262 DERWA-LUXEM HERENT 6 5 2 2003084 8 125906.0 1382,34
263 DAS JOS LUMMEN 6 3 2 5098362 7 131612.0 1381,86
264 CRABBE LUC BERTEM 4 2 2 2081793 6 125406.0 1381,77
265 LEENDERS GEORGES ZOLDER 1 1 486863 5020671 8 132225.0 1381,50
266 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 28 23 11 5000695 8 131557.0 1381,47
267 MERTENS ROGER SINT-TRU 6 1 2 5143021 8 130348.0 1381,45
268 BOLLEN MARC HASSELT 3 1 473585 5050342 6 131249.0 1381,44
269 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 9 7 3 2022262 8 125818.0 1381,32
270 KNAPEN RICHARD ZEPPEREN 6 2 463704 5172682 8 130543.0 1381,23
271 CRETEN MARCEL SINT-TRU 22 21 7 5115544 7 130452.0 1381,07
272 LEFOUR LAURENT LA BUISS 6 1 378729 1016474 8 120414.0 1380,96
273 GUILMOT PHILIPPE IVES-GOM 23 10 4 8008430 8 120556.0 1380,91
274 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 4 1 449043 2054915 6 125511.0 1380,89
275 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 28 15 12 5000517 8 131606.0 1380,88
276 VANDERSTAPPEN JOS HAASRODE 3 2 3 2100806 7 125409.0 1380,67
277 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 2 5 2068101 7 125503.0 1380,41
278 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 13 7 474006 2027039 8 131323.0 1380,40
279 BRULEZ PERE+FILS RESSAIX 14 12 4 9089544 8 121144.0 1380,40
280 STIERS ROMAIN HERK-DE- 8 8 471496 5056449 7 131138.1 1380,11
281 SCHOTS-VANONCKELEN HALEN 6 3 470730 5015341 8 131105.0 1380,09
282 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 9 7 5 5026463 8 134206.0 1380,02
283 JACOBS LEON TREMELO 4 3 3 2047843 8 130617.0 1379,85
284 HOUBEN JEAN MAASMECH 5 4 2 5125216 7 132851.0 1379,82
285 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 6 3 4 5023476 8 131050.0 1379,69
286 BRUNINX-MOLENAERS MEMBRUGG 3 1 473713 5134562 8 131322.0 1379,60
287 HAQUENNE LUCIEN ST.GERAR 17 3 2 8017614 8 122000.0 1379,31
288 THIJS-HOUBEN MAASMECH 3 2 2 5109015 8 132747.0 1379,15
289 NERINCKX ERWIN HALLE 5 1 422310 2201314 8 123613.9 1379,05
290 ROOSEN MARK HERK-DE- 5 3 469089 5120172 8 131010.0 1379,00
291 OYEN JOS HECHTEL 7 6 496077 5128869 7 132946.0 1378,89
292 DERWA-LUXEM HERENT 6 4 3 2003142 8 125957.0 1378,78
293 DE BLICK+ZOON TIELT-WI 2 2 462878 2011090 8 130546.0 1378,56
294 GUILMOT PHILIPPE IVES-GOM 23 23 5 8008427 8 120626.0 1378,41
295 AERTS ELISA KOERSEL 4 1 2 5117989 5 132533.0 1378,36
296 LENAERTS-BOSMANS KOERSEL 4 3 2 5042366 8 132446.0 1378,30
297 VERVLOESEM R+ZN RIJMENAM 6 2 3 6156064 6 130351.0 1378,20
298 BETHUME DIDIER SAUVENIE 6 1 422028 8026646 7 123614.0 1378,13
299 LEEKENS-HERMANS AS 15 1 5 5081380 7 132739.0 1378,06
300 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 12 12 4 2168726 8 130210.0 1378,03
748 LAATSTE PRIJS RUMMEN 131719.0 1342,40
----------------------------------------------------------------------------
CENTRUM+OOST/CENTRE+EST LIMBURGSE FONDCLUB DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VIERZON 17-07-10 3826 JAARSE LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 4 3 511019 5025786 9 132236.0 1449,29
2 STOCKMANS IVAN LUMMEN 10 1 480278 5011713 9 130217.9 1445,31
3 GUEBS ANDRE LONGCHAM 6 6 413791 7007597 9 121632.0 1444,09
4 CRETEN MARCEL SINT-TRU 29 26 462478 5006205 9 125044.0 1441,93
5 GUEBS ANDRE LONGCHAM 6 3 2 7007506 9 121703.0 1441,50
6 LEEKENS-HERMANS AS 33 23 492863 5062218 9 131213.0 1440,20
7 MOTTON FREDERIK TIENEN 2 1 451801 2057828 9 124346.0 1439,93
8 ROOX H+B VELDWEZE 4 3 481539 5071305 9 130426.0 1439,86
9 LEEKENS-HERMANS AS 33 28 2 5062410 9 131235.0 1438,67
10 HOUTMEYERS GEERT MELDERT 4 4 477601 5022265 9 130205.1 1438,18
11 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 47 7 477924 5026752 9 130245.0 1436,29
12 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 47 16 2 5026765 9 130246.0 1436,20
13 DERMIENCE CL+PH ROCHEFOR 5 1 400226 8004657 9 120855.0 1434,93
14 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 15 7 444276 2100426 9 124035.0 1430,39
