03/07/2010
Limoges derby
BELGISCHE VERSTANDHOUDING ENTENTE BELGE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LIMOGES NATION. 04-07-10 10448 VIEUX-OUDE LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DEPAUW JULIEN+PETER BASSEVEL 4 4 625127 4126113 7 151248.1 1268,52
2 DENDUYVER FERN+KAREL ICHTEGEM 3 3 598037 3127626 8 145507.1 1258,70
3 MATTHEEUWS MAURITS ST-KRUIS 2 1 614497 3018082 8 151058.0 1251,60
4 CORNELIS ERIC ZWEVEZEL 4 3 597138 3140361 8 145815.0 1248,58
5 MONTAIGNE LOUIS KOEKELAR 6 1 597019 3186814 8 145812.0 1248,46
6 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 3 1 608938 3069096 8 150747.0 1248,38
7 DESENDER GEORGES LEKE 6 1 597258 3181922 5 145913.0 1246,31
8 WYFFELS GERARD LEDEGEM 24 3 574770 3157306 8 144208.1 1243,72
9 KINDT GERARD ICHTEGEM 3 1 599002 3079869 8 150139.1 1243,64
10 INJON-VANRIE BEERNEM 7 3 608968 3040432 8 151028.0 1241,60
11 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 22 6 613683 4351119 8 151523.0 1238,80
12 ENGELS JOS+JULES PUTTE 15 4 630645 6110276 7 152919.0 1238,21
13 ENGELS JOS+JULES PUTTE 15 10 2 6245031 8 152922.0 1238,09
14 SCHOORS-DEWAELE ADEGEM 8 2 619718 4036036 8 152041.0 1237,73
15 LOOBUYCK JENS BELLEM 3 3 606599 4147291 8 151029.0 1236,73
16 ENGELS JOS+JULES PUTTE 15 8 3 6245020 8 153036.0 1235,10
17 VANDERSTICHELE GODFRI PITTEM 5 1 591756 3024706 7 145912.1 1234,88
18 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 6 1 599067 3155911 6 150518.0 1234,43
19 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 45 15 628548 3153253 8 152928.0 1233,73
20 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 7 3 574016 3095844 8 144600.0 1231,79
21 VERSTRAETE WILLY OOSTDUIN 3 1 598247 3151275 7 150559.0 1231,00
22 PEIRS GEORG+FILIP MACHELEN 3 3 593364 4038380 8 150212.0 1230,54
23 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 16 1 599188 4278339 7 150740.9 1228,65
24 VANLANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 6 2 618382 4031900 7 152324.0 1228,41
25 MYLLE ROGER BELLEGEM 7 1 570433 3174055 6 144440.0 1227,61
26 VANRENTERGHEM LUCIEN DE PINTE 9 4 599808 4208594 8 150841.9 1227,35
27 VANDENPLAS AL+LUC RYKEVORS 8 8 664648 6133006 7 160146.1 1226,81
28 MALFAIT FERNAND ZERKEGEM 11 1 608185 3194742 8 151547.0 1226,71
29 DEWAELE GERM+ALBERT OUDENAAR 4 1 583072 4021061 8 145529.0 1226,27
30 HEYSE THIERRY MEIGEM 9 4 598704 4332551 8 150824.0 1225,84
31 HUYBRECHTS J+MARC STABROEK 6 2 651785 6059979 7 155201.0 1225,11
32 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 10 3 587246 4203890 8 145945.1 1224,06
33 VDDRIESSCHE AL+DIRK ST-LIEVE 8 5 589736 4042005 8 150148.9 1223,98
34 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 3 1 612252 3150838 8 152014.0 1223,93
35 DEBUCK-BAELE ASSEBROE 6 3 613922 3016574 8 152147.0 1223,47
36 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 16 3 2 4278416 7 150944.9 1223,45
37 CLAEYS NOEL LANDEGEM 16 1 605992 4271705 7 151519.0 1223,43
38 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 12 4 591291 4259823 6 150319.0 1223,40
39 VANEENOO JULIEN WINGENE 11 1 600955 3044396 8 151118.0 1223,18
40 EVERAERT FREDERIK ZWYNAARD 10 6 602771 3115861 8 151253.0 1222,94
41 DERUYCK-DEWITTE WIELSBEK 7 1 585046 3162904 7 145825.0 1222,88
42 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM 10 2 611409 4160096 7 152013.0 1222,29
43 VLAEMINCK MARC RAMSEL 5 1 636752 6344216 8 154103.0 1222,06
44 DEBAERE-OPSOMER AVELGEM 8 6 571547 3087261 8 144749.0 1221,72
45 BOSCH CHARLES HANDZAME 17 8 589739 3112038 8 150308.0 1220,65
46 WYMEERSCH FR+JULIEN ST-NIKLA 6 2 630749 4272690 6 153645.0 1220,60
47 VERGHOTE-JACQUES MERKEM 5 4 582904 3056765 8 145742.0 1220,22
48 CLAEYS NOEL LANDEGEM 16 6 2 4280868 8 151638.0 1220,19
49 TAVEIRNE ARSEEN RUISELED 6 3 603199 3039453 8 151424.0 1220,06
50 MAES WILLY ROBORST 10 2 588628 4060813 8 150230.0 1219,94
51 THEEUWES GUSTAAF OUD-TURN 3 2 670402 6105249 8 160934.0 1219,86
52 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 45 20 2 3153084 8 153522.0 1219,60
53 DEJAEGER-DEVYLDER KNESSELA 20 2 607809 4247237 6 151823.0 1219,56
54 SCHREEL RE+DI+DIETER ZEDELGEM 8 8 606566 3070649 8 151725.0 1219,43
55 VALEPYN MARC RONSE 1 1 571965 4237707 5 144904.0 1219,36
56 VERSCHUERE-VDBERGHE BEVEREN- 8 1 581467 3102809 7 145700.0 1219,01
57 VERCAMMEN JOS VREMDE 13 6 640856 6144012 8 154548.1 1218,81
58 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 22 9 2 4081813 7 152337.0 1218,55
59 BERCKMOES ERIC BRECHT 5 1 657265 6236727 8 155932.0 1218,20
60 VANGHELUWE JACQUES KWAREMON 8 5 574510 4242053 7 145138.9 1218,08
61 MOERMAN GHISLAIN HUISE 10 5 590097 4112791 5 150430.0 1217,94
62 DEPLOIGE YVES MERELBEK 4 3 599548 4090569 8 151216.9 1217,90
63 HOOYBERGS GEBRS MOL 9 3 657753 6193312 8 160021.1 1217,27
64 RODTS MICHAEL WATERVLI 9 7 629246 4124502 8 153658.0 1217,18
65 TOYE GABRIEL ZWEVEGEM 4 1 574891 3004734 8 145220.5 1217,10
66 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELED 14 2 600935 3128456 7 151351.0 1216,83
67 VANDENEECKHOUT MARC KALKEN 16 11 611325 4220919 7 152234.9 1216,36
68 VANSTEENKISTE ANDRE GULLEGEM 10 1 574532 3057733 7 145229.0 1215,97
69 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 11 8 583089 4025633 7 145932.0 1215,94
70 COCQUYT-VERLEYE MOERKERK 11 5 622427 3019756 8 153200.0 1215,68
71 VANEENOO JULIEN WINGENE 11 9 2 3044338 8 151423.0 1215,56
72 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 45 3 3 3153056 8 153707.0 1215,48
73 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 11 1 2 4020837 8 145950.0 1215,18
74 DHONDT GERMAIN GYZELBRE 9 2 579504 3125576 8 145701.0 1214,84
75 VANDENHEEDE ANTOINE OUDENAAR 4 3 583070 4020475 8 145958.0 1214,81
76 VANGAVER MARNIK+TOM MOORTSEL 3 1 599235 4002584 8 151324.1 1214,50
77 VANDENABEELE GABY DENTERGE 16 6 592352 3035018 8 150746.0 1214,42
78 HELLEBUYCK FRANK OUWEGEM 4 1 591802 4111038 8 150719.0 1214,41
79 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 4 1 610246 4271485 8 152234.0 1214,26
80 PAUWELS LUCIEN LOPPEM 3 2 607669 3016906 8 152031.0 1214,07
81 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM 10 3 2 4160124 6 152337.0 1214,04
82 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 22 7 3 4130344 8 152531.0 1213,96
83 NEUTEN MEVR VLIERZEL 12 7 600246 4085877 6 151428.0 1213,93
84 REYBROECK ROG+ZNEN MELSEN 18 3 597142 4096153 7 151155.0 1213,91
85 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 5 3 566089 9042215 8 144621.0 1213,86
86 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 5 4 570454 9044328 8 145010.0 1213,30
87 DEBELSER JOHAN BERLAAR 3 1 636559 6031645 7 154439.0 1213,30
88 POLLIN MARC SNELLEGE 14 1 608545 3080116 7 152134.0 1213,29
89 VANPARYS ANNE-MIEKE HUISE 6 1 590273 4275506 8 150631.9 1213,22
90 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 6 1 596164 4281527 8 151131.0 1212,91
91 DEMETS JO+EDDY HEESTERT 3 1 573054 3029421 7 145233.0 1212,68
92 DHONDT MICH+FILIP ETIKHOVE 4 4 581015 4157215 8 145911.2 1212,50
93 PEIREN NOEL ZEDELGEM 11 5 604130 3186065 8 151818.1 1212,38
94 RODTS MICHAEL WATERVLI 9 2 2 4149609 5 153905.0 1212,22
95 CLAEYS NOEL LANDEGEM 16 14 3 4280885 8 151954.0 1212,22
96 DESMET KURT ETIKHOVE 12 8 580596 4291865 8 145859.9 1212,09
97 SIERENS-VDBROEKE ZWEVEGEM 9 4 575084 3009306 8 145429.9 1211,97
98 HAESAERT JAN MATER 6 1 584109 4236803 5 150156.9 1211,96
99 LOOBUYCK JENS BELLEM 3 1 2 4147283 8 152031.0 1211,94
100 VANDENEECKHOUT MARC KALKEN 16 9 2 4188129 8 152425.9 1211,91
101 JOCHEMS-VANHASSELT RYKEVORS 11 5 664015 6235278 8 160757.0 1211,81
102 ROELS HUGO MALDEGEM 2 1 618144 4040702 6 153013.0 1211,53
103 DHONDT MICH+FILIP ETIKHOVE 4 2 2 4157241 8 145935.2 1211,48
104 DEBAEREMAECKER MARIA OOIKE 2 2 585894 4020690 8 150339.0 1211,40
105 POLLIN MARC SNELLEGE 14 2 2 3090052 8 152225.0 1211,23
106 SEELS-AMEEL ZELZATE 11 1 625883 4326396 8 153650.1 1210,98
107 SCHOORS-DEWAELE ADEGEM 8 3 2 4036083 8 153148.0 1210,85
108 DESMET KURT ETIKHOVE 12 9 2 4291867 8 145935.9 1210,58
109 LABEEUW DANIEL HULSTE 6 5 581701 3011936 8 150036.1 1210,35
110 SERRARENS GERARD BELSELE 10 5 624960 4141519 8 153621.9 1210,31
111 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 9 7 601653 4251647 8 151706.8 1210,29
112 CRETEUR ALAIN AMOUGIES 1 1 570448 9045324 8 145122.0 1210,19
113 JOCHEMS-VANHASSELT RYKEVORS 11 11 2 6235380 8 160843.0 1210,11
114 NYS WILLY OOSTERZE 9 3 600894 4314915 7 151647.0 1209,56
115 LANGBEEN GEORGES WETTEREN 4 1 605257 4264864 8 152023.9 1209,55
116 CLICQUE GINO WEVELGEM 4 1 571274 3172856 8 145222.0 1209,39
117 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM 14 13 590709 4095215 8 150828.0 1209,31
118 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 14 3 609106 2231102 7 152342.0 1209,26
119 HAELEWYN ERIK+GINO KORTEMAR 5 2 591431 3194779 7 150925.0 1208,43
120 VELLE ROGER KOKSYDE 2 1 595376 3093577 8 151242.0 1208,39
121 VANDENABEELE GABY DENTERGE 16 1 2 3008413 7 151013.0 1208,34
122 KEYNEN ROGER NYLEN 10 9 642612 6138863 8 155151.0 1208,26
123 KEYNEN ROGER NYLEN 10 3 2 6138827 8 155157.0 1208,03
124 DESMEDT RONNY LEFFINGE 6 2 606262 3177602 8 152152.1 1208,01
125 VERGHOTE-JACQUES MERKEM 5 1 2 3197040 6 150237.0 1207,80
126 DECOCK MEVR+ZNN KEIEM 3 1 594483 3177938 8 151225.0 1207,28
127 VANROY-ROCHTUS HEMIKSEM 11 2 632645 6260503 6 154404.1 1207,18
128 STEVENINCK BENNY HAMME 3 2 620013 4216993 8 153338.0 1207,10
129 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 19 3 642600 5195006 7 155222.1 1207,06
130 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 11 10 3 4025650 7 150304.0 1207,06
131 VANHEE-RONDELEZ EERNEGEM 2 2 602271 3177171 6 151858.0 1207,04
132 POLLET IGNACE BEVEREN- 2 1 580711 3102468 7 150106.9 1207,01
133 BIEBUYCK ETIENNE AVELGEM 6 1 572178 3087292 8 145411.0 1206,66
134 MAERTENS DENIS HARELBEK 8 1 578407 3120065 8 145942.1 1205,76
135 PEIRS GEORG+FILIP MACHELEN 3 2 2 4038344 8 151209.0 1205,66
136 DEWILDE FREDDY ST-MICHI 6 1 611820 3017789 8 152728.0 1205,64
137 BOTTELDOORN POL ETIKHOVE 4 4 579809 4292259 8 150055.0 1205,63
138 VANSCHOORISSE GEBRS ETIKHOVE 5 1 578599 4291964 8 145955.1 1205,61
139 CELIS ARMAND VORSELAA 3 1 650200 6042360 7 155919.0 1205,59
140 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 16 7 3 4391388 4 151700.9 1205,56
141 VERSTRAETE RAOUL+XAVI OOSTAKKE 23 13 611450 4257141 7 152712.0 1205,54
142 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE 2 2 577714 3109670 8 145919.2 1205,28
143 STAUTEMAS KURT DOORNZEL 5 1 618080 4082438 7 153250.0 1205,22
144 DEVOS ERIK ROESELAR 3 3 584059 3050436 8 150438.0 1205,16
145 MEYVAERT ROGER ERTVELDE 4 2 621601 4130843 8 153548.1 1205,11
146 GAILLIAERT EDWARD ROKSEM 4 1 606024 3169011 5 152253.0 1205,09
147 BAEKELANDT GERARD+CHR WEVELGEM 6 3 569717 3148830 8 145246.0 1205,06
148 SIMOENS ROGER+NORGA KRUISHOU 10 1 586807 4211203 6 150700.0 1204,93
149 VANACKER GERARD WERVIK 4 1 565154 3132636 8 144903.0 1204,89
150 DECRAENE J-MARIE ZULTE 3 1 587534 4202201 8 150739.0 1204,82
151 DEWULF GASTON OOSTENDE 6 5 608924 3158726 8 152524.1 1204,82
152 SEYS GUIDO LEFFINGE 11 6 605765 3176788 8 152249.0 1204,73
153 DESENDER WILFRIED KORTEMAR 8 3 592418 3068529 8 151145.0 1204,70
154 LIPPENS-VKERCKVOORDE MALDEGEM 6 3 618823 3059990 8 153342.2 1204,63
155 VANDEMEERSCHAUT ROGER NEDERENA 7 2 586590 4056912 8 150700.0 1204,50
156 MATTHEEUWS MAURITS ST-KRUIS 2 2 2 3003115 7 153010.0 1204,50
157 DEMEULEMEESTER GABY+J ZULTE 6 2 585400 4200098 8 150601.0 1204,48
158 LUYCKX RAF BELSELE 6 3 627238 4140601 8 154046.0 1204,44
159 WINDEY ALFONS ST-GILLI 2 1 634152 4137874 8 154631.0 1204,43
160 ENGELS JOS+JULES PUTTE 15 3 4 6110173 7 154340.0 1204,29
161 DUBOIS PATRICK GAURAIN- 8 7 553882 9002461 7 143958.0 1204,18
162 VELGHE FRANS+KRIS ZWEVEZEL 8 4 595687 3043570 8 151441.0 1204,18
163 VANSTEENBRUGGE LINDA OUWEGEM 8 1 591733 4146963 7 151124.9 1204,14
164 LANSZWEERT GUIDO ST-KRUIS 2 1 615763 3016607 8 153123.0 1204,10
165 MERTENS WALTER RETIE 2 1 664388 6194417 8 161149.0 1204,00
166 JOCHEMS-VANHASSELT RYKEVORS 11 3 3 6235208 8 161131.0 1203,97
167 LEMMENS JOS HEIST O/ 5 5 635382 6281289 8 154752.0 1203,68
168 TANT JOHAN OLSENE 11 2 588935 4152710 6 150918.1 1203,61
169 PEIREN NOEL ZEDELGEM 11 2 2 3196184 7 152157.0 1203,56
170 VERCAMER DANIEL VINKT 8 5 598070 4251705 8 151656.1 1203,52
171 GOEMINNE-VERHELLEN FLOBECQ 6 4 577152 9019783 6 145934.9 1203,44
172 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 45 17 4 3153122 8 154221.0 1203,31
173 VERSCHOOT JOEL INGELMUN 2 1 585807 3002204 8 150650.0 1203,30
174 CASTELEIN FREDDY WARNETON 2 1 555715 9050669 8 144152.0 1203,18
175 DECOCK MEVR+ZNN KEIEM 3 3 2 3177937 8 151409.0 1203,04
176 DEBAERE-OPSOMER AVELGEM 8 5 2 3087275 8 145512.0 1202,75
177 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 45 31 5 3195217 8 154236.0 1202,72
178 VERWIMP PAUL GEEL 2 1 651848 6195869 8 160159.1 1202,69
179 VERLEE ALFONS ZELE 6 5 617315 4260032 8 153322.0 1202,47
180 LECLUSE FERNAND STADEN 9 1 584784 3111608 8 150618.9 1202,47
181 VERSCHEURE-VERMEULEN ZWEVEGEM 6 1 573031 3009555 8 145636.0 1202,32
182 SCHOORS-DEWAELE ADEGEM 8 1 3 4030677 7 153526.0 1202,31
183 DESMET-MATTHYS NOKERE 19 1 584608 4022509 8 150618.0 1202,16
184 BRAEM A+M COMINES 14 7 563837 9048176 8 144903.0 1202,07
185 COUVREUR GEERT BASSEVEL 3 3 625657 4193768 8 154029.0 1202,06
186 HEYSE THIERRY MEIGEM 9 2 2 4282792 8 151804.0 1202,06
187 BOSCH CHARLES HANDZAME 17 2 2 3116027 8 151040.0 1201,91
188 COUSSEMENT MARC+DIRK BEVEREN- 3 2 579962 3095798 8 150234.1 1201,81
189 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 10 6 2 4200486 8 150845.1 1201,52
190 ANTHONIS WILLY BOUWEL 2 1 645635 6349353 8 155727.0 1201,29
191 AMEYE PIERRE DEERLYK 5 3 579926 3003573 8 150249.0 1201,13
192 CLAERHOUT LUC ST-ELOOI 6 2 577476 3057950 7 150048.0 1201,06
193 HAESAERT JAN MATER 6 5 2 4070882 8 150620.0 1201,05
194 BODDAERT M.J.F. OOSTKAMP 7 4 611137 4234066 8 152857.0 1200,78
195 VANDEMEERSCHAUT ROGER NEDERENA 7 4 2 4056921 8 150831.0 1200,76
196 ALLY NORBERT AARSELE 17 4 595389 3061226 6 151550.9 1200,75
197 GAILLIAERT EDWARD ROKSEM 4 3 2 3166951 8 152451.0 1200,40
198 EYKENS JOS GEEL 7 1 653945 6261901 8 160449.0 1200,30
199 VANDEWOESTYNE ARNOLD ADEGEM 5 2 615039 4353737 7 153230.0 1200,07
200 DEMELY LILIANE MOORSELE 2 2 573551 3067838 8 145756.0 1200,06
201 POTTILIUS GINETTE MENEN 1 1 568040 3137041 8 145323.0 1199,95
202 MORISSE JEROME WERVIK 33 2 565131 3134412 7 145100.0 1199,84
203 HEYSE THIERRY MEIGEM 9 1 3 4332557 8 151900.0 1199,81
204 SITTNER-CLAESSEN MERKSPLA 30 10 668468 6217138 8 161709.0 1199,80
205 SERRY JOHAN MALDEGEM 4 2 618619 4052599 7 153538.0 1199,72
206 ROTTIER GUNTHER SINAAI 8 3 625390 4210949 8 154117.0 1199,70
207 VANOVERSTRAETEN EUGEE OVERYSE 4 2 598847 2148912 6 151909.0 1199,69
208 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM 10 6 3 4075068 8 152939.0 1199,66
209 SITTNER-CLAESSEN MERKSPLA 30 17 2 6217233 8 161718.0 1199,47
210 VANCAUWENBERGE ANDRE WETTEREN 3 1 606624 4347165 7 152548.0 1199,33
211 VANOECKEL BART OUD-TURN 12 7 667984 6030668 8 161659.0 1199,29
212 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 11 5 4 4020849 8 150612.0 1199,28
213 ENNEKENS JAN BERLAAR 3 3 637020 6033411 7 155121.0 1198,86
214 PROVOST-SPIERS LEUPEGEM 8 4 580970 4378774 5 150442.0 1198,61
215 LAUREYNS MARYN KLEIT 3 2 616018 4100080 8 153358.0 1198,56
216 BUYS-DECOCK VRASENE 20 18 635186 4272349 8 154959.1 1198,50
217 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELED 14 1 2 3125960 6 152126.0 1198,43
218 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 12 12 2 4222347 8 151325.0 1198,35
219 TOPS PAUL LILLE 4 1 655557 6026618 8 160703.0 1198,34
220 VANDEPUTTE JOZEF ZULTE 4 3 587060 4200238 8 150955.1 1198,28
221 VERCAMMEN JOS VREMDE 13 1 2 6221074 7 155451.1 1198,18
222 DEPROL FILIP OEDELEM 7 2 610898 3017659 8 152956.0 1198,00
223 MAES WILLY ROBORST 10 8 2 4100789 7 151123.0 1197,90
224 MEIRE ARSENE LAPSCHEU 9 1 624673 3111211 8 154131.0 1197,80
225 MALFAIT FERNAND ZERKEGEM 11 5 2 3193682 8 152746.0 1197,76
226 LUYTEN RUDY RAMSEL 8 2 633596 6322301 7 154902.0 1197,65
227 CLAUS ARMAND+HANS WORTEGEM 12 11 580819 4228882 8 150458.1 1197,64
228 DECLERCQ-LONGUEVILLE DEINZE 12 6 597681 4124296 7 151906.0 1197,52
229 BRAEM A+M COMINES 14 1 2 9020082 7 145052.0 1197,44
230 SITTNER-CLAESSEN MERKSPLA 30 4 3 6217107 8 161815.0 1197,43
231 DECLERCQ BERNARD ST-MICHI 2 1 611409 3170336 8 153037.0 1197,39
232 DANEELS-DIERCKX BERLAAR 10 7 638397 6178013 5 155314.0 1197,21
233 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 12 12 597997 4076187 8 151932.1 1197,10
234 VANDENABEELE GABY DENTERGE 16 10 3 3035038 8 151449.0 1197,10
235 DHULSTER JOZEF WAARMAAR 4 1 574327 3003644 8 145947.0 1197,05
236 SPINNOY WIM ST-KAT-W 4 3 630679 6325125 8 154652.0 1197,04
237 VANHOEYEN ANDRE LOTENHUL 3 2 601752 4252346 8 152244.0 1196,95
238 BRACKENIER OSC+KOEN OOSTERZE 8 2 598456 4060143 8 151959.2 1196,93
239 VANDERSTICHELEN JAN MOORSLED 5 3 577629 3023820 8 150236.9 1196,86
240 GOVAERT PAUL SCHOONAA 7 7 608473 4258734 8 152826.0 1196,76
241 MISPELAERE JAC+GINO MOORSELE 6 2 573809 3174831 8 145931.1 1196,64
242 VANHOECKE LUC OEDELEM 14 2 612712 3049205 7 153214.0 1196,16
243 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 9 2 2 4251648 8 152301.8 1196,06
244 DUPONT ROLAND LAUWE 5 3 570141 3002609 8 145644.0 1195,93
245 PESSEMIER BRIGITTE RONSE 4 2 575134 4185952 7 150057.1 1195,81
246 DECOCK MEVR+ZNN KEIEM 3 2 3 3177911 8 151713.0 1195,61
247 DESMET PATRICK SEMMERZA 6 3 595209 4275105 8 151751.0 1195,56
248 VANDERHAEGHEN PIET OESELGEM 5 2 589026 3012052 8 151241.1 1195,54
249 VANSCHOORISSE GEBRS ETIKHOVE 5 3 2 4291946 8 150359.1 1195,48
250 SCHELLEKENS THEO BRECHT 11 1 661624 6236337 8 161330.0 1195,34
251 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 45 5 6 3153126 8 154551.0 1195,30
252 MYLLE JACQUES ZONNEBEK 5 1 572892 3063915 8 145919.0 1195,22
253 KEYNEN ROGER NYLEN 10 10 3 6138826 8 155740.0 1195,18
254 SMETS LEO MORKHOVE 4 1 643817 6311488 7 155840.9 1195,17
255 ROELANTS FRANCOIS TREMELO 3 1 629728 2072691 8 154654.2 1195,15
256 DEBAENE HUBERT BEERNEM 24 8 607951 3048718 7 152841.0 1195,15
257 DESENDER GEORGES LEKE 6 4 2 3177356 6 151947.0 1195,03
258 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM 12 4 582781 4084422 7 150742.1 1194,94
259 VERMOTE ANDRE OOSTENDE 20 10 608957 3126226 8 152938.0 1194,89
260 VANACKER FREDDY EVERGEM 11 8 613982 4167059 8 153350.9 1194,86
261 DHOKER ALFONS HAALTERT 8 1 598841 4010232 7 152111.1 1194,84
262 VANDERHAEGHEN PIET OESELGEM 5 1 2 3012064 8 151301.1 1194,72
263 HAUTEKIET MICHEL RUDDERVO 7 4 602984 3042747 8 152447.1 1194,54
264 LUYCKX RAF BELSELE 6 1 2 4140676 8 154510.0 1194,35
265 COCQUYT-VERLEYE MOERKERK 11 10 2 3002064 7 154109.0 1194,32
266 BULLYNCK DANIEL WESTKERK 3 1 605386 3128584 8 152655.0 1194,25
267 VAN CAUWENBERGHE DANI MACHELEN 5 2 591699 4348384 6 151528.0 1194,22
268 VANOYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 7 2 639011 6220641 7 155507.0 1194,15
269 DENISSE CONST+RONNY KAPELLEN 5 2 656571 6205126 8 160953.0 1194,02
270 BROUWERS ALAIN ELLEZELL 11 6 575686 9012900 8 150209.1 1193,98
271 VERSTRAETE RAOUL+XAVI OOSTAKKE 23 11 2 4278073 8 153207.0 1193,96
272 ROOSE CARLOS ETTELGEM 2 2 608349 3112727 7 152932.0 1193,93
273 VANACKER ANDRE DESTELDO 3 1 617110 4129537 8 153653.0 1193,91
274 POLFLIET ANTOINE ST-LAURE 6 2 623935 4124104 8 154235.9 1193,91
275 VERBIEST-SIERENS SLEIDING 4 2 613371 4292114 7 153348.0 1193,79
276 PLATTEEUW KURT+RAF RUMBEKE 7 4 583276 3077787 7 150836.0 1193,77
277 DESMET KURT ETIKHOVE 12 1 3 4275712 6 150624.9 1193,61
278 BEIRNAERT MICHEL LOVENDEG 9 5 609939 4114672 8 153102.0 1193,54
279 VANCEULEBROECK DANIEL BALEGEM 14 10 594117 4323149 8 151748.0 1193,48
280 RODEN KAREL DEURNE 7 5 644217 2161360 8 155951.0 1193,32
281 COLPAERT SYLV+PATRICK ROESELAR 7 7 589741 3178355 8 151414.0 1193,23
282 DEROUCK ANDRE WONDELGE 9 3 612598 4089819 8 153326.0 1193,14
283 DREEZEN JEAN ZELZATE 4 2 625579 4227982 8 154427.0 1192,82
284 VANOECKEL BART OUD-TURN 12 6 2 6031005 8 162005.0 1192,65
285 DENDUYVER FERN+KAREL ICHTEGEM 3 2 2 3127638 8 152129.0 1192,54
286 ROELENS ANDRE RUDDERVO 4 2 600673 3168065 7 152343.0 1192,47
287 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM 12 6 2 4022107 8 150847.1 1192,31
288 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 9 4 3 4251649 8 152436.8 1192,30
289 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 22 15 4 4260317 5 153443.0 1192,27
290 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 22 19 5 4081833 7 153444.0 1192,22
291 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 22 11 6 4361008 7 153446.0 1192,16
292 MAQUET MATHI+JACQUES KLUISBER 2 1 575623 4207722 7 150254.8 1191,97
293 TOBBACK FRANS HOFSTADE 1 1 620851 2189325 7 154052.0 1191,95
294 VANOYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 7 3 2 6234886 5 155607.0 1191,93
295 SIMOENS ROGER+NORGA KRUISHOU 10 6 2 4231498 8 151219.0 1191,93
296 VANDERSTUYFT MAURICE WESTREM 8 1 601558 4259321 7 152444.0 1191,82
297 VANDEREYCKEN LU+LEEN VOSSELAA 4 1 665194 6153147 8 161808.0 1191,81
298 LOOBUYCK JENS BELLEM 3 2 3 4147494 8 152858.0 1191,81
299 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 45 2 7 3134021 6 154724.0 1191,79
300 DELOOF ROBERT BEERNEM 6 1 608544 3152424 8 153039.0 1191,69
301 HUYBRECHTS J+MARC STABROEK 6 4 2 6327983 8 160700.0 1191,56
302 ENGELS JOS+JULES PUTTE 15 2 5 6110157 7 154916.0 1191,54
303 LECLUSE FERNAND STADEN 9 3 2 3049726 6 151046.9 1191,54
304 GYSELBRECHT-MADEIRA RUISELED 33 7 599697 3038005 8 152318.0 1191,53
305 DECOCK MARC TEMSE 6 2 629715 4337836 8 154831.0 1191,47
306 VANHOECKE LUC OEDELEM 14 5 2 3150664 8 153416.0 1191,43
307 CLOET JAN DESSELGE 5 1 581852 3013748 7 150824.1 1191,33
308 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 11 3 5 4200641 4 150930.0 1191,18
309 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 7 5 2 3095836 8 150154.0 1191,15
